CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL
TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR TIPO DE RUTA:
1990-1999 (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
1990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
I TRIM | 94,8 | 97,5 | 92,0 | 99,1 | 97,2 | 107,4 |
II TRIM | 101,8 | 93,6 | 95,2 | 78,9 | 76,7 | 88,6 |
III TRIM | 90,6 | 99,8 | 90,5 | 119,0 | 122,6 | 103,1 |
IV TRIM | 112,8 | 109,1 | 123,1 | 103,1 | 103,5 | 100,9 |
1991 | 122,8 | 122,0 | 149,3 | 95,9 | 96,7 | 92,5 |
I TRIM | 99,2 | 126,4 | 125,4 | 91,9 | 92,7 | 88,3 |
II TRIM | 137,6 | 117,3 | 161,3 | 78,9 | 77,6 | 84,5 |
III TRIM | 133,5 | 119,4 | 159,5 | 112,4 | 115,5 | 98,2 |
IV TRIM | 120,7 | 125,1 | 151,0 | 100,5 | 100,8 | 98,9 |
1992 | 128,0 | 142,0 | 181,6 | 102,3 | 103,8 | 95,9 |
I TRIM | 109,5 | 142,0 | 155,3 | 117,7 | 122,5 | 96,5 |
II TRIM | 135,5 | 139,2 | 188,3 | 82,7 | 82,2 | 85,2 |
III TRIM | 132,1 | 139,5 | 184,2 | 111,6 | 114,0 | 100,8 |
IV TRIM | 135,0 | 147,2 | 198,7 | 97,4 | 96,5 | 101,1 |
1993 | 123,0 | 141,8 | 173,3 | 108,0 | 105,8 | 117,6 |
I TRIM | 106,7 | 150,5 | 160,7 | 112,1 | 110,0 | 121,8 |
II TRIM | 142,5 | 133,7 | 190,5 | 92,2 | 88,7 | 107,6 |
III TRIM | 134,8 | 133,6 | 179,9 | 118,5 | 117,5 | 122,7 |
IV TRIM | 107,8 | 149,3 | 162,0 | 109,1 | 107,1 | 118,2 |
1994 | 138,2 | 132,7 | 182,1 | 121,6 | 113,1 | 159,1 |
I TRIM | 110,8 | 144,0 | 159,2 | 125,6 | 120,9 | 146,7 |
II TRIM | 147,1 | 131,5 | 192,9 | 103,4 | 93,0 | 149,3 |
III TRIM | 158,1 | 128,8 | 203,8 | 133,3 | 124,1 | 173,9 |
IV TRIM | 136,8 | 126,3 | 172,7 | 124,1 | 114,5 | 166,4 |
1995 | 129,9 | 129,5 | 166,3 | 124,5 | 120,2 | 143,4 |
I TRIM | 109,9 | 145,6 | 159,8 | 123,5 | 119,1 | 142,7 |
II TRIM | 146,6 | 123,5 | 179,5 | 103,5 | 95,9 | 137,3 |
III TRIM | 142,3 | 120,0 | 170,6 | 141,5 | 139,2 | 151,5 |
IV TRIM | 120,8 | 128,9 | 155,2 | 129,4 | 126,5 | 142,2 |
1996 | 137,0 | 121,6 | 165,6 | 143,1 | 138,7 | 162,5 |
I TRIM | 74,0 | 124,9 | 92,7 | 145,7 | 142,6 | 159,4 |
II TRIM | 148,3 | 119,5 | 177,0 | 115,4 | 107,8 | 149,1 |
III TRIM | 168,7 | 117,7 | 198,7 | 152,0 | 149,2 | 164,6 |
IV TRIM | 157,0 | 124,3 | 193,8 | 159,3 | 155,4 | 176,9 |
1997 | 146,6 | 131,3 | 191,3 | 193,8 | 192,4 | 200,1 |
I TRIM | 105,3 | 137,0 | 143,8 | 193,5 | 193,2 | 195,0 |
II TRIM | 154,0 | 127,8 | 196,8 | 164,0 | 161,1 | 176,9 |
III TRIM | 169,2 | 127,1 | 214,0 | 205,4 | 203,6 | 213,2 |
IV TRIM | 157,8 | 133,4 | 210,4 | 212,3 | 211,6 | 215,4 |
1998 | 161,7 | 137,4 | 220,7 | 198,0 | 201,7 | 181,7 |
I TRIM | 123,0 | 147,1 | 180,1 | 227,0 | 235,1 | 191,6 |
II TRIM | 167,5 | 138,9 | 232,3 | 186,7 | 189,1 | 175,9 |
III TRIM | 190,8 | 133,6 | 255,1 | 198,6 | 202,5 | 181,4 |
IV TRIM | 165,5 | 130,0 | 215,1 | 179,8 | 180,1 | 178,1 |
1999 | 150,5 | 127,0 | 190,3 | 157,0 | 157,8 | 153,4 |
I TRIM | 134,9 | 128,9 | 173,9 | 183,7 | 188,7 | 161,6 |
II TRIM | 178,8 | 122,1 | 218,4 | 131,8 | 129,9 | 140,5 |
III TRIM | 153,9 | 123,6 | 189,6 | 169,3 | 170,7 | 163,4 |
IV TRIM | 134,2 | 133,6 | 179,3 | 143,1 | 142,0 | 148,1 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL
TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR TIPO DE RUTA:
2000-2009 (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2000 | 154,4 | 129,9 | 199,3 | 153,4 | 157,0 | 137,5 |
I TRIM | 134,5 | 134,9 | 181,0 | 168,8 | 176,3 | 135,6 |
II TRIM | 184,4 | 123,8 | 228,3 | 138,3 | 140,0 | 130,6 |
III TRIM | 168,2 | 125,2 | 210,0 | 158,4 | 161,1 | 146,6 |
IV TRIM | 130,6 | 135,9 | 177,8 | 148,0 | 150,5 | 137,1 |
2001 | 138,8 | 130,6 | 180,8 | 133,6 | 136,1 | 122,6 |
I TRIM | 135,0 | 131,5 | 177,5 | 152,9 | 159,4 | 124,5 |
II TRIM | 147,9 | 125,8 | 186,1 | 136,6 | 140,9 | 117,4 |
III TRIM | 148,2 | 127,6 | 188,8 | 145,9 | 150,2 | 126,7 |
IV TRIM | 124,0 | 137,5 | 170,8 | 99,1 | 93,9 | 122,0 |
2002 | 160,7 | 137,2 | 219,6 | 126,0 | 125,0 | 130,3 |
I TRIM | 132,8 | 142,5 | 188,7 | 115,5 | 114,0 | 122,3 |
II TRIM | 169,6 | 135,5 | 229,8 | 106,8 | 104,0 | 119,2 |
III TRIM | 189,2 | 135,1 | 255,8 | 142,8 | 143,0 | 142,0 |
IV TRIM | 151,1 | 135,6 | 204,3 | 138,9 | 139,2 | 137,8 |
2003 | 164,1 | 136,5 | 220,4 | 154,0 | 158,5 | 134,3 |
I TRIM | 103,8 | 152,5 | 156,8 | 144,8 | 147,8 | 131,8 |
II TRIM | 162,1 | 131,0 | 211,9 | 139,2 | 142,2 | 125,7 |
III TRIM | 181,6 | 129,0 | 234,2 | 178,0 | 184,6 | 148,8 |
IV TRIM | 208,9 | 133,4 | 278,8 | 154,2 | 159,4 | 130,8 |
2004 | 190,4 | 139,7 | 265,1 | 160,1 | 164,1 | 142,5 |
I TRIM | 156,9 | 145,4 | 226,0 | 161,7 | 166,0 | 142,6 |
II TRIM | 186,7 | 133,4 | 248,9 | 147,3 | 150,7 | 132,4 |
III TRIM | 211,4 | 138,0 | 291,6 | 167,0 | 170,6 | 151,2 |
IV TRIM | 206,6 | 142,2 | 293,8 | 164,4 | 169,0 | 143,8 |
2005 | 187,5 | 142,7 | 264,5 | 171,8 | 176,3 | 152,0 |
I TRIM | 160,5 | 151,5 | 243,1 | 171,6 | 180,2 | 133,3 |
II TRIM | 223,6 | 132,7 | 296,8 | 135,6 | 140,3 | 114,9 |
III TRIM | 200,5 | 138,1 | 274,5 | 190,9 | 195,7 | 169,5 |
IV TRIM | 165,5 | 148,6 | 243,6 | 189,3 | 189,1 | 190,2 |
2006 | 189,2 | 147,4 | 274,8 | 179,5 | 186,7 | 147,7 |
I TRIM | 152,0 | 156,4 | 236,0 | 169,3 | 175,0 | 144,1 |
II TRIM | 184,8 | 148,9 | 268,9 | 113,3 | 107,6 | 138,3 |
III TRIM | 227,1 | 137,7 | 312,9 | 172,2 | 178,8 | 143,1 |
IV TRIM | 192,9 | 146,4 | 281,3 | 263,1 | 285,2 | 165,3 |
2007 | 181,3 | 151,6 | 271,0 | 170,8 | 171,8 | 166,2 |
I TRIM | 139,3 | 163,0 | 226,3 | 286,6 | 309,1 | 186,9 |
II TRIM | 202,8 | 145,3 | 294,4 | 103,4 | 93,5 | 147,5 |
III TRIM | 222,2 | 139,4 | 309,8 | 149,5 | 146,2 | 163,9 |
IV TRIM | 161,1 | 158,5 | 253,4 | 143,5 | 138,3 | 166,6 |
2008 | 189,5 | 152,1 | 285,0 | 147,1 | 143,1 | 164,6 |
I TRIM | 161,9 | 151,7 | 242,7 | 151,4 | 148,3 | 165,1 |
II TRIM | 204,7 | 140,9 | 288,9 | 117,5 | 108,6 | 157,1 |
III TRIM | 208,8 | 153,1 | 318,2 | 149,6 | 145,0 | 170,0 |
IV TRIM | 182,4 | 162,6 | 290,2 | 169,7 | 170,5 | 166,2 |
2009 | 199,0 | 148,8 | 290,9 | 159,5 | 157,3 | 168,8 |
I TRIM | 145,0 | 171,3 | 245,1 | 160,8 | 164,2 | 146,0 |
II TRIM | 205,2 | 137,6 | 282,2 | 116,6 | 109,1 | 149,9 |
III TRIM | 241,5 | 138,6 | 334,6 | 188,8 | 190,1 | 182,7 |
IV TRIM | 204,3 | 147,7 | 301,6 | 171,6 | 165,9 | 196,8 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL
TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR TIPO DE RUTA:
2010-2019 (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2010 | 186,6 | 150,2 | 274,2 | 206,7 | 207,4 | 203,8 |
I TRIM | 143,3 | 170,1 | 241,6 | 202,1 | 206,0 | 184,5 |
II TRIM | 217,8 | 138,6 | 301,9 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
III TRIM | 225,2 | 138,2 | 311,3 | 220,7 | 221,8 | 215,9 |
IV TRIM | 160,0 | 153,9 | 241,9 | 228,9 | 226,5 | 239,5 |
2011 | 189,0 | 155,7 | 285,4 | 246,2 | 252,1 | 220,4 |
I TRIM | 121,1 | 173,6 | 206,3 | 237,0 | 243,3 | 209,4 |
II TRIM | 240,5 | 140,3 | 337,4 | 196,7 | 197,1 | 194,8 |
III TRIM | 233,2 | 143,5 | 334,6 | 292,9 | 305,4 | 237,8 |
IV TRIM | 161,2 | 165,3 | 263,3 | 258,3 | 262,5 | 239,8 |
2012 | 196,7 | 154,4 | 296,9 | 132,8 | 115,6 | 209,2 |
I TRIM | 142,7 | 160,1 | 226,4 | 254,2 | 252,4 | 261,8 |
II TRIM | 224,3 | 142,6 | 319,8 | 93,0 | 76,9 | 164,3 |
III TRIM | 263,1 | 140,7 | 369,8 | 83,6 | 57,7 | 198,3 |
IV TRIM | 156,9 | 174,1 | 271,5 | 100,6 | 75,4 | 212,3 |
2013 | 288,1 | 155,9 | 440,6 | 133,3 | 97,6 | 291,3 |
I TRIM | 188,7 | 160,2 | 297,2 | 129,8 | 100,5 | 259,9 |
II TRIM | 379,7 | 144,3 | 549,2 | 127,6 | 84,6 | 317,7 |
III TRIM | 396,1 | 152,9 | 604,6 | 146,3 | 107,2 | 319,2 |
IV TRIM | 188,1 | 166,0 | 311,2 | 129,6 | 98,3 | 268,3 |
2014 | 207,5 | 167,4 | 337,8 | 163,6 | 128,3 | 319,9 |
I TRIM | 128,3 | 183,8 | 233,9 | 133,4 | 100,2 | 280,7 |
II TRIM | 259,2 | 153,5 | 397,6 | 133,7 | 98,0 | 291,9 |
III TRIM | 257,0 | 155,7 | 399,6 | 192,1 | 159,2 | 337,9 |
IV TRIM | 185,6 | 176,5 | 320,0 | 195,2 | 156,0 | 369,0 |
2015 | 214,7 | 161,7 | 340,2 | 212,2 | 173,5 | 383,1 |
I TRIM | 137,5 | 182,6 | 249,4 | 205,4 | 168,7 | 368,0 |
II TRIM | 274,8 | 151,3 | 415,9 | 187,6 | 150,4 | 352,2 |
III TRIM | 242,8 | 151,0 | 365,8 | 231,5 | 193,9 | 398,0 |
IV TRIM | 203,7 | 162,1 | 329,8 | 224,1 | 181,2 | 414,3 |
2016 | 225,4 | 169,1 | 374,0 | 239,1 | 196,6 | 426,9 |
I TRIM | 134,7 | 183,0 | 245,9 | 228,8 | 185,9 | 418,7 |
II TRIM | 287,6 | 156,3 | 449,8 | 206,2 | 166,0 | 383,9 |
III TRIM | 301,0 | 163,4 | 492,0 | 262,6 | 220,6 | 449,0 |
IV TRIM | 178,3 | 173,6 | 308,2 | 258,6 | 214,1 | 456,0 |
2017 | 224,6 | 170,9 | 381,5 | 250,5 | 206,8 | 444,3 |
I TRIM | 203,8 | 174,0 | 353,9 | 248,9 | 203,6 | 449,6 |
II TRIM | 266,4 | 165,8 | 441,6 | 225,7 | 183,0 | 414,6 |
III TRIM | 234,2 | 171,6 | 401,4 | 273,2 | 229,3 | 467,9 |
IV TRIM | 194,0 | 172,2 | 329,3 | 254,3 | 211,2 | 445,3 |
2018 | 243,4 | 151,3 | 367,1 | 261,0 | 219,1 | 446,4 |
I TRIM | 195,0 | 156,0 | 305,4 | 251,8 | 212,4 | 426,3 |
II TRIM | 261,8 | 129,9 | 339,5 | 238,2 | 198,8 | 412,7 |
III TRIM | 282,8 | 157,5 | 444,9 | 282,0 | 239,2 | 471,4 |
IV TRIM | 234,0 | 161,8 | 378,5 | 272,0 | 226,1 | 475,1 |
2019 | 282,8 | 161,3 | 455,8 | 260,1 | 216,8 | 451,9 |
I TRIM | 281,9 | 154,8 | 437,9 | 260,8 | 213,4 | 470,4 |
II TRIM | 302,7 | 196,6 | 598,2 | 237,6 | 193,9 | 430,8 |
III TRIM | 335,6 | 137,1 | 460,5 | 275,1 | 228,8 | 480,2 |
IV TRIM | 210,7 | 156,7 | 326,8 | 267,0 | 230,9 | 426,4 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||
Nota: Los índices de transporte fueron ajustados debido a la actualización de datos. | ||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.1 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y VALOR DEL
TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR TIPO DE RUTA:
2020-2021 (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2020 | 178,1 | 169,2 | 303,0 | 151,7 | 133,6 | 231,5 |
I TRIM | 199,3 | 155,7 | 309,2 | 273,7 | 243,6 | 407,2 |
II TRIM | 150,0 | 132,3 | 200,0 | 32,6 | 35,4 | 19,9 |
III TRIM | 181,3 | 179,1 | 322,7 | 95,8 | 86,9 | 135,4 |
IV TRIM | 181,8 | 209,5 | 380,1 | 204,6 | 168,7 | 363,5 |
2021(p) | 213,5 | 133,0 | 283,5 | 238,0 | 195,7 | 425,2 |
I TRIM | 199,0 | 132,3 | 263,8 | 199,3 | 165,4 | 349,6 |
II TRIM | 259,4 | 133,9 | 345,7 | 209,9 | 170,3 | 385,5 |
III TRIM | 204,9 | 135,2 | 275,4 | 246,4 | 195,4 | 472,1 |
IV TRIM | 190,9 | 130,5 | 249,1 | 296,4 | 251,9 | 493,6 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | ||||||
(p): Preliminar. | ||||||
Nota: Los índices de transporte fueron ajustados debido a la actualización de datos. |