CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 1991-1999 (Variación Porcentual a Similar Periodo del Año Anterior) (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
1991 | 22,78 | 22,04 | 49,31 | (4,10) | (3,33) | (7,52) |
I TRIM | 4,68 | 29,61 | 36,33 | (7,24) | (4,62) | (17,75) |
II TRIM | 35,22 | 25,30 | 69,48 | 0,03 | 1,23 | (4,59) |
III TRIM | 47,40 | 19,66 | 76,28 | (5,62) | (5,78) | (4,73) |
IV TRIM | 6,98 | 14,65 | 22,71 | (2,50) | (2,59) | (2,05) |
1992 | 4,26 | 16,33 | 21,65 | 6,73 | 7,38 | 3,69 |
I TRIM | 10,33 | 12,34 | 23,87 | 28,07 | 32,11 | 9,30 |
II TRIM | (1,53) | 18,66 | 16,74 | 4,91 | 5,92 | 0,81 |
III TRIM | (1,10) | 16,83 | 15,50 | (0,67) | (1,30) | 2,61 |
IV TRIM | 11,79 | 17,70 | 31,55 | (3,09) | (4,27) | 2,22 |
1993 | (3,93) | (0,16) | (4,61) | 5,51 | 1,94 | 22,63 |
I TRIM | (2,48) | 6,00 | 3,43 | (4,71) | (10,20) | 26,18 |
II TRIM | 5,14 | (3,98) | 1,13 | 11,45 | 7,97 | 26,34 |
III TRIM | 2,09 | (4,23) | (2,33) | 6,14 | 3,02 | 21,78 |
IV TRIM | (20,09) | 1,39 | (18,45) | 12,07 | 10,92 | 16,94 |
1994 | 12,38 | (6,42) | 5,12 | 12,60 | 6,92 | 35,27 |
I TRIM | 3,83 | (4,35) | (0,93) | 12,04 | 9,93 | 20,46 |
II TRIM | 3,23 | (1,61) | 1,26 | 12,13 | 4,85 | 38,70 |
III TRIM | 17,28 | (3,53) | 13,24 | 12,52 | 5,65 | 41,68 |
IV TRIM | 26,82 | (15,39) | 6,62 | 13,68 | 6,93 | 40,75 |
1995 | (6,02) | (2,37) | (8,71) | 2,36 | 6,22 | (9,82) |
I TRIM | (0,85) | 1,15 | 0,39 | (1,74) | (1,46) | (2,76) |
II TRIM | (0,36) | (6,10) | (6,95) | 0,13 | 3,08 | (8,00) |
III TRIM | (10,01) | (6,83) | (16,28) | 6,16 | 12,17 | (12,85) |
IV TRIM | (11,70) | 2,05 | (10,13) | 4,28 | 10,45 | (14,51) |
1996 | 5,46 | (6,11) | (0,42) | 14,98 | 15,44 | 13,28 |
I TRIM | (32,68) | (14,24) | (41,99) | 18,02 | 19,73 | 11,70 |
II TRIM | 1,20 | (3,26) | (1,37) | 11,45 | 12,38 | 8,56 |
III TRIM | 18,52 | (1,92) | 16,51 | 7,44 | 7,15 | 8,64 |
IV TRIM | 29,96 | (3,55) | 24,86 | 23,15 | 22,84 | 24,39 |
1997 | 7,01 | 8,00 | 15,52 | 35,42 | 38,66 | 23,15 |
I TRIM | 42,42 | 9,70 | 55,15 | 32,82 | 35,45 | 22,38 |
II TRIM | 3,84 | 6,99 | 11,19 | 42,11 | 49,45 | 18,62 |
III TRIM | 0,31 | 7,94 | 7,69 | 35,10 | 36,51 | 29,47 |
IV TRIM | 0,53 | 7,33 | 8,57 | 33,24 | 36,19 | 21,79 |
1998 | 10,30 | 4,62 | 15,37 | 2,19 | 4,86 | (9,18) |
I TRIM | 16,74 | 7,39 | 25,27 | 17,32 | 21,68 | (1,78) |
II TRIM | 8,73 | 8,68 | 18,06 | 13,86 | 17,43 | (0,51) |
III TRIM | 12,78 | 5,10 | 19,19 | (3,30) | (0,56) | (14,90) |
IV TRIM | 4,87 | (2,58) | 2,22 | (15,32) | (14,86) | (17,35) |
1999 | (6,93) | (7,54) | (13,76) | (20,72) | (21,76) | (15,59) |
I TRIM | 9,71 | (12,35) | (3,45) | (19,07) | (19,71) | (15,63) |
II TRIM | 6,77 | (12,12) | (6,01) | (29,39) | (31,33) | (20,16) |
III TRIM | (19,32) | (7,49) | (25,66) | (14,74) | (15,72) | (9,91) |
IV TRIM | (18,87) | 2,75 | (16,64) | (20,38) | (21,17) | (16,81) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2000-2009 (Variación Porcentual a Similar Periodo del Año Anterior) (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2000 | 2,64 | 2,29 | 4,71 | (2,30) | (0,53) | (10,39) |
I TRIM | (0,32) | 4,58 | 4,07 | (8,12) | (6,57) | (16,10) |
II TRIM | 3,13 | 1,45 | 4,54 | 4,91 | 7,82 | (7,00) |
III TRIM | 9,31 | 1,32 | 10,76 | (6,43) | (5,59) | (10,32) |
IV TRIM | (2,70) | 1,73 | (0,84) | 3,40 | 5,96 | (7,45) |
2001 | (10,13) | 0,52 | (9,28) | (12,89) | (13,31) | (10,79) |
I TRIM | 0,37 | (2,51) | (1,96) | (9,41) | (9,62) | (8,20) |
II TRIM | (19,79) | 1,63 | (18,50) | (1,24) | 0,64 | (10,14) |
III TRIM | (11,90) | 1,95 | (10,09) | (7,93) | (6,77) | (13,57) |
IV TRIM | (5,03) | 1,20 | (3,95) | (33,06) | (37,61) | (10,99) |
2002 | 15,76 | 5,03 | 21,49 | (5,70) | (8,13) | 6,28 |
I TRIM | (1,62) | 8,36 | 6,32 | (24,48) | (28,50) | (1,75) |
II TRIM | 14,65 | 7,71 | 23,51 | (21,81) | (26,20) | 1,52 |
III TRIM | 27,61 | 5,84 | 35,46 | (2,10) | (4,81) | 12,13 |
IV TRIM | 21,83 | (1,37) | 19,61 | 40,23 | 48,23 | 12,96 |
2003 | 2,12 | (0,50) | 0,35 | 22,25 | 26,78 | 3,02 |
I TRIM | (21,85) | 7,06 | (16,91) | 25,39 | 29,68 | 7,72 |
II TRIM | (4,42) | (3,33) | (7,77) | 30,31 | 36,72 | 5,51 |
III TRIM | (4,01) | (4,50) | (8,46) | 24,65 | 29,11 | 4,74 |
IV TRIM | 38,21 | (1,61) | 36,46 | 10,98 | 14,57 | (5,08) |
2004 | 16,02 | 2,37 | 20,26 | 3,92 | 3,50 | 6,12 |
I TRIM | 51,12 | (4,68) | 44,14 | 11,65 | 12,34 | 8,25 |
II TRIM | 15,17 | 1,79 | 17,43 | 5,84 | 5,95 | 5,29 |
III TRIM | 16,41 | 6,97 | 24,53 | (6,19) | (7,61) | 1,63 |
IV TRIM | (1,11) | 6,56 | 5,40 | 6,61 | 6,01 | 9,88 |
2005 | (1,48) | 2,12 | (0,22) | 7,33 | 7,47 | 6,64 |
I TRIM | 2,35 | 4,18 | 7,56 | 6,09 | 8,55 | (6,57) |
II TRIM | 19,77 | (0,49) | 19,23 | (7,94) | (6,89) | (13,20) |
III TRIM | (5,14) | 0,04 | (5,85) | 14,28 | 14,72 | 12,10 |
IV TRIM | (19,86) | 4,49 | (17,09) | 15,17 | 11,88 | 32,28 |
2006 | 0,89 | 3,28 | 3,90 | 4,45 | 5,87 | (2,80) |
I TRIM | (5,29) | 3,28 | (2,91) | (1,32) | (2,90) | 8,17 |
II TRIM | (17,36) | 12,22 | (9,37) | (16,47) | (23,28) | 20,35 |
III TRIM | 13,27 | (0,24) | 13,96 | (9,76) | (8,62) | (15,58) |
IV TRIM | 16,55 | (1,44) | 15,50 | 39,01 | 50,84 | (13,09) |
2007 | (4,16) | 2,83 | (1,39) | (4,86) | (7,98) | 12,55 |
I TRIM | (8,35) | 4,21 | (4,09) | 69,29 | 76,66 | 29,68 |
II TRIM | 9,73 | (2,44) | 9,45 | (8,69) | (13,14) | 6,62 |
III TRIM | (2,18) | 1,23 | (0,99) | (13,20) | (18,22) | 14,58 |
IV TRIM | (16,49) | 8,23 | (9,93) | (45,47) | (51,52) | 0,82 |
2008 | 4,47 | 0,34 | 5,18 | (13,88) | (16,70) | (0,99) |
I TRIM | 16,20 | (6,95) | 7,23 | (47,17) | (52,02) | (11,67) |
II TRIM | 0,96 | (3,01) | (1,87) | 13,63 | 16,14 | 6,55 |
III TRIM | (6,02) | 9,79 | 2,73 | 0,08 | (0,83) | 3,69 |
IV TRIM | 13,21 | 2,59 | 14,54 | 18,24 | 23,28 | (0,28) |
2009 | 5,03 | (2,15) | 2,06 | 8,44 | 9,95 | 2,59 |
I TRIM | (10,45) | 12,94 | 0,99 | 6,22 | 10,69 | (11,56) |
II TRIM | 0,24 | (2,37) | (2,29) | (0,75) | 0,51 | (4,61) |
III TRIM | 15,66 | (9,48) | 5,13 | 26,15 | 31,10 | 7,46 |
IV TRIM | 11,99 | (9,13) | 3,93 | 1,15 | (2,66) | 18,46 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2010-2019 (Variación Porcentual a Similar Periodo del Año Anterior) (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2010 | (6,23) | 0,95 | (5,74) | 29,72 | 31,83 | 21,01 |
I TRIM | (1,14) | (0,72) | (1,42) | 25,62 | 25,45 | 26,46 |
II TRIM | 6,12 | 0,77 | 6,98 | 50,55 | 60,51 | 18,41 |
III TRIM | (6,73) | (0,25) | (6,97) | 16,98 | 16,73 | 18,12 |
IV TRIM | (21,67) | 4,16 | (19,79) | 33,41 | 36,57 | 21,62 |
2011 | 1,30 | 3,62 | 4,09 | 19,11 | 21,54 | 8,18 |
I TRIM | (15,51) | 2,06 | (14,61) | 17,31 | 18,08 | 13,50 |
II TRIM | 10,46 | 1,18 | 11,74 | 12,26 | 12,50 | 11,20 |
III TRIM | 3,53 | 3,78 | 7,48 | 32,70 | 37,66 | 10,14 |
IV TRIM | 0,75 | 7,39 | 8,84 | 12,84 | 15,88 | 0,10 |
2012 | 4,09 | (0,81) | 4,03 | (46,05) | (54,14) | (5,11) |
I TRIM | 17,83 | (7,76) | 9,75 | 7,22 | 3,77 | 25,01 |
II TRIM | (6,75) | 1,67 | (5,20) | (52,72) | (60,99) | (15,66) |
III TRIM | 12,85 | (1,91) | 10,53 | (71,47) | (81,11) | (16,60) |
IV TRIM | (2,70) | 5,34 | 3,11 | (61,04) | (71,27) | (11,46) |
2013 | 46,45 | 0,95 | 48,39 | 0,36 | (15,54) | 39,26 |
I TRIM | 32,24 | 0,07 | 31,24 | (48,91) | (60,20) | (0,71) |
II TRIM | 69,27 | 1,14 | 71,74 | 37,21 | 10,09 | 93,40 |
III TRIM | 50,52 | 8,65 | 63,50 | 75,00 | 85,88 | 60,98 |
IV TRIM | 19,90 | (4,63) | 14,61 | 28,76 | 30,28 | 26,36 |
2014 | (27,97) | 7,39 | (23,33) | 22,73 | 31,42 | 9,82 |
I TRIM | (32,00) | 14,73 | (21,31) | 2,76 | (0,31) | 8,00 |
II TRIM | (31,73) | 6,38 | (27,61) | 4,81 | 15,78 | (8,13) |
III TRIM | (35,12) | 1,81 | (33,91) | 31,36 | 48,50 | 5,86 |
IV TRIM | (1,29) | 6,32 | 2,83 | 50,65 | 58,71 | 37,56 |
2015 | 3,45 | (3,36) | 0,72 | 29,66 | 35,23 | 19,76 |
I TRIM | 7,17 | (0,69) | 6,62 | 53,95 | 68,44 | 31,07 |
II TRIM | 6,02 | (1,38) | 4,61 | 40,29 | 53,49 | 20,67 |
III TRIM | (5,53) | (3,02) | (8,47) | 20,48 | 21,78 | 17,76 |
IV TRIM | 9,73 | (8,17) | 3,05 | 14,82 | 16,17 | 12,28 |
2016 | 4,98 | 4,54 | 9,93 | 12,68 | 13,30 | 11,43 |
I TRIM | (2,05) | 0,23 | (1,40) | 11,37 | 10,18 | 13,79 |
II TRIM | 4,65 | 3,29 | 8,15 | 9,90 | 10,38 | 8,99 |
III TRIM | 23,98 | 8,26 | 34,51 | 13,46 | 13,76 | 12,82 |
IV TRIM | (12,49) | 7,12 | (6,53) | 15,39 | 18,15 | 10,05 |
2017 | (0,34) | 1,07 | 2,03 | 4,81 | 5,16 | 4,09 |
I TRIM | 51,29 | (4,90) | 43,94 | 8,81 | 9,54 | 7,38 |
II TRIM | (7,35) | 6,04 | (1,83) | 9,46 | 10,24 | 7,99 |
III TRIM | (22,19) | 5,00 | (18,42) | 4,04 | 3,95 | 4,22 |
IV TRIM | 8,85 | (0,82) | 6,84 | (1,67) | (1,34) | (2,35) |
2018 | 8,36 | (11,47) | (3,79) | 4,18 | 5,98 | 0,45 |
I TRIM | (4,32) | (10,34) | (13,71) | 1,16 | 4,32 | (5,19) |
II TRIM | (1,75) | (21,63) | (23,11) | 5,55 | 8,63 | (0,46) |
III TRIM | 20,77 | (8,20) | 10,85 | 3,20 | 4,33 | 0,75 |
IV TRIM | 20,59 | (6,07) | 14,94 | 6,96 | 7,09 | 6,68 |
2019 | (2,40) | 6,61 | 4,53 | (0,35) | (1,08) | 1,25 |
I TRIM | 22,25 | (0,80) | 21,33 | 3,56 | 0,48 | 10,35 |
II TRIM | (0,65) | 51,32 | 51,75 | (0,27) | (2,46) | 4,39 |
III TRIM | 6,77 | (13,58) | (7,50) | (2,44) | (4,35) | 1,85 |
IV TRIM | (15,76) | (3,06) | (20,88) | (1,85) | 2,13 | (10,24) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||
Nota: Los índices de transporte fueron ajustados debido a la actualización de datos. | ||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2020-2021 (Variación Porcentual a Similar Periodo del Año Anterior) (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2020 | (37,01) | 4,86 | (33,53) | (41,69) | (38,35) | (48,78) |
I TRIM | (29,32) | 0,63 | (29,39) | 4,96 | 14,12 | (13,45) |
II TRIM | (50,45) | (32,70) | (66,57) | (86,29) | (81,73) | (95,39) |
III TRIM | (45,98) | 30,59 | (29,91) | (65,17) | (62,03) | (71,79) |
IV TRIM | (13,72) | 33,65 | 16,33 | (23,37) | (26,97) | (14,74) |
2021(p) | 19,90 | (21,40) | (6,44) | 56,93 | 46,46 | 83,67 |
I TRIM | (0,12) | (15,08) | (14,69) | (27,18) | (32,10) | (14,13) |
II TRIM | 72,90 | 1,19 | 72,87 | 544,61 | 380,52 | 1.841,16 |
III TRIM | 13,01 | (24,49) | (14,67) | 157,10 | 124,91 | 248,55 |
IV TRIM | 4,99 | (37,72) | (34,47) | 44,90 | 49,33 | 35,79 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | ||||||
(p): Preliminar. | ||||||
Nota: Los índices de transporte fueron ajustados debido a la actualización de datos. |