CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 1991-1999 (Variación Porcentual con Relación al Periodo Anterior) (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
1991 | 22,78 | 22,04 | 49,31 | (4,10) | (3,33) | (7,52) |
I TRIM | (12,08) | 15,86 | 1,88 | (10,84) | (10,47) | (12,50) |
II TRIM | 38,75 | (7,19) | 28,65 | (14,16) | (16,28) | (4,32) |
III TRIM | (2,98) | 1,76 | (1,13) | 42,44 | 48,89 | 16,24 |
IV TRIM | (9,60) | 4,78 | (5,31) | (10,56) | (12,72) | 0,66 |
1992 | 4,26 | 16,33 | 21,65 | 6,73 | 7,38 | 3,69 |
I TRIM | (9,33) | 13,53 | 2,84 | 17,11 | 21,43 | (2,36) |
II TRIM | 23,83 | (1,97) | 21,25 | (29,68) | (32,88) | (11,75) |
III TRIM | (2,56) | 0,19 | (2,18) | 34,86 | 38,74 | 18,31 |
IV TRIM | 2,19 | 5,56 | 7,84 | (12,74) | (15,34) | 0,28 |
1993 | (3,93) | (0,16) | (4,61) | 5,51 | 1,94 | 22,63 |
I TRIM | (20,91) | 2,24 | (19,14) | 15,16 | 13,90 | 20,52 |
II TRIM | 33,50 | (11,20) | 18,55 | (17,76) | (19,29) | (11,64) |
III TRIM | (5,39) | (0,07) | (5,53) | 28,44 | 32,38 | 14,04 |
IV TRIM | (20,01) | 11,76 | (9,95) | (7,87) | (8,85) | (3,71) |
1994 | 12,38 | (6,42) | 5,12 | 12,60 | 6,92 | 35,27 |
I TRIM | 2,77 | (3,55) | (1,76) | 15,13 | 12,88 | 24,14 |
II TRIM | 32,74 | (8,66) | 21,17 | (17,70) | (23,03) | 1,74 |
III TRIM | 7,48 | (2,02) | 5,65 | 28,89 | 33,39 | 16,48 |
IV TRIM | (13,50) | (1,98) | (15,22) | (6,92) | (7,74) | (4,34) |
1995 | (6,02) | (2,37) | (8,71) | 2,36 | 6,22 | (9,82) |
I TRIM | (19,65) | 15,30 | (7,50) | (0,49) | 4,02 | (14,23) |
II TRIM | 33,40 | (15,20) | 12,31 | (16,13) | (19,48) | (3,74) |
III TRIM | (2,93) | (2,78) | (4,95) | 36,65 | 45,16 | 10,34 |
IV TRIM | (15,13) | 7,36 | (8,99) | (8,57) | (9,16) | (6,16) |
1996 | 5,46 | (6,11) | (0,42) | 14,98 | 15,44 | 13,28 |
I TRIM | (38,75) | (3,11) | (40,29) | 12,62 | 12,76 | 12,07 |
II TRIM | 100,54 | (4,35) | 90,96 | (20,80) | (24,42) | (6,45) |
III TRIM | 13,69 | (1,43) | 12,29 | 31,75 | 38,40 | 10,43 |
IV TRIM | (6,94) | 5,58 | (2,47) | 4,80 | 4,15 | 7,44 |
1997 | 7,01 | 8,00 | 15,52 | 35,42 | 38,66 | 23,15 |
I TRIM | (32,88) | 10,20 | (25,81) | 21,47 | 24,34 | 10,27 |
II TRIM | 46,22 | (6,71) | 36,85 | (15,27) | (16,62) | (9,33) |
III TRIM | 9,82 | (0,55) | 8,75 | 25,25 | 26,42 | 20,53 |
IV TRIM | (6,73) | 4,98 | (1,68) | 3,36 | 3,91 | 1,06 |
1998 | 10,30 | 4,62 | 15,37 | 2,19 | 4,86 | (9,18) |
I TRIM | (22,06) | 10,26 | (14,40) | 6,95 | 11,09 | (11,07) |
II TRIM | 36,18 | (5,59) | 28,97 | (17,76) | (19,53) | (8,16) |
III TRIM | 13,91 | (3,83) | 9,80 | 6,37 | 7,06 | 3,10 |
IV TRIM | (13,27) | (2,69) | (15,67) | (9,49) | (11,04) | (1,84) |
1999 | (6,93) | (7,54) | (13,76) | (20,72) | (21,76) | (15,59) |
I TRIM | (18,45) | (0,80) | (19,14) | 2,22 | 4,77 | (9,22) |
II TRIM | 32,53 | (5,35) | 25,55 | (28,25) | (31,18) | (13,09) |
III TRIM | (13,93) | 1,24 | (13,16) | 28,45 | 31,41 | 16,34 |
IV TRIM | (12,78) | 8,09 | (5,44) | (15,48) | (16,80) | (9,36) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa... | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2000-2009 (Variación Porcentual con Relación al Periodo Anterior) (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2000 | 2,64 | 2,29 | 4,71 | (2,30) | (0,53) | (10,39) |
I TRIM | 0,19 | 0,97 | 0,95 | 17,96 | 24,18 | (8,45) |
II TRIM | 37,11 | (8,18) | 26,12 | (18,08) | (20,58) | (3,67) |
III TRIM | (8,77) | 1,11 | (8,00) | 14,56 | 15,06 | 12,19 |
IV TRIM | (22,37) | 8,53 | (15,34) | (6,60) | (6,62) | (6,46) |
2001 | (10,13) | 0,52 | (9,28) | (12,89) | (13,31) | (10,79) |
I TRIM | 3,35 | (3,24) | (0,19) | 3,35 | 5,93 | (9,18) |
II TRIM | 9,58 | (4,28) | 4,84 | (10,69) | (11,57) | (5,71) |
III TRIM | 0,21 | 1,42 | 1,49 | 6,80 | 6,59 | 7,90 |
IV TRIM | (16,32) | 7,73 | (9,56) | (32,09) | (37,51) | (3,66) |
2002 | 15,76 | 5,03 | 21,49 | (5,70) | (8,13) | 6,28 |
I TRIM | 7,07 | 3,61 | 10,48 | 16,59 | 21,39 | 0,24 |
II TRIM | 27,69 | (4,86) | 21,79 | (7,53) | (8,74) | (2,58) |
III TRIM | 11,54 | (0,33) | 11,32 | 33,73 | 37,50 | 19,18 |
IV TRIM | (20,10) | 0,39 | (20,14) | (2,74) | (2,69) | (2,95) |
2003 | 2,12 | (0,50) | 0,35 | 22,25 | 26,78 | 3,02 |
I TRIM | (31,32) | 12,47 | (23,25) | 4,26 | 6,20 | (4,41) |
II TRIM | 56,17 | (14,09) | 35,18 | (3,91) | (3,78) | (4,57) |
III TRIM | 12,02 | (1,54) | 10,49 | 27,93 | 29,84 | 18,32 |
IV TRIM | 15,05 | 3,43 | 19,04 | (13,40) | (13,65) | (12,05) |
2004 | 16,02 | 2,37 | 20,26 | 3,92 | 3,50 | 6,12 |
I TRIM | (24,91) | 8,96 | (18,93) | 4,89 | 4,13 | 9,01 |
II TRIM | 19,01 | (8,27) | 10,14 | (8,91) | (9,25) | (7,18) |
III TRIM | 13,23 | 3,47 | 17,16 | 13,38 | 13,22 | 14,21 |
IV TRIM | (2,27) | 3,03 | 0,75 | (1,58) | (0,92) | (4,91) |
2005 | (1,48) | 2,12 | (0,22) | 7,33 | 7,47 | 6,64 |
I TRIM | (22,28) | 6,53 | (17,27) | 4,38 | 6,62 | (7,31) |
II TRIM | 39,27 | (12,38) | 22,09 | (20,96) | (22,16) | (13,76) |
III TRIM | (10,32) | 4,03 | (7,48) | 40,75 | 39,50 | 47,49 |
IV TRIM | (17,44) | 7,61 | (11,28) | (0,82) | (3,37) | 12,21 |
2006 | 0,89 | 3,28 | 3,90 | 4,45 | 5,87 | (2,80) |
I TRIM | (8,15) | 5,29 | (3,11) | (10,57) | (7,47) | (24,21) |
II TRIM | 21,53 | (4,79) | 13,96 | (33,09) | (38,50) | (4,05) |
III TRIM | 22,91 | (7,52) | 16,34 | 52,07 | 66,17 | 3,46 |
IV TRIM | (15,05) | 6,31 | (10,08) | 52,77 | 59,50 | 15,50 |
2007 | (4,16) | 2,83 | (1,39) | (4,86) | (7,98) | 12,55 |
I TRIM | (27,78) | 11,33 | (19,55) | 8,92 | 8,37 | 13,10 |
II TRIM | 45,51 | (10,87) | 30,05 | (63,91) | (69,76) | (21,11) |
III TRIM | 9,58 | (4,04) | 5,24 | 44,56 | 56,45 | 11,19 |
IV TRIM | (27,48) | 13,67 | (18,20) | (4,02) | (5,45) | 1,63 |
2008 | 4,47 | 0,34 | 5,18 | (13,88) | (16,70) | (0,99) |
I TRIM | 0,50 | (4,28) | (4,22) | 5,52 | 7,27 | (0,92) |
II TRIM | 26,43 | (7,10) | 19,01 | (22,39) | (26,80) | (4,83) |
III TRIM | 1,99 | 8,62 | 10,18 | 27,33 | 33,59 | 8,19 |
IV TRIM | (12,64) | 6,21 | (8,80) | 13,39 | 17,53 | (2,26) |
2009 | 5,03 | (2,15) | 2,06 | 8,44 | 9,95 | 2,59 |
I TRIM | (20,51) | 5,37 | (15,54) | (5,21) | (3,69) | (12,12) |
II TRIM | 41,51 | (19,69) | 15,14 | (27,48) | (33,53) | 2,65 |
III TRIM | 17,69 | 0,72 | 18,54 | 61,84 | 74,24 | 21,88 |
IV TRIM | (15,41) | 6,62 | (9,84) | (9,08) | (12,73) | 7,75 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa... | |||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2010-2019 (Variación Porcentual con Relación al Periodo Anterior) (Base 1990 = 100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2010 | (6,23) | 0,95 | (5,74) | 29,72 | 31,83 | 21,01 |
I TRIM | (29,82) | 15,13 | (19,90) | 17,72 | 24,13 | (6,19) |
II TRIM | 51,90 | (18,49) | 24,96 | (13,09) | (14,95) | (3,89) |
III TRIM | 3,43 | (0,30) | 3,09 | 25,76 | 26,71 | 21,58 |
IV TRIM | (28,96) | 11,33 | (22,27) | 3,69 | 2,10 | 10,94 |
2011 | 1,30 | 3,62 | 4,09 | 19,11 | 21,54 | 8,18 |
I TRIM | (24,31) | 12,80 | (14,72) | 3,54 | 7,39 | (12,57) |
II TRIM | 98,61 | (19,19) | 63,50 | (17,03) | (18,98) | (6,98) |
III TRIM | (3,06) | 2,26 | (0,83) | 48,94 | 54,94 | 22,06 |
IV TRIM | (30,87) | 15,20 | (21,29) | (11,82) | (14,04) | 0,85 |
2012 | 4,09 | (0,81) | 4,03 | (46,05) | (54,14) | (5,11) |
I TRIM | (11,47) | (3,11) | (14,01) | (1,61) | (3,83) | 9,18 |
II TRIM | 57,17 | (10,93) | 41,23 | (63,42) | (69,55) | (37,25) |
III TRIM | 17,32 | (1,33) | 15,63 | (10,11) | (24,98) | 20,70 |
IV TRIM | (40,39) | 23,72 | (26,57) | 20,41 | 30,78 | 7,06 |
2013 | 46,45 | 0,95 | 48,39 | 0,36 | (15,54) | 39,26 |
I TRIM | 20,32 | (7,97) | 9,45 | 29,02 | 33,21 | 22,44 |
II TRIM | 101,18 | (9,97) | 84,80 | (1,75) | (15,76) | 22,23 |
III TRIM | 4,32 | 5,99 | 10,08 | 14,65 | 26,67 | 0,47 |
IV TRIM | (52,52) | 8,60 | (48,53) | (11,41) | (8,34) | (15,96) |
2014 | (27,97) | 7,39 | (23,33) | 22,73 | 31,42 | 9,82 |
I TRIM | (31,77) | 10,72 | (24,85) | 2,97 | 1,93 | 4,66 |
II TRIM | 101,97 | (16,53) | 70,00 | 0,22 | (2,16) | 3,97 |
III TRIM | (0,86) | 1,44 | 0,50 | 43,69 | 62,47 | 15,77 |
IV TRIM | (27,76) | 13,41 | (19,92) | 1,60 | (2,04) | 9,20 |
2015 | 3,45 | (3,36) | 0,72 | 29,66 | 35,23 | 19,76 |
I TRIM | (25,92) | 3,42 | (22,07) | 5,23 | 8,18 | (0,29) |
II TRIM | 99,81 | (17,10) | 66,79 | (8,68) | (10,85) | (4,28) |
III TRIM | (11,66) | (0,25) | (12,06) | 23,40 | 28,91 | 12,98 |
IV TRIM | (16,08) | 7,38 | (9,84) | (3,18) | (6,55) | 4,12 |
2016 | 4,98 | 4,54 | 9,93 | 12,68 | 13,30 | 11,43 |
I TRIM | (33,87) | 12,88 | (25,44) | 2,07 | 2,60 | 1,06 |
II TRIM | 113,46 | (14,57) | 82,95 | (9,89) | (10,69) | (8,31) |
III TRIM | 4,67 | 4,55 | 9,37 | 27,40 | 32,85 | 16,95 |
IV TRIM | (40,77) | 6,25 | (37,34) | (1,53) | (2,95) | 1,56 |
2017 | (0,34) | 1,07 | 2,03 | 4,81 | 5,16 | 4,09 |
I TRIM | 14,33 | 0,22 | 14,82 | (3,74) | (4,87) | (1,40) |
II TRIM | 30,72 | (4,75) | 24,77 | (9,35) | (10,12) | (7,79) |
III TRIM | (12,10) | 3,53 | (9,11) | 21,08 | 25,28 | 12,87 |
IV TRIM | (17,14) | 0,36 | (17,94) | (6,93) | (7,90) | (4,84) |
2018 | 8,36 | (11,47) | (3,79) | 4,18 | 5,98 | 0,45 |
I TRIM | 0,49 | (9,40) | (7,26) | (0,98) | 0,59 | (4,27) |
II TRIM | 34,24 | (16,75) | 11,17 | (5,40) | (6,40) | (3,20) |
III TRIM | 8,05 | 21,27 | 31,03 | 18,38 | 20,32 | 14,25 |
IV TRIM | (17,27) | 2,70 | (14,92) | (3,55) | (5,47) | 0,77 |
2019 | 16,17 | 6,61 | 24,17 | (0,35) | (1,08) | 1,25 |
I TRIM | 20,49 | (4,32) | 15,68 | (4,13) | (5,62) | (0,98) |
II TRIM | 7,38 | 27,00 | 36,61 | (8,90) | (9,14) | (8,43) |
III TRIM | 10,86 | (30,23) | (23,03) | 15,81 | 17,99 | 11,47 |
IV TRIM | (37,21) | 14,29 | (29,03) | (2,96) | 0,94 | (11,20) |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa... | |||||
Nota: Los índices de transporte fueron ajustados debido a la actualización de datos. | ||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.3 | |||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2020-2021 (Variación Porcentual con Relación al Período Anterior) (Base 1990=100) |
||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | ||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | |
2020 | (37,01) | 4,86 | (33,53) | (41,69) | (38,35) | (48,78) |
I TRIM | (5,44) | (0,64) | (5,38) | 2,52 | 5,46 | (4,52) |
II TRIM | (24,72) | (15,06) | (35,33) | (88,10) | (85,45) | (95,12) |
III TRIM | 20,86 | 35,39 | 61,40 | 194,29 | 145,21 | 582,03 |
IV TRIM | 0,29 | 16,97 | 17,79 | 113,48 | 94,13 | 168,43 |
2021(p) | 19,90 | (21,40) | (6,44) | 56,93 | 46,46 | 83,67 |
I TRIM | 9,47 | (36,87) | (30,61) | (2,57) | (1,96) | (3,83) |
II TRIM | 30,31 | 1,21 | 31,04 | 5,31 | 2,96 | 10,25 |
III TRIM | (21,00) | 1,03 | (20,33) | 17,37 | 14,77 | 22,46 |
IV TRIM | (6,83) | (3,53) | (9,55) | 20,31 | 28,90 | 4,57 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | ||||||
(p): Preliminar. | ||||||
Nota: Los índices de transporte fueron ajustados debido a la actualización de datos. |