CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.5 | ||||||||||
TRÁFICO NACIONAL REGULAR DE
PASAJEROS ORIGEN/DESTINO POR EMPRESA AÉREA: 2002 - 2010 (En Número de personas) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
TOTAL | 805.955 | 846.386 | 900.928 | 863.025 | 965.186 | 1.097.755 | 1.160.961 | 1.228.650 | 1.340.716 | ||
AEROSUR | 300.977 | 373.537 | 403.246 | 398.367 | 663.265 | 901.911 | 992.976 | 821.978 | 596.694 | ||
AEROCON | - | - | - | 8.074 | 44.171 | 78.481 | 106.157 | 127.072 | 114.174 | ||
AEROESTE | 5.849 | 2.371 | 1.458 | 504 | 6.184 | - | - | - | - | ||
AEROLINEAS SUDAMERICANAS | - | - | - | - | - | - | 17.495 | - | - | ||
LLOYD AEREO BOLIVIANO | 441.401 | 410.405 | 441.080 | 413.713 | 190.728 | 53.403 | - | - | - | ||
BOLIVIANA DE AVIACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | 255.716 | 607.335 | ||
SERVICIOS AEREOS VARGAS ESPAÑA | 37.572 | 29.429 | 20.499 | - | - | - | - | - | - | ||
AMASZONAS | 20.156 | 30.644 | 34.645 | 42.367 | 60.838 | 63.960 | 44.333 | 23.884 | 22.513 | ||
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC. | Continúa... | ||||||||||
CUADRO No. 1.8.5 | |||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | |||||||||||
TRÁFICO NACIONAL REGULAR DE
PASAJEROS ORIGEN/DESTINO POR EMPRESA AÉREA: 2011 - 2021 (En Número de personas) |
|||||||||||
EMPRESA AÉREA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
TOTAL | 1.491.373 | 1.387.652 | 1.769.177 | 2.422.637 | 2.855.301 | 3.285.841 | 3.524.708 | 3.482.363 | 3.466.715 | 1.693.475 | 3.333.008 |
AEROSUR | 628.730 | 56.058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEROCON | 107.994 | 129.656 | 131.543 | 91.589 | 6.181 | - | - | - | - | - | - |
ECO JET | - | - | 16.310 | 225.729 | 247.978 | 228.724 | 295.904 | 334.509 | 406.637 | 111.304 | 271.615 |
BOLIVIANA DE AVIACIÓN | 720.839 | 1.136.655 | 1.407.726 | 1.627.911 | 2.180.244 | 2.620.888 | 2.831.387 | 2.732.987 | 2.679.663 | 1.281.253 | 2.502.396 |
AMASZONAS | 33.810 | 65.283 | 213.598 | 477.408 | 420.898 | 436.229 | 397.417 | 414.867 | 346.449 | 300.918 | 558.997 |
TRANSPORTE AÉREO MILITAR EMPRESA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.966 | - | - |
Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC. |