CAPÍTULO I         Sector Real CUADRO No. 1.9.10
     
 
REGALÍAS DEL SECTOR MINERO: 1980-1999
(En miles de Dólares Americanos y Porcentaje)
     
     
AÑOS Regalía Minera Variación Porcentual a Período Anterior
1980 127.923,96 n.d.
1981 57.168,36 (55,3)
1982 48.285,33 (15,5)
1983 46.467,08 (3,8)
1984 32.851,75 (29,3)
1985 24.109,05 (26,6)
1986 2.397,62 (90,1)
1987 3.966,28 65,4
1988 6.519,77 64,4
1989 10.146,71 55,6
1990 9.524,87 (6,1)
1991 7.496,91 (21,3)
1992 8.146,48 8,7
1993 3.540,55 (56,5)
1994 4.627,36 30,7
1995 4.869,34 5,2
1996 6.215,73 27,7
1997 11.033,89 77,5
1998 8.509,48 (22,9)
1999 7.410,94 (12,9)
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM). Continúa…
n.d.: No Disponible    
     
     
     
CAPÍTULO I         Sector Real CUADRO No. 1.9.10
     
 
REGALÍAS DEL SECTOR MINERO: 2000-2019
(En miles de Dólares Americanos y Porcentaje)
     
     
AÑOS Regalía Minera Variación Porcentual a Período Anterior
2000 7.996,54 7,9
2001 6.670,67 (16,6)
2002 6.346,30 (4,9)
2003 6.230,51 (1,8)
2004 9.878,98 58,6
2005 14.294,02 44,7
2006 47.967,16 235,6
2007 68.746,39 43,3
2008 94.149,87 37,0
2009 82.614,60 (12,3)
2010 120.711,21 46,1
2011 167.962,39 39,1
2012 139.909,45 (16,7)
2013 134.781,54 (3,7)
2014 168.463,54 25,0
2015 123.035,75 (27,0)
2016 134.522,65 9,3
2017 176.403,87 31,1
2018 178.812,49 1,4
2019(p) 176.503,47 (1,3)
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM). Continúa…
(p): Preliminar.    
     
     
     
CAPÍTULO I         Sector Real CUADRO No. 1.9.10
     
 
REGALÍAS DEL SECTOR MINERO: 2020-2021
(En miles de Dólares Americanos y Porcentaje)
     
     
AÑOS Regalía Minera Variación Porcentual a Período Anterior
2020(p) 130.102,18 (26,3)
2021(p) 230.935,97 77,5
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM).  
(p): Preliminar.