CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.9 | ||||
EXPORTACION DE GAS NATURAL: 1987 - 1992 | |||||
(Volumen en MMmc y MMPC) (Precios dólares por
MPC) (Valor en miles de dólares) |
|||||
PERIODO | VOLÚMEN | VOLÚMEN | PRECIO | VALOR | |
(MMmc) | (MMPC) | ($us/MPC) | (Miles $us) | ||
1987 | 2.120,3 | 74.878,7 | 3,3 | 248.579,0 | |
Enero | 159,4 | 5.630,5 | 3,5 | 19.504,0 | |
Febrero | 144,6 | 5.106,6 | 3,5 | 17.636,0 | |
Marzo | 159,7 | 5.640,0 | 3,5 | 19.488,0 | |
Abril | 165,2 | 5.835,2 | 3,4 | 19.981,0 | |
Mayo | 174,0 | 6.143,6 | 3,4 | 20.991,0 | |
Junio | 182,3 | 6.437,5 | 3,4 | 21.889,0 | |
Julio | 188,1 | 6.644,5 | 3,4 | 22.588,0 | |
Agosto | 195,0 | 6.887,2 | 3,4 | 23.402,0 | |
Septiembre | 183,4 | 6.478,3 | 3,4 | 22.071,0 | |
Octubre | 191,5 | 6.761,3 | 3,1 | 20.630,1 | |
Noviembre | 186,3 | 6.578,8 | 3,0 | 19.974,9 | |
Diciembre | 190,7 | 6.735,2 | 3,0 | 20.424,0 | |
1988 | 2.228,5 | 78.699,5 | 2,7 | 214.948,0 | |
Enero | 190,2 | 6.716,0 | 3,0 | 20.367,0 | |
Febrero | 166,8 | 5.891,0 | 3,0 | 17.872,0 | |
Marzo | 191,3 | 6.754,0 | 3,0 | 20.428,0 | |
Abril | 183,0 | 6.464,0 | 2,8 | 17.999,0 | |
Mayo | 188,5 | 6.658,0 | 2,8 | 18.587,0 | |
Junio | 184,7 | 6.521,0 | 2,8 | 18.171,0 | |
Julio | 189,6 | 6.697,0 | 2,6 | 17.591,0 | |
Agosto | 190,2 | 6.717,0 | 2,6 | 17.704,0 | |
Septiembre | 182,9 | 6.458,0 | 2,6 | 17.100,0 | |
Octubre | 188,7 | 6.663,5 | 2,5 | 16.516,0 | |
Noviembre | 182,4 | 6.441,3 | 2,5 | 15.965,0 | |
Diciembre | 190,3 | 6.718,7 | 2,5 | 16.648,0 | |
1989 | 2.209,7 | 78.035,8 | 2,7 | 213.786,5 | |
Enero | 189,0 | 6.672,8 | 2,5 | 16.655,5 | |
Febrero | 168,0 | 5.932,0 | 2,5 | 14.793,0 | |
Marzo | 187,9 | 6.634,0 | 2,5 | 16.518,0 | |
Abril | 180,0 | 6.355,0 | 2,8 | 17.584,0 | |
Mayo | 186,8 | 6.596,0 | 2,8 | 18.259,0 | |
Junio | 182,0 | 6.428,0 | 2,8 | 17.843,0 | |
Julio | 188,2 | 6.646,0 | 3,1 | 20.282,0 | |
Agosto | 187,9 | 6.635,0 | 3,1 | 20.270,0 | |
Septiembre | 181,9 | 6.423,0 | 2,8 | 18.219,0 | |
Octubre | 188,6 | 6.660,0 | 2,7 | 18.062,0 | |
Noviembre | 182,5 | 6.444,0 | 2,7 | 17.488,0 | |
Diciembre | 187,2 | 6.610,0 | 2,7 | 17.813,0 | |
1990 | 2.203,0 | 77.799,1 | 2,9 | 225.271,0 | |
Enero | 188,2 | 6.648,0 | 2,9 | 19.471,0 | |
Febrero | 170,0 | 6.004,0 | 2,9 | 17.607,0 | |
Marzo | 177,7 | 6.277,0 | 2,9 | 18.420,0 | |
Abril | 147,0 | 5.191,3 | 3,1 | 16.316,0 | |
Mayo | 182,0 | 6.427,3 | 3,1 | 19.938,0 | |
Junio | 187,0 | 6.603,9 | 3,1 | 20.538,0 | |
Julio | 208,0 | 7.345,5 | 2,5 | 18.652,0 | |
Agosto | 207,0 | 7.310,2 | 2,6 | 18.663,0 | |
Septiembre | 182,0 | 6.427,3 | 2,6 | 16.554,0 | |
Octubre | 185,0 | 6.533,3 | 3,0 | 19.785,0 | |
Noviembre | 185,0 | 6.533,3 | 3,0 | 19.656,0 | |
Diciembre | 184,0 | 6.498,0 | 3,0 | 19.671,0 | |
1991 | 2.177,4 | 76.896,6 | 3,0 | 232.663,0 | |
Enero | 189,9 | 6.708,0 | 3,7 | 24.995,0 | |
Febrero | 171,0 | 6.039,0 | 3,7 | 22.439,0 | |
Marzo | 189,7 | 6.698,0 | 3,7 | 24.890,0 | |
Abril | 182,5 | 6.446,0 | 3,3 | 21.099,0 | |
Mayo | 183,8 | 6.491,0 | 3,2 | 21.072,0 | |
Junio | 184,0 | 6.498,0 | 3,2 | 20.985,0 | |
Julio | 188,0 | 6.639,2 | 2,6 | 17.348,0 | |
Agosto | 186,0 | 6.568,6 | 2,6 | 17.205,0 | |
Septiembre | 183,0 | 6.462,6 | 2,6 | 16.981,0 | |
Octubre | 169,0 | 5.968,2 | 2,5 | 14.898,0 | |
Noviembre | 174,0 | 6.144,8 | 2,5 | 15.293,0 | |
Diciembre | 176,5 | 6.233,1 | 2,5 | 15.458,0 | |
1992 | 2.125,7 | 75.069,0 | 1,6 | 122.812,8 | |
Enero | 181,2 | 6.399,0 | 2,64 | 16.892,5 | |
Febrero | 125,2 | 4.423,0 | 2,67 | 11.806,5 | |
Marzo | 149,2 | 5.269,0 | 2,69 | 14.152,7 | |
Abril | 175,6 | 6.200,0 | 2,47 | 15.291,3 | |
Mayo | 187,4 | 6.618,0 | 1,23 | 8.146,1 | |
Junio | 168,2 | 5.941,0 | 1,23 | 7.292,3 | |
Julio | 192,6 | 6.800,0 | 1,23 | 8.369,1 | |
Agosto | 196,6 | 6.942,0 | 1,22 | 8.441,2 | |
Septiembre | 197,8 | 6.987,0 | 1,21 | 8.465,3 | |
Octubre | 190,5 | 6.728,0 | 1,23 | 8.252,9 | |
Noviembre | 178,4 | 6.302,0 | 1,23 | 7.757,8 | |
Diciembre | 182,9 | 6.460,0 | 1,23 | 7.945,1 | |
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Gerencia de Planificación. | Continúa… | ||||
MMmc=Millones de metros cúbicos. | |||||
MPC=Miles de Pies Cúbicos. | |||||
MMPC= Millones de Pies Cúbicos. | |||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.9 | ||||
EXPORTACION DE GAS NATURAL: 1993 - 1998 | |||||
(Volumen en MMmc y MMPC) (Precios dólares por
MPC) (Valor en miles de dólares) |
|||||
PERIODO | VOLÚMEN | VOLÚMEN | PRECIO | VALOR | |
(MMmc) | (MMPC) | ($us/MPC) | (Miles $us) | ||
1993 | 2.091,5 | 73.862,0 | 1,2 | 90.202,9 | |
Enero | 157,0 | 5.545,0 | 1,2 | 6.854,1 | |
Febrero | 90,9 | 3.209,0 | 1,3 | 4.024,5 | |
Marzo | 168,8 | 5.962,0 | 1,2 | 7.416,7 | |
Abril | 175,7 | 6.206,0 | 1,2 | 7.608,3 | |
Mayo | 201,2 | 7.107,0 | 1,2 | 8.600,4 | |
Junio | 200,9 | 7.096,0 | 1,2 | 8.603,1 | |
Julio | 195,4 | 6.899,0 | 1,2 | 8.410,7 | |
Agosto | 195,6 | 6.908,0 | 1,2 | 8.393,9 | |
Septiembre | 178,1 | 6.290,0 | 1,2 | 7.629,5 | |
Octubre | 179,7 | 6.345,0 | 1,2 | 7.723,1 | |
Noviembre | 171,6 | 6.061,0 | 1,2 | 7.372,8 | |
Diciembre | 176,5 | 6.234,0 | 1,2 | 7.565,8 | |
1994 | 2.167,7 | 76.553,1 | 1,2 | 91.603,7 | |
Enero | 177,8 | 6.279,6 | 1,2 | 7.642,2 | |
Febrero | 150,6 | 5.320,0 | 1,2 | 6.460,6 | |
Marzo | 162,0 | 5.722,0 | 1,2 | 6.923,7 | |
Abril | 175,2 | 6.185,5 | 1,2 | 7.472,3 | |
Mayo | 190,8 | 6.739,7 | 1,2 | 8.121,4 | |
Junio | 204,6 | 7.225,3 | 1,2 | 8.703,5 | |
Julio | 223,8 | 7.905,0 | 1,2 | 9.526,0 | |
Agosto | 222,6 | 7.862,0 | 1,2 | 9.458,0 | |
Septiembre | 202,6 | 7.154,0 | 1,2 | 8.621,0 | |
Octubre | 176,1 | 6.218,0 | 1,2 | 7.182,0 | |
Noviembre | 144,8 | 5.113,0 | 1,2 | 5.911,0 | |
Diciembre | 136,7 | 4.829,0 | 1,2 | 5.582,0 | |
1995 | 2.052,6 | 72.486,9 | 1,3 | 92.407,3 | |
Enero | 126,0 | 4.450,3 | 1,3 | 5.608,3 | |
Febrero | 127,8 | 4.511,8 | 1,3 | 5.654,9 | |
Marzo | 149,4 | 5.276,9 | 1,3 | 6.604,9 | |
Abril | 163,0 | 5.758,1 | 1,3 | 7.209,8 | |
Mayo | 187,6 | 6.626,1 | 1,3 | 8.655,0 | |
Junio | 193,7 | 6.841,2 | 1,3 | 8.901,4 | |
Julio | 207,8 | 7.340,2 | 1,3 | 9.512,2 | |
Agosto | 209,9 | 7.413,6 | 1,3 | 9.600,6 | |
Septiembre | 182,2 | 6.436,0 | 1,3 | 8.375,6 | |
Octubre | 174,8 | 6.171,9 | 1,2 | 7.700,7 | |
Noviembre | 163,0 | 5.757,9 | 1,3 | 7.204,2 | |
Diciembre | 167,1 | 5.902,9 | 1,3 | 7.379,7 | |
1996 | 2.054,9 | 72.570,9 | 1,3 | 94.538,9 | |
Enero | 165,4 | 5.841,9 | 1,3 | 7.617,1 | |
Febrero | 144,6 | 5.105,2 | 1,3 | 6.659,8 | |
Marzo | 155,1 | 5.475,8 | 1,3 | 7.163,3 | |
Abril | 150,7 | 5.323,4 | 1,3 | 6.950,0 | |
Mayo | 184,2 | 6.504,8 | 1,4 | 8.814,3 | |
Junio | 192,2 | 6.786,5 | 1,4 | 9.236,6 | |
Julio | 211,8 | 7.479,9 | 1,3 | 9.978,8 | |
Agosto | 190,4 | 6.723,7 | 1,3 | 8.671,5 | |
Septiembre | 177,8 | 6.280,7 | 1,3 | 8.053,3 | |
Octubre | 170,0 | 6.002,2 | 1,2 | 7.428,2 | |
Noviembre | 160,0 | 5.650,5 | 1,2 | 7.053,2 | |
Diciembre | 152,8 | 5.396,3 | 1,2 | 6.912,8 | |
1997 | 1.627,9 | 57.464,3 | 1,2 | 69.300,0 | |
Enero | 135,5 | 4.783,3 | 1,3 | 6.402,5 | |
Febrero | 66,9 | 2.360,3 | 1,3 | 3.174,3 | |
Marzo | 100,4 | 3.544,9 | 1,4 | 4.799,9 | |
Abril | 114,3 | 4.034,8 | 1,3 | 5.287,6 | |
Mayo | 145,7 | 5.142,4 | 1,3 | 6.643,0 | |
Junio | 165,8 | 5.853,2 | 1,2 | 7.212,0 | |
Julio | 174,4 | 6.155,1 | 1,2 | 7.114,7 | |
Agosto | 162,2 | 5.727,3 | 1,1 | 6.536,0 | |
Septiembre | 148,1 | 5.228,4 | 1,1 | 5.965,9 | |
Octubre | 145,0 | 5.118,4 | 1,1 | 5.634,0 | |
Noviembre | 133,7 | 4.718,6 | 1,1 | 5.196,0 | |
Diciembre | 135,9 | 4.797,5 | 1,1 | 5.334,0 | |
1998 | 1.632,9 | 57.639,8 | 1,0 | 57.365,0 | |
Enero | 146,4 | 5.169,4 | 1,2 | 6.228,0 | |
Febrero | 130,0 | 4.588,6 | 1,2 | 5.310,0 | |
Marzo | 138,1 | 4.873,5 | 1,1 | 5.442,0 | |
Abril | 113,7 | 4.014,8 | 1,1 | 4.266,0 | |
Mayo | 134,3 | 4.740,6 | 1,0 | 4.905,0 | |
Junio | 172,2 | 6.078,2 | 1,0 | 5.833,0 | |
Julio | 173,7 | 6.131,1 | 0,9 | 5.703,0 | |
Agosto | 184,5 | 6.512,0 | 0,9 | 6.030,0 | |
Septiembre | 162,2 | 5.725,3 | 0,9 | 5.177,0 | |
Octubre | 120,3 | 4.246,6 | 0,9 | 3.778,0 | |
Noviembre | 85,0 | 3.000,5 | 0,9 | 2.575,0 | |
Diciembre | 72,5 | 2.559,3 | 0,8 | 2.118,0 | |
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Gerencia de Planificación. | Continúa… | ||||
MMmc=Millones de metros cúbicos. | |||||
MPC=Miles de Pies Cúbicos. | |||||
MMPC= Millones de Pies Cúbicos. | |||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.9 | ||||
EXPORTACION DE GAS NATURAL: 1999 - 2004 | |||||
(Volumen en MMmc y MMPC) (Precios dólares por
MPC) (Valor en miles de dólares) |
|||||
PERIODO | VOLÚMEN | VOLÚMEN | PRECIO | VALOR | |
(MMmc) | (MMPC) | ($us/MPC) | (Miles $us) | ||
1999 | 1.035,1 | 36.540,3 | 1,0 | 35.691,5 | |
Enero | 76,2 | 2.689,0 | 0,8 | 2.120,5 | |
Febrero | 62,4 | 2.203,4 | 0,8 | 1.692,8 | |
Marzo | 65,0 | 2.295,4 | 0,7 | 1.699,2 | |
Abril | 78,7 | 2.778,7 | 0,7 | 2.058,0 | |
Mayo | 52,4 | 1.850,6 | 1,9 | 3.563,4 | |
Junio | 80,5 | 2.840,0 | 0,8 | 2.314,0 | |
Julio | 156,1 | 5.509,4 | 0,9 | 4.863,0 | |
Agosto | 160,9 | 5.680,1 | 0,9 | 5.260,0 | |
Septiembre | 60,0 | 2.116,3 | 1,0 | 2.032,0 | |
Octubre | 71,1 | 2.510,4 | 1,2 | 2.952,0 | |
Noviembre | 76,9 | 2.714,3 | 1,2 | 3.195,5 | |
Diciembre | 95,0 | 3.352,6 | 1,2 | 3.941,1 | |
2000 | 2.116,4 | 74.707,8 | 1,6 | 121.775,1 | |
Enero | 103,3 | 3.646,4 | 1,4 | 5.003,4 | |
Febrero | 120,7 | 4.260,8 | 1,4 | 5.920,1 | |
Marzo | 116,0 | 4.093,2 | 1,4 | 5.641,6 | |
Abril | 131,2 | 4.632,0 | 1,6 | 7.282,4 | |
Mayo | 127,8 | 4.512,9 | 1,6 | 7.088,0 | |
Junio | 176,5 | 6.228,8 | 1,6 | 9.745,0 | |
Julio | 226,8 | 8.007,7 | 1,7 | 13.364,7 | |
Agosto* | 238,4 | 8.415,5 | 1,6 | 13.344,3 | |
Septiembre* | 215,0 | 7.587,7 | 1,7 | 12.594,7 | |
Octubre | 230,6 | 8.140,2 | 1,8 | 14.614,2 | |
Noviembre | 216,5 | 7.642,5 | 1,8 | 13.753,3 | |
Diciembre | 213,6 | 7.540,1 | 1,8 | 13.423,4 | |
2001 | 3.882,6 | 137.056,8 | 1,7 | 236.894,1 | |
Enero | 215,1 | 7.593,0 | 1,8 | 14.016,5 | |
Febrero | 236,3 | 8.341,4 | 1,9 | 15.788,6 | |
Marzo | 266,4 | 9.402,6 | 1,9 | 17.816,7 | |
Abril | 247,7 | 8.744,7 | 1,8 | 15.362,4 | |
Mayo | 334,8 | 11.817,7 | 1,8 | 21.010,1 | |
Junio* | 291,7 | 10.297,1 | 1,7 | 18.016,5 | |
Julio | 341,0 | 12.036,7 | 1,7 | 20.031,5 | |
Agosto | 366,3 | 12.929,1 | 1,7 | 21.877,3 | |
Septiembre | 336,4 | 11.874,2 | 1,6 | 19.590,1 | |
Octubre | 434,8 | 15.348,6 | 1,7 | 25.865,0 | |
Noviembre | 431,9 | 15.246,5 | 1,7 | 25.332,0 | |
Diciembre | 380,3 | 13.425,3 | 1,7 | 22.187,4 | |
2002 | 4.912,3 | 173.403,0 | 1,5 | 265.567,0 | |
Enero | 416,5 | 14.702,8 | 1,4 | 20.963,7 | |
Febrero | 362,9 | 12.811,4 | 1,4 | 18.284,1 | |
Marzo | 386,0 | 13.626,9 | 1,4 | 19.502,5 | |
Abril | 394,7 | 13.934,5 | 1,4 | 19.412,6 | |
Mayo | 373,6 | 13.187,9 | 1,4 | 18.607,3 | |
Junio | 395,3 | 13.955,5 | 1,4 | 19.755,1 | |
Julio** | 414,4 | 14.627,7 | 1,6 | 22.807,6 | |
Agosto | 449,2 | 15.855,6 | 1,5 | 24.360,1 | |
Septiembre | 455,9 | 16.094,8 | 1,6 | 25.429,5 | |
Octubre | 440,0 | 15.533,5 | 1,7 | 26.711,5 | |
Noviembre | 419,1 | 14.795,7 | 1,7 | 25.326,4 | |
Diciembre | 404,4 | 14.276,8 | 1,7 | 24.406,6 | |
2003(***)(****) | 5.549,4 | 195.895,2 | 2,0 | 389.562,1 | |
Enero | 410,2 | 14.479,5 | 1,8 | 25.593,6 | |
Febrero | 355,7 | 12.557,0 | 1,8 | 21.990,4 | |
Marzo | 400,4 | 14.133,6 | 1,8 | 24.864,5 | |
Abril | 408,2 | 14.407,9 | 2,0 | 29.522,6 | |
Mayo | 452,0 | 15.955,9 | 2,0 | 32.052,6 | |
Junio | 462,4 | 16.323,5 | 2,1 | 34.617,5 | |
Julio | 485,6 | 17.140,2 | 2,1 | 35.207,8 | |
Agosto | 468,4 | 16.533,4 | 2,0 | 33.335,5 | |
Septiembre | 449,3 | 15.860,5 | 2,0 | 31.054,6 | |
Octubre | 539,0 | 19.026,4 | 2,0 | 38.856,7 | |
Noviembre | 575,4 | 20.312,3 | 2,1 | 43.173,6 | |
Diciembre | 542,9 | 19.164,9 | 2,1 | 39.292,8 | |
2004 | 8.414,1 | 297.019,0 | 2,1 | 619.720,1 | |
Enero | 509,3 | 17.976,9 | 2,0 | 36.282,1 | |
Febrero | 566,7 | 20.002,9 | 2,1 | 41.574,1 | |
Marzo | 606,3 | 21.400,8 | 2,1 | 45.812,8 | |
Abril | 609,3 | 21.508,9 | 2,1 | 44.288,7 | |
Mayo | 656,1 | 23.158,8 | 2,1 | 48.019,4 | |
Junio | 731,7 | 25.829,5 | 2,0 | 52.533,6 | |
Julio | 788,2 | 27.823,2 | 2,1 | 57.947,3 | |
Agosto | 819,3 | 28.922,1 | 2,1 | 60.501,3 | |
Septiembre | 805,6 | 28.438,8 | 2,1 | 58.858,1 | |
Octubre | 816,2 | 28.811,0 | 2,1 | 61.587,7 | |
Noviembre | 750,9 | 26.506,9 | 2,1 | 56.379,8 | |
Diciembre | 754,7 | 26.639,2 | 2,1 | 55.935,2 | |
Fuente: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Gerencia de Planificación. | Continúa… | ||||
MMmc=Millones de metros cúbicos | |||||
MPC=Miles de Pies Cúbicos | |||||
MMPC= Millones de Pies Cúbicos | |||||
* El precio fue calculado como un promedio del valor del mes y las respectivas correcciones. Para Agosto de 2000 el precio | |||||
original es 1,667 y el de la corrección es 1,374. Para septiembre del mismo año el valor original es 1,667 y el de la corrección | |||||
es 1,553. Para junio de 2001 el valor original es 1,750 y el de la correción es 1,899. | |||||
El volúmen y el valor es la suma de la cifra calculada para este mes más la corrección. | |||||
** Datos incluyen corrección de GTB de los días 19 y 20 de junio de 2002. | |||||
*** A partir de 2003 se considera las exportaciones a Argentina y Brasil | |||||
**** Los precios a partir del año 2003 son el precio promedio ponderado de los contratos de exportación a Brasil y a la Argentina. | |||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.9 | ||||
EXPORTACION DE GAS NATURAL: 2005 - 2010 | |||||
(Volumen en MMmc y MMPC) (Precios dólares por
MPC) (Valor en miles de dólares) |
|||||
PERIODO | VOLÚMEN | VOLÚMEN | PRECIO | VALOR | |
(MMmc) | (MMPC) | ($us/MPC) | (Miles $us) | ||
2005 | 10.392,6 | 366.858,5 | 3,0 | 1.085.757,4 | |
Enero | 759,6 | 26.815,5 | 2,4 | 65.553,9 | |
Febrero | 735,6 | 25.966,5 | 2,4 | 63.595,4 | |
Marzo | 880,7 | 31.087,2 | 2,5 | 76.450,7 | |
Abril | 888,0 | 31.345,8 | 2,6 | 82.305,5 | |
Mayo | 890,2 | 31.423,4 | 2,6 | 81.977,8 | |
Junio | 807,8 | 28.515,1 | 2,6 | 74.428,8 | |
Julio | 856,5 | 30.235,0 | 3,0 | 91.852,5 | |
Agosto | 930,5 | 32.848,4 | 3,1 | 101.052,2 | |
Septiembre | 925,2 | 32.660,8 | 3,1 | 102.310,7 | |
Octubre | 906,8 | 32.010,7 | 3,6 | 116.049,1 | |
Noviembre | 910,1 | 32.128,2 | 3,6 | 116.301,6 | |
Diciembre | 901,5 | 31.822,1 | 3,6 | 113.879,3 | |
2006 | 11.159,1 | 393.915,8 | 4,2 | 1.667.762,2 | |
Enero | 884,0 | 31.205,0 | 3,8 | 117.487,4 | |
Febrero | 883,1 | 31.174,5 | 3,7 | 115.487,7 | |
Marzo | 988,4 | 34.890,5 | 3,8 | 131.060,5 | |
Abril | 770,5 | 27.198,3 | 4,1 | 110.774,4 | |
Mayo | 968,1 | 34.174,1 | 4,1 | 138.563,5 | |
Junio | 962,9 | 33.991,6 | 4,0 | 137.436,0 | |
Julio | 998,6 | 35.249,9 | 4,4 | 156.017,4 | |
Agosto | 1.030,8 | 36.386,6 | 4,5 | 164.709,3 | |
Septiembre | 952,3 | 33.616,7 | 4,6 | 154.584,0 | |
Octubre | 966,5 | 34.115,9 | 4,7 | 159.131,2 | |
Noviembre | 856,7 | 30.242,7 | 4,6 | 137.630,5 | |
Diciembre | 897,2 | 31.669,8 | 4,6 | 144.880,3 | |
2007 | 11.858,7 | 418.611,0 | 4,7 | 1.971.238,5 | |
Enero | 870,7 | 30.734,8 | 4,4 | 135.197,1 | |
Febrero | 851,9 | 30.070,4 | 4,5 | 134.721,7 | |
Marzo | 955,1 | 33.714,4 | 4,5 | 150.282,6 | |
Abril | 932,4 | 32.913,5 | 4,2 | 138.898,2 | |
Mayo | 1.023,0 | 36.111,2 | 4,3 | 154.824,5 | |
Junio | 1.025,5 | 36.199,9 | 4,3 | 157.235,8 | |
Julio | 1.069,9 | 37.768,9 | 4,8 | 180.529,8 | |
Agosto | 1.037,4 | 36.619,5 | 4,8 | 173.959,8 | |
Septiembre | 992,4 | 35.032,6 | 4,7 | 164.786,5 | |
Octubre | 1.035,2 | 36.542,8 | 5,3 | 193.287,9 | |
Noviembre | 1.017,6 | 35.921,1 | 5,3 | 190.981,1 | |
Diciembre | 1.047,6 | 36.981,9 | 5,3 | 196.533,4 | |
2008 | 12.093,4 | 426.897,8 | 7,4 | 3.159.086,0 | |
Enero | 1.053,8 | 37.199,9 | 6,2 | 231.242,1 | |
Febrero | 984,3 | 34.747,4 | 6,2 | 215.870,7 | |
Marzo | 1.052,0 | 37.135,9 | 6,2 | 230.871,3 | |
Abril | 997,3 | 35.203,2 | 6,7 | 236.994,2 | |
Mayo | 1.026,6 | 36.240,0 | 6,7 | 243.605,5 | |
Junio | 1.000,5 | 35.319,2 | 6,7 | 237.795,9 | |
Julio | 1.052,8 | 37.163,6 | 7,9 | 292.458,6 | |
Agosto | 1.020,1 | 36.008,8 | 7,8 | 280.718,1 | |
Septiembre | 963,5 | 34.012,1 | 7,8 | 264.556,5 | |
Octubre | 1.014,0 | 35.795,1 | 8,8 | 314.853,7 | |
Noviembre | 982,8 | 34.693,0 | 8,9 | 309.027,1 | |
Diciembre | 945,6 | 33.379,5 | 9,0 | 301.092,3 | |
2009 | 9.805,4 | 346.131,2 | 5,7 | 1.967.574,1 | |
Enero | 767,3 | 27.084,3 | 6,7 | 182.526,7 | |
Febrero | 738,9 | 26.084,3 | 6,9 | 179.207,6 | |
Marzo | 778,4 | 27.476,0 | 6,8 | 186.737,5 | |
Abril | 793,1 | 27.997,5 | 5,1 | 141.962,7 | |
Mayo | 981,9 | 34.662,5 | 5,1 | 177.676,1 | |
Junio | 973,5 | 34.364,7 | 5,1 | 176.196,7 | |
Julio | 939,0 | 33.145,6 | 5,2 | 172.985,8 | |
Agosto | 857,6 | 30.274,6 | 5,2 | 157.595,0 | |
Septiembre | 792,0 | 27.957,9 | 5,2 | 145.094,2 | |
Octubre | 798,9 | 28.199,6 | 5,8 | 164.906,6 | |
Noviembre | 700,6 | 24.732,4 | 5,8 | 143.422,4 | |
Diciembre | 684,2 | 24.151,9 | 5,8 | 139.262,9 | |
2010 | 11.588,5 | 409.074,5 | 6,8 | 2.797.774,1 | |
Enero | 736,1 | 25.985,8 | 6,4 | 166.419,8 | |
Febrero | 849,7 | 29.995,6 | 6,5 | 194.481,8 | |
Marzo | 948,8 | 33.492,7 | 6,5 | 218.755,3 | |
Abril | 803,3 | 28.356,0 | 6,8 | 193.234,2 | |
Mayo | 1.035,5 | 36.552,2 | 6,9 | 251.183,0 | |
Junio | 1.042,9 | 36.814,0 | 6,9 | 252.573,3 | |
Julio | 1.068,0 | 37.701,8 | 7,0 | 264.049,0 | |
Agosto | 1.077,7 | 38.041,6 | 7,0 | 265.528,0 | |
Septiembre | 1.036,6 | 36.591,6 | 7,0 | 255.239,3 | |
Octubre | 1.037,1 | 36.608,0 | 7,0 | 255.474,3 | |
Noviembre | 1.004,9 | 35.471,4 | 7,0 | 247.243,4 | |
Diciembre | 948,0 | 33.463,8 | 7,0 | 233.592,9 | |
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). | Continúa… | ||||
MMmc=Millones de metros cúbicos | |||||
MPC=Miles de Pies Cúbicos | |||||
MMPC= Millones de Pies Cúbicos | |||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.2.9 | ||||
EXPORTACION DE GAS NATURAL: 2011 - 2016 | |||||
(Volumen en MMmc y MMPC) (Precios dólares por
MPC) (Valor en miles de dólares) |
|||||
PERIODO | VOLÚMEN | VOLÚMEN | PRECIO (*) | VALOR | |
(MMmc) | (MMPC) | ($us/MPC) | (Miles $us) | ||
2011 | 12.518,5 | 442.086,4 | 8,7 | 3.884.883,6 | |
Enero | 894,6 | 31.591,7 | 7,3 | 229.520,6 | |
Febrero | 1.024,9 | 36.192,8 | 7,3 | 265.264,6 | |
Marzo | 1.093,3 | 38.610,5 | 7,3 | 282.757,8 | |
Abril | 907,5 | 32.047,4 | 8,2 | 264.691,6 | |
Mayo | 975,0 | 34.431,7 | 8,3 | 285.722,6 | |
Junio | 1.102,0 | 38.916,1 | 8,3 | 323.261,8 | |
Julio | 1.127,9 | 39.831,9 | 9,4 | 375.785,5 | |
Agosto | 1.124,4 | 39.708,8 | 9,4 | 373.459,8 | |
Septiembre | 1.079,4 | 38.117,8 | 9,4 | 359.270,6 | |
Octubre | 1.105,7 | 39.046,1 | 9,9 | 388.448,4 | |
Noviembre | 1.064,6 | 37.595,6 | 9,9 | 374.281,9 | |
Diciembre | 1.019,3 | 35.996,1 | 10,1 | 362.418,6 | |
2012 | 14.641,2 | 517.049,5 | 10,6 | 5.478.522,8 | |
Enero | 931,3 | 32.886,8 | 10,1 | 332.625,2 | |
Febrero | 1.091,2 | 38.536,6 | 10,1 | 390.777,6 | |
Marzo | 1.217,4 | 42.992,5 | 10,1 | 434.169,1 | |
Abril | 1.075,4 | 37.977,9 | 10,6 | 403.691,9 | |
Mayo | 1.281,4 | 45.251,1 | 10,7 | 486.402,7 | |
Junio | 1.166,6 | 41.197,9 | 10,8 | 446.705,4 | |
Julio | 1.127,7 | 39.825,6 | 10,8 | 430.405,1 | |
Agosto | 1.170,9 | 41.348,8 | 10,9 | 450.890,1 | |
Septiembre | 1.367,7 | 48.301,2 | 10,9 | 524.570,4 | |
Octubre | 1.407,7 | 49.711,3 | 10,6 | 527.146,4 | |
Noviembre | 1.389,4 | 49.065,6 | 10,6 | 521.239,9 | |
Diciembre | 1.414,5 | 49.954,1 | 10,6 | 529.899,0 | |
2013 | 16.952,8 | 598.684,7 | 11,8 | 5.995.955,2 | |
Enero | 1.362,8 | 48.126,4 | 14,8 | 485.614,0 | |
Febrero | 1.320,1 | 46.617,5 | 12,4 | 476.707,2 | |
Marzo | 1.470,0 | 51.913,0 | 12,3 | 530.514,8 | |
Abril | 1.292,7 | 45.650,1 | 12,1 | 459.877,9 | |
