CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.4.5
 
DESEMBOLSOS RECURSOS HIPC II
(En Miles de Dólares) (2001 - 2005)
         
PERIODO EJECUTADO
Fdo. Solidario Dialogo 2000 (1) SUMI (1) TOTAL
         
2001                        5.000,0                      32.652,3                              0,0                      37.652,3
Agosto                        1.000,0                        4.668,0                              0,0                        5.668,0
Septiembre                        1.000,0                        4.668,0                              0,0                        5.668,0
Octubre                        1.000,0                        4.668,0                              0,0                        5.668,0
Noviembre                        1.000,0                        4.668,0                              0,0                        5.668,0
Diciembre                        1.000,0                      13.980,4                              0,0                      14.980,4
         
2002                      27.000,0                      80.478,8                              0,0                     107.478,8
Enero                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Febrero                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Marzo                        2.700,0                              0,0                              0,0                        2.700,0
Abril                        2.700,0                        7.738,9                              0,0                      10.438,9
Mayo                        2.700,0                        7.738,9                              0,0                      10.438,9
Junio                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Julio                        2.700,0                        7.738,9                              0,0                      10.438,9
Agosto                        5.400,0                      15.477,8                              0,0                      20.877,8
Septiembre                        2.700,0                        7.738,9                              0,0                      10.438,9
Octubre                        2.700,0                        7.738,9                              0,0                      10.438,9
Noviembre                        2.700,0                        7.738,9                              0,0                      10.438,9
Diciembre                        2.700,0                      18.567,7                              0,0                      21.267,7
         
2003                      27.000,0                      47.182,6                        3.609,8                      77.792,4
Enero                        2.250,0                        3.870,0                           430,0                        6.550,0
Febrero                        2.250,0                        2.520,0                           280,0                        5.050,0
Marzo                        2.250,0                        5.394,0                           406,0                        8.050,0
Abril                        2.250,0                        3.999,0                           301,0                        6.550,0
Mayo                        2.250,0                        3.999,0                           301,1                        6.550,0
Junio                        2.250,0                        3.999,0                           301,0                        6.550,0
Julio                        2.250,0                        3.999,0                           301,0                        6.550,0
Agosto                        2.250,0                        3.999,0                           301,0                        6.550,0
Septiembre                        2.250,0                        3.999,0                           301,0                        6.550,0
Octubre                        2.250,0                        4.069,6                           230,4                        6.550,0
Noviembre                        2.250,0                        4.069,6                           230,4                        6.550,0
Diciembre                        2.250,0                        3.265,4                           227,0                        5.742,4
         
2004                      27.000,0                      49.916,1                        4.399,2                      81.315,3
Enero                        2.250,0                        3.330,2                           285,1                        5.865,3
Febrero                        2.250,0                        3.318,3                           285,5                        5.853,8
Marzo                        2.250,0                        3.316,7                           286,5                        5.853,2
Abril                        2.250,0                        3.303,1                           286,9                        5.840,1
Mayo                        2.250,0                        3.291,1                           287,3                        5.828,4
Junio                        2.250,0                        3.284,8                           288,0                        5.822,8
Julio                        2.250,0                        3.269,8                           288,4                        5.808,2
Agosto                        2.250,0                        3.266,9                           289,5                        5.806,4
Septiembre                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Octubre                        4.500,0                        6.519,5                           581,5                      11.601,0
Noviembre                        2.250,0                        3.248,4                           290,8                        5.789,2
Diciembre                        2.250,0                      13.767,2                        1.229,8                      17.247,0
         
2005                      27.000,0                      39.316,2                        4.378,6                      70.694,8
Enero                        2.250,0                        2.848,2                           316,9                        5.415,1
Febrero                        2.250,0                        1.952,9                           217,3                        4.420,1
Marzo                        2.250,0                        3.767,4                           418,2                        6.435,6
Abril                        2.250,0                        2.865,9                           318,0                        5.433,9
Mayo                        2.250,0                        2.865,9                           318,0                        5.433,9
Junio                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Julio                        4.500,0                        5.717,7                           630,2                      10.847,9
Agosto                        2.250,0                        2.823,6                           315,4                        5.389,0
Septiembre                        2.250,0                        2.817,9                           315,0                        5.382,9
Octubre                        2.250,0                        2.814,8                           314,8                        5.379,6
Noviembre                        2.250,0                        2.815,7                           314,9                        5.380,6
Diciembre                        2.250,0                        8.026,2                           899,9                      11.176,1
FUENTE:  Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales.    
(1): Se convirtió al promedio mensual de UFV y tipo de cambio contable del BCB. En el caso del SUMI se considera el monto presupuestado.
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.4.5
 
DESEMBOLSOS RECURSOS HIPC II
(En Miles de Dólares) (2006 - 2008)
         
PERIODO EJECUTADO
Fdo. Solidario Dialogo 2000 (1) SUMI (1) TOTAL
         
2006                      27.000,0                      35.887,5                        4.127,0                      67.014,6
Enero                        2.250,0                        2.719,1                           302,3                        5.271,4
Febrero                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Marzo                        4.500,0                        5.432,4                           604,8                      10.537,2
Abril                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Mayo                        4.500,0                        5.414,6                           601,6                      10.516,2
Junio                        2.250,0                        2.695,2                           300,8                        5.246,1
Julio                        2.250,0                        2.651,5                           298,2                        5.199,7
Agosto                        2.250,0                        2.865,8                           311,2                        5.427,0
Septiembre                              0,0                              0,0                              0,0                              0,0
Octubre                        4.500,0                        5.394,7                           601,9                      10.496,6
Noviembre                        2.250,0                        2.689,0                           300,5                        5.239,5
Diciembre                        2.250,0                        6.025,1                           805,7                        9.080,9
         
2007                      27.000,0                      31.676,3                        3.606,0                      62.282,2
Enero                        2.250,0                        2.495,0                           276,2                        5.021,1
Febrero                        2.250,0                        2.466,8                           274,5                        4.991,3
Marzo                        2.250,0                        2.437,1                           272,8                        4.959,9
Abril                        2.250,0                        2.409,7                           271,2                        4.930,9
Mayo                        2.250,0                        2.372,3                           269,0                        4.891,3
Junio                        2.250,0                        2.337,4                           267,0                        4.854,4
Julio                        2.250,0                        2.362,8                           268,5                        4.881,2
Agosto                        2.250,0                        2.284,9                           263,9                        4.798,8
Septiembre                        2.250,0                        2.251,3                           262,0                        4.763,2
Octubre                        2.250,0                        2.318,0                           258,3                        4.826,3
Noviembre                        2.250,0                        2.126,6                           254,7                        4.631,3
Diciembre                        2.250,0                        5.814,4                           667,8                        8.732,3
         
2008 26.933,3 33.141,4 3.314,1 60.074,7
Enero 2.243,1 2.492,3 249,2 4.735,4
Febrero 2.248,6 2.498,4 249,8 4.746,9
Marzo 2.240,5 2.489,4 248,9 4.729,8
Abril 2.233,5 2.481,6 248,2 4.715,1
Mayo 2.238,0 2.486,7 248,7 4.724,7
Junio 2.245,3 2.494,8 249,5 4.740,0
Julio 2.237,7 2.486,3 248,6 4.724,0
Agosto 2.248,9 2.498,7 249,9 4.747,6
Septiembre 2.250,0 2.500,0 250,0 4.750,0
Octubre 2.249,4 2.499,3 249,9 4.748,7
Noviembre 2.248,5 2.498,3 249,8 4.746,7
Diciembre 2.250,0 5.715,6 571,6 7.965,6
FUENTE:  Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales.    
(1): Se convirtió al promedio mensual de UFV y tipo de cambio contable del BCB. En el caso del SUMI se considera el monto presupuestado.
CAPÍTULO II          Sector Externo CUADRO No. 2.4.5
 
DESEMBOLSOS RECURSOS HIPC II
(En Miles de Dólares) (2009 - 2011)
         
PERIODO EJECUTADO
Fdo. Solidario Dialogo 2000 (1) SUMI (1) TOTAL
         
2009                      27.000,0                      80.364,5                        8.036,5                     107.364,5
Enero                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Febrero                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Marzo                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Abril                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Mayo                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Junio                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Julio                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Agosto                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Septiembre                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Octubre                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Noviembre                        2.250,0                        4.300,0                           430,0                        6.550,0
Diciembre                        2.250,0                      33.064,5                        3.306,5                      35.314,5
         
2010                      26.994,6                      87.000,8                        8.820,2                     113.995,4
Enero                        2.250,0                        6.250,0                           625,0                        8.500,0
Febrero                        2.250,0                        6.250,0                           625,0                        8.500,0
Marzo                        2.250,0                        6.250,0                           625,0                        8.500,0
Abril                        2.250,0                        6.250,0                           625,0                        8.500,0
Mayo                        2.250,0                        6.250,0                           745,1                        8.500,0
Junio                        2.250,0                        6.250,0                           625,0                        8.500,0
Julio                        2.249,9                        6.249,8                           625,0                        8.499,7
Agosto                        2.250,0                        6.250,0                           625,0                        8.500,0
Septiembre                        2.250,0                        6.250,0                           625,0                        8.500,0
Octubre                        2.249,6                        6.249,0                           624,9                        8.498,6
Noviembre                        2.247,5                        6.243,1                           624,3                        8.490,6
Diciembre                        2.247,5                      18.259,0                        1.825,9                      20.506,5
         
2011 26.991,9 89.854,8 8.985,5 116.846,7
Enero 2.247,5 7.529,2 752,9 9.776,7
Febrero 2.247,9 7.530,6 753,1 9.778,5
Marzo 2.247,7 7.529,9 753,0 9.777,6
Abril 2.249,1 7.534,6 753,5 9.783,7
Mayo 2.250,0 7.537,6 753,8 9.787,6
Junio 2.249,7 7.536,5 753,7 9.786,2
Julio 2.250,0 7.537,6 753,8 9.787,6
Agosto 2.250,0 7.537,6 753,8 9.787,6
Septiembre 2.250,0 7.537,6 753,8 9.787,6
Octubre 2.250,0 7.537,6 753,8 9.787,6
Noviembre 2.250,0 7.537,6 753,8 9.787,6
Diciembre 2.250,0 6.968,1 696,8 9.218,1
FUENTE:  Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales.    
(1): Se convirtió al promedio mensual de UFV y tipo de cambio contable del BCB. En el caso del SUMI se considera el monto presupuestado.