CAPÍTULO II           Sector Externo  CUADRO No. 2.4.6 
             
DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO SEGÚN ACREEDOR  (1)
 (En Millones de Dólares) (2021)(p)
             
  ADEUDADO AL 31.12.2020 DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES VARIACIONES CAMBIARIAS ADEUDADO AL 31.12.2021
             
1. PRESTAMOS 9.901,0 1.252,1 458,0 258,1 99,4 9.901,0
             
MULTILATERAL 8.275,5 902,3 454,1 184,0 (24,2) 8.699,6
   BID 3.811,9 214,0 82,4 89,1 0,0 3.943,5
   CAF 2.505,7 441,5 285,4 58,6 0,0 2.661,8
   BANCO MUNDIAL 1.325,0 185,8 46,6 21,6 (20,3) 1.443,9
   FONPLATA 331,6 44,7 20,9 8,7 0,0 355,4
   OPEP 113,1 0,0 9,7 3,8 0,0 103,4
BEI 87,2 13,2 2,6 1,5 0,0 97,9
   FIDA 72,6 3,1 5,0 0,6 (2,6) 68,1
   FND 28,3 0,0 1,5 0,2 (1,3) 25,6
BILATERAL 1.572,7 418,2 49,7 39,7 (37,2) 1.904,1
   Alemania 71,1 2,4 2,1 0,6 (5,6) 65,8
   Brasil 19,3 0,0 2,3 0,4 0,0 17,0
   Rep. Popular de China 1.073,7 273,9 41,7 33,3 5,9 1.311,9
   Rep. Corea del Sur 50,9 0,0 2,3 0,3 (4,3) 44,3
   España 8,5 0,0 1,0 0,0 (0,1) 7,4
   Francia 344,4 141,6 0,4 5,0 (32,7) 452,9
   Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Japón 4,4 0,3 0,0 0,0 (0,5) 4,2
   Venezuela 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
PRIVADOS 52,8 45,7 0,0 0,1 (4,4) 94,0
             
2. TITULOS DE DEUDA 2.000,0 0,0 0,0 99,1 0,0 2.000,0
             
TOTAL 11.901,0 1.366,2 503,8 322,9 (65,8) 12.697,7
FUENTE: Banco Central de Bolivia.
(1) El registro de la Deuda Pública Externa de Mediano y Largo Plazo, corresponde a préstamos, emisión de títulos u otros instrumentos de financiamiento, que por su naturaleza fueron aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme a la Constitución Política del Estado.
(p): Preliminar.