CAPÍTULO III Sector Fiscal | CUADRO No. 3.4.7 | ||||||||||||
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TIPO DE IMPUESTO (En Miles de Bolivianos) (2006) |
|||||||||||||
Actividad Económica | IVA MI | ICE - MI | IT | RC-IVA | IUE (4) | ITF | IEHD | IDH (3) | Otros (1) | Tributos
de Importación |
Programa Transitorio |
Total 2006 | |
Productos agrícolas no industriales | 1.098 | 0 | 3.383 | 79 | 822 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 5.801 | |
Productos agrícolas industriales | 7.752 | 107 | 18.562 | 464 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 34.096 | |
Productos pecuarios | 5.764 | 0 | 8.156 | 201 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 15.733 | |
Silvicultura caza y pesca | 11.046 | 0 | 6.730 | 242 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 19.384 | |
Petróleo crudo y gas natural | 117.684 | 0 | 38.934 | 7.129 | 601.769 | 0 | 0 | 5.497.171 | 12.699 | 0 | 0 | 6.275.386 | |
Minerales metálicos y no metálicos | 11.471 | 0 | 10.350 | 6.311 | 123.514 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 152.312 | |
Carnes frescas elaboradas | 3.485 | 0 | 1.988 | 20 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6.812 | |
Productos lácteos | 7.098 | 0 | 5.666 | 84 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.018 | |
Productos de molinería y panadería | 19.781 | 0 | 24.271 | 438 | 10.843 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 58.782 | |
Azúcar y confitería | 15.149 | 1.071 | 6.484 | 294 | 8.994 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 32.360 | |
Productos alimenticios diversos | 12.642 | 1 | 9.301 | 789 | 22.457 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 45.648 | |
Bebidas | 137.177 | 409.057 | 12.425 | 1.895 | 196.265 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 757.820 | |
Tabaco elaborado | 1.014 | 9.803 | 485 | 14 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14.408 | |
Textiles, prendas de vestir y productos del cuero | 8.331 | 0 | 13.253 | 754 | 6.012 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 29.079 | |
Madera y productos de madera | 2.435 | 0 | 5.974 | 321 | 9.346 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 19.443 | |
Papel y productos de papel | 31.829 | 0 | 24.769 | 1.004 | 8.665 | 0 | 0 | 0 | 8.622 | 0 | 0 | 74.889 | |
Substancias y productos químicos | 51.381 | 6 | 30.453 | 1.983 | 30.849 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 117.277 | |
Productos de refinación del petróleo | 7.700 | 0 | 40.914 | 2.588 | 141.350 | 0 | 1.485.596 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 1.679.363 | |
Productos de minerales no metálicos | 59.353 | 0 | 22.147 | 1.390 | 42.299 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 126.546 | |
Productos básicos de metales | 1.051 | 0 | 1.160 | 588 | 6.640 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9.448 | |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 16.459 | 0 | 16.188 | 626 | 9.109 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 43.164 | |
Productos manufacturados diversos | 1.131 | 0 | 888 | 20 | 4.780 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6.869 | |
Electricidad, gas y agua | 120.091 | 0 | 60.427 | 3.594 | 163.584 | 0 | 0 | 0 | 1.903 | 0 | 0 | 349.599 | |
Construcción y obras públicas | 74.619 | 0 | 114.814 | 5.342 | 40.547 | 0 | 0 | 0 | 22.730 | 0 | 0 | 258.053 | |
Comercio | 394.600 | 11.635 | 358.406 | 7.244 | 314.796 | 0 | 0 | 0 | 14.201 | 0 | 0 | 1.100.881 | |
Transporte y almacenamiento | 371.448 | 0 | 184.674 | 5.492 | 91.383 | 0 | 0 | 0 | 11.998 | 0 | 0 | 664.995 | |
Comunicaciones | 146.992 | 0 | 67.209 | 4.269 | 114.455 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 0 | 0 | 335.773 | |
Servicios financieros | 190.763 | 0 | 76.934 | 39.259 | 167.475 | 446.058 | 0 | 0 | 14.260 | 0 | 0 | 934.748 | |
Servicios a las empresas | 243.147 | 7.186 | 123.299 | 14.670 | 197.911 | 0 | 0 | 0 | 14.863 | 0 | 0 | 601.076 | |
Servicios comunales, sociales y personales | 174.807 | 3 | 59.964 | 14.512 | 70.857 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 0 | 325.931 | |
Restaurantes y hoteles | 33.501 | 5 | 32.069 | 293 | 12.180 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 82.037 | |
Servicios de la administración pública | 185.469 | 10.024 | 216.657 | 64.987 | 133.831 | 0 | 0 | 0 | 137.818 | 0 | 0 | 748.787 | |
Recaudación en Efectivo de mercado interno | 2.466.268 | 448.898 | 1.596.933 | 186.902 | 2.545.767 | 446.058 | 1.485.596 | 5.497.171 | 267.929 | 0 | 0 | 14.941.522 | |
Tributos de Importación en efectivo (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.309.440 | 0 | 3.309.440 | |
Recaudación en valores | 651.389 | 158.622 | 214.849 | 29.935 | 361.396 | 0 | 490.258 | 0 | 16.213 | 199.849 | 0 | 2.122.510 | |
Programa Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.925 | 26.925 | |
Recaudación Total | 3.117.657 | 607.519 | 1.811.782 | 216.837 | 2.907.164 | 446.058 | 1.975.854 | 5.497.171 | 284.141 | 3.509.289 | 26.925 | 20.400.397 | |
Fuente: Elaborado por UDAPE con datos del Servicio de Impuestos Nacionales | Continúa… | ||||||||||||
(1) Otros incluye los Conceptos Varios, ISAE, TGB, Otros Ingresos en Efectivo y Regímenes Especiales. | |||||||||||||
(2) Incluye IVA, ICE e IEHD importaciones en efectivo. | |||||||||||||
(3) El cobro por concepto de IDH se inicia en la gestión 2005. | |||||||||||||
(4) Incluye IUE, IUE RE, IUM. | |||||||||||||
NOTA: La clasificación por Actividad Económica no es comparable con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). | |||||||||||||
CAPÍTULO III Sector Fiscal | CUADRO No. 3.4.7 | ||||||||||||
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TIPO DE IMPUESTO (En Miles de Bolivianos) (2007) |
|||||||||||||
Actividad Económica | IVA MI | ICE - MI | IT | RC-IVA | IUE (4) | ITF | IEHD | IDH (3) | Otros (1) | Tributos
de Importación |
Programa Transitorio |
Total 2007 | |
Productos agrícolas no industriales | 1.476 | 0 | 4.429 | 112 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.244 | |
Productos agrícolas industriales | 8.760 | 349 | 23.318 | 505 | 19.063 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 54.573 | |
Productos pecuarios | 9.192 | 0 | 10.511 | 267 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 25.160 | |
Silvicultura caza y pesca | 13.016 | 0 | 8.471 | 170 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 22.941 | |
Petróleo crudo y gas natural | 243.913 | 0 | 60.724 | 9.534 | 331.569 | 0 | 0 | 5.954.390 | 653 | 0 | 0 | 6.600.784 | |
Minerales metálicos y no metálicos | 105.795 | 0 | 13.469 | 11.089 | 292.327 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 423.734 | |
Carnes frescas elaboradas | 3.986 | 0 | 2.265 | 18 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 7.322 | |
Productos lácteos | 4.868 | 0 | 6.872 | 91 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13.889 | |
Productos de molinería y panadería | 20.979 | 0 | 29.817 | 599 | 13.998 | 0 | 0 | 0 | 6.992 | 0 | 0 | 72.386 | |
Azúcar y confitería | 17.493 | 931 | 4.798 | 349 | 16.898 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 41.033 | |
Productos alimenticios diversos | 17.945 | 0 | 9.883 | 890 | 40.007 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 68.918 | |
Bebidas | 164.594 | 537.691 | 13.081 | 1.593 | 275.783 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 993.943 | |
Tabaco elaborado | 809 | 14.435 | 177 | 11 | 530 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.966 | |
Textiles, prendas de vestir y productos del cuero | 8.533 | 0 | 13.768 | 627 | 6.586 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 30.120 | |
Madera y productos de madera | 3.290 | 0 | 8.000 | 418 | 10.604 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 24.045 | |
Papel y productos de papel | 37.119 | 0 | 28.889 | 1.441 | 14.580 | 0 | 0 | 0 | 9.447 | 0 | 0 | 91.475 | |
Substancias y productos químicos | 57.347 | 9 | 35.269 | 2.064 | 33.106 | 0 | 0 | 0 | 5.062 | 0 | 0 | 132.857 | |
Productos de refinación del petróleo | 416 | 0 | 117.000 | 645 | 251.000 | 0 | 2.054.966 | 0 | 247 | 0 | 0 | 2.424.274 | |
Productos de minerales no metálicos | 56.441 | 0 | 17.379 | 1.342 | 44.431 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 121.146 | |
Productos básicos de metales | 1.532 | 0 | 2.185 | 451 | 23.549 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 27.927 | |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 19.643 | 0 | 22.631 | 475 | 13.608 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 57.490 | |
Productos manufacturados diversos | 2.408 | 0 | 1.105 | 14 | 3.418 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6.973 | |
Electricidad, gas y agua | 169.588 | 0 | 58.087 | 4.519 | 183.054 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 418.753 | |
Construcción y obras públicas | 97.957 | 0 | 150.002 | 6.168 | 49.524 | 0 | 0 | 0 | 43.388 | 0 | 0 | 347.039 | |
Comercio | 486.436 | 14.496 | 427.887 | 7.949 | 368.835 | 0 | 0 | 0 | 28.842 | 0 | 0 | 1.334.445 | |
Transporte y almacenamiento | 391.251 | 0 | 197.541 | 5.759 | 103.701 | 0 | 0 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | 712.960 | |
Comunicaciones | 185.130 | 0 | 72.255 | 5.992 | 213.504 | 0 | 0 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 480.684 | |
Servicios financieros | 179.438 | 0 | 84.573 | 57.734 | 208.322 | 323.599 | 0 | 0 | 15.260 | 0 | 0 | 868.927 | |
Servicios a las empresas | 302.310 | 7.164 | 142.867 | 17.599 | 188.615 | 0 | 0 | 0 | 23.764 | 0 | 0 | 682.319 | |
Servicios comunales, sociales y personales | 195.269 | 1 | 67.342 | 14.146 | 76.647 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 361.905 | |
Restaurantes y hoteles | 40.347 | 4 | 38.984 | 349 | 20.323 | 0 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 105.648 | |
Servicios de la administración pública | 153.498 | 22.861 | 231.825 | 42.038 | 109.867 | 0 | 0 | 0 | 125.850 | 0 | 0 | 685.941 | |
Recaudación en Efectivo de mercado interno | 3.000.778 | 597.942 | 1.905.402 | 194.958 | 2.922.359 | 323.599 | 2.054.966 | 5.954.390 | 308.423 | 0 | 0 | 17.262.818 | |
Tributos de Importación en efectivo (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237.194 | 0 | 4.237.194 | |
Recaudación en valores | 653.525 | 111.151 | 175.830 | 22.517 | 292.982 | 0 | 271.273 | 0 | 31.295 | 106.681 | 0 | 1.665.254 | |
Programa Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.910 | 28.910 | |
Recaudación Total | 3.654.303 | 709.093 | 2.081.232 | 217.475 | 3.215.341 | 323.599 | 2.326.240 | 5.954.390 | 339.718 | 4.343.875 | 28.910 | 23.194.175 | |
Fuente: Elaborado por UDAPE con datos del Servicio de Impuestos Nacionales | Continúa… | ||||||||||||
(1) Otros incluye los Conceptos Varios, ISAE, TGB, Otros Ingresos en Efectivo y Regímenes Especiales. | |||||||||||||
(2) Incluye IVA, ICE e IEHD importaciones en efectivo. | |||||||||||||
(3) El cobro por concepto de IDH se inicia en la gestión 2005. | |||||||||||||
(4) Incluye IUE, IUE RE, IUM. | |||||||||||||
NOTA: La clasificación por Actividad Económica no es comparable con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). | |||||||||||||
CAPÍTULO III Sector Fiscal | CUADRO No. 3.4.7 | ||||||||||||
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y TIPO DE IMPUESTO (En Miles de Bolivianos) (2008) |
|||||||||||||
Actividad Económica | IVA MI | ICE - MI | IT | RC-IVA | IUE (4) | ITF | IEHD | IDH (3) | Otros (1) | Tributos
de Importación |
Programa Transitorio |
Total 2008 | |
Productos agrícolas no industriales | 2.273 | 0 | 6.771 | 182 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 11.254 | |
Productos agrícolas industriales | 15.300 | 600 | 24.930 | 429 | 31.198 | 0 | 0 | 0 | 5.156 | 0 | 0 | 77.613 | |
Productos pecuarios | 11.799 | 0 | 12.070 | 272 | 12.221 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 38.240 | |
Silvicultura caza y pesca | 19.231 | 0 | 11.867 | 181 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 33.261 | |
Petróleo crudo y gas natural | 458.263 | 0 | 146.879 | 11.756 | 1.073.049 | 0 | 0 | 6.643.520 | 130.462 | 0 | 0 | 8.463.928 | |
Minerales metálicos y no metálicos | 146.367 | 0 | 14.544 | 15.521 | 316.391 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 496.387 | |
Carnes frescas elaboradas | 4.714 | 0 | 2.671 | 20 | 938 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 8.454 | |
Productos lácteos | 7.920 | 0 | 8.790 | 142 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 19.718 | |
Productos de molinería y panadería | 37.822 | 0 | 34.210 | 644 | 21.124 | 0 | 0 | 0 | 8.156 | 0 | 0 | 101.956 | |
Azúcar y confitería | 15.134 | 1.065 | 3.286 | 291 | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 26.317 | |
Productos alimenticios diversos | 28.088 | 2 | 23.425 | 1.473 | 174.556 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 227.835 | |
Bebidas | 223.399 | 653.691 | 12.068 | 2.504 | 341.890 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 1.235.250 | |
Tabaco elaborado | 1.176 | 15.461 | 38 | 6 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 20.950 | |
Textiles, prendas de vestir y productos del cuero | 8.973 | 26 | 17.381 | 664 | 9.903 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 37.795 | |
Madera y productos de madera | 3.639 | 0 | 8.817 | 325 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 24.827 | |
Papel y productos de papel | 44.898 | 0 | 39.317 | 1.172 | 18.909 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 110.296 | |
Substancias y productos químicos | 64.099 | 5 | 43.508 | 1.944 | 45.559 | 0 | 0 | 0 | 5.987 | 0 | 0 | 161.101 | |
Productos de refinación del petróleo | 2.416 | 0 | 115.429 | 1.290 | 196.681 | 0 | 2.009.565 | 0 | 197 | 0 | 0 | 2.325.578 | |
Productos de minerales no metálicos | 109.826 | 0 | 22.363 | 1.483 | 80.744 | 0 | 0 | 0 | 12.100 | 0 | 0 | 226.516 | |
Productos básicos de metales | 786 | 0 | 2.849 | 393 | 16.816 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 23.305 | |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 26.390 | 0 | 32.485 | 595 | 13.840 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 75.452 | |
Productos manufacturados diversos | 3.111 | 0 | 1.417 | 20 | 6.921 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 11.501 | |
Electricidad, gas y agua | 217.383 | 1 | 58.946 | 5.060 | 250.687 | 0 | 0 | 0 | 7.388 | 0 | 0 | 539.465 | |
Construcción y obras públicas | 118.711 | 0 | 186.950 | 5.808 | 56.218 | 0 | 0 | 0 | 44.365 | 0 | 0 | 412.051 | |
Comercio | 616.983 | 15.765 | 545.516 | 8.831 | 489.785 | 0 | 0 | 0 | 49.354 | 0 | 0 | 1.726.233 | |
Transporte y almacenamiento | 308.622 | 0 | 191.966 | 5.787 | 110.237 | 0 | 0 | 0 | 20.685 | 0 | 0 | 637.297 | |
Comunicaciones | 304.638 | 0 | 83.041 | 8.431 | 337.521 | 0 | 0 | 0 | 2.840 | 0 | 0 | 736.470 | |
Servicios financieros | 217.887 | 0 | 107.811 | 77.423 | 232.456 | 340.252 | 0 | 0 | 8.665 | 0 | 0 | 984.493 | |
Servicios a las empresas | 345.531 | 4.597 | 177.277 | 25.439 | 217.517 | 0 | 0 | 0 | 24.860 | 0 | 0 | 795.222 | |
Servicios comunales, sociales y personales | 218.445 | 0 | 79.024 | 15.590 | 89.169 | 0 | 0 | 0 | 10.882 | 0 | 0 | 413.111 | |
Restaurantes y hoteles | 46.285 | 3 | 43.680 | 497 | 22.183 | 0 | 0 | 0 | 6.779 | 0 | 0 | 119.427 | |
Servicios de la administración pública | 120.693 | 25.501 | 193.300 | 37.716 | 114.192 | 0 | 0 | 0 | 168.571 | 0 | 0 | 659.974 | |
Recaudación en Efectivo de mercado interno | 3.750.804 | 716.718 | 2.252.623 | 231.890 | 4.307.581 | 340.252 | 2.009.565 | 6.643.520 | 528.324 | 0 | 0 | 20.781.276 | |
Tributos de Importación en efectivo (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.258.485 | 0 | 5.258.485 | |
Recaudación en valores | 479.735 | 121.758 | 319.653 | 26.819 | 373.753 | 0 | 490.117 | 0 | 28.493 | 444.385 | 0 | 2.284.713 | |
Programa Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.152 | 25.152 | |
Recaudación Total | 4.190.504 | 838.477 | 2.560.332 | 258.421 | 4.614.788 | 340.252 | 2.499.681 | 6.643.520 | 556.818 | 5.702.870 | 25.152 | 28.349.626 | |
Fuente: Elaborado por UDAPE con datos del Servicio de Impuestos Nacionales | Continúa… | ||||||||||||
(1) Otros incluye los Conceptos Varios, ISAE, TGB, Otros Ingresos en Efectivo y Regímenes Especiales. | |||||||||||||
(2) Incluye IVA, ICE e IEHD importaciones en efectivo. | |||||||||||||
(3) El cobro por concepto de IDH se inicia en la gestión 2005. | |||||||||||||
(4) Incluye IUE, IUE RE, IUM. | |||||||||||||
NOTA: La clasificación por Actividad Económica no es comparable con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). | |||||||||||||
CAPÍTULO III Sector Fiscal | CUADRO No. 3.4.7 | ||||||||||||
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TIPO DE IMPUESTO (5) (En Miles de Bolivianos) (2009) |
|||||||||||||
Actividad Económica | IVA MI | ICE - MI | IT | RC-IVA | IUE (4) | ITF (3) | IEHD | IDH (3) | Otros (1) | Tributos
de Importación |
Programa Transitorio |
Total 2009 | |
Productos agrícolas no industriales | 4.397 | 0 | 7.924 | 456 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 17.777 | |
Productos agrícolas industriales | 12.695 | 651 | 23.203 | 635 | 38.686 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 0 | 0 | 82.046 | |
Productos pecuarios | 6.967 | 0 | 16.606 | 608 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | 0 | 0 | 33.033 | |
Silvicultura caza y pesca | 25.142 | 0 | 14.326 | 323 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 43.071 | |
Petróleo crudo y gas natural | 70.605 | 0 | 20.736 | 11.525 | 220.809 | 0 | 0 | 6.465.160 | 4.799 | 0 | 0 | 6.793.633 | |
Minerales metálicos y no metálicos | 81.142 | 0 | 10.939 | 9.379 | 184.897 | 0 | 0 | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 289.959 | |
Carnes frescas elaboradas | 5.105 | 0 | 2.739 | 43 | 755 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8.670 | |
Productos lácteos | 11.959 | 1 | 8.797 | 143 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 24.733 | |
Productos de molinería y panadería | 31.184 | 0 | 24.682 | 704 | 19.524 | 0 | 0 | 0 | 7.830 | 0 | 0 | 83.924 | |
Azúcar y confitería | 15.421 | 541 | 1.814 | 272 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 21.338 | |
Productos alimenticios diversos | 31.652 | 2 | 10.343 | 1.425 | 59.157 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 103.199 | |
Bebidas | 279.129 | 653.749 | 11.428 | 2.885 | 440.248 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 1.389.740 | |
Tabaco elaborado | 1.581 | 30.671 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32.295 | |
Textiles, prendas de vestir y productos del cuero | 8.448 | 0 | 16.278 | 339 | 6.694 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 33.291 | |
Madera y productos de madera | 4.141 | 0 | 7.908 | 248 | 8.423 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 23.722 | |
Papel y productos de papel | 50.208 | 0 | 40.804 | 1.340 | 17.820 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 112.238 | |
Substancias y productos químicos | 86.542 | 4 | 35.479 | 2.476 | 54.849 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 186.782 | |
Productos de refinación del petróleo | 1.068 | 0 | 44.008 | 690 | 1.150.013 | 0 | 625.784 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 1.822.895 | |
Productos de minerales no metálicos | 146.642 | 0 | 18.398 | 2.712 | 96.378 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 0 | 267.963 | |
Productos básicos de metales | 1.889 | 0 | 2.599 | 410 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 7.801 | |
Productos metálicos, maquinaria y equipo | 31.696 | 0 | 32.795 | 609 | 17.114 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 85.106 | |
Productos manufacturados diversos | 2.788 | 0 | 1.472 | 36 | 7.460 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11.781 | |
Electricidad, gas y agua | 200.571 | 0 | 57.457 | 6.162 | 247.239 | 0 | 0 | 0 | 6.154 | 0 | 0 | 517.584 | |
Construcción y obras públicas | 96.368 | 1 | 242.917 | 5.325 | 62.740 | 0 | 0 | 0 | 46.606 | 0 | 0 | 453.956 | |
Comercio | 694.248 | 18.927 | 514.399 | 10.595 | 602.613 | 0 | 0 | 0 | 56.066 | 0 | 0 | 1.896.849 | |
Transporte y almacenamiento | 233.170 | 0 | 170.586 | 4.883 | 187.526 | 0 | 0 | 0 | 13.280 | 0 | 0 | 609.445 | |
Comunicaciones | 369.348 | 1 | 66.192 | 9.531 | 319.614 | 0 | 0 | 0 | 17.525 | 0 | 0 | 782.211 | |
Servicios financieros | 231.897 | 0 | 117.136 | 73.211 | 230.975 | 338.608 | 0 | 0 | 7.356 | 0 | 0 | 999.182 | |
Servicios a las empresas | 422.938 | 5.991 | 202.858 | 18.857 | 236.160 | 0 | 0 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 927.977 | |
Servicios comunales, sociales y personales | 233.724 | 0 | 83.243 | 17.605 | 93.747 | 0 | 0 | 0 | 15.457 | 0 | 0 | 443.777 | |
Restaurantes y hoteles | 48.733 | 5 | 50.349 | 493 | 21.722 | 0 | 0 | 0 | 9.784 | 0 | 0 | 131.087 | |
Servicios de la administración pública | 112.701 | 28.425 | 144.658 | 71.248 | 98.752 | 0 | 0 | 0 | 317.317 | 0 | 0 | 773.100 | |
Recaudación en Efectivo de mercado interno | 3.554.099 | 738.968 | 2.003.102 | 255.177 | 4.445.331 | 338.608 | 625.784 | 6.465.160 | 583.936 | 0 | 0 | 19.010.166 | |
Tributos de Importación en efectivo (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541.180 | 0 | 4.541.180 | |
Recaudación en valores | 847.736 | 193.579 | 189.645 | 33.537 | 1.797.410 | 0 | 1.577.870 | 0 | 477.490 | 315.594 | 0 | 5.432.860 | |
Programa Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 5.884 | |
Recaudación Total | 4.401.835 | 932.548 | 2.192.748 | 288.714 | 6.242.741 | 338.608 | 2.203.654 | 6.465.160 | 1.061.426 | 4.856.774 | 5.884 | 28.990.090 | |
Fuente: Elaborado por UDAPE con datos del Servicio de Impuestos Nacionales | Continúa… | ||||||||||||
(1) Otros incluye los Conceptos Varios, ISAE, TGB, Otros Ingresos en Efectivo y Regímenes Especiales. | |||||||||||||
(2) Incluye IVA, ICE e IEHD importaciones en efectivo. | |||||||||||||
(3) El cobro por concepto de IDH se inicia en la gestión 2005. | |||||||||||||
(4) Incluye IUE, IUE RE, IUM. | |||||||||||||
(5) En la gestión 2009 se efectúa una acción de repetición en el pago por concepto de IUE de YPFB, por la cual, el SIN emitió valores CENOCREF-I (Pago Indebido) por Bs1.041,3 millones a la empresa. Posteriormente YPFB realiza el pago concepto de IEHD por Bs436,6 millones de octubre a diciembre de 2009 y Bs605,0 millones de enero a mayo de 2010 con los mismos valores. Esta corrección estadística no se contempla en la Memoria de la Economía Boliviana 2012. | |||||||||||||
NOTA: La clasificación por Actividad Económica no es comparable con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). | |||||||||||||
CAPÍTULO III Sector Fiscal | CUADRO No. 3.4.7 | ||||||||||||
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y TIPO DE IMPUESTO (5) (En Miles de Bolivianos) (2010) |
|||||||||||||
Actividad Económica | IVA MI | ICE - MI | IT | RC-IVA | IUE (4) | ITF (3) | IEHD | IDH (3) | Otros (1) | Tributos
de Importación |
Programa Transitorio |
Total 2010 | |
Productos agrícolas no industriales | 8.928 | 0 | 8.560 | 405 | 8.017 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 27.226 | |
Productos agrícolas industriales | 16.183 | 1.334 | 27.203 | 719 | 27.942 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 77.598 | |
Productos pecuarios | 12.331 | 0 | 19.628 | 518 | 14.103 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 49.364 | |
Silvicultura caza y pesca | 34.665 | 0 | 16.712 | 309 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 57.286 | |
Petróleo crudo y gas natural | 133.577 | 0 | 26.516 | 15.670 | 128.396 | 0 | 0 | 6.744.309 | 9.446 | 0 | 0 | 7.057.913 | |
Minerales metálicos y no metálicos | 161.764 | 0 | 10.795 | 8.691 | 667.800 | 0 | 0 | 0 | 42.430 | 0 | 0 | 891.481 | |
Carnes frescas elaboradas | 5.796 | 0 | 3.329 | 36 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 11.075 | |
Productos lácteos | 16.708 | 0 | 11.640 | 173 | 3.446 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 33.641 | |
Productos de molinería y panadería | 38.062 | 0 | 29.733 | 832 | 33.370 | 0 | 0 | 0 | 7.093 | 0 | 0 | 109.090 | |
