CAPÍTULO III         Sector Fiscal    CUADRO No. 3.8.7                  
                           
                           
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES                   
(En Millones de Bolivianos) (2005)                  
                           
                           
                           
INSTITUCIÓN oct-05 nov-05 dic-05 TOTAL                  
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 0,1 1,9 2,3 4,3                  
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 0,0 0,9 0,0 0,9                  
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 0,0 0,9 0,0 0,9                  
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 0,5 3,4 3,0 6,9                  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 1,9 2,2 2,3 6,5                  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 0,0 2,6 1,4 4,1                  
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 0,0 1,5 0,8 2,4                  
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 2,5 2,9 3,1 8,4                  
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 0,8 4,9 3,6 9,3                  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 1,9 2,2 2,3 6,5                  
UNIVERSIDAD DE PANDO 1,9 2,2 2,3 6,5                  
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 9,7 25,7 21,2 56,6                  
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2006)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 2,3 2,0 0,4 4,1 2,5 2,1 2,4 2,4 2,8 3,0 2,7 2,8 29,6
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 2,1 0,1 1,0 2,2 0,0 2,3 7,4 2,7 4,6 7,9 1,4 5,8 37,6
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 2,1 0,1 1,0 2,2 0,0 2,3 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 0,0 14,5
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 3,1 1,7 3,0 4,6 3,6 2,8 3,3 3,5 4,0 4,2 3,8 4,0 41,7
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 2,2 0,1 4,2 2,4 2,2 2,4 2,4 2,8 3,0 2,8 2,8 2,3 29,6
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 1,4 0,1 2,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,8 1,9 1,8 1,8 1,5 18,7
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 0,8 0,0 1,6 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 11,0
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 2,7 0,1 5,5 3,2 2,2 3,0 3,1 3,7 4,1 3,6 3,8 2,9 37,9
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 3,8 1,8 4,8 5,6 4,3 4,1 4,3 4,9 5,2 5,1 5,1 5,2 54,2
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 2,2 0,1 4,2 2,4 2,2 2,4 2,4 2,8 3,0 2,8 2,8 2,3 29,6
UNIVERSIDAD DE PANDO 2,2 0,1 4,2 2,4 2,2 2,4 2,4 2,8 3,0 2,8 2,8 2,3 29,6
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 24,8 6,2 32,7 31,4 21,4 26,2 31,4 29,7 34,1 36,5 29,3 30,2 334,0
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2007)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 2,3 2,5 2,6 2,2 2,6 2,5 2,5 2,7 2,9 2,7 2,9 3,1 31,5
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 2,8 7,4 3,5 3,3 1,6 5,6 3,5 3,7 3,9 4,0 4,0 4,2 47,4
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 2,8 1,5 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 20,0
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 4,2 4,3 4,3 4,5 5,0 48,8
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 2,6 2,3 2,3 2,7 2,4 2,5 2,6 2,9 2,7 2,9 3,1 3,1 32,1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 1,6 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 20,2
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 11,9
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 3,2 3,1 2,5 3,5 3,3 3,2 3,5 3,9 3,5 3,8 4,0 3,9 41,4
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 5,1 5,0 4,9 5,1 5,1 5,0 5,4 5,7 5,9 5,8 6,4 7,0 66,4
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 2,6 2,3 2,3 2,7 2,4 2,5 2,6 2,9 2,7 2,9 3,1 3,1 32,1
UNIVERSIDAD DE PANDO 2,6 2,3 2,3 2,7 2,4 2,5 2,6 2,9 2,7 2,9 3,1 3,1 32,1
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 30,3 32,5 27,8 30,0 27,5 31,8 30,8 33,3 33,2 33,7 35,8 37,3 383,9
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2008)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 3,1 3,4 2,8 0,4 4,4 2,1 3,4 3,5 3,3 4,0 3,9 3,7 37,7
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 4,6 5,0 0,0 11,6 5,3 0,0 2,9 2,4 2,3 3,1 2,6 14,9 54,7
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 2,0 2,2 0,0 4,9 2,0 0,0 0,1 2,2 2,3 4,4 2,6 4,9 27,7
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 5,2 5,8 4,9 2,9 3,7 1,9 5,5 5,6 5,4 6,5 6,3 5,9 59,8
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 3,3 4,4 4,1 2,1 0,0 0,2 3,4 3,5 3,3 4,0 3,9 3,7 35,8
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 2,1 2,8 2,6 1,3 0,0 0,1 2,1 2,2 2,1 2,5 2,4 2,3 22,5
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 1,2 1,6 1,5 0,8 0,0 0,1 1,2 1,3 1,2 1,5 1,4 1,4 13,2
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 4,4 5,9 5,7 2,6 0,0 0,3 4,5 4,6 4,4 5,4 5,2 5,0 48,1
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 7,2 8,2 7,0 5,4 3,7 1,9 7,6 7,8 7,6 9,1 8,8 8,3 82,7
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 3,3 4,4 4,1 2,1 0,0 0,2 3,4 3,5 3,3 4,0 3,9 3,7 35,8
UNIVERSIDAD DE PANDO 3,3 4,4 4,1 2,1 0,0 0,2 3,4 3,5 3,3 4,0 3,9 3,7 35,8
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 39,6 48,1 36,8 36,1 19,2 7,0 37,4 40,1 38,6 48,7 44,9 57,3 453,9
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2009)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 4,3 4,2 4,1 2,6 2,6 2,6 2,1 2,6 2,5 2,5 2,4 2,1 34,7
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 0,0 6,4 10,1 6,6 1,7 3,8 3,4 0,0 3,1 13,2 4,0 3,9 56,2
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 0,0 2,8 2,8 2,7 1,7 0,0 3,4 0,0 3,1 1,7 1,7 1,5 21,4
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 7,0 6,9 6,7 4,2 4,2 4,3 3,4 4,3 4,1 4,1 3,8 3,5 56,5
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 4,3 4,2 4,1 2,6 2,6 2,6 2,1 2,6 2,5 2,5 2,4 2,1 34,7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 2,7 2,7 2,6 1,6 1,6 1,7 1,3 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 21,9
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 1,6 1,6 1,5 1,0 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 12,9
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 5,9 5,7 5,4 3,4 3,4 3,5 2,8 3,6 3,5 3,4 3,2 2,8 46,6
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 9,8 9,6 9,3 5,9 5,8 6,0 4,8 5,9 5,8 5,8 5,3 4,8 78,9
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 4,3 4,2 4,1 2,6 2,6 2,6 2,1 2,6 2,5 2,5 2,4 2,1 34,7
UNIVERSIDAD DE PANDO 4,3 4,2 4,1 2,6 2,6 2,6 2,1 2,6 2,5 2,5 2,4 2,1 34,7
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 44,3 52,5 54,8 35,9 29,5 30,9 28,4 26,9 32,4 40,9 29,8 27,1 433,5
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2010)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 2,5 2,1 2,1 2,4 2,8 3,1 2,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 36,3
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 3,6 3,6 3,7 3,4 3,6 4,1 4,6 4,7 4,9 5,7 0,0 11,7 53,6
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 1,4 1,6 1,4 1,4 1,6 1,8 2,1 1,8 2,4 2,4 0,0 5,0 22,9
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 4,0 3,5 3,5 4,0 4,6 5,1 4,6 5,9 5,9 6,1 6,2 5,9 59,1
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 2,5 2,1 2,1 2,4 2,8 3,1 2,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 36,3
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 1,6 1,4 1,3 1,5 1,8 2,0 1,8 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 22,9
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 13,4
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 3,5 3,0 3,0 3,4 3,8 4,3 3,8 5,0 4,9 5,1 5,2 5,0 49,9
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 5,6 4,9 4,8 5,6 6,4 7,2 6,4 8,2 8,2 8,5 8,6 8,2 82,4
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 2,5 2,1 2,1 2,4 2,8 3,1 2,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 36,3
UNIVERSIDAD DE PANDO 2,5 2,1 2,1 2,4 2,8 3,1 2,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,6 36,3
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 30,4 27,3 26,9 29,9 33,9 38,2 35,5 43,6 44,2 46,7 38,8 54,0 449,4
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2011)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 3,7 3,5 3,3 3,3 3,7 4,0 3,7 4,0 4,5 5,2 4,9 4,7 48,5
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 5,9 5,7 5,7 5,4 5,2 5,4 6,0 6,1 6,1 6,6 7,6 8,0 73,7
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,4 2,6 2,5 2,6 3,0 3,4 3,2 31,1
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 6,0 5,7 5,4 5,3 6,0 6,4 6,1 6,5 7,3 8,5 8,0 7,7 78,9
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 3,7 3,5 3,3 3,3 3,7 4,0 3,7 4,0 4,5 5,2 4,9 4,7 48,5
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,5 3,7 4,0 2,8 3,3 3,1 3,0 33,4
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5 0,0 0,0 1,7 1,9 1,8 1,7 15,1
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 5,1 4,8 4,4 4,2 5,2 5,4 4,9 5,3 6,2 7,2 6,7 6,4 65,9
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 8,3 8,0 7,6 7,4 8,4 9,0 8,5 9,1 10,2 11,8 11,1 10,7 110,0
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 3,7 3,5 3,3 3,3 3,7 4,0 3,7 4,0 4,5 5,2 4,9 4,7 48,5
UNIVERSIDAD DE PANDO 3,7 3,5 3,3 3,3 3,7 4,0 3,7 4,0 4,5 5,2 4,9 4,7 48,5
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 45,9 44,2 42,1 40,8 45,5 48,5 46,7 49,4 54,9 63,1 61,3 59,5 601,9
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2012)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 5,1 4,9 4,7 0,0 9,4 5,6 5,2 6,3 0,0 11,4 5,9 6,8 65,2
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 7,6 7,7 0,0 15,5 7,2 7,3 8,3 8,6 0,0 18,5 9,0 9,0 98,8
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 3,1 3,3 0,0 6,3 2,8 3,3 3,7 3,4 0,0 7,9 3,7 3,8 41,5
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 8,3 8,0 7,7 0,0 15,2 9,2 8,5 10,2 0,0 18,6 9,5 11,1 106,2
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 5,1 4,9 4,7 0,0 9,4 5,6 5,2 6,3 0,0 11,4 5,9 6,8 65,2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 3,2 3,1 3,0 0,0 5,9 3,5 3,3 4,0 0,0 7,2 3,7 4,3 41,2
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 1,9 1,8 1,7 0,0 3,5 2,1 1,9 2,3 0,0 4,2 2,2 2,5 24,1
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 6,9 6,7 6,2 0,0 12,3 7,9 6,9 8,4 0,0 14,3 7,3 9,0 86,0
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 11,5 11,1 10,7 0,0 21,2 12,8 11,9 14,3 0,0 25,9 13,3 15,4 148,1
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 5,1 4,9 4,7 0,0 9,4 5,6 5,2 6,3 0,0 11,4 5,9 6,8 65,2
UNIVERSIDAD DE PANDO 5,1 4,9 4,7 0,0 9,4 5,6 5,2 6,3 0,0 11,4 5,9 6,8 65,2
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 62,8 61,1 48,2 21,8 105,6 68,6 65,4 76,4 0,0 142,5 72,1 82,4 806,8
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                           
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2013)
 
                           
                          TOTAL 2013
INSTITUCIÓN ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
                         
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 6,9 6,9 6,9 6,7 6,4 7,3 6,5 7,8 7,3 7,1 7,2 6,9 83,7
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 9,9 10,8 10,9 10,9 10,7 10,3 10,6 10,9 11,1 12,0 11,3 11,2 130,7
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,2 4,8 4,2 5,2 4,8 4,6 4,7 54,9
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 11,2 11,3 11,2 10,8 10,4 11,8 10,5 12,8 11,8 11,5 11,7 11,3 136,2
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 6,9 6,9 6,9 6,7 6,4 7,3 6,5 7,8 7,3 7,1 7,2 6,9 83,7
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 4,3 4,4 4,3 4,2 4,0 4,6 4,1 4,9 4,6 4,5 4,5 4,4 52,8
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 2,5 2,6 2,5 2,5 2,4 2,7 2,4 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 30,9
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 9,1 9,2 9,2 9,0 8,5 9,1 8,6 10,3 9,7 9,4 9,5 9,2 110,8
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 15,6 15,8 15,6 15,1 14,5 16,5 14,7 17,8 16,5 16,0 16,3 15,7 190,0
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 6,9 6,9 6,9 6,7 6,4 7,3 6,5 7,8 7,3 7,1 7,2 6,9 83,7
UNIVERSIDAD DE PANDO 6,9 6,9 6,9 6,7 6,4 7,3 6,5 7,8 7,3 7,1 7,2 6,9 83,7
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 84,4 86,3 85,9 83,7 80,3 88,2 81,5 95,3 90,6 89,0 89,2 86,7 1.041,1
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2014)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 7,2 6,5 6,8 7,3 6,8 7,1 7,1 7,0 7,4 7,5 7,2 6,3 84,1
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 11,1 11,1 11,0 10,5 11,1 11,1 10,9 11,2 11,1 11,3 11,7 11,6 133,6
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 4,5 4,8 4,3 4,5 4,8 4,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,7 55,6
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 11,8 10,6 11,1 11,8 11,0 11,5 11,5 11,4 12,0 12,1 11,7 10,2 136,8
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 7,2 6,5 6,8 7,3 6,8 7,1 7,1 7,0 7,4 7,5 7,2 6,3 84,1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 4,6 4,1 4,3 4,6 4,3 4,5 4,5 4,4 4,7 4,7 4,5 3,9 53,0
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 2,7 2,4 2,5 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 2,3 31,1
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 9,6 8,6 9,0 9,7 9,1 9,5 9,7 9,4 9,8 9,9 9,5 8,2 112,0
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 16,4 14,8 15,5 16,5 15,3 16,0 16,1 15,9 16,8 16,9 16,3 14,2 190,8
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 7,2 6,5 6,8 7,3 6,8 7,1 7,1 7,0 7,4 7,5 7,2 6,3 84,1
UNIVERSIDAD DE PANDO 7,2 6,5 6,8 7,3 6,8 7,1 7,1 7,0 7,4 7,5 7,2 6,3 84,1
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 89,7 82,6 84,9 89,4 85,0 88,0 88,3 87,4 91,2 92,4 90,1 80,2 1.049,2
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2015)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 6,4 5,7 6,1 5,3 5,0 5,6 4,4 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 59,8
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 10,7 10,0 9,6 9,3 9,1 8,2 8,3 8,0 7,1 7,1 6,8 6,6 100,7
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 4,1 4,2 3,8 4,0 3,5 3,3 3,7 2,9 3,0 2,9 2,7 2,7 40,8
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 10,4 9,3 9,9 8,7 8,1 9,1 7,1 7,5 7,1 6,8 6,7 6,5 97,3
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 6,4 5,7 6,1 5,3 5,0 5,6 4,4 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 59,8
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 4,0 3,6 3,8 3,4 3,2 3,5 2,8 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 37,7
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 2,4 2,1 2,3 2,0 1,9 2,1 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 22,1
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 8,3 7,5 8,0 7,1 6,6 7,4 5,8 6,2 5,8 5,6 5,6 5,3 79,3
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 14,5 13,0 13,8 12,1 11,4 12,7 9,9 10,5 10,0 9,5 9,4 9,1 135,7
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 6,4 5,7 6,1 5,3 5,0 5,6 4,4 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 59,8
UNIVERSIDAD DE PANDO 6,4 5,7 6,1 5,3 5,0 5,6 4,4 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 59,8
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 79,8 72,6 75,6 67,9 63,7 68,5 56,7 58,1 55,0 52,7 52,0 50,1 752,8
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2016)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 3,2 3,0 3,0 2,6 2,4 2,6 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 29,2
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 6,4 5,7 4,9 4,8 4,5 3,9 3,9 3,7 3,2 3,2 3,2 3,3 50,8
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 2,6 2,1 2,0 2,0 1,7 1,6 1,7 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 20,4
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 5,1 5,0 4,9 4,2 3,9 4,2 3,3 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 47,5
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 3,2 3,0 3,0 2,6 2,4 2,6 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 29,2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 2,0 1,9 1,9 1,6 1,5 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 18,4
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 10,8
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 4,2 4,0 4,0 3,4 3,1 3,4 2,6 2,7 2,6 2,7 2,7 2,5 38,1
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO 7,2 6,9 6,9 5,9 5,4 5,8 4,6 4,7 4,5 4,7 5,0 4,9 66,3
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL BENI 3,2 3,0 3,0 2,6 2,4 2,6 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 29,2
UNIVERSIDAD DE PANDO 3,2 3,0 3,0 2,6 2,4 2,6 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 29,2
                           
TOTAL UNIVERSIDADES BOLIVIA 41,3 38,9 37,8 33,3 30,5 31,6 26,1 26,0 24,9 25,5 26,7 26,6 369,2
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.                          
                           
CAPÍTULO III         Sector Fiscal                        CUADRO No. 3.8.7
                           
 
IDH -TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES 
(En Millones de Bolivianos) (2017)
 
                           
                           
INSTITUCIÓN ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL
                           
UNIVERSIDAD MAYOR SAN FRANCISCO XAVIER 2,4 2,3 1,9 1,9 1,9 2,6 2,9 2,9 2,3 3,0 3,0 2,8 29,9
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 3,4 3,6 3,7 3,3 3,0 3,1 3,5 4,3 4,6 4,2 4,1 4,7 45,4
UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO 1,4 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,7 1,9 1,9 1,5 1,9 2,0 19,2
UNIVERSIDAD MAYOR SAN SIMON 3,9 3,7 3,1 3,1 3,2 4,2 4,7 4,8 3,7 4,8 4,9 4,6 48,7
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO 2,4 2,3 1,9 1,9 1,9 2,6 2,9 2,9 2,3 3,0 3,0 2,8 29,9
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,6 1,8 1,9 1,4 1,9 1,9 1,8 18,9
UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 0,8 1,1 1,1 1,0 11,1
UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO 2,8 2,5 2,2 2,1 2,1 2,8 3,2 3,2 2,3 3,2 3,2 3,0 32,6
