CAPÍTULO V           Sector Precios CUADRO No. 5.1.13
                       
COCHABAMBA:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (1993 - 1995)
                       
                       
    GENERAL  ALIMENTOS     VESTIDOS VIVIENDA EQUIPAMIENTO SALUD TRANSPORTE EDUCACIÓN ESPARCIM. BS Y SS 
    Y BEBIDAS Y CALZADOS    DEL HOGAR Y COMUNIC.  Y CULTURA DIVERSOS
                       
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 46,02 7,21 12,53 6,58 4,43 10,57 5,26 3,61 3,80
                       
1993 ENERO 119,45 120,48 115,26 123,62 113,89 119,56 123,80 116,38 109,60 112,25
  FEBRERO 120,42 121,19 116,26 125,29 113,96 121,66 123,86 121,86 108,38 112,54
  MARZO 120,36 119,74 117,23 127,53 114,32 121,34 125,03 122,28 110,48 113,28
  ABRIL 120,55 119,18 118,07 128,19 116,46 120,79 124,34 123,35 115,48 113,78
  MAYO 121,42 119,60 119,11 129,92 117,52 120,82 125,53 123,59 119,64 114,41
  JUNIO 122,74 121,67 120,00 132,40 116,14 121,17 124,92 123,85 121,72 115,59
  JULIO 124,53 123,76 120,21 132,84 118,88 122,67 127,79 124,13 126,15 116,40
  AGOSTO 127,25 127,88 120,54 136,70 118,92 122,40 127,46 124,21 134,95 117,45
  SEPTIEMBRE 127,59 128,42 122,26 135,71 120,96 123,22 126,06 124,18 133,42 120,86
  OCTUBRE 127,69 129,09 122,59 138,42 120,56 123,81 125,96 124,40 117,15 121,35
  NOVIEMBRE 127,59 128,30 122,96 138,81 121,36 123,47 126,27 124,54 120,11 121,36
  DICIEMBRE 128,12 128,54 124,24 138,07 122,10 123,53 128,46 124,78 123,17 121,82
                       
1994 ENERO 129,39 130,17 124,69 138,54 121,22 124,36 128,50 127,38 128,93 124,48
  FEBRERO 130,22 131,06 125,39 139,59 122,71 124,57 127,93 131,78 126,89 125,35
  MARZO 130,50 129,96 126,28 143,49 125,16 124,44 126,39 134,13 129,77 125,56
  ABRIL 133,31 134,67 126,83 146,60 126,61 126,62 126,38 134,20 129,64 126,21
  MAYO 134,96 136,42 127,72 148,06 128,03 131,34 126,78 134,34 135,48 127,03
  JUNIO 135,95 137,65 128,27 150,28 129,45 131,96 126,91 134,53 134,09 127,41
  JULIO 137,26 140,00 129,00 149,91 127,10 133,92 128,83 134,59 136,53 127,34
  AGOSTO 138,86 142,36 129,41 149,21 130,67 135,85 127,44 137,91 142,96 127,29
  SEPTIEMBRE 140,09 144,58 130,27 150,44 130,53 136,26 127,33 138,68 141,33 127,45
  OCTUBRE 140,51 146,03 130,56 150,96 132,35 136,87 127,20 139,11 127,06 128,09
  NOVIEMBRE 142,98 150,54 131,29 150,93 132,67 139,50 127,54 140,31 129,72 128,45
  DICIEMBRE 142,72 148,08 131,97 152,14 134,40 139,74 130,64 141,43 133,17 129,36
                       
1995 ENERO 144,22 149,60 133,22 152,38 133,15 144,16 131,77 149,89 132,10 117,31
  FEBRERO 145,21 150,06 134,32 153,32 137,92 146,84 128,50 155,10 136,81 118,39
  MARZO 146,29 150,49 134,70 152,75 141,97 157,02 128,75 155,31 140,05 119,77
  ABRIL 148,86 153,73 135,20 157,51 143,46 162,22 128,97 155,53 140,88 120,82
  MAYO 150,07 152,64 136,38 165,70 141,35 162,50 129,76 156,01 156,10 122,54
  JUNIO 150,66 153,39 137,32 168,14 142,03 163,66 129,54 156,17 149,13 123,30
  JULIO 151,92 154,65 137,80 168,63 147,59 163,48 130,64 155,67 153,15 123,01
  AGOSTO 152,74 154,86 139,27 168,84 148,78 163,56 132,66 158,09 157,24 123,55
  SEPTIEMBRE 153,46 156,99 140,33 167,60 148,25 163,51 131,57 158,72 155,78 123,25
  OCTUBRE 156,64 163,78 141,60 166,09 151,99 166,14 132,32 158,60 147,64 123,35
  NOVIEMBRE 159,54 169,26 142,14 168,04 152,62 167,01 131,24 158,67 150,79 123,74
  DICIEMBRE 161,96 175,12 142,98 167,77 146,06 164,99 132,66 158,77 151,43 124,35
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V           Sector Precios CUADRO No. 5.1.13
                       
COCHABAMBA:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (1996 - 1998)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 46,02 7,21 12,53 6,58 4,43 10,57 5,26 3,61 3,80
                       
1996 ENERO 165,27 177,52 144,11 171,92 152,88 167,60 139,01 165,71 149,82 140,99
  FEBRERO 169,82 180,41 145,93 179,46 156,25 170,34 152,75 166,97 151,10 147,18
  MARZO 169,43 178,31 146,20 178,88 158,16 172,94 152,86 167,24 158,29 149,81
  ABRIL 168,84 176,13 147,61 181,56 158,21 173,10 152,81 167,33 157,51 149,72
  MAYO 168,89 175,74 148,74 182,87 156,75 172,83 152,55 167,67 160,33 149,80
  JUNIO 170,56 178,87 148,47 182,01 160,57 174,34 152,70 167,88 159,88 150,49
  JULIO 173,88 184,59 148,86 183,73 163,50 174,33 154,29 168,12 160,68 151,56
  AGOSTO 176,15 189,85 149,55 182,30 163,46 173,49 154,01 168,20 162,02 151,51
  SEPTIEMBRE 175,55 188,07 149,41 183,45 164,47 173,71 153,14 168,54 163,64 152,07
  OCTUBRE 175,17 188,40 150,19 182,30 165,35 175,53 153,03 168,66 147,38 152,47
  NOVIEMBRE 175,82 189,18 150,98 182,14 165,97 177,02 154,20 168,54 147,65 152,96
  DICIEMBRE 175,91 187,49 150,93 183,38 166,62 182,39 157,90 168,65 147,81 153,81
                       
1997 ENERO 176,11 185,35 151,06 182,83 166,83 186,52 158,00 178,25 161,69 154,53
  FEBRERO 175,34 183,03 151,40 183,24 165,65 188,99 156,04 185,32 162,24 154,88
  MARZO 175,26 182,01 151,61 183,95 166,17 190,82 154,58 186,83 168,81 154,99
  ABRIL 176,58 184,17 151,55 186,91 166,80 190,48 154,16 186,46 168,40 155,28
  MAYO 178,40 186,39 151,89 187,69 167,44 191,17 154,80 186,90 182,41 155,31
  JUNIO 179,25 189,18 152,00 188,67 167,69 191,38 155,05 186,84 165,64 155,33
  JULIO 181,99 193,77 152,65 188,67 167,92 197,44 157,60 186,84 166,20 155,34
  AGOSTO 183,30 196,69 153,44 188,43 168,17 197,03 156,76 187,02 166,39 155,79
  SEPTIEMBRE 180,66 191,29 153,55 188,16 168,45 196,42 155,52 187,06 166,36 156,10
  OCTUBRE 181,64 193,55 153,90 187,63 170,37 195,73 155,46 187,40 162,71 156,30
  NOVIEMBRE 181,85 192,76 154,81 188,00 170,56 195,24 157,30 187,47 169,66 156,83
  DICIEMBRE 186,18 193,73 156,38 193,01 176,04 195,65 183,18 187,56 167,21 159,80
                       
1998 ENERO 190,31 199,74 157,85 194,94 179,68 198,89 184,95 191,95 169,35 163,29
  FEBRERO 192,41 202,49 158,39 196,16 182,47 201,94 183,09 199,61 172,13 163,80
  MARZO 193,01 203,72 158,63 195,24 182,39 203,70 181,82 200,51 176,09 163,82
  ABRIL 192,56 203,02 158,39 193,81 183,43 202,69 181,73 200,58 177,27 164,04
  MAYO 193,55 203,83 157,96 193,63 182,39 203,70 182,36 200,41 195,02 163,93
  JUNIO 193,65 204,86 158,91 192,74 183,81 204,47 182,37 200,38 181,44 164,83
  JULIO 194,17 205,82 159,30 192,82 185,21 203,27 183,43 200,39 179,49 163,80
  AGOSTO 192,71 202,98 159,54 192,73 185,78 202,78 182,24 200,62 178,25 163,45
  SEPTIEMBRE 191,84 201,03 160,25 193,57 185,42 202,10 181,58 200,77 177,89 163,36
  OCTUBRE 194,21 205,91 161,34 193,15 186,66 205,66 181,21 200,77 174,96 163,52
  NOVIEMBRE 193,90 205,11 161,02 193,23 187,07 205,61 181,26 200,80 175,79 163,68
  DICIEMBRE 193,44 201,96 161,66 196,15 186,93 209,11 184,55 201,03 177,24 164,32
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V           Sector Precios CUADRO No. 5.1.13
                       
COCHABAMBA:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (1999 - 2001)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 46,02 7,21 12,53 6,58 4,43 10,57 5,26 3,61 3,80
                       
1999 ENERO 193,68 201,37 161,69 196,74 186,01 210,25 184,48 208,71 175,66 167,03
  FEBRERO 194,85 202,74 162,09 196,79 186,12 209,26 182,71 217,21 182,08 168,18
  MARZO 194,04 200,04 162,20 197,82 187,41 209,98 182,37 217,22 187,64 168,79
  ABRIL 193,87 198,45 162,88 197,96 187,37 212,47 185,03 216,97 190,66 168,86
  MAYO 193,76 197,61 163,27 198,43 187,79 213,40 185,22 216,99 193,77 168,52
  JUNIO 195,19 199,42 163,77 200,87 188,66 213,47 186,40 216,89 193,63 170,71
  JULIO 196,45 201,08 164,46 201,83 189,18 214,26 186,98 217,07 198,22 171,20
  AGOSTO 196,82 200,30 165,19 202,85 189,86 215,35 190,49 217,28 199,90 171,52
  SEPTIEMBRE 196,67 197,98 165,00 204,16 190,58 217,07 196,63 217,43 199,97 171,13
  OCTUBRE 198,44 201,80 166,02 204,49 191,15 221,05 197,69 218,16 186,18 172,06
  NOVIEMBRE 197,92 199,98 167,31 203,79 192,22 221,01 198,43 218,60 188,26 173,85
  DICIEMBRE 199,70 200,90 169,15 205,90 192,35 222,29 205,72 219,11 188,73 175,83
                       
2000 ENERO 202,50 203,35 170,78 207,98 192,84 224,97 212,10 222,98 191,00 180,78
  FEBRERO 202,77 201,79 171,18 209,98 193,32 230,24 210,06 230,21 194,72 184,43
  MARZO 203,46 201,90 172,98 211,74 193,75 231,38 210,60 232,11 195,73 184,97
  ABRIL 208,27 211,11 174,15 212,47 193,84 233,26 213,44 231,69 195,89 185,45
  MAYO 202,23 197,35 176,91 212,01 194,04 236,03 211,64 231,53 202,01 185,23
  JUNIO 202,65 198,21 177,77 211,62 194,08 236,03 211,58 231,28 203,39 184,84
  JULIO 205,02 200,87 177,57 212,05 193,98 235,64 221,13 232,46 204,50 185,38
  AGOSTO 206,27 203,38 176,75 212,59 193,97 235,80 220,39 234,55 206,07 185,15
  SEPTIEMBRE 210,42 212,39 177,13 211,86 193,49 236,08 220,40 234,96 208,04 184,82
  OCTUBRE 209,79 212,15 177,51 211,06 193,83 237,70 219,48 234,76 196,00 184,87
  NOVIEMBRE 206,63 204,64 178,13 211,20 197,15 237,80 219,89 234,76 194,58 185,31
  DICIEMBRE 207,02 204,45 179,51 211,23 198,40 238,17 221,77 234,76 196,37 185,80
                       
2001 ENERO 208,19 204,89 181,21 214,57 197,14 238,47 222,78 239,68 194,65 190,74
  FEBRERO 209,12 206,66 182,53 214,91 196,47 238,47 221,02 241,58 197,22 191,30
  MARZO 208,30 204,52 182,80 216,04 196,41 238,80 219,96 241,86 199,55 191,32
  ABRIL 207,82 203,32 183,02 215,50 196,75 239,87 220,03 241,86 200,93 191,49
  MAYO 207,96 203,09 182,35 215,14 196,19 239,96 221,21 241,79 207,84 191,28
  JUNIO 209,69 207,14 181,29 214,63 195,68 239,53 222,48 241,79 205,49 191,80
  JULIO 212,01 212,47 182,11 213,29 194,34 240,17 222,06 241,66 207,43 192,15
  AGOSTO 210,13 208,36 182,59 212,92 194,37 240,25 221,83 241,80 207,10 193,42
  SEPTIEMBRE 210,08 207,96 183,05 212,20 194,37 240,59 221,59 243,43 209,39 194,26
  OCTUBRE 209,81 207,05 183,88 213,40 194,42 243,82 221,68 243,62 202,51 194,66
  NOVIEMBRE 208,98 204,82 184,63 213,51 194,63 243,91 220,17 243,67 210,49 194,17
  DICIEMBRE 209,17 203,66 186,41 215,39 194,68 243,91 221,91 243,67 214,54 194,77
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V           Sector Precios CUADRO No. 5.1.13
                       
COCHABAMBA:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (2002 - 2004)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 46,02 7,21 12,53 6,58 4,43 10,57 5,26 3,61 3,80
                       
2002 ENERO 209,54 203,60 186,10 217,31 194,89 244,21 222,78 245,13 214,03 194,93
  FEBRERO 209,41 202,83 187,40 217,44 195,67 244,46 220,40 250,60 214,16 195,23
  MARZO 209,58 202,06 187,63 219,08 195,16 244,68 220,31 250,67 222,78 195,68
  ABRIL 209,94 202,22 187,55 218,97 195,17 245,21 220,16 250,50 231,35 195,64
  MAYO 209,89 201,14 186,97 218,62 195,33 244,86 219,31 250,50 248,48 195,86
  JUNIO 210,34 201,95 187,52 219,00 195,65 244,48 218,36 250,58 250,94 195,74
  JULIO 212,10 205,05 187,80 218,82 195,57 244,67 220,84 250,82 252,43 195,86
  AGOSTO 211,81 203,90 189,62 219,46 195,78 246,04 219,90 251,03 253,20 196,09
  SEPTIEMBRE 212,58 205,21 190,31 219,67 195,97 246,34 220,52 250,85 253,82 195,84
  OCTUBRE 213,46 207,28 189,37 220,74 196,26 246,29 220,05 250,85 251,15 195,51
  NOVIEMBRE 214,61 208,81 190,27 221,80 196,59 246,71 219,88 251,12 257,01 195,54
  DICIEMBRE 215,49 208,99 191,86 223,58 196,58 246,88 223,21 251,12 260,12 195,33
                       
2003 ENERO 216,70 210,49 192,24 224,22 196,74 247,56 225,46 254,44 258,72 195,76
  FEBRERO 216,28 208,38 192,32 224,74 196,91 248,65 224,59 256,20 269,58 196,44
  MARZO 216,55 207,76 192,08 225,06 196,84 249,00 225,77 256,26 279,84 196,81
  ABRIL 217,45 208,84 192,12 225,24 197,35 249,83 227,85 256,41 282,19 196,77
  MAYO 217,81 208,84 192,24 225,64 198,51 250,15 227,48 256,51 289,23 196,60
  JUNIO 218,13 209,13 191,52 226,33 198,17 249,86 229,36 256,51 289,39 196,05
  JULIO 219,95 212,21 191,06 226,77 198,49 249,23 233,13 256,73 289,03 195,89
  AGOSTO 221,14 215,05 190,89 226,53 198,45 249,53 232,18 257,17 288,74 195,89
  SEPTIEMBRE 221,19 215,28 190,82 226,45 198,55 249,53 231,30 257,13 289,66 196,21
  OCTUBRE 222,13 216,75 191,04 227,38 199,24 249,49 231,46 257,37 291,13 196,45
  NOVIEMBRE 223,06 217,50 191,26 227,56 201,87 249,49 234,08 257,45 292,48 197,57
  DICIEMBRE 225,01 219,57 191,79 227,78 202,85 250,74 241,54 257,45 292,98 197,66
                       
2004 ENERO 227,18 223,47 191,51 231,10 202,88 253,25 239,00 259,42 293,11 177,10
  FEBRERO 227,43 223,40 192,24 233,64 203,08 253,30 237,77 259,52 293,19 177,48
  MARZO 227,29 222,39 192,86 235,37 203,85 253,16 236,22 259,13 298,10 178,21
  ABRIL 227,20 220,46 192,84 238,01 204,51 257,33 237,15 258,63 302,74 178,10
  MAYO 228,66 222,80 193,54 239,99 205,15 257,42 236,71 258,63 304,58 178,29
  JUNIO 230,89 227,31 193,48 240,04 205,35 257,39 238,12 258,63 304,23 178,42
  JULIO 232,70 229,26 193,43 241,49 205,47 257,74 244,85 258,64 304,28 178,23
  AGOSTO 233,25 228,20 193,65 242,47 205,74 258,22 251,96 259,31 306,07 178,37
  SEPTIEMBRE 232,20 227,03 193,18 242,04 207,19 257,34 247,22 259,12 305,75 178,84
  OCTUBRE 233,59 230,73 193,87 241,78 206,79 257,65 244,46 259,33 303,99 179,16
  NOVIEMBRE 235,07 233,42 194,42 241,52 207,56 257,52 246,05 259,72 303,95 179,28
  DICIEMBRE 237,25 232,25 196,93 243,04 208,55 258,66 263,05 259,68 315,82 179,37
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V           Sector Precios CUADRO No. 5.1.13
                       
COCHABAMBA:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (2005 - 2007)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 46,02 7,21 12,53 6,58 4,43 10,57 5,26 3,61 3,80
                     
2005 ENERO 243,61 234,93 197,15 247,07 210,93 261,78 302,77 261,83 314,85 180,08
  FEBRERO 245,02 233,73 198,11 248,09 212,36 261,87 314,48 266,27 319,78 180,86
  MARZO 245,96 234,50 198,44 250,02 213,67 262,54 312,56 266,50 329,56 181,82
  ABRIL 244,74 231,01 199,10 251,51 214,01 263,72 310,22 266,33 338,45 182,06
  MAYO 247,26 234,75 199,40 252,98 214,51 264,59 313,72 266,20 341,87 182,76
  JUNIO 250,98 240,52 199,28 253,45 214,82 265,23 321,48 266,37 345,02 182,93
  JULIO 251,30 240,23 200,26 254,44 215,68 267,46 321,82 266,46 344,97 184,49
  AGOSTO 251,73 241,38 201,81 255,63 216,55 267,72 317,31 266,15 345,40 185,40
  SEPTIEMBRE 252,33 243,41 202,11 256,27 217,86 267,68 312,68 266,10 343,97 185,93
  OCTUBRE 253,66 246,85 200,66 255,32 218,81 269,16 311,19 266,31 343,58 185,81
  NOVIEMBRE 254,63 247,50 201,11 255,24 222,28 270,04 313,85 266,31 346,30 186,10
  DICIEMBRE 255,93 246,29 202,48 259,07 223,30 270,88 324,37 266,31 347,40 186,57
                       
2006 ENERO 258,61 250,12 202,97 261,93 223,33 271,22 329,95 268,02 342,03 187,12
  FEBRERO 259,11 252,15 204,08 266,21 225,11 271,35 319,04 269,47 339,55 187,05
  MARZO 258,12 249,82 204,47 266,74 226,04 272,21 315,18 269,66 347,99 186,67
  ABRIL 258,21 249,24 205,64 267,32 227,38 273,86 315,43 269,66 347,48 187,15
  MAYO 261,38 254,33 205,58 269,17 229,05 273,99 319,73 269,66 347,72 187,85
  JUNIO 264,22 258,30 206,22 268,68 232,11 273,61 326,90 269,66 349,55 188,32
  JULIO 266,35 260,43 206,90 270,58 234,14 274,03 333,52 269,66 349,55 188,67
  AGOSTO 266,34 260,03 207,56 271,55 234,28 274,03 333,32 269,52 350,27 188,72
  SEPTIEMBRE 266,38 260,22 207,87 271,74 233,86 273,30 332,97 269,58 350,29 188,64
  OCTUBRE 268,23 265,23 207,84 271,84 234,42 272,93 328,49 269,71 349,74 188,62
  NOVIEMBRE 270,70 268,06 208,51 273,29 236,95 273,87 335,58 269,89 348,92 188,54
  DICIEMBRE 273,25 269,53 209,21 274,55 240,16 274,10 349,04 269,76 349,09 189,20
                       
2007 ENERO 279,68 281,63 210,62 276,09 244,50 274,89 351,27 271,01 347,36 189,57
  FEBRERO 280,90 282,46 211,12 280,62 247,06 275,26 349,72 273,40 349,63 189,74
  MARZO 282,37 284,53 211,75 282,96 249,35 275,26 348,28 274,28 352,99 190,00
  ABRIL 281,15 279,58 213,58 285,52 249,70 285,65 349,58 274,30 352,19 190,32
  MAYO 282,40 283,60 215,08 288,09 250,95 285,77 338,68 274,79 351,87 190,70
  JUNIO 286,44 289,49 215,74 290,48 252,77 287,06 346,67 275,29 350,03 190,63
  JULIO 291,58 297,62 217,47 291,76 257,25 287,14 354,51 275,36 348,80 190,99
  AGOSTO 296,02 305,90 218,91 293,23 259,16 288,98 354,81 275,35 350,86 191,79
  SEPTIEMBRE 297,49 308,87 220,31 292,91 260,66 289,51 353,62 275,92 350,74 192,27
  OCTUBRE 301,20 318,78 220,23 293,90 262,17 292,31 342,30 275,95 350,94 192,60
  NOVIEMBRE 305,18 326,48 221,47 295,48 263,55 292,56 342,70 275,85 350,79 192,96
  DICIEMBRE 309,85 332,09 223,52 299,12 265,04 293,15 354,84 276,06 351,60 193,82
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
CAPÍTULO V           Sector Precios CUADRO No. 5.1.13
                       
COCHABAMBA:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (2008)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 46,02 7,21 12,53 6,58 4,43 10,57 5,26 3,61 3,80
                       
2008 (2) ENERO 314,00 339,43 224,83 301,18 267,68 289,94 354,83 283,43 351,30 218,97
  FEBRERO 323,27 356,79 225,24 305,41 272,76 290,01 355,25 288,92 351,74 219,88
  MARZO 327,11 363,15 229,20 308,45 276,85 290,26 353,43 289,18 352,80 222,70
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Índice Laspeyres.
(2) Datos hasta marzo 2008 debido a cambio de año base del IPC.