CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.4.1 | ||
VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES (2020) (En Millones de Bolivianos) |
|||
Créditos Renegociados | Créditos Nuevos | Total | |
Enero | 1.069 | 25.280 | 26.349 |
Febrero | 1.062 | 25.495 | 26.557 |
Marzo | 1.052 | 25.538 | 26.589 |
Abril | 1.050 | 25.408 | 26.458 |
Mayo | 1.057 | 25.438 | 26.496 |
Junio | 1.054 | 25.439 | 26.493 |
Julio | 1.057 | 25.558 | 26.615 |
Agosto | 1.054 | 25.652 | 26.705 |
Septiembre | 1.064 | 25.836 | 26.900 |
Octubre | 1.082 | 26.027 | 27.108 |
Noviembre | 1.076 | 26.205 | 27.281 |
Diciembre | 1.077 | 26.413 | 27.491 |
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) | continua… | ||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.4.1 | ||
VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL CARTERA RENEGOCIADOS, NUEVOS Y TOTALES (2021) (En Millones de Bolivianos) |
|||
Periodo (*) | Créditos Renegociados | Créditos Nuevos | Total |
Enero | 1.070 | 26.464 | 27.534 |
Febrero | 1.064 | 26.551 | 27.616 |
Marzo | 1.050 | 26.730 | 27.780 |
Abril | 1.034 | 26.881 | 27.915 |
Mayo | 1.020 | 26.986 | 28.007 |
Junio | 1.048 | 27.137 | 28.185 |
Julio | 1.083 | 27.270 | 28.353 |
Agosto | 1.099 | 27.371 | 28.469 |
Septiembre | 1.110 | 27.546 | 28.655 |
Octubre | 1.142 | 27.699 | 28.842 |
Noviembre | 1.203 | 27.781 | 28.984 |
Diciembre | 1.288 | 27.823 | 29.111 |
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI | |||
(*) Corresponde al monto saldo al último día de cada mes. | |||
Nuevos: Corresponden a los créditos de vivienda de interés social, otorgados a partir de la emisión del Decreto Supremo N° 1842 de 18 de diciembre de 2013. | |||
Renegociados: Son créditos desembolsados con anterioridad al Decreto Supremo N° 1842, cuyas tasas de interés fueron renegociadas con el cliente en el marco de las tasas máximas establecidas para los créditos de vivienda de interés social. |