CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.1 | ||||||||||||
TOTAL MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA | |||||||||||||
(En Miles de Dólares) (1989 - 2000) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 7.059 | 10.186 | 34.287 | 34.287 | 41.692 | 6.636 | 3.607 | 1.028 | ||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 2.000 | 20.115 | 20.653 | 20.653 | 1.570 | 5.418 | 2.888 | 742 | 518 | |||
Bonos del BCB | BCB | 17.989 | 259.232 | ||||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 7.297 | 42.882 | 2.803 | 2.803 | 101 | 438 | 412 | |||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 44.529 | 37.879 | 37.879 | 4.281 | 19.147 | 18.323 | 14.357 | 71.946 | ||||
Bonos Municipales | BMS | 7.096 | 7.096 | 10.850 | 4.180 | 3.159 | 14.689 | ||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 34 | 34 | 68.467 | 42.323 | 33.125 | 17.149 | 205.001 | |||||
Certificados de Depósito Bancarios | CDB | 13.414 | 13.414 | 5.861 | |||||||||
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | 2.061 | 2.061 | 4.643 | 7.515 | 9.484 | 16.090 | ||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 218.520 | 146.484 | 39.785 | 39.785 | 17.574 | 5.538 | 4.971 | |||||
Certificado de Nota de Crédito Negociable | CNC | 900 | 1.789 | 1.147 | |||||||||
Cupones | CUP | ||||||||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 312.726 | 847.359 | 847.359 | 342.146 | 709.965 | 1.149.260 | 1.032.053 | 2.291.875 | ||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 14.722 | 14.722 | 444.374 | 538.084 | 445.243 | 600.124 | 484.719 | |||||
Pagarés Bursátiles | PGB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 195 | |||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | ||||||||||||
Subtotal Renta Fija | 235.971 | 578.711 | 1.020.092 | 1.020.092 | 931.856 | 1.338.398 | 1.664.553 | 1.701.057 | 3.344.070 | ||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 34 | 34 | 3.074 | 3.560 | 6.260 | 3.288 | 72.163 | |||||
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | ||||||||||||
Subtotal Renta Variable | 34 | 34 | 3.074 | 3.560 | 6.260 | 3.288 | 72.163 | ||||||
Total Ruedo | 235.971 | 578.711 | 1.020.126 | 1.020.126 | 934.931 | 1.341.958 | 1.670.813 | 1.704.345 | 3.416.233 | ||||
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 361 | 870 | 439 | 1.457 | 504 | |||||||
Total Subasta | 361 | 870 | 439 | 1.457 | 504 | ||||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | 15 | |||||||||||
Pagarés | PGS | 1.260 | 1.387 | 2.659 | 755 | 564 | |||||||
Total Mesa | 1.275 | 1.387 | 2.659 | 755 | 564 | ||||||||
Total Consolidado | 235.971 | 578.711 | 1.020.126 | 1.020.126 | 936.566 | 1.344.216 | 1.673.910 | 1.706.558 | 3.417.301 | ||||
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | Continua…. | ||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.1 | ||||||||||||
TOTAL MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA | |||||||||||||
(En Miles de Dólares) (2001 - 2015) | |||||||||||||
INSTRUMENTO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 25.090 | 22.054 | 39.124 | 181.166 | 130.321 | 369.450 | 154.010 | 201.658 | ||||
Bonos Convertibles en Acciones | BBC | 620 | |||||||||||
Bonos del BCB | BCB | 54.293 | 86.651 | 221.420 | |||||||||
Bonos a Corto Plazo | BCP | 2.681 | |||||||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 376.442 | 324.508 | 194.467 | 194.467 | 171.772 | 149.911 | 324.933 | 193.389 | 495.641 | 501.070 | 434.685 | 513.042 |
Bonos Municipales | BMS | 11.526 | 2.277 | 650 | 243 | 1.739 | 1.387 | 96 | |||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 304.901 | 345.126 | 509.148 | 509.148 | 1.160.304 | 583.170 | 513.505 | 1.234.434 | 1.346.546 | 1.550.471 | 1.280.538 | 918.659 |
Certificados de Devolución de Depósitos | CDD | ||||||||||||
Certificados de Depósitos emitidos por el BCB | CDS | 20.665 | 323.988 | ||||||||||
Cupones | CUP | 15.907 | 10.428 | 1.311 | 1.311 | 10.679 | 23.643 | 31.366 | 31.260 | 25.297 | 595.216 | 850.693 | 367.248 |
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 300.664 | 414.168 | 548.990 | 548.990 | 660.074 | 1.298.262 | 2.677.920 | 3.347.524 | 4.369.861 | 5.101.625 | 4.187.994 | 6.424.126 |
Letras del Banco Central de Bolivia | LTB | 402.533 | 1.537.187 | ||||||||||
Letras del Tesoro General de la Nación | LTS | 222.666 | 211.933 | 375.463 | 375.463 | 867.593 | 556.325 | 195.644 | 801.953 | 1.033.228 | 1.347.756 | 1.868.536 | 126.323 |
Letras pre pagables | LRS | 364 | |||||||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 20.543 | 16.580 | 16.650 | 16.650 | 18.115 | 17.266 | 18.158 | 44.031 | 57.072 | 41.956 | 34.752 | 61.298 |
Pagarés | PGS | 3.358 | 4.186 | ||||||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 13.883 | 21.530 | 21.977 | 21.977 | 164.521 | 99.860 | 64.904 | 13.942 | 30.920 | 61.739 | 71.198 | 41.657 |
Subtotal Renta Fija | 1.312.600 | 1.344.273 | 1.668.006 | 1.668.006 | 3.089.675 | 2.752.767 | 3.866.203 | 5.847.941 | 7.490.626 | 9.570.670 | 9.395.709 | 10.741.155 | |
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones | ACC | 4.453 | 5.148 | 1.263 | 1.263 | 47.627 | 2.458 | 10.753 | 18.441 | 17.648 | 3.015 | 306.770 | 43.044 |
Cuotas de Participación en Fondo | CFC | 6.289 | 6.289 | 12.013 | 23.633 | 32.891 | 215.915 | 176.427 | 106.007 | 130.514 | 320.424 | ||
Subtotal Renta Variable | 4.453 | 5.148 | 7.553 | 7.553 | 59.640 | 26.091 | 43.644 | 234.356 | 194.075 | 109.022 | 437.283 | 363.468 | |
Total Ruedo | 1.317.052 | 1.349.422 | 1.675.559 | 1.675.559 | 3.149.314 | 2.778.858 | 3.909.847 | 6.082.297 | 7.684.700 | 9.679.692 | 9.832.992 | 11.104.623 | |
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 13.187 | 580 | 2.802 | |||||||||
Total Subasta | 13.187 | 580 | 2.802 | ||||||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Letras de Cambio | LCB | ||||||||||||
Pagarés | PGS | 25.496 | 24.308 | 8.344 | 8.344 | 3.002 | 4.493 | 4.796 | 4.001 | 4.090 | 4.190 | 3.358 | 4.186 |
Total Mesa | 25.496 | 24.308 | 8.344 | 8.344 | 3.002 | 4.493 | 4.796 | 4.001 | 4.090 | 4.190 | 3.358 | 4.186 | |
Total Consolidado | 1.355.735 | 1.373.730 | 1.683.903 | 1.683.903 | 3.152.316 | 2.783.351 | 3.915.223 | 6.089.100 | 7.688.790 | 9.683.882 | 9.836.350 | 11.108.809 | |
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | Continua…. | ||||||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.7.1 | ||||||||||||
TOTAL MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA (En Miles de Dólares) (2016 - 2021) * |
|||||||||||||
INSTRUMENTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ** | |||||||
MERCADO PRIMARIO EN RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 270.605 | 101.059 | 78.243 | 10.256 | - | - | ||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 392.833 | 271.320 | 65.511 | 69.682 | 67.047 | - | ||||||
Bonos Participativos | BPB | - | 7.599 | - | - | - | - | ||||||
Bonos Municipales | BMS | - | - | 21.217 | - | - | - | ||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 60.431 | 41.647 | 11.087 | 15.556 | 4.390 | - | ||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 39.778 | 47.095 | - | - | - | - | ||||||
RUEDO | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Bonos Bancarios Bursátiles | BBB | 129.013 | 148.141 | 108.973 | 143.743 | 15.488 | - | ||||||
Bonos del BCB | BCB | 17.972 | - | - | - | - | - | ||||||
Bonos a Largo Plazo | BLP | 321.110 | 249.536 | 154.242 | 93.129 | 9.590 | - | ||||||
Bonos Municipales | BMS | 134 | 10.881 | 17.141 | 1.686 | - | |||||||
Bonos del Tesoro General de la Nación | BTS | 979.695 | 249.701 | 775.864 | 592.063 | 43.443 | - | ||||||
Cupones de Bonos | CUP | 36.251 | 118.570 | 347.063 | 88.622 | 3.946 | - | ||||||
Depósitos a Plazo Fijo | DPF | 8.433.943 | 10.742.338 | 14.321.502 | 10.017.952 | 644.047 | - | ||||||
Letras del Banco Central de Bolivia | LTB | 252.416 | 3.773 | 14.629 | - | - | - | ||||||
Letras pre pagables | LRS | 595.454 | 498.138 | 416.752 | 1.203 | - | |||||||
Pagarés Bursátiles | PGB | 3.278 | 776 | 305 | 710 | 21 | - | ||||||
Valores de Titulación de Contenido Crediticio | VTD | 35.714 | 67.692 | 50.514 | 60.201 | 10.053 | - | ||||||
Subtotal Renta Fija | 11.568.628 | 12.547.384 | 16.376.782 | 11.110.260 | 799.712 | - | |||||||
Renta Variable | |||||||||||||
MERCADO PRIMARIO EN RUEDO | |||||||||||||
Cuotas de Participación en Fondo Inv. Cerrado | CFC | 375.253 | 36.097 | 163.440 | - | - | - | ||||||
RUEDO | |||||||||||||
Acciones | ACC | 166.421 | - | - | - | - | - | ||||||
Cuotas de Participación en Fondo Inv. Cerrado | CFC | 1.146 | - | - | - | - | - | ||||||
Subtotal Renta Variable | 542.820 | 36.097 | 163.440 | - | - | - | |||||||
Total Ruedo | 12.111.448 | 12.583.481 | 16.540.223 | 11.110.260 | 799.712 | - | |||||||
SUBASTA DE ACCIONES NO REGISTRADAS | |||||||||||||
Renta Variable | |||||||||||||
Acciones No Registradas | ANR | 1.626 | 65 | 1.764 | 969 | - | - | ||||||
Total Subasta | 1.626 | 65 | 1.764 | 969 | - | - | |||||||
MESA DE NEGOCIACIÓN | |||||||||||||
Renta Fija | |||||||||||||
Pagarés | PGS | 4.467 | 2.395 | 1.027 | 712 | 86 | - | ||||||
Total Mesa | 4.467 | 2.395 | 1.027 | 712 | 86 | - | |||||||
Total Consolidado | 12.117.540 | 12.585.940 | 16.543.014 | 11.111.941 | 799.798 | - | |||||||
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores S.A. | |||||||||||||
* Se reprocesó la información desde la gestión 2016 a | |||||||||||||
** De acuerdo a la información proporcionada por la B | |||||||||||||