CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.1.2
             
NÚMERO DE RENTISTAS  (1)
POR RIESGOS PROFESIONALES
(1997 - 2000)
             
             
Periodo: IPP IPT VIUDEZ ORFANDAD PADRES TOTAL
            RP
             
1997            
    Enero                    4.635                      639                    7.474                    5.188                        40                  17.976
    Febrero                    4.635                      640                    7.442                    5.130                        40                  17.887
    Marzo                    4.629                      638                    7.448                    5.154                        40                  17.909
    Abril                    4.622                      638                    7.683                    5.274                        40                  18.257
    Mayo                    4.606                      634                    7.653                    4.973                        41                  17.907
    Junio                    4.609                      632                    7.632                    4.976                        40                  17.889
    Julio                    4.615                      633                    7.621                    4.854                        39                  17.762
    Agosto                    4.627                      630                    7.620                    4.889                        39                  17.805
    Septiembre                    4.653                      630                    7.631                    4.977                        40                  17.931
    Octubre                    4.657                      633                    7.626                    4.994                        39                  17.949
    Noviembre                    4.644                      633                    7.593                    4.989                        37                  17.896
    Diciembre                    4.649                      633                    7.599                    4.667                        37                  17.585
             
1998            
    Enero                    4.636                      631                    7.465                    4.538                        37                  17.307
    Febrero                    4.638                      633                    7.465                    4.541                        37                  17.314
    Marzo                    4.636                      628                    7.463                    4.549                        37                  17.313
    Abril                    4.632                      633                    7.483                    4.568                        37                  17.353
    Mayo                    4.636                      636                    7.511                    4.388                        37                  17.208
    Junio                    4.648                      637                    7.540                    4.420                        37                  17.282
    Julio                    4.641                      635                    7.549                    4.460                        37                  17.322
    Agosto                    4.640                      635                    7.556                    4.477                        37                  17.345
    Septiembre                    4.636                      638                    7.522                    4.486                        37                  17.319
    Octubre                    4.646                      639                    7.533                    4.520                        37                  17.375
    Noviembre                    4.644                      640                    7.538                    4.547                        37                  17.406
    Diciembre                    4.647                      644                    7.539                    4.549                        37                  17.416
             
1999            
    Enero                    4.688                      644                    7.543                    4.119                        37                  17.031
    Febrero                    4.671                      637                    7.571                    4.175                        37                  17.091
    Marzo                    4.662                      634                    7.577                    4.082                        37                  16.992
    Abril                    4.659                      636                    7.574                    4.053                        37                  16.959
    Mayo                    4.646                      628                    7.487                    3.998                        37                  16.796
    Junio                    4.641                      625                    7.472                    3.994                        37                  16.769
    Julio                    4.634                      622                    7.464                    3.983                        37                  16.740
    Agosto                    4.620                      621                    7.474                    3.908                        35                  16.658
    Septiembre                    4.635                      617                    7.469                    3.913                        35                  16.669
    Octubre                    4.637                      614                    7.399                    3.914                        35                  16.599
    Noviembre                    4.640                      611                    7.402                    3.778                        35                  16.466
    Diciembre                    4.658                      607                    7.393                    3.794                        35                  16.487
             
2000            
    Enero                    4.649                      604                    7.383                    3.795                        31                  16.462
    Febrero                    4.615                      596                    7.348                    3.734                        28                  16.321
    Marzo                    4.607                      595                    7.340                    3.844                        28                  16.414
    Abril                    4.587                      590                    7.320                    3.308                        28                  15.833
    Mayo                    4.592                      589                    7.320                    3.339                        28                  15.868
    Junio                    4.591                      587                    7.307                    3.246                        27                  15.758
    Julio                    4.597                      583                    7.267                    3.223                        26                  15.696
    Agosto                    4.596                      581                    7.266                    3.325                        26                  15.794
    Septiembre                    4.594                      582                    7.265                    3.377                        26                  15.844
    Octubre                    4.594                      577                    7.252                    3.263                        25                  15.711
    Noviembre                    4.602                      575                    7.345                    2.959                        25                  15.506
    Diciembre                    4.598                      574                    7.355                    2.804                        25                  15.356
FUENTE:  Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
IPP: Incapacidad Permanente Parcial.
IPT: Incapacidad Permanente Total.
(1): Rentistas financiados con recursos del Tesoro General de la Nación.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.1.2
             
NÚMERO DE RENTISTAS  (1)
POR RIESGOS PROFESIONALES
(2001 - 2004)
             
             
Periodo: IPP IPT VIUDEZ ORFANDAD (2) PADRES TOTAL
            RP
             
2001            
    Enero                    4.580                      570                    7.354                    2.806                        25                  15.335
    Febrero                    4.578                      565                    7.364                    2.763                        24                  15.294
    Marzo                    4.585                      565                    7.367                    2.840                        24                  15.381
    Abril                    4.555                      551                    7.214                    2.465                        23                  14.808
    Mayo                    4.542                      545                    7.185                    2.487                        22                  14.781
    Junio                    4.537                      542                    7.189                    2.422                        22                  14.712
    Julio                    4.526                      538                    7.176                    2.406                        22                  14.668
    Agosto                    4.516                      536                    7.154                    2.477                        22                  14.705
    Septiembre                    4.517                      534                    7.148                    2.513                        22                  14.734
    Octubre                    4.495                      525                    7.098                    2.434                        21                  14.573
    Noviembre                    4.483                      523                    7.102                    2.221                        21                  14.350
    Diciembre                    4.486                      521                    7.115                    2.078                        21                  14.221
             
2002            
    Enero                    4.482                      519                    7.099                      285                        21                  12.406
    Febrero                    4.472                      516                    7.104                      284                        21                  12.397
    Marzo                    4.449                      512                    7.089                      279                        21                  12.350
    Abril                    4.445                      511                    7.079                      274                        21                  12.330
    Mayo                    4.417                      500                    7.035                      269                        18                  12.239
    Junio                    4.411                      499                    7.020                      263                        18                  12.211
    Julio                    4.408                      498                    7.030                      268                        18                  12.222
    Agosto                    4.400                      497                    7.027                      268                        18                  12.210
    Septiembre                    4.385                      497                    7.005                      265                        18                  12.170
    Octubre                    4.383                      496                    7.003                      265                        18                  12.165
    Noviembre                    4.371                      493                    7.010                      406                        18                  12.298
    Diciembre                    4.365                      492                    7.003                      262                        18                  12.140
             
2003            
    Enero                    4.359                      491                    6.986                      261                        18                  12.115
    Febrero                    4.342                      488                    6.963                      263                        18                  12.074
    Marzo                    4.337                      487                    6.956                      260                        18                  12.058
    Abril                    4.336                      487                    6.966                      257                        18                  12.064
    Mayo                    4.311                      482                    6.936                      253                        18                  12.000
    Junio                    4.301                      479                    6.927                      249                        18                  11.974
    Julio                    4.284                      471                    6.873                      249                        18                  11.895
    Agosto                    4.273                      469                    6.865                      246                        18                  11.871
    Septiembre                    4.270                      469                    6.861                      244                        18                  11.862
    Octubre                    4.256                      467                    6.852                      240                        18                  11.833
    Noviembre                    4.250                      467                    6.849                      388                        18                  11.972
    Diciembre                    4.265                      466                    6.875                      239                        18                  11.863
             
2004            
    Enero                    4.256                      463                    6.873                      241                        18                  11.851
    Febrero                    4.250                      463                    6.886                      242                        18                  11.859
    Marzo                    4.245                      462                    6.894                      244                        18                  11.863
    Abril                    4.287                      462                    6.904                      243                        18                  11.914
    Mayo                    4.314                      457                    6.920                      243                        18                  11.952
    Junio                    4.324                      452                    6.967                      247                        18                  12.008
    Julio                    4.324                      452                    6.994                      251                        18                  12.039
    Agosto                    4.317                      448                    6.995                      249                        18                  12.027
    Septiembre                    4.300                      444                    6.983                      251                        18                  11.996
    Octubre                    4.329                      441                    6.993                      254                        18                  12.035
    Noviembre                    4.344                      440                    6.976                      252                        18                  12.030
    Diciembre                    4.344                      435                    6.972                      253                        18                  12.022
FUENTE:  Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
IPP: Incapacidad Permanente Parcial.
IPT: Incapacidad Permanente Total.
(1): Rentistas financiados con recursos del Tesoro General de la Nación.
(2)  A partir de 2002 se considera al titular que generó la Renta de Orfandad Simple u Orfandad Doble.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.1.2
             
NÚMERO DE RENTISTAS  (1)
POR RIESGOS PROFESIONALES
(2005 - 2008)
             
             
Periodo: IPP IPT VIUDEZ ORFANDAD (2) PADRES TOTAL
            RP
             
2005            
    Enero                    4.347                      431                    6.967                      251                        18                  12.014
    Febrero                    4.339                      430                    6.963                      250                        18                  12.000
    Marzo                    4.331                      426                    6.945                      250                        18                  11.970
    Abril                    4.311                      425                    6.881                      245                        18                  11.880
    Mayo                    4.294                      420                    6.862                      243                        18                  11.837
    Junio                    4.301                      418                    6.848                      241                        17                  11.825
    Julio                    4.297                      417                    6.833                      244                        17                  11.808
    Agosto                    4.282                      416                    6.836                      243                        17                  11.794
    Septiembre                    4.265                      413                    6.761                      233                        16                  11.688
    Octubre                    4.265                      406                    6.737                      234                        16                  11.658
    Noviembre                    4.266                      404                    6.729                      229                        16                  11.644
    Diciembre                    4.280                      400                    6.727                      227                        16                  11.650
             
2006            
    Enero                    4.305                      400                    6.741                      231                        16                  11.693
    Febrero                    4.282                      393                    6.728                      232                        16                  11.651
    Marzo                    4.293                      390                    6.721                      232                        16                  11.652
    Abril                    4.318                      387                    6.717                      235                        16                  11.673
    Mayo                    4.314                      384                    6.703                      236                        16                  11.653
    Junio                    4.324                      384                    6.689                      206                        15                  11.618
    Julio                    4.326                      383                    6.689                      206                        15                  11.619
    Agosto                    4.338                      378                    6.658                      207                        16                  11.597
    Septiembre                    4.358                      377                    6.643                      203                        16                  11.597
    Octubre                    4.366                      373                    6.636                      202                        15                  11.592
    Noviembre                    4.367                      368                    6.649                      205                        15                  11.604
    Diciembre                    4.372                      366                    6.630                      202                        15                  11.585
             
2007            
    Enero                    4.371                      364                    6.612                      187                        15                  11.549
    Febrero                    4.370                      361                    6.613                      178                        14                  11.536
    Marzo                    4.374                      359                    6.600                      187                        14                  11.534
    Abril                    4.374                      355                    6.595                      188                        14                  11.526
    Mayo                    4.372                      349                    6.568                      192                        14                  11.495
    Junio                    4.363                      348                    6.561                      187                        14                  11.473
    Julio                    4.361                      344                    6.558                      188                        14                  11.465
    Agosto                    4.382                      343                    6.556                      193                        14                  11.488
    Septiembre                    4.404                      341                    6.551                      194                        14                  11.504
    Octubre                    4.405                      338                    6.548                      191                        12                  11.494
    Noviembre                    4.399                      338                    6.546                      188                        12                  11.483
    Diciembre                    4.389                      337                    6.529                      189                        12                  11.456
             
2008            
    Enero                    4.375                      337                    6.523                      191                        11                  11.437
    Febrero                    4.370                      335                    6.522                      194                        11                  11.432
    Marzo                    4.358                      334                    6.519                      194                        11                  11.416
    Abril                    4.346                      331                    6.512                      196                        10                  11.395
    Mayo                    4.342                      331                    6.505                      201                        10                  11.389
    Junio                    4.337                      333                    6.498                      199                        10                  11.377
    Julio                    4.324                      332                    6.492                      196                        10                  11.354
    Agosto                    4.315                      329                    6.476                      195                        10                  11.325
    Septiembre                    4.305                      327                    6.461                      199                        10                  11.302
    Octubre                    4.295                      327                    6.446                      197                          9                  11.274
    Noviembre                    4.290                      327                    6.448                      194                          9                  11.268
    Diciembre                    4.279                      328                    6.433                      195                          9                  11.244
FUENTE:  Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
IPP: Incapacidad Permanente Parcial.
IPT: Incapacidad Permanente Total.
(1): Rentistas financiados con recursos del Tesoro General de la Nación.
(2)  A partir de 2002 se considera al titular que generó la Renta de Orfandad Simple u Orfandad Doble.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.1.2
             
NÚMERO DE RENTISTAS  (1)
POR RIESGOS PROFESIONALES
(2009 - 2012)
             
             
Periodo: IPP IPT VIUDEZ ORFANDAD (2) PADRES TOTAL
            RP
             
             
2009            
    Enero                    4.268                      325                    6.411                      189                          9                  11.202
    Febrero                    4.257                      323                    6.419                      184                          9                  11.192
    Marzo                    4.246                      323                    6.416                      177                          8                  11.170
    Abril                    4.235                      321                    6.408                      182                          8                  11.154
    Mayo                    4.229                      318                    6.392                      182                          8                  11.129
    Junio                    4.211                      314                    6.369                      179                          8                  11.081
    Julio                    4.198                      312                    6.349                      177                          8                  11.044
    Agosto                    4.180                      311                    6.350                      175                          8                  11.024
    Septiembre                    4.153                      310                    6.345                      174                          8                  10.990
    Octubre                    4.143                      309                    6.339                      171                          8                  10.970
    Noviembre                    4.141                      308                    6.320                      171                          8                  10.948
    Diciembre                    4.128                      306                    6.306                      170                          8                  10.918
             
2010            
    Enero                    4.121                      303                    6.306                      167                          8                  10.905
    Febrero                    4.109                      302                    6.299                      169                          8                  10.887
    Marzo                    4.095                      301                    6.280                      166                          8                  10.850
    Abril                    4.082                      300                    6.270                      163                          8                  10.823
    Mayo                    4.069                      299                    6.260                      163                          8                  10.799
    Junio                    4.057                      294                    6.283                      165                          8                  10.807
    Julio                    4.046                      292                    6.278                      165                          8                  10.789
    Agosto                    4.035                      292                    6.270                      167                          8                  10.772
    Septiembre                    4.014                      289                    6.256                      165                          8                  10.732
    Octubre                    4.003                      289                    6.242                      164                          8                  10.706
    Noviembre                    3.977                      287                    6.228                      163                          8                  10.663
    Diciembre                    3.956                      286                    6.218                      163                          8                  10.631
             
2011            
    Enero                    3.945                      285                    6.224                      161                          8                  10.623
    Febrero                    3.933                      285                    6.212                      157                          8                  10.595
    Marzo                    3.921                      283                    6.196                      159                          8                  10.567
    Abril                    3.908                      283                    6.186                      157                          8                  10.542
    Mayo                    3.896                      282                    6.176                      157                          7                  10.518
    Junio                    3.881                      279                    6.158                      157                          7                  10.482
    Julio                    3.862                      277                    6.150                      155                          7                  10.451
    Agosto                    3.852                      275                    6.149                      154                          7                  10.437
    Septiembre                    3.833                      275                    6.140                      156                          7                  10.411
    Octubre                    3.825                      274                    6.126                      154                          7                  10.386
    Noviembre                    3.816                      274                    6.121                      152                          6                  10.369
    Diciembre                    3.805                      274                    6.108                      152                          6                  10.345
             
2012            
    Enero                    3.790                      272                    6.094                      149                          6                  10.311
    Febrero                    3.778                      271                    6.080                      149                          6                  10.284
    Marzo                    3.761                      268                    6.072                      148                          6                  10.255
    Abril                    3.752                      268                    6.061                      149                          6                  10.236
    Mayo                    3.738                      267                    6.050                      144                          6                  10.205
    Junio                    3.720                      267                    6.035                      146                          6                  10.174
    Julio                    3.706                      266                    6.024                      145                          6                  10.147
    Agosto                    3.691                      266                    6.020                      143                          6                  10.126
    Septiembre                    3.680                      265                    6.004                      146                          6                  10.101
    Octubre                    3.671                      264                    5.994                      149                          6                  10.084
    Noviembre                    3.663                      263                    5.981                      148                          6                  10.061
    Diciembre                    3.645                      261                    5.962                      151                          6                  10.025
FUENTE:  Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
IPP: Incapacidad Permanente Parcial.
IPT: Incapacidad Permanente Total.
(1): Rentistas financiados con recursos del Tesoro General de la Nación.
(2)  A partir de 2002 se considera al titular que generó la Renta de Orfandad Simple u Orfandad Doble.
CAPÍTULO VI  Sector Financiero CUADRO No. 6.9.1.2
             
NÚMERO DE RENTISTAS  (1)
POR RIESGOS PROFESIONALES
(2013 - 2021)
             
             
Periodo: IPP IPT VIUDEZ ORFANDAD (2) PADRES TOTAL
            RP
             
             
2013            
    Enero                    3.628                      260                    5.943                      148                          6                    9.985
    Febrero                    3.620                      258                    5.946                      151                          6                    9.981
    Marzo                    3.608                      257                    5.938                      150                          5                    9.958
    Abril                    3.588                      257                    5.931                      148                          5                    9.929
    Mayo                    3.575                      254                    5.926                      148                          5                    9.908
    Junio                    3.557                      253                    5.915                      149                          5                    9.879
    Julio                    3.550                      251                    5.913                      148                          5                    9.867
    Agosto                    3.539                      250                    5.902                      141                          5                    9.837
    Septiembre                    3.524                      247                    5.885                      144                          5                    9.805
    Octubre                    3.517                      245                    5.868                      141                          5                    9.776
    Noviembre                    3.502                      243                    5.850                      140                          4                    9.739
    Diciembre                    3.493                      242                    5.845                      139                          4                    9.723
             
2014            
    Enero                    3.485                      241                    5.841                      139                          4                    9.710
    Febrero                    3.468                      241                    5.825                      137                          4                    9.675
    Marzo                    3.461                      239                    5.812                      137                          4                    9.653
    Abril                    3.452                      238                    5.806                      127                          3                    9.626
    Mayo                    3.433                      237                    5.798                      120                          3                    9.591
    Junio                    3.421                      237                    5.792                      124                          3                    9.577
    Julio                    3.415                      237                    5.777                      124                          3                    9.556
    Agosto                    3.398                      234                    5.760                      126                          4                    9.522
    Septiembre                    3.391                      233                    5.753                      125                          4                    9.506
    Octubre                    3.383                      232                    5.746                      128                          4                    9.493
    Noviembre                    3.374                      230                    5.731                      128                          4                    9.467
    Diciembre                    3.361                      230                    5.722                      128                          4                    9.445
             
2015            
    Enero                    3.354                      230                    5.713                      128                          4                    9.429
    Febrero                    3.343                      228                    5.702                      130                          4                    9.407
    Marzo                    3.322                      228                    5.692                      130                          5                    9.377
    Abril                    3.313                      228                    5.683                      127                          5                    9.356
    Mayo                    3.302                      228                    5.665                      128                          4                    9.327
    Junio                    3.284                      228                    5.648                      128                          4                    9.292
    Julio                    3.272                      227                    5.636                      126                          4                    9.265
    Agosto                    3.257                      223                    5.617                      127                          4                    9.228
    Septiembre                    3.244                      223                    5.607                      126                          4                    9.204
    Octubre                    3.230                      222                    5.596                      125                          4                    9.177
    Noviembre                    3.223                      221                    5.586                      125                          4                    9.159
    Diciembre                    3.213                      221                    5.573                      125                          4                    9.136
             
2016            
    Enero                    3.203                      220                    5.555                      123                          4                    9.105
    Febrero                    3.193                      219                    5.536                      119                          4                    9.071
    Marzo                    3.185                      217                    5.515                      118                          4                    9.039
    Abril                    3.170                      217                    5.500                      122                          4                    9.013
    Mayo                    3.162                      213                    5.488                      122                          4                    8.989
    Junio                    3.151                      212                    5.470                      123                          4                    8.960
    Julio                    3.135                      210                    5.451                      122                          4                    8.922
    Agosto                    3.115                      209                    5.452                      124                          4                    8.904
    Septiembre                    3.102                      209                    5.435                      125                          4                    8.875
    Octubre                    3.088                      206                    5.420                      124                          4                    8.842
    Noviembre                    3.081                      205                    5.406                      122                          4                    8.818
    Diciembre                    3.073                      204                    5.404                      120                          4                    8.805
             
2017            
    Enero                    3.083                      203                    5.393                      119                          4                    8.802
    Febrero                    3.068                      202                    5.380                      118                          4                    8.772
    Marzo                    3.056                      201                    5.361                      121                          4                    8.743
    Abril                    3.042                      200                    5.351                      123                          4                    8.720
    Mayo                    3.034                      198                    5.332                      121                          4                    8.689
    Junio                    3.020                      197                    5.320                      119                          4                    8.660
    Julio                    3.010                      197                    5.306                      122                          4                    8.639
    Agosto                    2.991                      195                    5.302                      120                          4                    8.612
    Septiembre                    2.975                      194                    5.287                      118                          4                    8.578
    Octubre                    2.966                      194                    5.282                      121                          3                    8.566
    Noviembre                    2.959                      192                    5.266                      119                          3                    8.539
    Diciembre                    2.948                      191                    5.262                      120                          3                    8.524
             
2018            
    Enero                    2.951                      190                    5.256                      122                          3                    8.522
    Febrero                    2.935                      190                    5.232                      122                          3                    8.482
    Marzo                    2.926                      189                    5.222                      123                          3                    8.463
    Abril                    2.917                      187                    5.196                      122                          3                    8.425
    Mayo                    2.912                      187                    5.193                      120                          3                    8.415
    Junio                    2.904                      186                    5.175                      119                          3                    8.387
    Julio                    2.885                      185                    5.160                      114                          3                    8.347
    Agosto                    2.873                      184                    5.150                      113                          3                    8.323
    Septiembre                    2.863                      184                    5.134                      113                          3                    8.297
    Octubre                    2.845                      183                    5.113                      115                          3                    8.259
    Noviembre                    2.833                      183                    5.104                      113                          3                    8.236
    Diciembre                    2.818                      182                    5.104                      114                          3                    8.221
             
2019            
    Enero                    2.807                      182                    5.084                      112                          3                    8.188
    Febrero                    2.795                      182                    5.084                      113                          3                    8.177
    Marzo                    2.783                      182                    5.083                      114                          3                    8.165
    Abril                    2.770                      182                    5.069                      114                          3                    8.138
    Mayo                    2.761                      181                    5.064                      113                          3                    8.122
    Junio                    2.751                      179                    5.042                      111                          3                    8.086
    Julio                    2.737                      178                    5.040                      111                          3                    8.069
    Agosto                    2.724                      174                    5.032                      110                          3                    8.043
    Septiembre                    2.711                      173                    5.034                      109                          3                    8.030
    Octubre                    2.705                      172                    5.019                      108                          3                    8.007
    Noviembre                    2.693                      172                    5.003                      108                          3                    7.979
    Diciembre                    2.686                      171                    4.982                      109                          3                    7.951
             
2020            
    Enero                    2.675                      171                    4.973                      108                          3                    7.930
    Febrero                    2.668                      171                    4.960                      108                          3                    7.910
    Marzo                    2.659                      170                    4.931                      107                          3                    7.870
    Abril                    2.657                      170                    4.925                      106                          3                    7.861
    Mayo                    2.654                      170                    4.910                      105                          3                    7.842
    Junio                    2.635                      170                    4.882                      105                          3                    7.795
    Julio                    2.614                      168                    4.858                      105                          3                    7.748
    Agosto                    2.560                      164                    4.801                      104                          3                    7.632
    Septiembre                    2.512                      160                    4.746                      103                          3                    7.524
    Octubre                    2.466                      158                    4.690                      103                          3                    7.420
    Noviembre                    2.457                      159                    4.705                      104                          2                    7.427
    Diciembre                    2.445                      158                    4.716                      104                          2                    7.425
             
2021            
    Enero                    2.440                      157                    4.722                      102                          2                    7.423
    Febrero                    2.423                      155                    4.711                      102                          2                    7.393
    Marzo                    2.402                      154                    4.697                      101                          2                    7.356
    Abril                    2.391                      153                    4.687                      100                          2                    7.333
    Mayo                    2.381                      149                    4.677                        99                          2                    7.308
    Junio                    2.355                      148                    4.655                        98                          2                    7.258
    Julio                    2.330                      146                    4.634                        97                          2                    7.209
    Agosto                    2.308                      144                    4.624                        96                          2                    7.174
    Septiembre                    2.292                      141                    4.618                        96                          2                    7.149
    Octubre                    2.274                      141                    4.594                        98                          2                    7.109
    Noviembre                    2.268                      140                    4.582                      100                          2                    7.092
    Diciembre                    2.258                      140                    4.556                        99                          2                    7.055
FUENTE:  Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
IPP: Incapacidad Permanente Parcial.
IPT: Incapacidad Permanente Total.
(1): Rentistas financiados con recursos del Tesoro General de la Nación.
(2)  A partir de 2002 se considera al titular que generó la Renta de Orfandad Simple u Orfandad Doble.