CAPITULO VII | CUADRO No. 7.1.1 | |||||||
POBLACIÓN TOTAL Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN
DEPARTAMENTO (Censos 1976 - 2012) |
||||||||
DEPARTAMENTO | Censo 1976 | Censo 1992 | Censo 2001 | Censo 2012 | ||||
Población | Distribución porcentual | Población | Distribución porcentual | Población | Distribución porcentual | Población | Distribución porcentual | |
TOTAL | 4.613.419 | 100,0 | 6.420.792 | 100,0 | 8.274.325 | 100,0 | 10.059.856 | 100,0 |
Chuquisaca | 358.488 | 7,8 | 453.756 | 7,1 | 531.522 | 6,4 | 581.347 | 5,8 |
La Paz | 1.465.370 | 31,8 | 1.900.786 | 29,6 | 2.350.466 | 28,4 | 2.719.344 | 27,0 |
Cochabamba | 720.831 | 15,6 | 1.110.205 | 17,3 | 1.455.711 | 17,6 | 1.762.761 | 17,5 |
Oruro | 310.409 | 6,7 | 340.114 | 5,3 | 391.870 | 4,7 | 494.587 | 4,9 |
Potosí | 657.533 | 14,3 | 645.889 | 10,1 | 709.013 | 8,6 | 828.093 | 8,2 |
Tarija | 187.204 | 4,1 | 291.407 | 4,5 | 391.226 | 4,7 | 483.518 | 4,8 |
Santa Cruz | 710.724 | 15,4 | 1.364.389 | 21,2 | 2.029.471 | 24,5 | 2.657.762 | 26,4 |
Beni | 168.367 | 3,6 | 276.174 | 4,3 | 362.521 | 4,4 | 422.008 | 4,2 |
Pando | 34.493 | 0,7 | 38.072 | 0,6 | 52.525 | 0,6 | 110.436 | 1,1 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Censo Nacional de Población y Vivienda 1976, 1992, 2001 y 2012 |