CAPITULO VII Sect | CUADRO No. 7.1.13 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DE NACIMIENTOS INSCRITOS POR AÑO DE
REGISTRO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO (2000 - 2021) |
||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | AÑO DE REGISTRO | |||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(p) | 2018(p) | 2019(p) | 2020(p) | 2021(p) | |
TOTAL | 323.844 | 293.982 | 283.981 | 455.656 | 388.256 | 338.419 | 379.977 | 297.998 | 283.616 | 346.123 | 299.434 | 312.360 | 310.956 | 304.905 | 294.133 | 283.011 | 261.116 | 251.221 | 219.787 | 229.901 | 213.246 | 225.464 |
Chuquisaca | 22.521 | 22.719 | 24.145 | 31.741 | 24.746 | 16.654 | 30.424 | 21.087 | 19.559 | 23.011 | 20.347 | 20.184 | 19.685 | 18.791 | 16.724 | 15.505 | 14.010 | 12.542 | 11.098 | 11.748 | 10.646 | 11.038 |
La Paz | 82.239 | 78.627 | 77.258 | 104.684 | 96.785 | 95.589 | 88.772 | 77.086 | 74.042 | 90.265 | 77.924 | 75.378 | 74.594 | 72.584 | 67.831 | 66.470 | 58.780 | 56.777 | 55.010 | 54.501 | 51.311 | 47.214 |
Cochabamba | 58.689 | 51.547 | 47.706 | 55.565 | 55.207 | 49.750 | 52.052 | 51.623 | 48.729 | 60.868 | 50.884 | 55.704 | 50.424 | 50.814 | 51.247 | 50.381 | 47.269 | 44.940 | 39.582 | 43.394 | 38.401 | 39.180 |
Oruro | 22.445 | 16.562 | 14.837 | 24.612 | 10.797 | 12.231 | 14.432 | 12.756 | 11.313 | 14.115 | 14.630 | 16.151 | 15.574 | 14.385 | 13.571 | 13.441 | 12.499 | 11.688 | 10.766 | 11.446 | 10.432 | 9.968 |
Potosí | 31.734 | 31.049 | 26.342 | 51.801 | 25.196 | 22.632 | 38.389 | 28.050 | 26.513 | 31.368 | 24.247 | 26.675 | 23.914 | 23.408 | 21.740 | 21.377 | 19.566 | 17.708 | 15.639 | 16.247 | 15.963 | 16.013 |
Tarija | 16.697 | 15.739 | 13.009 | 19.694 | 21.201 | 15.725 | 15.377 | 14.067 | 13.818 | 18.676 | 15.676 | 17.371 | 16.319 | 16.455 | 15.352 | 14.386 | 13.542 | 12.162 | 10.339 | 10.825 | 9.092 | 9.904 |
Santa Cruz | 67.081 | 61.940 | 63.622 | 122.430 | 116.764 | 101.373 | 96.184 | 69.252 | 65.807 | 82.185 | 75.190 | 77.403 | 87.731 | 85.447 | 84.117 | 79.650 | 76.373 | 77.594 | 63.733 | 64.674 | 63.355 | 74.582 |
Beni | 20.252 | 13.655 | 14.974 | 40.518 | 35.068 | 20.910 | 40.410 | 19.811 | 19.706 | 21.381 | 17.254 | 20.148 | 19.381 | 19.540 | 19.718 | 17.966 | 15.942 | 15.277 | 11.371 | 14.448 | 11.995 | 14.991 |
Pando | 2.186 | 2.144 | 2.088 | 4.611 | 2.492 | 3.555 | 3.937 | 4.266 | 4.129 | 4.254 | 3.282 | 3.346 | 3.334 | 3.481 | 3.833 | 3.835 | 3.135 | 2.533 | 2.249 | 2.618 | 2.051 | 2.574 |
HOMBRES | 161.289 | 147.171 | 141.816 | 226.877 | 193.319 | 166.881 | 185.784 | 150.113 | 142.686 | 174.097 | 151.038 | 158.770 | 158.968 | 155.546 | 150.342 | 144.263 | 132.916 | 128.324 | 112.077 | 117.682 | 108.680 | 115.394 |
Chuquisaca | 11.281 | 11.227 | 11.909 | 15.481 | 12.150 | 8.413 | 14.201 | 10.602 | 9.554 | 11.508 | 10.181 | 10.087 | 9.936 | 9.335 | 8.472 | 7.871 | 7.139 | 6.414 | 5.710 | 5.900 | 5.388 | 5.624 |
La Paz | 40.711 | 39.378 | 38.089 | 51.766 | 47.871 | 46.306 | 43.632 | 38.496 | 37.213 | 45.372 | 39.251 | 38.243 | 38.150 | 36.967 | 34.677 | 33.741 | 29.452 | 28.842 | 27.906 | 27.746 | 26.309 | 24.217 |
Cochabamba | 28.790 | 25.720 | 23.852 | 27.738 | 27.599 | 24.996 | 25.897 | 25.735 | 24.407 | 30.583 | 25.651 | 28.264 | 25.873 | 25.867 | 26.232 | 25.664 | 24.075 | 23.044 | 20.104 | 22.421 | 19.396 | 20.079 |
Oruro | 10.910 | 8.242 | 7.423 | 12.176 | 5.408 | 6.022 | 7.092 | 6.549 | 5.642 | 6.970 | 7.336 | 8.225 | 7.962 | 7.396 | 6.804 | 6.788 | 6.317 | 5.903 | 5.506 | 5.850 | 5.287 | 5.086 |
Potosí | 15.612 | 15.342 | 12.967 | 24.991 | 12.541 | 11.224 | 18.040 | 14.071 | 13.235 | 15.603 | 12.070 | 13.504 | 12.165 | 11.812 | 10.980 | 10.690 | 9.996 | 9.079 | 7.884 | 8.285 | 7.981 | 8.137 |
Tarija | 8.421 | 7.730 | 6.596 | 9.758 | 10.297 | 7.727 | 7.438 | 7.014 | 7.136 | 9.398 | 8.032 | 8.848 | 8.361 | 8.471 | 7.888 | 7.294 | 7.073 | 6.172 | 5.315 | 5.527 | 4.562 | 5.010 |
Santa Cruz | 34.072 | 31.375 | 32.178 | 62.112 | 58.186 | 49.765 | 47.351 | 35.423 | 33.225 | 41.607 | 38.115 | 39.558 | 44.824 | 43.889 | 43.038 | 40.852 | 39.041 | 39.610 | 32.619 | 33.062 | 32.447 | 38.273 |
Beni | 10.339 | 7.060 | 7.752 | 20.508 | 17.976 | 10.599 | 20.149 | 10.113 | 10.112 | 10.875 | 8.755 | 10.280 | 9.968 | 10.016 | 10.204 | 9.375 | 8.255 | 7.910 | 5.869 | 7.506 | 6.268 | 7.678 |
Pando | 1.153 | 1.097 | 1.050 | 2.347 | 1.291 | 1.829 | 1.984 | 2.110 | 2.162 | 2.181 | 1.647 | 1.761 | 1.729 | 1.793 | 2.047 | 1.988 | 1.568 | 1.350 | 1.164 | 1.385 | 1.042 | 1.290 |
MUJERES | 162.310 | 146.630 | 141.409 | 227.912 | 194.575 | 171.300 | 193.928 | 147.584 | 140.734 | 171.664 | 148.160 | 153.346 | 151.708 | 149.180 | 143.578 | 138.580 | 128.118 | 122.829 | 107.687 | 112.213 | 104.558 | 110.063 |
Chuquisaca | 11.194 | 11.465 | 12.150 | 16.186 | 12.550 | 8.205 | 16.152 | 10.428 | 9.976 | 11.498 | 10.157 | 10.089 | 9.743 | 9.452 | 8.250 | 7.629 | 6.868 | 6.125 | 5.388 | 5.848 | 5.258 | 5.414 |
La Paz | 41.505 | 39.231 | 39.009 | 52.781 | 48.842 | 49.228 | 45.093 | 38.517 | 36.779 | 44.820 | 38.607 | 37.080 | 36.394 | 35.595 | 33.122 | 32.710 | 29.312 | 27.923 | 27.089 | 26.751 | 24.995 | 22.994 |
Cochabamba | 29.887 | 25.816 | 23.824 | 27.753 | 27.534 | 24.687 | 26.105 | 25.835 | 24.276 | 30.198 | 25.152 | 27.405 | 24.501 | 24.912 | 24.964 | 24.676 | 23.173 | 21.882 | 19.476 | 20.973 | 19.005 | 19.100 |
Oruro | 11.529 | 8.318 | 7.372 | 12.406 | 5.388 | 6.206 | 7.337 | 6.201 | 5.668 | 7.138 | 7.289 | 7.920 | 7.605 | 6.986 | 6.766 | 6.652 | 6.182 | 5.785 | 5.259 | 5.596 | 5.145 | 4.882 |
Potosí | 16.050 | 15.640 | 13.167 | 26.560 | 12.575 | 11.404 | 20.342 | 13.974 | 13.274 | 15.762 | 12.174 | 13.162 | 11.732 | 11.587 | 10.747 | 10.682 | 9.565 | 8.627 | 7.754 | 7.962 | 7.982 | 7.876 |
Tarija | 8.258 | 8.004 | 6.374 | 9.932 | 10.889 | 7.997 | 7.938 | 7.051 | 6.679 | 9.274 | 7.638 | 8.520 | 7.955 | 7.982 | 7.459 | 7.089 | 6.465 | 5.985 | 5.023 | 5.297 | 4.530 | 4.894 |
Santa Cruz | 32.984 | 30.534 | 31.344 | 60.083 | 58.519 | 51.569 | 48.799 | 33.809 | 32.554 | 40.529 | 37.036 | 37.740 | 42.789 | 41.470 | 40.981 | 38.719 | 37.301 | 37.957 | 31.111 | 31.611 | 30.907 | 36.306 |
Beni | 9.883 | 6.584 | 7.153 | 19.954 | 17.080 | 10.304 | 20.252 | 9.686 | 9.581 | 10.495 | 8.489 | 9.849 | 9.388 | 9.513 | 9.509 | 8.590 | 7.686 | 7.362 | 5.502 | 6.942 | 5.727 | 7.313 |
Pando | 1.020 | 1.038 | 1.016 | 2.257 | 1.198 | 1.700 | 1.910 | 2.083 | 1.947 | 1.950 | 1.618 | 1.581 | 1.601 | 1.683 | 1.780 | 1.833 | 1.566 | 1.183 | 1.085 | 1.233 | 1.009 | 1.284 |
SIN ESPECIFICAR SEXO | 245 | 181 | 756 | 867 | 362 | 238 | 265 | 301 | 196 | 362 | 236 | 244 | 280 | 179 | 213 | 168 | 82 | 68 | 23 | 6 | 8 | 7 |
Chuquisaca | 46 | 27 | 86 | 74 | 46 | 36 | 71 | 57 | 29 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Paz | 23 | 18 | 160 | 137 | 72 | 55 | 47 | 73 | 50 | 73 | 66 | 55 | 50 | 22 | 32 | 19 | 16 | 12 | 15 | 4 | 7 | 3 |
Cochabamba | 12 | 11 | 30 | 74 | 74 | 67 | 50 | 53 | 46 | 87 | 81 | 35 | 50 | 35 | 51 | 41 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Oruro | 6 | 2 | 42 | 30 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Potosí | 72 | 67 | 208 | 250 | 80 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 17 | 9 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarija | 18 | 5 | 39 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Santa Cruz | 25 | 31 | 100 | 235 | 59 | 39 | 34 | 20 | 28 | 49 | 39 | 105 | 118 | 88 | 98 | 79 | 31 | 27 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Beni | 30 | 11 | 69 | 56 | 12 | 7 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 19 | 25 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pando | 13 | 9 | 22 | 7 | 3 | 26 | 43 | 73 | 20 | 123 | 17 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Servicio de Registro Cívico | ||||||||||||||||||||||
(p): Preliminar |