CAPITULO VII          Sector Social                               CUADRO No. 7.1.16
                               
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MATRIMONIOS REALIZADOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO
(2000 - 2021)
                                             
DEPARTAMENTO, SEXO Y EDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                                             
Hombres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<18 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
18-24 37,7 36,5 33,8 32,0 29,8 28,8 26,7 26,2 25,2 25,4 24,3 24,4 22,3 22,5 21,8 21,9 19,9 19,8 16,8 15,9 15,9 13,7
25-34 43,9 43,4 47,1 45,4 48,5 46,4 49,8 47,6 50,5 47,6 50,0 47,2 49,6 46,0 48,9 47,0 49,6 47,2 50,3 47,9 48,1 47,1
35-44 10,5 10,3 11,2 11,9 12,5 12,3 13,2 13,1 13,6 14,1 15,1 15,3 16,6 16,6 17,4 17,6 18,7 19,5 21,2 21,4 22,0 22,1
45-54 3,5 3,7 3,3 4,3 4,0 4,7 4,2 5,0 4,4 5,1 4,9 5,5 5,6 6,6 6,0 6,3 6,1 6,8 6,6 8,0 7,7 8,9
55-64 1,8 2,6 1,9 2,2 2,1 3,0 2,5 3,5 3,1 3,5 2,6 3,4 2,9 3,7 3,0 3,6 3,1 3,7 3,1 4,1 4,0 5,0
65-74 0,9 1,5 1,3 2,3 1,7 2,5 2,0 2,6 1,9 2,4 1,7 2,1 1,6 2,3 1,5 1,9 1,4 1,6 1,2 1,5 1,5 1,8
>=75 0,5 0,9 0,7 1,1 0,9 1,5 1,0 1,4 0,9 1,1 0,9 1,5 0,9 1,8 0,9 1,3 0,8 1,0 0,7 0,9 0,7 1,1
Sin especificar 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
                                             
Mujeres 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
<18 5,6 5,0 4,1 4,2 3,6 3,7 2,9 3,5 3,0 3,1 2,7 3,0 2,5 2,6 2,3 2,4 1,6 1,5 0,9 0,9 0,7 0,6
18-24 48,4 47,5 46,1 43,4 41,6 40,0 38,5 37,3 36,6 36,5 35,0 34,9 33,0 32,4 32,0 31,5 30,0 29,3 26,3 25,5 25,3 22,5
25-34 33,8 33,7 37,0 36,7 40,2 38,4 42,2 40,2 43,6 41,3 44,3 41,7 44,6 41,5 44,7 43,4 46,6 45,0 49,2 46,8 47,8 47,3
35-44 7,3 7,2 7,6 8,4 8,6 8,9 9,0 9,6 9,2 10,0 10,8 11,1 12,0 12,6 12,9 13,2 14,1 15,2 16,0 17,0 17,3 18,3
45-54 2,5 2,9 2,3 3,1 2,8 3,7 3,1 3,7 3,2 3,8 3,5 4,1 4,1 5,2 4,5 4,9 4,6 5,1 4,8 6,0 5,7 6,9
55-64 1,0 1,7 1,3 1,6 1,4 2,0 1,9 2,8 2,5 2,9 2,0 2,6 2,0 2,8 1,9 2,4 1,8 2,2 1,8 2,3 2,2 2,9
65-74 0,5 1,0 0,8 1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 1,2 1,5 1,1 1,5 1,0 1,6 1,0 1,2 0,7 0,9 0,6 0,8 0,6 0,9
>=75 0,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,9 0,7 0,8 0,5 0,7 0,5 0,9 0,5 1,2 0,6 0,8 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,5
Sin especificar 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Fuente: Servicio de Registro Cívico