CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.1 | |||||||||||||||||||||
POBLACIÓN ESTIMADA DE 10 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO (En Miles de Personas) (1996 - 2002)(1) |
||||||||||||||||||||||
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD/SEXO | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||
POBLACIÓN TOTAL (PT) | 7.589 | 4.574 | 3.015 | 7.827 | 4.810 | 3.017 | 8.001 | 5.036 | 2.965 | 8.275 | 5.269 | 3.006 | 8.248 | 5.149 | 3.100 | 8.547 | 5.330 | 3.217 | ||||
Hombres | 3.688 | 2.196 | 1.492 | 3.880 | 2.347 | 1.533 | 3.960 | 2.479 | 1.481 | 4.060 | 2.544 | 1.516 | 4.057 | 2.493 | 1.564 | 4.244 | 2.616 | 1.629 | ||||
Mujeres | 3.901 | 2.378 | 1.523 | 3.946 | 2.463 | 1.483 | 4.041 | 2.557 | 1.484 | 4.215 | 2.725 | 1.490 | 4.191 | 2.656 | 1.535 | 4.303 | 2.714 | 1.588 | ||||
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) | 5.474 | 3.376 | 2.098 | 5.783 | 3.648 | 2.135 | 5.922 | 3.886 | 2.037 | 6.120 | 4.029 | 2.091 | 6.046 | 3.891 | 2.155 | 6.263 | 3.998 | 2.265 | ||||
Hombres | 2.626 | 1.597 | 1.029 | 2.843 | 1.756 | 1.088 | 2.884 | 1.883 | 1.001 | 2.946 | 1.900 | 1.046 | 2.935 | 1.847 | 1.088 | 3.083 | 1.923 | 1.160 | ||||
Mujeres | 2.848 | 1.779 | 1.069 | 2.940 | 1.892 | 1.047 | 3.038 | 2.002 | 1.035 | 3.174 | 2.129 | 1.045 | 3.111 | 2.044 | 1.067 | 3.180 | 2.075 | 1.105 | ||||
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) | 3.628 | 1.922 | 1.706 | 3.645 | 1.949 | 1.696 | 3.802 | 2.174 | 1.629 | 3.820 | 2.260 | 1.560 | 4.099 | 2.357 | 1.743 | 4.047 | 2.320 | 1.726 | ||||
Hombres | 1.940 | 1.044 | 896 | 2.049 | 1.106 | 942 | 2.077 | 1.205 | 873 | 2.115 | 1.245 | 870 | 2.228 | 1.257 | 971 | 2.258 | 1.259 | 999 | ||||
Mujeres | 1.687 | 878 | 810 | 1.596 | 842 | 754 | 1.725 | 969 | 756 | 1.705 | 1.015 | 690 | 1.871 | 1.100 | 772 | 1.789 | 1.062 | 727 | ||||
POBLACIÓN OCUPADA (PO) | 3.550 | 1.849 | 1.701 | 3.570 | 1.878 | 1.692 | 3.638 | 2.017 | 1.621 | 3.637 | 2.091 | 1.546 | 3.884 | 2.156 | 1.728 | 3.825 | 2.118 | 1.707 | ||||
Hombres | 1.900 | 1.007 | 893 | 2.005 | 1.066 | 940 | 2.000 | 1.130 | 870 | 2.032 | 1.168 | 864 | 2.128 | 1.163 | 966 | 2.160 | 1.166 | 994 | ||||
Mujeres | 1.650 | 842 | 809 | 1.565 | 812 | 753 | 1.637 | 887 | 751 | 1.605 | 923 | 681 | 1.756 | 993 | 762 | 1.665 | 952 | 713 | ||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (PD) | 78 | 74 | 4 * | 75 | 71 | 4 * | 164 | 157 | 8 * | 183 | 169 | 15 | 215 | 200 | 15 | 222 | 202 | 20 | ||||
Hombres | 41 | 38 | 3 * | 44 | 41 | 3 * | 77 | 74 | 3 * | 83 | 77 | 6 | 99 | 94 | 5 | 97 | 92 | 5 | ||||
Mujeres | 37 | 36 | 1 * | 32 | 30 | 1 * | 88 | 82 | 5 * | 100 | 91 | 9 | 116 | 106 | 9 | 124 | 110 | 15 | ||||
DESOCUPADA CESANTE (DC) | 61 | 57 | 4 * | 53 | 51 | 2 * | 109 | 103 | 6 * | 141 | 129 | 11 | 169 | 160 | 9 | 177 | 163 | 14 | ||||
Hombres | 34 | 31 | 3 * | 31 | 30 | 1 * | 58 | 56 | 2 * | 64 | 60 | 4 | 83 | 79 | 4 | 81 | 76 | 5 | ||||
Mujeres | 27 | 26 | 1 * | 21 | 21 | 0 * | 50 | 46 | 4 * | 77 | 69 | 7 | 86 | 81 | 5 | 96 | 87 | 9 | ||||
DESOCUPADA ASPIRANTE (DA) | 17 | 16 | 0 * | 23 | 20 | 3 * | 56 | 54 | 2 * | 42 | 39 | 3 * | 46 | 40 | 6 * | 45 | 39 | 6 * | ||||
Hombres | 6 | 6 | 0 * | 12 | 11 | 1 * | 18 | 18 | 0 * | 19 | 17 | 2 * | 17 | 15 | 2 * | 16 | 16 | 1 * | ||||
Mujeres | 11 | 10 | 0 * | 11 | 9 | 1 * | 37 | 36 | 1 * | 23 | 22 | 1 * | 29 | 25 | 4 * | 28 | 23 | 5 * | ||||
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) | 1.847 | 1.454 | 393 | 2.138 | 1.699 | 439 | 2.120 | 1.712 | 408 | 2.299 | 1.769 | 530 | 1.947 | 1.534 | 413 | 2.217 | 1.678 | 538 | ||||
Hombres | 686 | 553 | 133 | 795 | 649 | 145 | 807 | 678 | 129 | 830 | 655 | 175 | 707 | 590 | 117 | 826 | 665 | 161 | ||||
Mujeres | 1.161 | 901 | 259 | 1.343 | 1.050 | 293 | 1.313 | 1.033 | 279 | 1.469 | 1.114 | 355 | 1.240 | 944 | 295 | 1.391 | 1.013 | 378 | ||||
INACTIVA TEMPORAL (IT) | 747 | 534 | 212 | 474 | 366 | 108 | 662 | 511 | 151 | 806 | 598 | 208 | 739 | 575 | 165 | 745 | 517 | 228 | ||||
Hombres | 217 | 158 | 59 | 145 | 121 | 25 | 207 | 166 | 41 | 209 | 161 | 49 | 227 | 188 | 39 | 209 | 156 | 53 | ||||
Mujeres | 530 | 376 | 154 | 328 | 245 | 83 | 455 | 346 | 110 | 597 | 437 | 159 | 512 | 387 | 125 | 536 | 361 | 175 | ||||
INACTIVA PERMANENTE (IP) | 1.100 | 920 | 181 | 1.664 | 1.334 | 331 | 1.458 | 1.200 | 257 | 1.493 | 1.171 | 322 | 1.208 | 960 | 248 | 1.471 | 1.161 | 311 | ||||
Hombres | 469 | 394 | 75 | 649 | 529 | 121 | 600 | 513 | 87 | 621 | 495 | 126 | 480 | 402 | 78 | 617 | 508 | 108 | ||||
Mujeres | 631 | 525 | 106 | 1.015 | 805 | 210 | 857 | 688 | 170 | 873 | 677 | 196 | 728 | 557 | 170 | 855 | 652 | 203 | ||||
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) | 2.115 | 1.198 | 917 | 2.044 | 1.162 | 881 | 2.079 | 1.150 | 929 | 2.155 | 1.239 | 916 | 2.202 | 1.258 | 944 | 2.284 | 1.332 | 952 | ||||
Hombres | 1.062 | 599 | 463 | 1.037 | 591 | 446 | 1.075 | 596 | 479 | 1.114 | 643 | 471 | 1.122 | 646 | 476 | 1.161 | 692 | 469 | ||||
Mujeres | 1.053 | 599 | 454 | 1.007 | 571 | 436 | 1.003 | 554 | 449 | 1.041 | 596 | 445 | 1.080 | 612 | 468 | 1.123 | 639 | 483 | ||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Junio-1996 y Noviembre-1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002, Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). | Continúa… | |||||||||||||||||||||
(1): Las series no son estrictamente comparadas en términos absolutos, de un año a otro, al considerar diferentes marcos muestrales. | ||||||||||||||||||||||
(*) Coeficiente de variación superior a 20%, emplearlo sólo de forma referencial. | ||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.1 | |||||||||||||||||||||
POBLACIÓN ESTIMADA DE 10 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO (En Miles de Personas) (2003 - 2009)(1) |
||||||||||||||||||||||
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD/SEXO | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||
POBLACIÓN TOTAL (PT) | 9.141 | 5.715 | 3.426 | 9.408 | 6.042 | 3.366 | 9.627 | 6.089 | 3.538 | 9.903 | 6.466 | 3.437 | 10.028 | 6.574 | 3.454 | 10.302 | 6.815 | 3.486 | ||||
Hombres | 4.461 | 2.780 | 1.681 | 4.613 | 2.938 | 1.675 | 4.793 | 2.992 | 1.801 | 4.787 | 3.130 | 1.656 | 4.853 | 3.159 | 1.694 | 5.088 | 3.369 | 1.719 | ||||
Mujeres | 4.680 | 2.935 | 1.745 | 4.795 | 3.104 | 1.691 | 4.834 | 3.097 | 1.737 | 5.116 | 3.335 | 1.781 | 5.175 | 3.415 | 1.760 | 5.214 | 3.446 | 1.767 | ||||
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) | 6.771 | 4.295 | 2.476 | 7.168 | 4.760 | 2.408 | 7.234 | 4.667 | 2.566 | 7.606 | 5.086 | 2.520 | 7.799 | 5.199 | 2.600 | 7.958 | 5.373 | 2.585 | ||||
Hombres | 3.267 | 2.045 | 1.222 | 3.454 | 2.269 | 1.185 | 3.539 | 2.250 | 1.289 | 3.639 | 2.422 | 1.217 | 3.730 | 2.468 | 1.262 | 3.880 | 2.618 | 1.263 | ||||
Mujeres | 3.504 | 2.249 | 1.254 | 3.713 | 2.490 | 1.223 | 3.695 | 2.417 | 1.278 | 3.968 | 2.664 | 1.303 | 4.069 | 2.731 | 1.338 | 4.078 | 2.756 | 1.322 | ||||
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) | 4.466 | 2.481 | 1.985 | 4.502 | 2.651 | 1.851 | 4.794 | 2.741 | 2.053 | 4.927 | 2.903 | 2.024 | 5.063 | 3.055 | 2.008 | 5.183 | 3.250 | 1.933 | ||||
Hombres | 2.425 | 1.363 | 1.063 | 2.468 | 1.471 | 997 | 2.625 | 1.507 | 1.118 | 2.699 | 1.623 | 1.076 | 2.750 | 1.667 | 1.083 | 2.843 | 1.797 | 1.046 | ||||
Mujeres | 2.041 | 1.118 | 923 | 2.034 | 1.181 | 854 | 2.169 | 1.234 | 935 | 2.228 | 1.280 | 948 | 2.313 | 1.388 | 925 | 2.341 | 1.453 | 888 | ||||
POBLACIÓN OCUPADA (PO) | 4.222 | 2.265 | 1.958 | 4.257 | 2.435 | 1.822 | 4.550 | 2.522 | 2.029 | 4.672 | 2.680 | 1.992 | 4.919 | 2.919 | 2.000 | 5.011 | 3.090 | 1.921 | ||||
Hombres | 2.319 | 1.269 | 1.050 | 2.356 | 1.371 | 985 | 2.506 | 1.400 | 1.106 | 2.577 | 1.521 | 1.056 | 2.692 | 1.611 | 1.081 | 2.771 | 1.731 | 1.040 | ||||
Mujeres | 1.903 | 995 | 908 | 1.901 | 1.064 | 837 | 2.045 | 1.122 | 923 | 2.095 | 1.159 | 936 | 2.227 | 1.308 | 919 | 2.240 | 1.359 | 881 | ||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (PD) | 244 | 216 | 28 | 245 | 216 | 29 | 244 | 219 | 24 | 255 | 223 | 32 | 144 | 135 | 9 | 172 | 160 | 12 | ||||
Hombres | 106 | 93 | 13 | 112 | 99 | 13 | 119 | 107 | 12 | 122 | 102 | 20 | 58 | 56 | 2 | 72 | 66 | 6 | ||||
Mujeres | 138 | 123 | 15 | 133 | 116 | 17 | 124 | 112 | 13 | 133 | 120 | 12 | 86 | 80 | 6 | 100 | 94 | 7 | ||||
DESOCUPADA CESANTE (DC) | 181 | 160 | 21 | 185 | 165 | 21 | 161 | 144 | 16 | 160 | 137 | 23 | 101 | 95 | 7 | 121 | 109 | 12 | ||||
Hombres | 84 | 73 | 11 | 84 | 76 | 8 | 77 | 68 | 9 | 74 | 59 | 14 | 44 | 42 | 2 | 55 | 49 | 6 | ||||
Mujeres | 97 | 87 | 10 | 101 | 89 | 12 | 83 | 76 | 7 | 86 | 77 | 9 | 57 | 53 | 4 | 66 | 60 | 7 | ||||
DESOCUPADA ASPIRANTE (DA) | 63 | 56 | 7 | 60 | 51 | 9 | 83 | 75 | 8 | 95 | 86 | 9 | 43 | 41 | 2 * | 51 | 51 | 0 * | ||||
Hombres | 23 | 20 | 2 | 28 | 24 | 4 | 42 | 39 | 3 | 49 | 43 | 6 | 14 | 14 | 0 * | 17 | 17 | 0 * | ||||
Mujeres | 41 | 36 | 5 | 32 | 28 | 4 | 41 | 36 | 5 | 46 | 43 | 3 | 29 | 27 | 2 * | 34 | 34 | 0 * | ||||
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) | 2.305 | 1.814 | 491 | 2.665 | 2.108 | 557 | 2.440 | 1.926 | 513 | 2.679 | 2.183 | 496 | 2.736 | 2.144 | 592 | 2.775 | 2.124 | 651 | ||||
Hombres | 841 | 683 | 159 | 986 | 798 | 188 | 914 | 743 | 171 | 939 | 799 | 140 | 980 | 802 | 178 | 1.038 | 821 | 217 | ||||
Mujeres | 1.463 | 1.131 | 332 | 1.679 | 1.310 | 369 | 1.526 | 1.183 | 342 | 1.740 | 1.384 | 355 | 1.756 | 1.343 | 414 | 1.737 | 1.302 | 435 | ||||
INACTIVA TEMPORAL (IT) | 781 | 593 | 188 | 779 | 597 | 183 | 784 | 581 | 203 | 850 | 647 | 203 | 834 | 611 | 223 | 931 | 696 | 234 | ||||
Hombres | 226 | 173 | 53 | 220 | 175 | 46 | 245 | 188 | 57 | 232 | 176 | 56 | 225 | 181 | 45 | 269 | 203 | 66 | ||||
Mujeres | 555 | 420 | 136 | 559 | 422 | 137 | 539 | 393 | 146 | 618 | 471 | 147 | 608 | 430 | 178 | 662 | 493 | 169 | ||||
INACTIVA PERMANENTE (IP) | 1.523 | 1.221 | 302 | 1.886 | 1.512 | 374 | 1.656 | 1.346 | 310 | 1.829 | 1.536 | 292 | 1.903 | 1.534 | 369 | 1.844 | 1.427 | 417 | ||||
Hombres | 615 | 509 | 106 | 766 | 624 | 142 | 669 | 555 | 114 | 707 | 623 | 84 | 755 | 621 | 134 | 769 | 618 | 151 | ||||
Mujeres | 908 | 712 | 196 | 1.120 | 888 | 232 | 987 | 791 | 196 | 1.122 | 913 | 208 | 1.148 | 913 | 235 | 1.075 | 809 | 266 | ||||
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) | 2.371 | 1.420 | 950 | 2.240 | 1.282 | 959 | 2.394 | 1.422 | 971 | 2.296 | 1.379 | 917 | 2.229 | 1.375 | 854 | 2.343 | 1.442 | 901 | ||||
Hombres | 1.194 | 735 | 459 | 1.159 | 668 | 490 | 1.254 | 742 | 512 | 1.148 | 708 | 440 | 1.123 | 691 | 432 | 1.207 | 751 | 456 | ||||
Mujeres | 1.176 | 685 | 491 | 1.082 | 613 | 468 | 1.140 | 680 | 459 | 1.148 | 671 | 477 | 1.106 | 684 | 421 | 1.136 | 691 | 445 | ||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Junio-1996 y Noviembre-1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002, Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). | Continúa… | |||||||||||||||||||||
(1): Las series no son estrictamente comparadas en términos absolutos, de un año a otro, al considerar diferentes marcos muestrales. | ||||||||||||||||||||||
Nota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al año 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie. | ||||||||||||||||||||||
(*) Coeficiente de variación superior a 20%, emplearlo sólo de forma referencial. | ||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.1 | |||||||||||||||||||||
POBLACIÓN ESTIMADA DE 10 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO (En Miles de Personas) (2011 - 2015)(1) |
||||||||||||||||||||||
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD/SEXO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | ||||||||
POBLACIÓN TOTAL (PT) | 10.260 | 6.889 | 3.370 | 10.403 | 7.014 | 3.390 | 10.574 | 7.172 | 3.402 | 10.732 | 7.318 | 3.415 | 10.896 | 7.469 | 3.427 | |||||||
Hombres | 5.099 | 3.387 | 1.712 | 5.057 | 3.357 | 1.700 | 5.166 | 3.495 | 1.671 | 5.297 | 3.592 | 1.705 | 5.408 | 3.667 | 1.741 | |||||||
Mujeres | 5.161 | 3.503 | 1.658 | 5.347 | 3.657 | 1.690 | 5.408 | 3.677 | 1.731 | 5.435 | 3.726 | 1.709 | 5.488 | 3.802 | 1.686 | |||||||
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) | 8.017 | 5.499 | 2.518 | 8.218 | 5.647 | 2.571 | 8.483 | 5.814 | 2.669 | 8.430 | 5.806 | 2.624 | 8.636 | 5.994 | 2.641 | |||||||
Hombres | 3.923 | 2.663 | 1.261 | 3.955 | 2.684 | 1.270 | 4.078 | 2.775 | 1.303 | 4.111 | 2.806 | 1.306 | 4.239 | 2.905 | 1.334 | |||||||
Mujeres | 4.094 | 2.837 | 1.257 | 4.263 | 2.963 | 1.300 | 4.405 | 3.039 | 1.366 | 4.318 | 3.001 | 1.318 | 4.396 | 3.090 | 1.307 | |||||||
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) | 5.286 | 3.278 | 2.008 | 5.023 | 3.220 | 1.803 | 5.374 | 3.399 | 1.976 | 5.551 | 3.447 | 2.104 | 5.271 | 3.371 | 1.901 | |||||||
Hombres | 2.931 | 1.839 | 1.092 | 2.782 | 1.770 | 1.013 | 2.963 | 1.889 | 1.073 | 3.084 | 1.921 | 1.163 | 3.057 | 1.954 | 1.102 | |||||||
Mujeres | 2.354 | 1.439 | 916 | 2.241 | 1.451 | 790 | 2.412 | 1.509 | 902 | 2.466 | 1.526 | 940 | 2.214 | 1.416 | 798 | |||||||
POBLACIÓN OCUPADA (PO) | 5.146 | 3.153 | 1.993 | 4.907 | 3.117 | 1.791 | 5.221 | 3.262 | 1.959 | 5.421 | 3.325 | 2.096 | 5.086 | 3.223 | 1.863 | |||||||
Hombres | 2.866 | 1.782 | 1.085 | 2.737 | 1.730 | 1.006 | 2.895 | 1.829 | 1.066 | 3.032 | 1.873 | 1.158 | 2.965 | 1.886 | 1.080 | |||||||
Mujeres | 2.279 | 1.371 | 908 | 2.171 | 1.386 | 784 | 2.326 | 1.433 | 893 | 2.389 | 1.452 | 938 | 2.121 | 1.338 | 783 | |||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (PD) | 140 | 125 | 15 | 116 | 104 | 12 | 153 | 137 | 17 | 130 | 122 | 8 | 185 | 148 | 38 | |||||||
Hombres | 65 | 57 | 8 | 46 | 40 | 6 | 67 | 60 | 7 | 53 | 48 | 5 | 91 | 69 | 23 | |||||||
Mujeres | 75 | 67 | 7 | 70 | 64 | 6 | 86 | 76 | 10 | 77 | 74 | 3 | 94 | 79 | 15 | |||||||
DESOCUPADA CESANTE (DC) | 91 | 81 | 10 | 76 | 67 | 9 | 104 | 93 | 11 | 84 | 80 | 4 | 128 | 102 | 26 | |||||||
Hombres | 42 | 37 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | 37 | 5 | 36 | 33 | 3 | 65 | 46 | 19 | |||||||
Mujeres | 49 | 44 | 5 | 42 | 39 | 3 | 62 | 56 | 6 | 47 | 47 | 1 | 63 | 56 | 7 | |||||||
DESOCUPADA ASPIRANTE (DA) | 49 | 44 | 5 * | 41 | 37 | 4 * | 50 | 44 | 6 * | 46 | 42 | 4 * | 58 | 46 | 12 | |||||||
Hombres | 23 | 20 | 3 * | 13 | 12 | 1 * | 25 | 23 | 2 * | 17 | 15 | 2 * | 27 | 23 | 4 * | |||||||
Mujeres | 26 | 24 | 2 * | 28 | 25 | 3 * | 24 | 20 | 4 * | 30 | 28 | 2 * | 31 | 23 | 7 * | |||||||
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) | 2.731 | 2.221 | 510 | 3.194 | 2.427 | 768 | 3.109 | 2.416 | 693 | 2.879 | 2.359 | 520 | 3.364 | 2.624 | 741 | |||||||
Hombres | 992 | 824 | 168 | 1.172 | 915 | 258 | 1.116 | 886 | 230 | 1.027 | 884 | 142 | 1.182 | 951 | 232 | |||||||
Mujeres | 1.739 | 1.398 | 342 | 2.022 | 1.512 | 510 | 1.993 | 1.530 | 463 | 1.852 | 1.475 | 378 | 2.182 | 1.673 | 509 | |||||||
INACTIVA TEMPORAL (IT) | 969 | 775 | 194 | 895 | 654 | 241 | 1.055 | 808 | 247 | 1.000 | 791 | 209 | 1.085 | 824 | 261 | |||||||
Hombres | 265 | 215 | 49 | 248 | 193 | 55 | 278 | 227 | 52 | 302 | 253 | 48 | 293 | 230 | 63 | |||||||
Mujeres | 705 | 559 | 145 | 646 | 460 | 186 | 777 | 581 | 196 | 698 | 537 | 161 | 793 | 594 | 198 | |||||||
INACTIVA PERMANENTE (IP) | 1.762 | 1.447 | 316 | 2.299 | 1.773 | 526 | 2.053 | 1.608 | 446 | 1.879 | 1.568 | 311 | 2.279 | 1.800 | 479 | |||||||
Hombres | 727 | 608 | 119 | 924 | 721 | 203 | 837 | 659 | 178 | 725 | 631 | 94 | 890 | 721 | 169 | |||||||
Mujeres | 1.035 | 838 | 197 | 1.376 | 1.052 | 324 | 1.216 | 948 | 268 | 1.154 | 938 | 217 | 1.389 | 1.079 | 310 | |||||||
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) | 2.243 | 1.390 | 852 | 2.185 | 1.366 | 819 | 2.092 | 1.358 | 733 | 2.303 | 1.512 | 791 | 2.261 | 1.475 | 786 | |||||||
Hombres | 1.176 | 724 | 451 | 1.102 | 672 | 430 | 1.088 | 720 | 368 | 1.186 | 787 | 400 | 1.169 | 762 | 407 | |||||||
Mujeres | 1.067 | 666 | 401 | 1.083 | 694 | 389 | 1.003 | 638 | 365 | 1.117 | 725 | 391 | 1.092 | 712 | 380 | |||||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Junio-1996 y Noviembre-1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002, Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). | Continúa… | |||||||||||||||||||||
(1): Las series no son estrictamente comparadas en términos absolutos, de un año a otro, al considerar diferentes marcos muestrales. | ||||||||||||||||||||||
(*) Coeficiente de variación superior a 20%, emplearlo sólo de forma referencial. | ||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.1 | |||||||||||||||||||||
POBLACIÓN ESTIMADA DE 14 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO (En Miles de Personas) (2016 - 2017)(1) |
||||||||||||||||||||||
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD/SEXO | PRIMER TRIMESTRE - 2016 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2016 | TERCER TRIMESTRE - 2016 | CUARTO TRIMESTRE - 2016 | PRIMER TRIMESTRE - 2017 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2017 | ||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||
POBLACIÓN TOTAL (PT) | 10.945 | 7.514 | 3.430 | 10.985 | 7.552 | 3.433 | 11.025 | 7.589 | 3.437 | 11.066 | 7.626 | 3.440 | 11.105 | 7.662 | 3.443 | 11.146 | 7.700 | 3.446 | ||||
Hombres | 5.455 | 3.698 | 1.757 | 5.438 | 3.688 | 1.750 | 5.449 | 3.708 | 1.741 | 5.480 | 3.745 | 1.735 | 5.494 | 3.750 | 1.744 | 5.516 | 3.776 | 1.740 | ||||
Mujeres | 5.490 | 3.817 | 1.673 | 5.547 | 3.863 | 1.683 | 5.576 | 3.880 | 1.696 | 5.586 | 3.881 | 1.704 | 5.612 | 3.913 | 1.699 | 5.630 | 3.923 | 1.706 | ||||
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) | 7.579 | 5.271 | 2.308 | 7.616 | 5.304 | 2.312 | 7.654 | 5.337 | 2.316 | 7.692 | 5.371 | 2.321 | 7.729 | 5.404 | 2.325 | 7.767 | 5.438 | 2.329 | ||||
Hombres | 3.727 | 2.550 | 1.177 | 3.723 | 2.557 | 1.166 | 3.749 | 2.579 | 1.170 | 3.783 | 2.608 | 1.175 | 3.773 | 2.611 | 1.162 | 3.812 | 2.637 | 1.175 | ||||
Mujeres | 3.852 | 2.721 | 1.131 | 3.894 | 2.747 | 1.146 | 3.905 | 2.758 | 1.147 | 3.908 | 2.763 | 1.146 | 3.956 | 2.793 | 1.163 | 3.955 | 2.800 | 1.154 | ||||
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) | 4.944 | 3.246 | 1.698 | 5.029 | 3.246 | 1.783 | 5.061 | 3.290 | 1.771 | 5.137 | 3.324 | 1.813 | 5.120 | 3.286 | 1.835 | 5.167 | 3.338 | 1.829 | ||||
Hombres | 2.835 | 1.840 | 995 | 2.849 | 1.835 | 1.014 | 2.859 | 1.867 | 992 | 2.897 | 1.886 | 1.011 | 2.872 | 1.865 | 1.007 | 2.907 | 1.893 | 1.014 | ||||
Mujeres | 2.109 | 1.406 | 703 | 2.180 | 1.412 | 769 | 2.202 | 1.424 | 779 | 2.240 | 1.438 | 802 | 2.248 | 1.421 | 828 | 2.260 | 1.445 | 815 | ||||
POBLACIÓN OCUPADA (PO) | 4.722 | 3.058 | 1.664 | 4.866 | 3.100 | 1.766 | 4.911 | 3.158 | 1.753 | 4.976 | 3.178 | 1.798 | 4.916 | 3.100 | 1.816 | 4.952 | 3.146 | 1.805 | ||||
Hombres | 2.730 | 1.752 | 978 | 2.769 | 1.762 | 1.007 | 2.777 | 1.795 | 982 | 2.814 | 1.811 | 1.003 | 2.769 | 1.770 | 999 | 2.795 | 1.794 | 1.001 | ||||
Mujeres | 1.991 | 1.306 | 685 | 2.097 | 1.337 | 759 | 2.135 | 1.363 | 771 | 2.162 | 1.367 | 795 | 2.147 | 1.330 | 818 | 2.157 | 1.353 | 804 | ||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (PD) | 222 | 188 | 34 | 164 | 147 | 17 | 150 | 132 | 18 | 161 | 147 | 15 | 204 | 186 | 18 | 215 | 192 | 24 | ||||
Hombres | 105 | 88 | 16 | 80 | 73 | 7 | 82 | 72 | 10 | 83 | 75 | 8 | 103 | 95 | 8 | 112 | 100 | 12 | ||||
