CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.11 | |||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y SECTORES DEL MERCADO DE TRABAJO EN CIUDADES
CAPITALES(1) (En Porcentaje) (1989 - 2015) |
||||||||||||||||||||||||
SECTORES DE MERCADO DE TRABAJO | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Estatal | 17,9 | 17,5 | 17,7 | 15,2 | 14,4 | 12,9 | 13,7 | 12,1 | 11,5 | 10,3 | 10,7 | 11,7 | 10,3 | 8,9 | 9,3 | 11,4 | 12,2 | 11,2 | 12,1 | 12,3 | 12,6 | 14,8 | 11,2 | 11,5 |
Empresarial | 23,9 | 22,8 | 24,7 | 26,6 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 22,4 | 28,2 | 23,4 | 25,7 | 23,5 | 21,7 | 23,5 | 29,0 | 28,5 | 27,6 | 26,8 | 29,9 | 28,4 | 27,3 | 29,0 | 26,5 | 28,9 |
Semiempresarial | 9,5 | 13,8 | 13,0 | 14,3 | 17,4 | 19,1 | 12,5 | 16,8 | 15,6 | 15,4 | 12,3 | 14,1 | 17,3 | 19,3 | 16,9 | 17,4 | 18,2 | 18,4 | 15,6 | 16,9 | 17,8 | 14,9 | 18,7 | 13,3 |
Familiar | 43,0 | 39,1 | 38,5 | 38,1 | 36,4 | 37,3 | 42,3 | 43,5 | 40,9 | 47,9 | 46,6 | 45,4 | 46,7 | 43,4 | 40,9 | 38,3 | 36,3 | 39,6 | 38,8 | 39,4 | 38,6 | 38,3 | 40,8 | 44,2 |
Servicio Doméstico | 5,7 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 5,8 | 5,1 | 3,9 | 3,0 | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,1 |
Sector Formal/Informal | ||||||||||||||||||||||||
Empleo Formal | 41,9 | 40,2 | 42,4 | 43,5 | 41,3 | 38,4 | 39,4 | 35,8 | 40,6 | 34,9 | 37,3 | 36,3 | 33,3 | 33,9 | 40,5 | 42,1 | 41,9 | 40,5 | 43,9 | 42,6 | 42,9 | 46,2 | 40,4 | 42,2 |
Empleo Informal | 52,5 | 52,9 | 51,5 | 50,7 | 52,1 | 56,5 | 54,8 | 59,1 | 55,5 | 62,1 | 57,9 | 58,4 | 62,8 | 61,3 | 55,6 | 53,6 | 52,3 | 55,5 | 52,6 | 54,4 | 53,4 | 50,8 | 56,8 | 55,7 |
Empleo Doméstico | 5,7 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 5,8 | 5,1 | 3,9 | 3,0 | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,1 |
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Estatal | 20,1 | 19,2 | 19,3 | 12,6 | 14,9 | 13,9 | 15,0 | 13,1 | 11,4 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 10,6 | 8,2 | 8,6 | 11,5 | 11,9 | 10,0 | 11,2 | 12,0 | 11,8 | 14,2 | 9,8 | 10,9 |
Empresarial | 31,8 | 30,6 | 32,6 | 15,3 | 33,7 | 34,2 | 35,9 | 29,9 | 36,5 | 31,3 | 32,1 | 31,8 | 30,4 | 32,2 | 37,3 | 36,5 | 34,4 | 32,8 | 38,0 | 34,2 | 33,3 | 34,6 | 31,7 | 33,1 |
Semiempresarial | 12,8 | 18,2 | 17,5 | 7,5 | 24,1 | 25,3 | 17,3 | 22,8 | 19,6 | 20,1 | 16,9 | 18,5 | 21,7 | 26,5 | 22,9 | 21,5 | 23,4 | 23,1 | 19,3 | 21,1 | 20,8 | 17,1 | 22,5 | 15,0 |
Familiar | 34,9 | 31,4 | 29,7 | 51,4 | 26,5 | 26,0 | 31,2 | 33,3 | 32,0 | 38,0 | 39,3 | 36,7 | 37,1 | 32,9 | 31,1 | 30,5 | 30,0 | 33,4 | 31,1 | 32,6 | 33,9 | 34,0 | 36,0 | 40,7 |
Servicio Doméstico | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 13,2 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Sector Formal/Informal | ||||||||||||||||||||||||
Empleo Formal | 51,9 | 49,7 | 51,9 | 53,8 | 50,9 | 48,1 | 50,9 | 44,6 | 48,9 | 43,1 | 44,6 | 45,3 | 42,2 | 42,1 | 48,5 | 50,7 | 48,2 | 45,4 | 51,0 | 48,0 | 48,4 | 51,4 | 44,6 | 45,8 |
Empleo Informal | 47,6 | 49,6 | 47,2 | 45,6 | 48,4 | 51,4 | 48,5 | 54,6 | 50,6 | 56,7 | 55,1 | 54,2 | 57,6 | 57,7 | 51,4 | 49,3 | 51,4 | 53,9 | 48,6 | 51,8 | 51,4 | 48,4 | 55,4 | 53,9 |
Empleo Doméstico | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Estatal | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 17,1 | 13,7 | 11,4 | 12,2 | 10,8 | 11,7 | 10,2 | 9,8 | 10,7 | 10,0 | 9,7 | 10,2 | 11,3 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 12,7 | 13,5 | 15,5 | 12,8 | 12,4 |
Empresarial | 13,2 | 11,5 | 13,5 | 34,6 | 14,2 | 14,3 | 13,2 | 13,3 | 17,1 | 13,3 | 17,8 | 14,0 | 11,6 | 13,0 | 18,6 | 19,2 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 21,0 | 20,1 | 22,0 | 19,9 | 23,0 |
Semiempresarial | 5,1 | 7,6 | 6,7 | 19,0 | 8,8 | 11,1 | 6,8 | 9,5 | 10,2 | 9,4 | 6,5 | 9,0 | 12,1 | 10,7 | 9,5 | 12,5 | 11,4 | 12,4 | 11,0 | 11,5 | 14,3 | 12,0 | 13,9 | 10,9 |
Familiar | 54,0 | 50,0 | 50,8 | 28,6 | 49,3 | 52,0 | 55,8 | 56,1 | 52,7 | 60,5 | 55,7 | 55,4 | 58,0 | 56,0 | 53,1 | 47,5 | 44,5 | 47,5 | 48,6 | 48,0 | 44,3 | 43,7 | 47,0 | 49,0 |
Servicio Doméstico | 12,7 | 15,8 | 13,5 | 0,6 | 14,1 | 11,2 | 12,0 | 10,4 | 8,3 | 6,5 | 10,3 | 10,9 | 8,4 | 10,5 | 8,6 | 9,5 | 12,8 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 7,9 | 6,7 | 6,3 | 4,6 |
Sector Formal/Informal | ||||||||||||||||||||||||
Empleo Formal | 28,2 | 26,5 | 29,0 | 28,9 | 28,9 | 25,7 | 25,5 | 25,1 | 29,6 | 24,5 | 28,2 | 25,9 | 22,8 | 23,9 | 30,5 | 31,8 | 33,7 | 34,4 | 34,9 | 35,6 | 36,3 | 39,7 | 35,2 | 37,2 |
Empleo Informal | 59,2 | 57,6 | 57,5 | 57,9 | 57,0 | 63,1 | 62,6 | 64,5 | 62,1 | 69,0 | 61,5 | 63,2 | 68,8 | 65,6 | 60,9 | 58,7 | 53,4 | 57,5 | 57,6 | 57,6 | 55,8 | 53,6 | 58,5 | 58,1 |
Empleo Doméstico | 12,7 | 15,8 | 13,5 | 13,2 | 14,1 | 11,2 | 12,0 | 10,4 | 8,3 | 6,5 | 10,3 | 10,9 | 8,4 | 10,5 | 8,6 | 9,5 | 12,8 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 7,9 | 6,7 | 6,3 | 4,6 |
Fuente: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio-Diciembre 1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1996, Noviembre 1997, Encuesta Continua de Hogares, 1er Trimestre 1999; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 2000, 2001 y 2002; Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). | Continúa … | |||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las Ciudades Capitales de Departamento y El Alto. En la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. De 1989 a 1995 no incluye Cobija. | ||||||||||||||||||||||||
Nota: La definición de sector informal considera tanto la categoría en la ocupación como el número de personas en el establecimiento. | ||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.11 | |||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y SECTORES DEL MERCADO DE TRABAJO EN CIUDADES
CAPITALES(1) (En Porcentaje) (2016 - 2021) |
||||||||||||||||||||||||
SECTORES DE MERCADO DE TRABAJO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Estatal | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 12,7 | 11,8 | 12,0 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 10,9 | 10,6 | 11,0 | 10,6 | 10,5 | 10,0 | 10,5 | 10,1 | 11,6 | 11,2 | 10,4 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 8,8 |
Empresarial | 19,8 | 20,8 | 21,5 | 22,4 | 22,8 | 22,4 | 22,6 | 22,7 | 21,5 | 22,9 | 23,0 | 22,8 | 22,3 | 22,3 | 21,7 | 20,8 | 21,1 | 19,0 | 17,5 | 17,1 | 18,0 | 17,9 | 18,1 | 18,1 |
Semiempresarial | 7,9 | 10,5 | 11,1 | 12,4 | 12,4 | 13,1 | 12,8 | 13,4 | 12,0 | 15,5 | 16,2 | 15,8 | 16,2 | 16,7 | 16,5 | 15,8 | 15,2 | 13,4 | 13,5 | 15,7 | 14,8 | 15,6 | 16,3 | 16,3 |
Familiar | 56,8 | 53,6 | 52,6 | 49,9 | 50,2 | 49,6 | 50,0 | 49,9 | 53,1 | 48,2 | 47,7 | 48,0 | 48,4 | 47,7 | 49,2 | 50,3 | 50,9 | 54,0 | 55,8 | 54,3 | 55,2 | 54,6 | 53,9 | 54,3 |
Servicio Doméstico | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
Sector Formal/Informal | ||||||||||||||||||||||||
Empleo Formal | 33,2 | 33,6 | 33,7 | 35,1 | 34,6 | 34,4 | 34,5 | 34,0 | 32,3 | 33,8 | 33,6 | 33,8 | 32,9 | 32,8 | 31,8 | 31,3 | 31,1 | 30,6 | 28,7 | 27,6 | 27,8 | 27,5 | 27,3 | 26,9 |
Empleo Informal | 64,7 | 64,1 | 63,7 | 62,4 | 62,6 | 62,7 | 62,8 | 63,3 | 65,1 | 63,7 | 63,9 | 63,8 | 64,6 | 64,4 | 65,7 | 66,1 | 66,1 | 67,5 | 69,3 | 70,0 | 69,9 | 70,1 | 70,1 | 70,6 |
Empleo Doméstico | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Estatal | 12,4 | 12,0 | 11,2 | 11,8 | 10,7 | 11,3 | 10,9 | 10,4 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 9,4 | 9,0 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 8,8 |
Empresarial | 22,1 | 23,9 | 25,4 | 27,5 | 26,8 | 26,4 | 27,0 | 27,3 | 24,9 | 27,6 | 27,4 | 27,6 | 28,0 | 27,5 | 26,9 | 25,4 | 25,8 | 22,2 | 21,0 | 20,9 | 21,8 | 22,0 | 22,6 | 22,7 |
Semiempresarial | 8,1 | 11,3 | 11,9 | 14,2 | 14,1 | 15,0 | 14,4 | 15,7 | 13,4 | 17,9 | 19,6 | 18,9 | 18,9 | 20,4 | 19,8 | 19,2 | 18,3 | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 17,7 | 19,1 | 19,7 | 19,3 |
Familiar | 57,3 | 52,7 | 51,4 | 46,4 | 48,2 | 47,2 | 47,6 | 46,3 | 51,2 | 44,4 | 43,0 | 43,3 | 43,5 | 42,4 | 44,0 | 45,9 | 46,5 | 51,3 | 51,2 | 50,0 | 51,4 | 49,5 | 48,1 | 49,1 |
Servicio Doméstico | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Sector Formal/Informal | ||||||||||||||||||||||||
Empleo Formal | 34,5 | 35,9 | 36,6 | 39,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 37,8 | 35,2 | 37,4 | 37,2 | 37,6 | 37,5 | 37,0 | 36,1 | 34,7 | 34,9 | 32,4 | 30,8 | 30,4 | 30,7 | 31,2 | 32,0 | 31,5 |
Empleo Informal | 65,4 | 64,0 | 63,3 | 60,6 | 62,4 | 62,2 | 61,9 | 62,0 | 64,6 | 62,3 | 62,7 | 62,2 | 62,4 | 62,9 | 63,8 | 65,0 | 64,8 | 67,5 | 69,0 | 69,4 | 69,1 | 68,7 | 67,9 | 68,3 |
Empleo Doméstico | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Estatal | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 13,8 | 13,3 | 13,0 | 13,1 | 12,4 | 11,4 | 12,2 | 11,5 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,2 | 11,9 | 11,3 | 13,4 | 13,0 | 11,6 | 10,8 | 10,2 | 9,1 | 8,9 |
Empresarial | 16,7 | 16,7 | 16,4 | 15,8 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,9 | 17,2 | 15,2 | 15,9 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 12,9 | 12,3 | 13,4 | 12,8 | 12,7 | 12,7 |
Semiempresarial | 7,6 | 9,5 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 12,6 | 12,2 | 12,1 | 12,9 | 12,0 | 12,3 | 11,7 | 11,3 | 10,0 | 7,9 | 10,9 | 11,2 | 11,2 | 12,2 | 12,8 |
Familiar | 56,2 | 54,8 | 54,2 | 54,6 | 52,8 | 52,8 | 53,0 | 54,3 | 55,5 | 52,8 | 53,1 | 53,6 | 54,4 | 54,3 | 55,6 | 55,8 | 56,3 | 57,4 | 61,8 | 59,9 | 59,7 | 60,7 | 60,7 | 60,3 |
Servicio Doméstico | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,3 |
Sector Formal/Informal | ||||||||||||||||||||||||
Empleo Formal | 31,4 | 30,6 | 30,0 | 29,5 | 30,8 | 30,1 | 30,1 | 29,4 | 28,6 | 29,4 | 29,4 | 29,3 | 27,3 | 27,7 | 26,5 | 27,1 | 26,5 | 28,4 | 25,9 | 24,0 | 24,2 | 23,1 | 21,9 | 21,5 |
Empleo Informal | 63,8 | 64,2 | 64,3 | 64,7 | 62,8 | 63,4 | 63,8 | 64,8 | 65,8 | 65,4 | 65,4 | 65,7 | 67,3 | 66,3 | 68,0 | 67,5 | 67,6 | 67,4 | 69,7 | 70,8 | 71,0 | 71,9 | 72,8 | 73,2 |
Empleo Doméstico | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,3 |
Fuente: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística ; Encuesta Continua de Empleo (201 | ||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las Ciudades Capitales de Departamento y El Alto | ||||||||||||||||||||||||
Nota: La definición de sector informal considera tanto la categoría en la ocupación como el número de personas en el establecimiento. |