CAPITULO VII          Sector Social               CUADRO No. 7.2.17
     
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1)
(En Porcentaje) (2009 - 2011)
   
                           
DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011    
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE    
TOTAL                        
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    
          OCUPADOS (PO) 90,6 92,3 92,9 92,6 92,9 94,0 94,7 94,3 93,8 94,5    
          DESOCUPADOS (PD) 9,4 7,7 7,1 7,4 7,1 6,0 5,3 5,7 6,2 5,5    
        CESANTES 82,0 82,6 83,3 82,0 81,4 81,5 82,7 81,6 85,4 87,0    
           ASPIRANTES 18,0 17,4 16,7 18,0 18,6 18,5 17,3 18,4 14,6 13,1    
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    
                       TEMPORALES (PEIT) 44,1 45,4 44,0 43,7 42,8 41,2 38,6 41,1 43,3 41,7    
                          PERMANENTES (PEIP) 55,9 54,6 56,0 56,3 57,2 58,8 61,4 58,9 56,7 58,3
HOMBRES                    
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 92,5 93,7 94,0 93,3 94,1 94,7 95,6 95,3 95,0 95,0
          DESOCUPADOS (PD) 7,5 6,3 6,0 6,7 5,9 5,3 4,4 4,7 5,0 5,0
        CESANTES 83,3 86,7 83,0 82,5 82,3 83,6 80,2 81,4 89,2 87,5
           ASPIRANTES 16,7 13,3 17,0 17,5 17,7 16,4 19,8 18,6 10,8 12,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 41,5 40,1 39,0 39,5 38,2 35,3 32,9 35,3 37,7 34,5
                          PERMANENTES (PEIP) 58,5 59,9 61,0 60,5 61,8 64,7 67,1 64,7 62,3 65,5
MUJERES                    
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 88,5 90,6 91,5 91,8 91,5 93,1 93,6 93,0 92,5 93,9
          DESOCUPADOS (PD) 11,5 9,4 8,5 8,2 8,5 6,9 6,4 7,0 7,5 6,1
        CESANTES 81,1 79,4 83,6 81,6 80,6 79,6 84,7 81,7 82,4 86,4
           ASPIRANTES 18,9 20,6 16,4 18,4 19,4 20,4 15,3 18,3 17,6 13,6
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 45,8 48,8 47,2 46,4 45,9 45,0 42,3 45,0 47,0 46,4
                          PERMANENTES (PEIP) 54,2 51,2 52,8 53,6 54,1 55,0 57,7 55,0 53,0 53,6
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo  2009 - 2011).       Continúa …
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El  Alto.
 
 
CAPITULO VII          Sector Social                 CUADRO No. 7.2.17
 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1)
(En Porcentaje)(2016 - 2018)(2)
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
TOTAL  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 93,9 95,2 95,6 95,0 93,8 93,9 95,3 95,1 93,9 94,6 94,9 95,2
          DESOCUPADOS (PD) 6,1 4,8 4,4 5,0 6,2 6,1 4,7 4,9 6,1 5,4 5,1 4,8
        CESANTES 75,3 82,9 83,9 84,8 82,4 86,1 88,6 89,1 86,9 89,7 95,3 94,2
           ASPIRANTES 24,7 17,1 16,1 15,2 17,6 13,9 11,4 10,9 13,1 10,3 4,7 5,8
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 53,7 60,2 61,3 62,6 63,8 64,8 64,8 65,7 66,9 69,6 73,5 76,3
                          PERMANENTES (PEIP) 46,3 39,8 38,7 37,4 36,2 35,2 35,2 34,3 33,1 30,4 26,5 23,7
HOMBRES  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 95,0 95,8 95,7 95,4 94,5 94,3 95,9 95,4 94,4 94,7 95,0 95,3
          DESOCUPADOS (PD) 5,0 4,2 4,3 4,6 5,5 5,7 4,1 4,6 5,6 5,3 5,0 4,7
        CESANTES 77,0 84,7 87,8 88,6 82,8 90,7 90,9 90,0 89,1 93,1 96,2 94,5
           ASPIRANTES 23,0 15,3 12,2 11,4 17,2 9,3 9,1 10,0 10,9 6,9 3,8 5,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 47,7 53,1 54,7 56,8 58,7 58,7 60,6 60,0 60,0 64,7 69,5 72,2
                          PERMANENTES (PEIP) 52,3 46,9 45,3 43,2 41,3 41,3 39,4 40,0 40,0 35,3 30,5 27,8
MUJERES  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 92,5 94,5 95,5 94,4 93,0 93,4 94,5 94,8 93,3 94,5 94,7 95,1
          DESOCUPADOS (PD) 7,5 5,5 4,5 5,6 7,0 6,6 5,5 5,2 6,7 5,5 5,3 4,9
        CESANTES 73,9 81,1 79,2 80,8 82,1 80,9 86,4 88,2 84,7 85,8 94,3 93,8
           ASPIRANTES 26,1 18,9 20,8 19,2 17,9 19,1 13,6 11,8 15,3 14,2 5,7 6,2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 57,1 64,3 64,9 66,0 66,7 68,3 67,3 68,8 70,7 72,3 75,9 78,7
                          PERMANENTES (PEIP) 42,9 35,7 35,1 34,0 33,3 31,7 32,7 31,2 29,3 27,7 24,1 21,3
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). Continúa …
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El  Alto.
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. 
 
CAPITULO VII          Sector Social         CUADRO No. 7.2.17  
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1)
(En Porcentaje)(2019-2021)(2)
DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
TOTAL  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 93,3 94,5 95,1 94,8 93,4 91,8 88,0 89,0 89,1 91,0 91,8 93,8
          DESOCUPADOS (PD) 6,7 5,5 4,9 5,2 6,6 8,2 12,0 11,0 10,9 9,0 8,2 6,2
        CESANTES 94,9 94,2 96,2 96,2 94,6 97,3 97,9 96,1 95,6 95,6 96,0 96,0
           ASPIRANTES 5,1 5,8 3,8 3,8 5,4 2,7 2,1 3,9 4,4 4,4 4,0 4,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 77,2 77,8 79,2 80,5 79,4 83,8 86,4 82,8 81,6 80,7 76,5 76,5
                          PERMANENTES (PEIP) 22,8 22,2 20,8 19,5 20,6 16,2 13,6 17,2 18,4 19,3 23,5 23,5
HOMBRES  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 94,3 94,7 95,6 95,0 94,4 90,8 88,8 92,1 91,4 92,4 93,4 95,2
          DESOCUPADOS (PD) 5,7 5,3 4,4 5,0 5,6 9,2 11,2 7,9 8,6 7,6 6,6 4,8
        CESANTES 96,2 95,0 97,6 96,5 95,0 98,8 98,8 97,2 95,8 95,0 95,3 95,4
           ASPIRANTES 3,8 5,0 2,4 3,5 5,0 1,2 1,2 2,8 4,2 5,0 4,7 4,6
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 73,5 73,8 75,5 77,5 74,5 80,6 81,1 77,0 74,8 72,1 65,9 64,8
                          PERMANENTES (PEIP) 26,5 26,2 24,5 22,5 25,5 19,4 18,9 23,0 25,2 27,9 34,1 35,2
MUJERES  
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
          OCUPADOS (PO) 92,2 94,2 94,4 94,5 93,4 91,8 88,0 89,0 89,1 91,0 91,8 93,8
          DESOCUPADOS (PD) 7,8 5,8 5,6 5,5 6,6 8,2 12,0 11,0 10,9 9,0 8,2 6,2
        CESANTES 93,8 93,4 94,8 95,8 94,6 97,3 97,9 96,1 95,6 95,6 96,0 96,0
           ASPIRANTES 6,2 6,6 5,2 4,2 5,4 2,7 2,1 3,9 4,4 4,4 4,0 4,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                       TEMPORALES (PEIT) 79,4 80,1 81,3 82,2 79,4 83,8 86,4 82,8 81,6 80,7 76,5 76,5
                          PERMANENTES (PEIP) 20,6 19,9 18,7 17,8 20,6 16,2 13,6 17,2 18,4 19,3 23,5 23,5
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE).
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El  Alto.
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo.