CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.26 | ||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 10 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO
Y RANGOS DE EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Porcentaje) (2009 - 2011) |
|||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
10 - 19 | 20,7 | 15,8 | 16,5 | 21,8 | 15,0 | 15,3 | 10,1 | 17,0 | 10,1 | 9,6 | |||
20 - 29 | 42,3 | 41,3 | 39,5 | 37,1 | 42,9 | 39,9 | 41,9 | 38,8 | 39,7 | 40,2 | |||
30 - 39 | 16,1 | 20,8 | 22,1 | 18,8 | 21,9 | 20,8 | 23,5 | 21,3 | 25,0 | 23,2 | |||
40 - 49 | 11,6 | 12,4 | 11,6 | 9,7 | 11,1 | 11,7 | 14,0 | 11,9 | 13,4 | 15,6 | |||
50 - 59 | 7,0 | 6,6 | 7,3 | 8,4 | 6,0 | 8,4 | 7,4 | 6,3 | 7,6 | 7,5 | |||
60 - 69 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 3,2 | 2,4 | 3,6 | 2,6 | 3,4 | 3,7 | 2,8 | |||
70 - 98 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | |||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
10 - 19 | 28,5 | 15,5 | 18,9 | 26,1 | 13,7 | 18,5 | 11,6 | 17,1 | 12,4 | 11,4 | |||
20 - 29 | 40,4 | 41,3 | 37,3 | 34,8 | 46,6 | 36,4 | 44,4 | 38,1 | 34,7 | 38,4 | |||
30 - 39 | 11,4 | 18,6 | 20,0 | 15,1 | 16,9 | 16,8 | 20,7 | 18,3 | 21,0 | 22,1 | |||
40 - 49 | 9,2 | 11,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 12,6 | 10,7 | 11,0 | 13,8 | 13,1 | |||
50 - 59 | 6,6 | 7,4 | 9,9 | 8,9 | 8,2 | 9,4 | 7,6 | 8,5 | 10,5 | 8,3 | |||
60 - 69 | 3,5 | 4,5 | 2,9 | 4,5 | 3,4 | 6,0 | 4,3 | 4,5 | 6,4 | 4,2 | |||
70 - 98 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 2,5 | |||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
10 - 19 | 14,8 | 16,0 | 14,5 | 17,7 | 16,0 | 12,5 | 8,9 | 16,8 | 8,2 | 7,8 | |||
20 - 29 | 43,7 | 41,3 | 41,4 | 39,4 | 40,0 | 42,9 | 39,8 | 39,3 | 43,8 | 41,9 | |||
30 - 39 | 19,5 | 22,5 | 23,8 | 22,2 | 25,7 | 24,2 | 25,9 | 23,7 | 28,1 | 24,3 | |||
40 - 49 | 13,5 | 13,0 | 13,2 | 9,7 | 12,1 | 11,0 | 16,6 | 12,7 | 13,0 | 17,9 | |||
50 - 59 | 7,2 | 6,0 | 5,2 | 7,9 | 4,2 | 7,5 | 7,2 | 4,6 | 5,3 | 6,7 | |||
60 - 69 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | |||
70 - 98 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE). | Continúa … | ||||||||||||
(1): Incluye las ciudades ca | |||||||||||||
(2): Población Desocupada | |||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es | |||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.26 | ||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 14 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO Y RANGOS DE
EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Porcentaje) (2016 - 2018) |
|||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
14 - 19 | 8,7 | 9,2 | 8,1 | 6,7 | 9,2 | 7,6 | 7,5 | 11,4 | 7,4 | 10,1 | 8,7 | 10,8 | |
20 - 29 | 44,4 | 41,0 | 39,2 | 40,5 | 41,4 | 44,0 | 44,8 | 42,4 | 44,2 | 45,2 | 43,2 | 43,8 | |
30 - 39 | 22,3 | 24,9 | 29,0 | 26,4 | 22,4 | 24,6 | 25,0 | 20,2 | 25,8 | 24,3 | 23,6 | 23,5 | |
40 - 49 | 13,7 | 15,8 | 11,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 13,0 | 11,3 | 10,1 | 12,2 | 11,0 | |
50 - 59 | 5,5 | 6,2 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 7,4 | 9,1 | 9,1 | 7,9 | 7,0 | 9,9 | 8,6 | |
60 - 69 | 4,1 | 2,6 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | |
70 - 98 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | |
No sabe/No responde | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
10 - 19 | 10,5 | 10,8 | 9,4 | 9,6 | 10,3 | 8,1 | 7,9 | 14,4 | 7,3 | 10,8 | 10,8 | 12,4 | |
20 - 29 | 39,5 | 35,0 | 38,2 | 34,6 | 40,2 | 40,3 | 44,0 | 38,6 | 43,4 | 44,2 | 40,9 | 40,9 | |
30 - 39 | 22,8 | 24,1 | 26,9 | 25,8 | 20,7 | 21,7 | 20,4 | 16,6 | 22,6 | 22,8 | 22,0 | 20,1 | |
40 - 49 | 12,0 | 17,1 | 8,8 | 12,3 | 11,1 | 13,7 | 9,4 | 13,1 | 11,6 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | |
50 - 59 | 6,9 | 8,5 | 10,2 | 11,9 | 11,4 | 9,8 | 12,1 | 11,7 | 8,9 | 7,3 | 12,7 | 11,7 | |
60 - 69 | 5,6 | 3,9 | 6,1 | 5,5 | 6,0 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 4,6 | 4,2 | 3,1 | 3,6 | |
70 - 98 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | |
No sabe/No responde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
10 - 19 | 7,2 | 7,7 | 6,6 | 3,5 | 8,2 | 7,0 | 7,1 | 8,1 | 7,4 | 9,3 | 6,4 | 9,1 | |
20 - 29 | 48,7 | 46,8 | 40,5 | 46,7 | 42,6 | 48,0 | 45,6 | 46,3 | 45,0 | 46,3 | 45,6 | 47,1 | |
30 - 39 | 21,9 | 25,6 | 31,7 | 27,0 | 24,2 | 27,7 | 29,3 | 24,1 | 29,2 | 26,1 | 25,2 | 27,3 | |
40 - 49 | 15,1 | 14,6 | 13,7 | 13,7 | 15,0 | 10,1 | 10,5 | 13,0 | 10,9 | 10,2 | 14,0 | 11,0 | |
50 - 59 | 4,3 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 9,5 | 4,8 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 5,0 | |
60 - 69 | 2,8 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | |
70 - 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
No sabe/No responde | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
FUENTE: Instituto Nacional | Continúa … | ||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | |||||||||||||
(2): Población desocupada | |||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es | |||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.26 | ||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 14 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO Y RANGOS DE
EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Porcentaje) (2019 - 2021) |
|||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
14 - 19 | 11,5 | 13,0 | 10,4 | 8,0 | 11,4 | 6,6 | 5,7 | 9,6 | 11,2 | 11,5 | 9,0 | 10,2 | |
20 - 29 | 42,3 | 40,5 | 45,0 | 46,9 | 45,0 | 43,7 | 41,9 | 40,7 | 41,6 | 39,8 | 42,3 | 43,1 | |
30 - 39 | 24,9 | 23,1 | 21,2 | 21,8 | 19,3 | 25,3 | 24,0 | 24,5 | 25,3 | 25,1 | 24,3 | 21,8 | |
40 - 49 | 13,7 | 12,3 | 11,3 | 9,3 | 12,3 | 14,5 | 15,3 | 14,6 | 12,7 | 11,6 | 12,4 | 12,6 | |
50 - 59 | 4,7 | 8,5 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 7,9 | 9,1 | 6,8 | 5,8 | 8,5 | 8,2 | 8,7 | |
60 - 69 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 4,1 | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | |
70 - 98 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |
No sabe/No responde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
10 - 19 | 15,7 | 13,9 | 11,0 | 10,5 | 12,9 | 6,1 | 5,8 | 11,3 | 14,6 | 12,5 | 10,5 | 12,5 | |
20 - 29 | 40,1 | 38,3 | 41,4 | 38,5 | 41,0 | 43,9 | 39,1 | 38,4 | 39,8 | 38,0 | 41,6 | 44,1 | |
30 - 39 | 21,5 | 23,1 | 19,6 | 22,7 | 19,9 | 25,3 | 25,6 | 22,8 | 22,5 | 22,7 | 22,6 | 17,6 | |
40 - 49 | 12,4 | 11,5 | 10,2 | 9,1 | 10,7 | 14,5 | 15,2 | 14,2 | 10,2 | 10,4 | 8,9 | 11,2 | |
50 - 59 | 5,9 | 8,5 | 13,1 | 12,6 | 11,2 | 7,6 | 8,3 | 6,8 | 7,5 | 10,5 | 10,3 | 9,0 | |
60 - 69 | 3,5 | 4,6 | 3,9 | 6,0 | 3,9 | 2,4 | 4,3 | 5,8 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 4,4 | |
70 - 98 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | |
No sabe/No responde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
10 - 19 | 7,8 | 12,0 | 9,7 | 5,2 | 9,8 | 7,1 | 5,5 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 7,7 | 8,1 | |
20 - 29 | 44,2 | 43,0 | 48,5 | 56,1 | 49,2 | 43,5 | 45,2 | 42,7 | 43,2 | 41,7 | 43,0 | 42,2 | |
30 - 39 | 27,8 | 23,1 | 22,7 | 20,8 | 18,6 | 25,4 | 22,0 | 26,1 | 27,8 | 27,4 | 25,8 | 25,5 | |
40 - 49 | 14,9 | 13,2 | 12,4 | 9,6 | 14,0 | 14,4 | 15,3 | 14,9 | 14,9 | 12,8 | 15,8 | 13,7 | |
50 - 59 | 3,7 | 8,4 | 6,5 | 6,2 | 7,6 | 8,4 | 10,0 | 6,8 | 4,2 | 6,4 | 6,3 | 8,3 | |
60 - 69 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | |
70 - 98 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |
No sabe/No responde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
FUENTE: Instituto Nacional | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | |||||||||||||
(2): Población desocupada | |||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es |