CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.35 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR
PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (En Bolivianos) (1996 - 2000) |
|||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | ||||||
SALARIO MEDIO NOMINAL | |||||||||||||||||||||||||
GENERAL | 1.322 | 1.333 | 1.345 | 1.357 | 1.339 | 1.387 | 1.438 | 1.456 | 1.490 | 1.443 | 1.523 | 1.553 | 1.594 | 1.655 | 1.581 | 1.671 | 1.687 | 1.703 | 1.721 | 1.696 | 1.760 | 1.776 | 1.816 | 1.841 | 1.798 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 3.444 | 3.489 | 3.429 | 3.479 | 3.460 | 3.618 | 3.668 | 3.718 | 3.707 | 3.678 | 3.682 | 3.839 | 3.943 | 4.052 | 3.879 | 4.147 | 4.151 | 4.202 | 4.443 | 4.236 | 4.045 | 3.836 | 4.415 | 5.305 | 4.400 |
Extracción de Minerales | 659 | 679 | 694 | 690 | 680 | 717 | 710 | 691 | 722 | 710 | 799 | 862 | 920 | 954 | 884 | 1.042 | 1.021 | 1.101 | 932 | 1.024 | 1.018 | 1.007 | 1.009 | 1.008 | 1.010 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 822 | 817 | 811 | 820 | 818 | 909 | 946 | 943 | 947 | 937 | 922 | 1.020 | 1.028 | 1.024 | 999 | 1.026 | 1.023 | 1.093 | 1.094 | 1.059 | 1.119 | 1.099 | 1.105 | 1.107 | 1.107 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 1.465 | 1.490 | 1.485 | 1.580 | 1.505 | 1.504 | 1.592 | 1.593 | 1.648 | 1.584 | 1.495 | 1.495 | 1.514 | 1.541 | 1.511 | 1.555 | 1.593 | 1.347 | 1.808 | 1.576 | 1.737 | 1.841 | 1.782 | 1.875 | 1.809 |
Elaboración de Productos Lácteos | 1.252 | 1.231 | 1.241 | 1.216 | 1.235 | 1.175 | 1.128 | 1.123 | 1.096 | 1.131 | 1.082 | 1.095 | 1.095 | 1.134 | 1.102 | 1.124 | 1.109 | 1.083 | 1.109 | 1.106 | 1.133 | 1.155 | 1.253 | 1.175 | 1.179 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 730 | 729 | 727 | 742 | 732 | 752 | 765 | 769 | 785 | 768 | 811 | 841 | 817 | 818 | 822 | 852 | 870 | 877 | 902 | 875 | 949 | 975 | 1.001 | 1.042 | 992 |
Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 666 | 646 | 666 | 628 | 652 | 750 | 749 | 749 | 767 | 754 | 792 | 807 | 828 | 847 | 819 | 837 | 829 | 820 | 859 | 836 | 846 | 843 | 821 | 831 | 835 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 1.525 | 1.540 | 1.565 | 1.581 | 1.553 | 1.666 | 1.776 | 1.746 | 1.790 | 1.745 | 1.756 | 1.799 | 1.807 | 1.867 | 1.807 | 1.766 | 1.702 | 1.778 | 1.723 | 1.742 | 1.824 | 1.874 | 2.019 | 1.883 | 1.900 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 619 | 626 | 633 | 631 | 627 | 645 | 656 | 652 | 656 | 652 | 665 | 680 | 698 | 714 | 689 | 712 | 734 | 734 | 764 | 736 | 784 | 787 | 856 | 845 | 818 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 582 | 577 | 617 | 608 | 596 | 627 | 762 | 773 | 781 | 736 | 807 | 752 | 719 | 750 | 757 | 862 | 889 | 780 | 748 | 820 | 777 | 771 | 800 | 787 | 784 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1.198 | 1.219 | 1.264 | 1.310 | 1.248 | 1.331 | 1.420 | 1.450 | 1.512 | 1.428 | 1.459 | 1.484 | 1.516 | 1.564 | 1.506 | 1.569 | 1.686 | 1.659 | 1.724 | 1.660 | 1.752 | 1.822 | 1.823 | 1.887 | 1.821 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 886 | 905 | 949 | 933 | 918 | 975 | 1.029 | 1.090 | 1.084 | 1.045 | 1.107 | 1.198 | 1.263 | 1.309 | 1.219 | 1.307 | 1.351 | 1.370 | 1.335 | 1.341 | 1.201 | 1.190 | 1.188 | 1.161 | 1.185 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 766 | 772 | 804 | 821 | 791 | 847 | 892 | 931 | 984 | 914 | 1.014 | 991 | 1.042 | 1.102 | 1.037 | 1.162 | 1.153 | 1.191 | 1.200 | 1.177 | 1.298 | 1.372 | 1.346 | 1.369 | 1.346 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 549 | 549 | 550 | 546 | 548 | 464 | 496 | 537 | 544 | 510 | 558 | 601 | 610 | 633 | 600 | 634 | 629 | 643 | 644 | 637 | 660 | 664 | 677 | 679 | 670 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 2.808 | 2.825 | 2.849 | 2.841 | 2.831 | 2.969 | 3.074 | 3.087 | 3.105 | 3.059 | 3.235 | 3.292 | 3.362 | 3.380 | 3.317 | 3.451 | 3.442 | 3.413 | 3.443 | 3.437 | 3.519 | 3.613 | 3.771 | 3.717 | 3.655 |
Construcción | 821 | 827 | 842 | 851 | 835 | 881 | 885 | 896 | 941 | 901 | 952 | 936 | 998 | 1.128 | 1.004 | 1.036 | 1.043 | 1.113 | 1.202 | 1.099 | 1.171 | 1.097 | 1.087 | 1.065 | 1.105 |
Comercio | 1.340 | 1.361 | 1.359 | 1.381 | 1.360 | 1.417 | 1.458 | 1.481 | 1.480 | 1.459 | 1.512 | 1.553 | 1.560 | 1.594 | 1.555 | 1.606 | 1.611 | 1.636 | 1.640 | 1.623 | 1.637 | 1.674 | 1.697 | 1.745 | 1.688 |
Hoteles | 1.054 | 1.061 | 1.070 | 1.084 | 1.067 | 1.098 | 1.121 | 1.123 | 1.132 | 1.119 | 1.154 | 1.168 | 1.200 | 1.204 | 1.182 | 1.220 | 1.230 | 1.219 | 1.221 | 1.223 | 1.152 | 1.186 | 1.162 | 1.256 | 1.189 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 499 | 500 | 501 | 512 | 503 | 523 | 524 | 542 | 539 | 532 | 549 | 565 | 567 | 599 | 570 | 585 | 599 | 608 | 593 | 597 | 598 | 611 | 623 | 598 | 607 |
Transporte y Almacenamiento | 1.764 | 1.775 | 1.825 | 1.816 | 1.795 | 1.919 | 1.943 | 2.000 | 2.009 | 1.968 | 2.123 | 2.147 | 2.165 | 2.198 | 2.158 | 2.175 | 2.212 | 2.276 | 2.217 | 2.220 | 2.285 | 2.303 | 2.420 | 2.404 | 2.353 |
Comunicaciones | 3.099 | 3.175 | 3.279 | 3.293 | 3.212 | 3.332 | 3.401 | 3.401 | 3.602 | 3.434 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.689 | 3.751 | 3.763 | 3.691 | 3.723 | 3.685 | 3.682 | 4.216 | 4.672 | 4.064 |
Intermediación Financiera | 3.043 | 3.096 | 3.092 | 3.167 | 3.100 | 3.229 | 3.314 | 3.372 | 3.347 | 3.316 | 3.384 | 3.448 | 3.537 | 3.671 | 3.510 | 3.745 | 3.851 | 3.835 | 3.830 | 3.815 | 3.953 | 4.139 | 4.168 | 4.233 | 4.123 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1.763 | 1.771 | 1.773 | 1.822 | 1.782 | 1.891 | 1.953 | 1.972 | 1.971 | 1.947 | 2.038 | 2.119 | 2.092 | 2.097 | 2.087 | 2.004 | 1.761 | 1.830 | 1.645 | 1.810 | 1.930 | 1.977 | 1.917 | 2.061 | 1.971 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 931 | 926 | 977 | 963 | 949 | 986 | 1.050 | 1.041 | 1.076 | 1.038 | 1.098 | 1.130 | 1.170 | 1.186 | 1.146 | 1.230 | 1.263 | 1.302 | 1.299 | 1.274 | 1.387 | 1.395 | 1.386 | 1.397 | 1.391 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 1.025 | 1.024 | 1.056 | 1.054 | 1.039 | 1.087 | 1.134 | 1.150 | 1.194 | 1.141 | 1.227 | 1.291 | 1.355 | 1.409 | 1.321 | 1.463 | 1.446 | 1.487 | 1.493 | 1.472 | 1.466 | 1.508 | 1.481 | 1.394 | 1.462 |
Servicios Sociales y de Salud | 806 | 857 | 886 | 890 | 860 | 941 | 969 | 982 | 989 | 970 | 1.077 | 1.091 | 1.105 | 1.153 | 1.107 | 1.159 | 1.147 | 1.182 | 1.075 | 1.141 | 1.091 | 1.129 | 1.140 | 1.168 | 1.132 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1.216 | 1.233 | 1.235 | 1.279 | 1.241 | 1.281 | 1.316 | 1.330 | 1.288 | 1.304 | 1.296 | 1.346 | 1.344 | 1.387 | 1.343 | 1.384 | 1.446 | 1.459 | 1.427 | 1.429 | 1.415 | 1.441 | 1.428 | 1.448 | 1.433 |
REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL | |||||||||||||||||||||||||
GENERAL | 1.747 | 1.755 | 1.767 | 1.872 | 1.785 | 1.860 | 1.919 | 1.941 | 2.042 | 1.940 | 2.031 | 2.086 | 2.134 | 2.222 | 2.118 | 2.228 | 2.264 | 2.280 | 2.358 | 2.283 | 2.314 | 2.349 | 2.377 | 2.548 | 2.397 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 4.345 | 4.449 | 4.515 | 4.754 | 4.516 | 4.911 | 4.664 | 4.769 | 4.659 | 4.751 | 4.946 | 5.065 | 5.195 | 5.331 | 5.134 | 5.410 | 5.359 | 5.388 | 6.104 | 5.565 | 5.362 | 4.935 | 5.490 | 6.805 | 5.648 |
Extracción de Minerales | 1.420 | 1.365 | 1.301 | 1.406 | 1.373 | 1.522 | 1.544 | 1.614 | 1.602 | 1.571 | 1.706 | 1.786 | 1.873 | 1.723 | 1.772 | 1.840 | 1.973 | 2.017 | 1.692 | 1.881 | 1.755 | 1.895 | 1.947 | 2.023 | 1.905 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 1.026 | 1.057 | 1.030 | 1.040 | 1.038 | 1.119 | 1.252 | 1.244 | 1.355 | 1.243 | 1.295 | 1.491 | 1.534 | 1.494 | 1.454 | 1.484 | 1.504 | 1.577 | 1.515 | 1.520 | 1.545 | 1.566 | 1.518 | 1.523 | 1.538 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 1.775 | 1.841 | 1.928 | 1.918 | 1.866 | 1.923 | 1.944 | 1.947 | 1.951 | 1.941 | 1.901 | 1.826 | 1.828 | 1.864 | 1.855 | 2.004 | 2.015 | 1.747 | 2.238 | 2.001 | 2.183 | 2.315 | 2.214 | 2.329 | 2.260 |
Elaboración de Productos Lácteos | 1.629 | 1.607 | 1.677 | 1.616 | 1.632 | 1.526 | 1.435 | 1.491 | 1.437 | 1.472 | 1.440 | 1.447 | 1.465 | 1.488 | 1.460 | 1.472 | 1.482 | 1.446 | 1.465 | 1.466 | 1.501 | 1.513 | 1.632 | 1.527 | 1.543 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 1.045 | 1.044 | 1.051 | 1.062 | 1.051 | 1.123 | 1.167 | 1.203 | 1.205 | 1.175 | 1.245 | 1.303 | 1.298 | 1.219 | 1.266 | 1.243 | 1.254 | 1.305 | 1.368 | 1.292 | 1.383 | 1.479 | 1.539 | 1.499 | 1.475 |
Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 1.001 | 1.149 | 1.085 | 1.073 | 1.077 | 1.029 | 1.236 | 1.296 | 1.181 | 1.185 | 1.158 | 1.444 | 1.214 | 1.114 | 1.233 | 1.110 | 1.462 | 1.273 | 1.256 | 1.275 | 1.254 | 1.436 | 1.469 | 1.380 | 1.385 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 2.370 | 2.226 | 2.095 | 2.156 | 2.212 | 2.286 | 2.465 | 2.433 | 2.495 | 2.420 | 2.445 | 2.510 | 2.571 | 2.672 | 2.550 | 2.549 | 2.685 | 2.858 | 2.663 | 2.689 | 2.749 | 2.830 | 2.909 | 2.931 | 2.855 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 890 | 884 | 883 | 899 | 889 | 896 | 903 | 947 | 892 | 910 | 908 | 959 | 995 | 1.020 | 970 | 1.045 | 1.086 | 1.059 | 1.109 | 1.075 | 1.127 | 1.145 | 1.168 | 1.172 | 1.153 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 795 | 817 | 795 | 817 | 806 | 843 | 1.002 | 1.055 | 1.011 | 978 | 1.083 | 1.009 | 956 | 1.012 | 1.015 | 1.131 | 1.167 | 1.044 | 1.015 | 1.089 | 1.067 | 1.067 | 1.111 | 1.109 | 1.089 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1.601 | 1.618 | 1.700 | 1.746 | 1.666 | 1.754 | 1.857 | 1.862 | 1.962 | 1.859 | 1.875 | 1.942 | 1.965 | 1.958 | 1.935 | 1.937 | 2.086 | 2.113 | 2.181 | 2.079 | 2.166 | 2.261 | 2.341 | 2.340 | 2.277 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 1.488 | 1.567 | 1.714 | 1.716 | 1.621 | 1.813 | 1.860 | 1.935 | 1.790 | 1.850 | 1.867 | 2.124 | 2.212 | 2.246 | 2.112 | 2.261 | 2.252 | 2.360 | 2.281 | 2.289 | 2.115 | 2.184 | 2.218 | 2.149 | 2.167 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 1.070 | 1.075 | 1.147 | 1.212 | 1.126 | 1.258 | 1.307 | 1.303 | 1.382 | 1.312 | 1.454 | 1.424 | 1.504 | 1.593 | 1.494 | 1.619 | 1.619 | 1.620 | 1.542 | 1.600 | 1.674 | 1.716 | 1.874 | 1.883 | 1.787 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 728 | 720 | 749 | 720 | 729 | 610 | 649 | 752 | 748 | 690 | 794 | 863 | 877 | 898 | 858 | 863 | 848 | 894 | 868 | 868 | 905 | 910 | 937 | 970 | 931 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 4.317 | 4.307 | 4.322 | 4.274 | 4.305 | 4.545 | 4.699 | 4.653 | 4.582 | 4.620 | 4.923 | 4.927 | 5.120 | 4.990 | 4.990 | 5.159 | 5.251 | 5.232 | 5.151 | 5.198 | 5.190 | 5.307 | 5.476 | 5.594 | 5.392 |
Construcción | 1.030 | 1.054 | 1.058 | 1.069 | 1.053 | 1.096 | 1.110 | 1.124 | 1.182 | 1.128 | 1.292 | 1.313 | 1.364 | 1.407 | 1.344 | 1.288 | 1.297 | 1.370 | 1.418 | 1.343 | 1.399 | 1.382 | 1.404 | 1.359 | 1.386 |
Comercio | 1.589 | 1.615 | 1.588 | 1.610 | 1.600 | 1.672 | 1.760 | 1.748 | 1.826 | 1.751 | 1.820 | 1.862 | 1.884 | 1.932 | 1.875 | 1.903 | 1.934 | 1.960 | 1.954 | 1.938 | 1.971 | 2.022 | 2.050 | 2.095 | 2.035 |
Hoteles | 1.327 | 1.330 | 1.327 | 1.339 | 1.331 | 1.358 | 1.395 | 1.404 | 1.401 | 1.390 | 1.440 | 1.473 | 1.528 | 1.531 | 1.493 | 1.516 | 1.535 | 1.499 | 1.496 | 1.512 | 1.468 | 1.530 | 1.516 | 1.525 | 1.510 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 580 | 582 | 578 | 596 | 584 | 601 | 612 | 646 | 628 | 621 | 650 | 679 | 691 | 823 | 711 | 789 | 862 | 897 | 834 | 845 | 863 | 886 | 976 | 904 | 908 |
Transporte y Almacenamiento | 2.375 | 2.390 | 2.480 | 2.530 | 2.444 | 2.621 | 2.651 | 2.708 | 2.735 | 2.679 | 2.915 | 2.931 | 2.950 | 3.012 | 2.952 | 2.979 | 3.047 | 3.114 | 3.085 | 3.056 | 3.136 | 3.160 | 3.329 | 3.294 | 3.230 |
Comunicaciones | 3.789 | 3.865 | 4.019 | 3.966 | 3.910 | 4.356 | 4.410 | 4.410 | 4.699 | 4.469 | 4.699 | 4.699 | 4.699 | 4.699 | 4.699 | 4.932 | 4.865 | 4.875 | 4.832 | 4.876 | 4.826 | 4.820 | 4.700 | 5.699 | 5.012 |
Intermediación Financiera | 3.357 | 3.404 | 3.427 | 4.899 | 3.772 | 3.772 | 3.757 | 3.817 | 4.952 | 4.075 | 3.696 | 3.771 | 3.998 | 4.599 | 4.016 | 4.485 | 4.511 | 4.464 | 5.346 | 4.702 | 4.323 | 4.507 | 4.554 | 6.312 | 4.924 |
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1.838 | 1.863 | 1.885 | 1.941 | 1.882 | 1.990 | 2.070 | 2.083 | 2.079 | 2.056 | 2.213 | 2.303 | 2.192 | 2.206 | 2.229 | 2.114 | 1.876 | 1.928 | 1.775 | 1.923 | 2.050 | 2.081 | 2.040 | 2.157 | 2.082 |
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 1.257 | 1.251 | 1.313 | 1.304 | 1.281 | 1.361 | 1.443 | 1.378 | 1.409 | 1.398 | 1.510 | 1.582 | 1.543 | 1.630 | 1.566 | 1.689 | 1.701 | 1.788 | 1.790 | 1.742 | 1.904 | 1.913 | 1.903 | 1.925 | 1.911 |
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 1.334 | 1.325 | 1.352 | 1.359 | 1.343 | 1.386 | 1.438 | 1.439 | 1.481 | 1.436 | 1.532 | 1.633 | 1.713 | 1.803 | 1.670 | 1.840 | 1.805 | 1.809 | 1.846 | 1.825 | 1.750 | 1.794 | 1.772 | 1.674 | 1.747 |
Servicios Sociales y de Salud | 967 | 1.033 | 1.090 | 1.064 | 1.038 | 1.272 | 1.145 | 1.243 | 1.242 | 1.226 | 1.370 | 1.389 | 1.393 | 1.466 | 1.405 | 1.475 | 1.460 | 1.478 | 1.371 | 1.446 | 1.418 | 1.462 | 1.468 | 1.519 | 1.467 |
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1.368 | 1.404 | 1.403 | 1.462 | 1.409 | 1.475 | 1.537 | 1.530 | 1.481 | 1.506 | 1.534 | 1.676 | 1.638 | 1.609 | 1.614 | 1.623 | 1.717 | 1.714 | 1.814 | 1.717 | 1.802 | 1.827 | 1.805 | 1.714 | 1.787 |
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado). | Continúa … | ||||||||||||||||||||||||
Nota: La cobertura de información del Sector Privado corresponde a ciudades capitales del eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. | |||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.35 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR
PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (En Bolivianos) (2001 - 2005) |
|||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | |||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | ||||||
SALARIO MEDIO NOMINAL | |||||||||||||||||||||||||
GENERAL | 1.893 | 1.931 | 1.937 | 1.951 | 1.928 | 1.989 | 2.007 | 2.022 | 2.041 | 2.015 | 2.075 | 2.104 | 2.118 | 2.173 | 2.117 | 2.261 | 2.245 | n.d. | 2.304 | 2.270 | n.d. | 2.325 | n.d. | 2.341 | 2.333 |
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 4.988 | 5.363 | 5.404 | 5.560 | 5.329 | 5.728 | 6.089 | 4.672 | 5.320 | 5.452 | 6.366 | 6.324 | 5.274 | 5.540 | 5.876 | 6.908 | 6.396 | n.d. | 5.490 | 6.265 | n.d. | 4.105 | n.d. | 4.113 | 4.109 |
Extracción de Minerales | 1.106 | 1.145 | 1.178 | 1.104 | 1.133 | 1.123 | 1.084 | 1.094 | 1.007 | 1.077 | 975 | 1.246 | 1.290 | 1.091 | 1.151 | 1.352 | 1.457 | n.d. | 1.110 | 1.306 | n.d. | 1.752 | n.d. | 1.802 | 1.777 |
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 1.146 | 1.137 | 1.145 | 1.145 | 1.143 | 1.140 | 1.148 | 1.173 | 1.104 | 1.141 | 1.089 | 1.067 | 1.070 | 1.135 | 1.090 | 1.304 | 1.308 | n.d. | 1.384 | 1.332 | n.d. | 1.471 | n.d. | 1.436 | 1.453 |
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 2.005 | 2.022 | 1.938 | 2.067 | 2.008 | 1.962 | 2.059 | 2.218 | 2.625 | 2.216 | 2.709 | 2.745 | 2.753 | 2.665 | 2.718 | 2.816 | 2.890 | n.d. | 2.884 | 2.864 | n.d. | 3.112 | n.d. | 3.175 | 3.143 |
Elaboración de Productos Lácteos | 1.009 | 1.072 | 1.396 | 1.310 | 1.197 | 1.376 | 1.335 | 1.408 | 1.337 | 1.364 | 1.173 | 1.327 | 1.252 | 1.228 | 1.245 | 1.410 | 1.478 | n.d. | 1.488 | 1.459 | n.d. | 1.531 | n.d. | 1.508 | 1.520 |
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 1.063 | 1.080 | 1.100 | 1.093 | 1.084 | 1.095 | 1.101 | 1.139 | 1.130 | 1.116 | 1.138 | 1.183 | 1.149 | 1.193 | 1.166 | 1.213 | 1.189 | n.d. | 1.266 | 1.223 | n.d. | 1.208 | n.d. | 1.289 | 1.248 |
Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 834 | 715 | 830 | 799 | 794 | 862 | 863 | 818 | 869 | 853 | 885 | 892 | 909 | 915 | 900 | 852 | 854 | n.d. | 841 | 849 | n.d. | 899 | n.d. | 923 | 911 |
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 1.653 | 1.638 | 1.864 | 1.865 | 1.755 | 1.856 | 1.897 | 1.833 | 1.863 | 1.862 | 1.585 | 1.599 | 1.930 | 1.975 | 1.772 | 1.966 | 2.013 | n.d. | 2.057 | 2.012 | n.d. | 2.017 | n.d. | 2.008 | 2.012 |
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 925 | 948 | 927 | 918 | 930 | 1.033 | 1.029 | 1.065 | 1.078 | 1.051 | 1.018 | 1.040 | 1.119 | 1.188 | 1.091 | 1.096 | 1.077 | n.d. | 1.257 | 1.143 | n.d. | 1.218 | n.d. | 1.280 | 1.249 |
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 809 | 780 | 757 | 732 | 769 | 773 | 755 | 749 | 708 | 746 | 738 | 727 | 754 | 729 | 737 | 834 | 834 | n.d. | 772 | 813 | n.d. | 784 | n.d. | 770 | 777 |
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1.957 | 1.976 | 1.971 | 1.939 | 1.961 | 1.979 | 1.937 | 1.954 | 1.962 | 1.958 | 2.033 | 2.074 | 2.087 | 2.151 | 2.086 | 2.262 | 2.212 | n.d. | 2.265 | 2.246 | n.d. | 2.315 | n.d. | 2.260 | 2.287 |
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 1.215 | 1.261 | 1.276 | 1.280 | 1.258 | 1.295 | 1.343 | 1.353 | 1.392 | 1.346 | 1.481 | 1.414 | 1.443 | 1.361 | 1.425 | 1.442 | 1.447 | n.d. | 1.457 | 1.449 | n.d. | 1.494 | n.d. | 1.603 | 1.549 |
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 1.430 | 1.548 | 1.551 | 1.548 | 1.519 | 1.576 | 1.636 | 1.559 | 1.421 | 1.548 | 1.370 | 1.383 | 1.275 | 1.237 | 1.316 | 1.889 | 1.182 | n.d. | 1.675 | 1.582 | n.d. | 1.381 | n.d. | 1.539 | 1.460 |
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 708 | 701 | 709 | 714 | 708 | 719 | 734 | 728 | 740 | 730 | 694 | 720 | 722 | 715 | 712 | 808 | 802 | n.d. | 832 | 814 | n.d. | 859 | n.d. | 942 | 901 |
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 3.854 | 3.965 | 3.983 | 4.017 | 3.955 | 4.034 | 4.069 | 4.075 | 4.059 | 4.059 | 4.127 | 4.154 | 4.644 | 4.670 | 4.399 | 4.415 | 4.536 | n.d. | 4.555 | 4.502 | n.d. | 4.745 | n.d. | 4.629 | 4.687 |
Construcción | 1.110 | 1.118 | 1.158 | 1.218 | 1.151 | 1.278 | 1.348 | 1.341 | 1.388 | 1.339 | 1.488 | 1.486 | 1.503 | 1.500 | 1.494 | 1.838 | 1.770 | n.d. | 1.796 | 1.802 | n.d. | 1.713 | n.d. | 1.729 | 1.721 |
Comercio | 1.836 | 1.886 | 1.900 | 1.915 | 1.884 | 1.945 | 1.950 | 2.032 | 1.970 | 1.974 | 1.891 | 2.055 | 2.072 | 2.063 | 2.020 | 1.990 | 1.998 | n.d. | 1.992 | 1.993 | n.d. | 1.963 | n.d. | 1.946 | 1.955 |
Hoteles | 1.344 | 1.355 | 1.352 | 1.367 | 1.354 | 1.407 | 1.387 | 1.450 | 1.449 | 1.423 | 1.419 | 1.576 | 1.547 | 1.517 | 1.514 | 1.544 | 1.555 | n.d. | 1.591 | 1.564 | n.d. | 1.639 | n.d. | 1.612 | 1.625 |
Restaurantes, Bares y Cantinas | 618 | 604 | 626 | 606 | 614 | 616 | 645 | 653 | 646 | 640 | 657 | 645 | 657 | 674 | 658 | 652 | 653 | n.d. | 694 | 666 | n.d. | 697 | n.d. | 643 | 670 |
Transporte y Almacenamiento | 2.410 | 2.521 | 2.533 | 2.537 | 2.500 | 2.541 | 2.588 | 2.539 | 2.572 | 2.560 | 2.514 | 2.607 | 2.609 | 2.574 | 2.576 | 2.639 | 2.647 | n.d. | 2.693 | 2.660 | n.d. | 2.697 | n.d. | 2.709 | 2.703 |
Comunicaciones | 5.045 | 5.835 | 5.244 | 5.260 | 5.346 | 5.120 | 5.261 | 5.303 | 5.433 | 5.280 | 5.641 | 5.535 | 5.317 | 5.179 | 5.418 | 5.814 | 5.819 | n.d. | 6.178 | 5.937 | n.d. | 6.233 | n.d. | 6.013 | 6.123 |
Intermediación Financiera | 4.297 | 4.357 | 4.325 | 4.345 | 4.331 | 4.498 | 4.471 | 4.539 | 4.459 | 4.492 | 4.509 | 4.450 | 4.505 | 4.462 | 4.481 | 4.416 | 4.390 | n.d. | 4.452 | 4.419 | n.d. | 4.352 | n.d. | 4.279 | 4.316 |
