CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.40 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS REGISTRADAS SEGÚN
DEPARTAMENTO (2005 - 2021) |
|||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Chuquisaca | 240 | 258 | 266 | 344 | 620 | 523 | 560 | 1.166 | 3.022 | 2.079 | 853 | 773 | 713 | 976 | 621 | 527 | 865 | ||
La Paz | 1.990 | 2.568 | 2.742 | 2.985 | 4.291 | 4.290 | 4.433 | 7.879 | 16.552 | 13.237 | 5.870 | 5.799 | 5.739 | 7.594 | 5.704 | 4.689 | 6.390 | ||
Cochabamba | 1.086 | 1.229 | 1.296 | 1.427 | 2.335 | 2.451 | 2.495 | 4.844 | 11.441 | 7.520 | 3.422 | 3.149 | 3.407 | 4.726 | 2.936 | 2.311 | 3.102 | ||
Oruro | 278 | 388 | 482 | 464 | 689 | 880 | 906 | 1.346 | 4.670 | 2.246 | 884 | 829 | 860 | 1.019 | 791 | 622 | 822 | ||
Potosí | 232 | 296 | 384 | 440 | 571 | 532 | 647 | 1.033 | 3.384 | 2.051 | 833 | 714 | 775 | 1.124 | 779 | 561 | 952 | ||
Tarija | 587 | 578 | 775 | 528 | 721 | 719 | 627 | 1.256 | 3.853 | 2.684 | 973 | 905 | 778 | 1.443 | 746 | 551 | 883 | ||
Santa Cruz | 1.887 | 2.197 | 2.717 | 2.831 | 3.487 | 3.994 | 4.169 | 7.480 | 19.133 | 11.156 | 5.918 | 6.185 | 5.837 | 8.561 | 5.583 | 4.747 | 5.965 | ||
Beni | 143 | 254 | 373 | 425 | 484 | 479 | 444 | 672 | 2.094 | 1.309 | 766 | 691 | 636 | 775 | 506 | 354 | 623 | ||
Pando | 69 | 151 | 92 | 111 | 132 | 177 | 218 | 352 | 873 | 486 | 304 | 166 | 137 | 242 | 159 | 139 | 224 | ||
TOTAL | 6.512 | 7.919 | 9.127 | 9.555 | 13.330 | 14.045 | 14.499 | 26.028 | 65.022 | 42.768 | 19.823 | 19.211 | 18.882 | 26.460 | 17.825 | 14.501 | 19.826 | ||
FUENTE: FUNDEMPRESA | |||||||||||||||||||
Nota.-Corresponde a las empresas inscritas en el Registro de Comercio de Bolivia. |