CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.51 | ||||||||||||||||
NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
REPORTADOS AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR GESTIÓN Y SEXO SEGÚN DEPARTAMENTO Y TRIMESTRE (2009 - 2012) |
|||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | |||
Chuquisaca | Total | 64 | 12 | 76 | 64 | 15 | 0 | 79 | 58 | 14 | 0 | 72 | 62 | 21 | 0 | 83 | |
1er Trimestre | 16 | 3 | 19 | 12 | 7 | 0 | 19 | 15 | 3 | 0 | 18 | 16 | 6 | 0 | 22 | ||
2do Trimestre | 16 | 1 | 17 | 14 | 1 | 0 | 15 | 17 | 6 | 0 | 23 | 15 | 6 | 0 | 21 | ||
3er Trimestre | 13 | 5 | 18 | 18 | 2 | 0 | 20 | 17 | 4 | 0 | 21 | 9 | 4 | 0 | 13 | ||
4to Trimestre | 19 | 3 | 22 | 20 | 5 | 0 | 25 | 9 | 1 | 0 | 10 | 22 | 5 | 0 | 27 | ||
La Paz | Total | 2.232 | 707 | 2.939 | 2.339 | 831 | 0 | 3.170 | 2.095 | 718 | 0 | 2.813 | 2.828 | 1.079 | 0 | 3.907 | |
1er Trimestre | 489 | 171 | 660 | 551 | 190 | 0 | 741 | 618 | 196 | 0 | 814 | 325 | 113 | 0 | 438 | ||
2do Trimestre | 578 | 186 | 764 | 527 | 189 | 0 | 716 | 660 | 224 | 0 | 884 | 1.055 | 437 | 0 | 1.492 | ||
3er Trimestre | 599 | 171 | 770 | 606 | 242 | 0 | 848 | 717 | 262 | 0 | 979 | 699 | 250 | 0 | 949 | ||
4to Trimestre | 566 | 179 | 745 | 655 | 210 | 0 | 865 | 100 | 36 | 0 | 136 | 749 | 279 | 0 | 1.028 | ||
Cochabamba | Total | 411 | 101 | 512 | 478 | 95 | 0 | 573 | 439 | 92 | 0 | 531 | 491 | 119 | 0 | 610 | |
1er Trimestre | 97 | 21 | 118 | 113 | 19 | 0 | 132 | 133 | 28 | 0 | 161 | 156 | 29 | 0 | 185 | ||
2do Trimestre | 92 | 24 | 116 | 87 | 15 | 0 | 102 | 109 | 24 | 0 | 133 | 88 | 25 | 0 | 113 | ||
3er Trimestre | 122 | 26 | 148 | 142 | 33 | 0 | 175 | 126 | 27 | 0 | 153 | 128 | 32 | 0 | 160 | ||
4to Trimestre | 100 | 30 | 130 | 136 | 28 | 0 | 164 | 71 | 13 | 0 | 84 | 119 | 33 | 0 | 152 | ||
Oruro | Total | 1.529 | 109 | 1.638 | 2.607 | 177 | 0 | 2.784 | 2.007 | 157 | 6 | 2.170 | 2.905 | 208 | 0 | 3.113 | |
1er Trimestre | 387 | 29 | 416 | 260 | 20 | 0 | 280 | 556 | 37 | 0 | 593 | 879 | 84 | 0 | 963 | ||
2do Trimestre | 449 | 28 | 477 | 339 | 34 | 0 | 373 | 433 | 39 | 2 | 474 | 672 | 36 | 0 | 708 | ||
3er Trimestre | 330 | 22 | 352 | 1.252 | 63 | 0 | 1.315 | 731 | 47 | 3 | 781 | 479 | 37 | 0 | 516 | ||
4to Trimestre | 363 | 30 | 393 | 756 | 60 | 0 | 816 | 287 | 34 | 1 | 322 | 875 | 51 | 0 | 926 | ||
Potosí | Total | 677 | 23 | 700 | 654 | 37 | 0 | 691 | 525 | 29 | 1 | 555 | 530 | 38 | 0 | 568 | |
1er Trimestre | 143 | 2 | 145 | 136 | 8 | 0 | 144 | 177 | 8 | 0 | 185 | 122 | 6 | 0 | 128 | ||
2do Trimestre | 148 | 5 | 153 | 179 | 11 | 0 | 190 | 139 | 8 | 0 | 147 | 188 | 11 | 0 | 199 | ||
3er Trimestre | 153 | 4 | 157 | 137 | 4 | 0 | 141 | 146 | 12 | 0 | 158 | 103 | 8 | 0 | 111 | ||
4to Trimestre | 233 | 12 | 245 | 202 | 14 | 0 | 216 | 63 | 1 | 1 | 65 | 117 | 13 | 0 | 130 | ||
Tarija | Total | 122 | 25 | 147 | 120 | 32 | 0 | 152 | 92 | 21 | 0 | 113 | 155 | 37 | 0 | 192 | |
1er Trimestre | 27 | 5 | 32 | 18 | 7 | 0 | 25 | 23 | 5 | 0 | 28 | 30 | 9 | 0 | 39 | ||
2do Trimestre | 25 | 6 | 31 | 37 | 11 | 0 | 48 | 27 | 6 | 0 | 33 | 36 | 7 | 0 | 43 | ||
3er Trimestre | 44 | 9 | 53 | 31 | 7 | 0 | 38 | 31 | 7 | 0 | 38 | 45 | 12 | 0 | 57 | ||
4to Trimestre | 26 | 5 | 31 | 34 | 7 | 0 | 41 | 11 | 3 | 0 | 14 | 44 | 9 | 0 | 53 | ||
Santa Cruz | Total | 568 | 105 | 673 | 912 | 129 | 1 | 1.042 | 989 | 159 | 1 | 1.149 | 1.426 | 267 | 0 | 1.693 | |
1er Trimestre | 144 | 28 | 172 | 210 | 32 | 0 | 242 | 236 | 34 | 270 | 286 | 45 | 0 | 331 | |||
2do Trimestre | 167 | 32 | 199 | 239 | 28 | 0 | 267 | 259 | 34 | 293 | 313 | 68 | 0 | 381 | |||
3er Trimestre | 78 | 10 | 88 | 244 | 34 | 0 | 278 | 370 | 61 | 1 | 432 | 412 | 68 | 0 | 480 | ||
4to Trimestre | 179 | 35 | 214 | 219 | 35 | 1 | 255 | 124 | 30 | 154 | 415 | 86 | 0 | 501 | |||
Beni | Total | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | |
1er Trimestre | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2do Trimestre | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
3er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
4to Trimestre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
Pando | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2do Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
3er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4to Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
TOTAL BOLIVIA | 5.608 | 1.082 | 6.690 | 7.181 | 1.320 | 1 | 8.502 | 6.212 | 1.195 | 8 | 7.415 | 8.409 | 1.771 | 4 | 10.184 | ||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa … | ||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.51 | ||||||||||||||||
NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
REPORTADOS AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR GESTIÓN Y SEXO SEGÚN DEPARTAMENTO Y TRIMESTRE (2013 - 2017) |
|||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2013 (p) | 2014 (p) | 2015 (p) | 2016 (p) | 2017 (p) | |||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |||
Chuquisaca | Total | 54 | 12 | 66 | 50 | 12 | 62 | 42 | 16 | 58 | 71 | 18 | 89 | 76 | 33 | 109 | |
1er Trimestre | 11 | 1 | 12 | 13 | 3 | 16 | 11 | 4 | 15 | 18 | 2 | 20 | 19 | 3 | 22 | ||
2do Trimestre | 13 | 1 | 14 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 21 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | ||
3er Trimestre | 12 | 7 | 19 | 14 | 3 | 17 | 6 | 4 | 10 | 19 | 11 | 30 | 26 | 16 | 42 | ||
4to Trimestre | 18 | 3 | 21 | 8 | 1 | 9 | 15 | 3 | 18 | 13 | 3 | 16 | 30 | 12 | 42 | ||
La Paz | Total | 2.544 | 1.014 | 3.558 | 3.414 | 1.170 | 4.584 | 4.303 | 1.642 | 5.945 | 7.947 | 3.169 | 11.116 | 1.784 | 459 | 2.243 | |
1er Trimestre | 590 | 223 | 813 | 1.007 | 319 | 1.326 | 495 | 172 | 667 | 2.212 | 836 | 3.048 | 209 | 60 | 269 | ||
2do Trimestre | 680 | 261 | 941 | 1.076 | 365 | 1.441 | 1.605 | 665 | 2.270 | 2.549 | 979 | 3.528 | 736 | 184 | 920 | ||
3er Trimestre | 559 | 240 | 799 | 1.168 | 427 | 1.595 | 1.063 | 380 | 1.443 | 2.095 | 900 | 2.995 | 253 | 63 | 316 | ||
4to Trimestre | 715 | 290 | 1.005 | 163 | 59 | 222 | 1.140 | 425 | 1.565 | 1.091 | 454 | 1.545 | 586 | 152 | 738 | ||
Cochabamba | Total | 744 | 225 | 969 | 683 | 143 | 826 | 729 | 176 | 905 | 718 | 219 | 937 | 1.144 | 452 | 1.596 | |
1er Trimestre | 199 | 44 | 243 | 207 | 44 | 251 | 231 | 43 | 274 | 231 | 51 | 282 | 264 | 65 | 329 | ||
2do Trimestre | 152 | 69 | 221 | 170 | 37 | 207 | 131 | 37 | 168 | 176 | 80 | 256 | 455 | 250 | 705 | ||
3er Trimestre | 172 | 52 | 224 | 196 | 42 | 238 | 190 | 47 | 237 | 199 | 60 | 259 | 99 | 36 | 135 | ||
4to Trimestre | 221 | 60 | 281 | 110 | 20 | 130 | 177 | 49 | 226 | 112 | 28 | 140 | 326 | 101 | 427 | ||
Oruro | Total | 2.280 | 200 | 2.480 | 2.191 | 172 | 2.363 | 1.775 | 127 | 1.902 | 1.833 | 162 | 1.995 | 2.709 | 284 | 2.993 | |
1er Trimestre | 567 | 43 | 610 | 607 | 40 | 647 | 537 | 51 | 588 | 547 | 42 | 589 | 595 | 66 | 661 | ||
2do Trimestre | 562 | 60 | 622 | 473 | 43 | 516 | 411 | 22 | 433 | 542 | 58 | 600 | 706 | 78 | 784 | ||
3er Trimestre | 524 | 41 | 565 | 798 | 52 | 850 | 292 | 23 | 315 | 506 | 40 | 546 | 683 | 59 | 742 | ||
4to Trimestre | 627 | 56 | 683 | 313 | 37 | 350 | 535 | 31 | 566 | 238 | 22 | 260 | 725 | 81 | 806 | ||
Potosí | Total | 598 | 30 | 628 | 867 | 48 | 915 | 777 | 56 | 833 | 653 | 33 | 686 | 581 | 48 | 629 | |
1er Trimestre | 88 | 4 | 92 | 292 | 13 | 305 | 178 | 9 | 187 | 115 | 5 | 120 | 49 | 7 | 56 | ||
2do Trimestre | 150 | 11 | 161 | 230 | 13 | 243 | 276 | 16 | 292 | 196 | 15 | 211 | 169 | 10 | 179 | ||
3er Trimestre | 188 | 10 | 198 | 241 | 20 | 261 | 151 | 12 | 163 | 246 | 13 | 259 | 228 | 19 | 247 | ||
4to Trimestre | 172 | 5 | 177 | 104 | 2 | 106 | 172 | 19 | 191 | 96 | 0 | 96 | 135 | 12 | 147 | ||
Tarija | Total | 132 | 51 | 183 | 123 | 28 | 151 | 133 | 32 | 165 | 111 | 43 | 154 | 132 | 52 | 184 | |
1er Trimestre | 31 | 17 | 48 | 31 | 7 | 38 | 26 | 8 | 34 | 31 | 17 | 48 | 29 | 16 | 45 | ||
2do Trimestre | 31 | 5 | 36 | 36 | 8 | 44 | 31 | 6 | 37 | 31 | 5 | 36 | 40 | 15 | 55 | ||
3er Trimestre | 37 | 14 | 51 | 41 | 9 | 50 | 39 | 10 | 49 | 37 | 14 | 51 | 46 | 17 | 63 | ||
4to Trimestre | 33 | 15 | 48 | 15 | 4 | 19 | 37 | 8 | 45 | 12 | 7 | 19 | 17 | 4 | 21 | ||
Santa Cruz | Total | 1.614 | 475 | 2.089 | 1.924 | 311 | 2.235 | 1.993 | 373 | 2.366 | 1.628 | 478 | 2.106 | 1.681 | 1.101 | 2.782 | |
1er Trimestre | 391 | 83 | 474 | 459 | 66 | 525 | 400 | 63 | 463 | 473 | 100 | 573 | 216 | 364 | 580 | ||
2do Trimestre | 287 | 128 | 415 | 504 | 67 | 571 | 437 | 95 | 532 | 347 | 155 | 502 | 559 | 201 | 760 | ||
3er Trimestre | 478 | 112 | 590 | 720 | 119 | 839 | 576 | 95 | 671 | 579 | 135 | 714 | 312 | 393 | 705 | ||
4to Trimestre | 458 | 152 | 610 | 241 | 59 | 300 | 580 | 120 | 700 | 229 | 88 | 317 | 594 | 143 | 737 | ||
Beni | Total | 13 | 3 | 16 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 | 35 | 37 | |
1er Trimestre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2do Trimestre | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 15 | ||
3er Trimestre | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 21 | 21 | ||
4to Trimestre | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Pando | Total | 17 | 2 | 19 | 12 | 2 | 14 | 15 | 0 | 15 | 15 | 2 | 17 | 15 | 4 | 19 | |
1er Trimestre | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2do Trimestre | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
3er Trimestre | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 12 | ||
4to Trimestre | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
TOTAL BOLIVIA | 7.996 | 2.012 | 10.008 | 9.270 | 1.891 | 11.161 | 9.777 | 2.425 | 12.202 | 12.985 | 4.127 | 17.112 | 8.124 | 2.468 | 10.592 | ||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa … | ||||||||||||||||
(p): Preliminar | |||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.51 | ||||||||||||||||
NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
REPORTADOS AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR GESTIÓN Y SEXO SEGÚN DEPARTAMENTO Y TRIMESTRE (2018 - 2021) |
|||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 (p) | 2021 (p) | ||||||||||||
Hombres | Mujeres | S/género | Total | Hombres | Mujeres | S/género | Total | Hombres | Mujeres | S/género | Total | Hombres | Mujeres | S/género | Total | ||
Chuquisaca | Total | 102 | 21 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22 | 0 | 104 |
1er Trimestre | 25 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 27 | |
2do Trimestre | 13 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 36 | |
3er Trimestre | 31 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 | |
4to Trimestre | 33 | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 | |
La Paz | Total | 2.648 | 1.405 | 0 | 4.053 | 2.301 | 1.036 | 1 | 3.338 | 1.288 | 731 | 0 | 2.019 | 1.803 | 903 | 0 | 2.706 |
1er Trimestre | 541 | 256 | 0 | 797 | 778 | 324 | 0 | 1.102 | 524 | 293 | 0 | 817 | 246 | 130 | 0 | 376 | |
2do Trimestre | 526 | 274 | 0 | 800 | 449 | 147 | 1 | 597 | 204 | 151 | 0 | 355 | 370 | 199 | 0 | 569 | |
3er Trimestre | 793 | 463 | 0 | 1.256 | 364 | 179 | 0 | 543 | 259 | 157 | 0 | 416 | 584 | 317 | 0 | 901 | |
4to Trimestre | 788 | 412 | 0 | 1.200 | 710 | 386 | 0 | 1.096 | 301 | 130 | 0 | 431 | 603 | 257 | 0 | 860 | |
Cochabamba | Total | 1.321 | 440 | 0 | 1.761 | 1.440 | 574 | 0 | 2.014 | 628 | 349 | 0 | 977 | 387 | 51 | 0 | 438 |
1er Trimestre | 280 | 57 | 0 | 337 | 341 | 116 | 0 | 457 | 276 | 108 | 0 | 384 | 213 | 29 | 0 | 242 | |
2do Trimestre | 330 | 122 | 0 | 452 | 338 | 155 | 0 | 493 | 82 | 34 | 0 | 116 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
3er Trimestre | 302 | 100 | 0 | 402 | 413 | 165 | 0 | 578 | 174 | 154 | 0 | 328 | 107 | 22 | 0 | 129 | |
4to Trimestre | 409 | 161 | 0 | 570 | 348 | 138 | 0 | 486 | 96 | 53 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oruro | Total | 2.578 | 174 | 0 | 2.752 | 2.668 | 147 | 0 | 2.815 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.713 | 140 | 0 | 1.853 |
1er Trimestre | 484 | 50 | 0 | 534 | 614 | 40 | 0 | 654 | 2 | 0 | 0 | 2 | 413 | 38 | 0 | 451 | |
2do Trimestre | 740 | 50 | 0 | 790 | 734 | 24 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 35 | 0 | 657 | |
3er Trimestre | 663 | 34 | 0 | 697 | 677 | 31 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 64 | 0 | 633 | |
4to Trimestre | 691 | 40 | 0 | 731 | 643 | 52 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 | 0 | 112 | |
Potosí | Total | 1.001 | 61 | 0 | 1.062 | 887 | 75 | 0 | 962 | 584 | 38 | 0 | 622 | 835 | 73 | 0 | 908 |
1er Trimestre | 212 | 9 | 0 | 221 | 242 | 18 | 0 | 260 | 152 | 11 | 0 | 163 | 174 | 12 | 0 | 186 | |
2do Trimestre | 256 | 7 | 0 | 263 | 192 | 13 | 0 | 205 | 90 | 5 | 0 | 95 | 219 | 22 | 0 | 241 | |
3er Trimestre | 250 | 28 | 0 | 278 | 215 | 26 | 0 | 241 | 122 | 4 | 0 | 126 | 238 | 24 | 0 | 262 | |
4to Trimestre | 283 | 17 | 0 | 300 | 238 | 18 | 0 | 256 | 220 | 18 | 0 | 238 | 204 | 15 | 0 | 219 | |
Tarija | Total | 230 | 42 | 0 | 272 | 176 | 62 | 0 | 238 | 106 | 32 | 0 | 138 | 119 | 38 | 0 | 157 |
1er Trimestre | 66 | 10 | 0 | 76 | 35 | 14 | 0 | 49 | 29 | 10 | 0 | 39 | 23 | 7 | 0 | 30 | |
2do Trimestre | 43 | 10 | 0 | 53 | 62 | 12 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 6 | 0 | 38 | |
3er Trimestre | 59 | 12 | 0 | 71 | 43 | 17 | 0 | 60 | 45 | 9 | 0 | 54 | 23 | 13 | 0 | 36 | |
4to Trimestre | 62 | 10 | 0 | 72 | 36 | 19 | 0 | 55 | 28 | 13 | 0 | 41 | 41 | 12 | 0 | 53 | |
Santa Cruz | Total | 1.066 | 240 | 0 | 1.306 | 135 | 17 | 0 | 152 | 801 | 179 | 0 | 980 | 1.086 | 230 | 0 | 1.316 |
1er Trimestre | 261 | 58 | 0 | 319 | 58 | 10 | 0 | 68 | 171 | 48 | 0 | 219 | 318 | 76 | 0 | 394 | |
2do Trimestre | 263 | 69 | 0 | 332 | 24 | 4 | 0 | 28 | 34 | 14 | 0 | 48 | 419 | 92 | 0 | 511 | |
3er Trimestre | 206 | 52 | 0 | 258 | 41 | 2 | 0 | 43 | 284 | 54 | 0 | 338 | 198 | 33 | 0 | 231 | |
4to Trimestre | 336 | 61 | 0 | 397 | 12 | 1 | 0 | 13 | 312 | 63 | 0 | 375 | 151 | 29 | 0 | 180 | |
Beni | Total | 59 | 21 | 0 | 80 | 112 | 13 | 0 | 125 | 23 | 14 | 0 | 37 | 60 | 22 | 0 | 82 |
1er Trimestre | 9 | 3 | 0 | 12 | 32 | 1 | 0 | 33 | 9 | 6 | 0 | 15 | 11 | 7 | 0 | 18 | |
2do Trimestre | 15 | 8 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | |
3er Trimestre | 19 | 6 | 0 | 25 | 43 | 7 | 0 | 50 | 5 | 3 | 0 | 8 | 24 | 6 | 0 | 30 | |
4to Trimestre | 16 | 4 | 0 | 20 | 15 | 4 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0 | 13 | 14 | 7 | 0 | 21 | |
Pando | Total | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 | 4 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 20 |
1er Trimestre | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
2do Trimestre | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3er Trimestre | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
4to Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL BOLIVIA | 9.027 | 2.404 | 0 | 11.431 | 7.740 | 1.928 | 1 | 9.669 | 3.439 | 1.343 | 0 | 4.782 | 6.103 | 1.481 | 0 | 7.584 | |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | |||||||||||||||||
(p): Preliminar |