CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.9 | |||||||||||||||||||||
TASA DE REPROBACIÓN EN EL
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, NIVEL Y
DEPENDENCIA (En porcentaje) (2000 - 2021) |
||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO/ DEPENDENCIA | NIVEL | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011(1) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021(p) |
FISCAL | ||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Primaria | 5,4 | 3,9 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 6,9 | 4,6 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 1,0 | 2,6 |
Secundaria | 11,3 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,2 | 9,2 | 8,9 | 8,3 | 6,1 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 9,0 | |
Total | 6,3 | 5,1 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 8,6 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 6,8 | 4,7 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 4,9 | |
La Paz | Primaria | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 3,4 | 4,1 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Secundaria | 7,4 | 7,5 | 7,0 | 6,1 | 6,4 | 6,2 | 7,1 | 6,6 | 5,6 | 5,1 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | |
Total | 4,5 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 4,6 | 4,8 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | |
Cochabamba | Primaria | 4,6 | 3,3 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 8,1 | 8,6 | 7,8 | 7,2 | 7,9 | 7,5 | 6,7 | 4,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
Secundaria | 9,9 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 7,9 | 11,3 | 11,3 | 10,1 | 8,9 | 9,4 | 9,1 | 8,5 | 7,5 | 3,6 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 4,7 | 6,7 | |
Total | 5,7 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 8,6 | 8,9 | 8,1 | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 5,4 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 2,2 | 3,5 | |
Oruro | Primaria | 2,9 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 5,2 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 2,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 1,2 |
Secundaria | 8,2 | 8,3 | 9,0 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 9,1 | 8,2 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 8,0 | 6,3 | 6,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 6,0 | 5,7 | |
Total | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 6,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 4,4 | 4,0 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | |
Potosí | Primaria | 5,5 | 4,4 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 0,7 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 4,2 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
Secundaria | 8,5 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 7,2 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 6,2 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,1 | 7,1 | |
Total | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 6,5 | 6,9 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,8 | |
Tarija | Primaria | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 6,8 | 7,0 | 6,3 | 7,7 | 6,9 | 6,3 | 5,6 | 3,6 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 0,8 | 2,4 |
Secundaria | 8,3 | 8,3 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 7,3 | 7,7 | 7,1 | 8,3 | 7,1 | 7,3 | 6,8 | 5,8 | 2,9 | 4,6 | 4,3 | 5,3 | 5,2 | 5,8 | 7,9 | |
Total | 4,6 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 6,4 | 6,6 | 6,0 | 7,2 | 6,3 | 6,0 | 5,4 | 4,1 | 1,9 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 4,2 | |
Santa Cruz | Primaria | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 5,5 | 6,2 | 5,6 | 5,9 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 4,3 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 1,4 | 4,2 |
Secundaria | 7,6 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 8,4 | 8,3 | 6,6 | 6,1 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 6,5 | 4,3 | 5,6 | 5,3 | 6,1 | 6,2 | 7,8 | 12,7 | |
Total | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 6,1 | 6,4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,2 | 6,6 | 4,7 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 7,1 | |
Beni | Primaria | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 5,3 | 4,6 | 6,2 | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 4,8 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 0,9 | 2,1 |
Secundaria | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 7,2 | 6,5 | 5,6 | 8,5 | 8,2 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 7,0 | 7,6 | 5,7 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 7,2 | 6,3 | |
Total | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 5,4 | 5,8 | 4,7 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 4,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | |
Pando | Primaria | 3,0 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 6,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 8,4 | 8,2 | 7,2 | 5,0 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 1,7 | 2,7 |
Secundaria | 11,5 | 6,7 | 9,1 | 7,4 | 5,3 | 5,4 | 9,8 | 8,9 | 8,6 | 7,5 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 5,9 | 5,1 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | 7,6 | 8,0 | 10,2 | |
Total | 4,5 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 7,9 | 7,7 | 7,0 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,9 | |
Total | Primaria | 4,0 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 5,7 | 6,3 | 5,6 | 5,7 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 2,2 |
Secundaria | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 8,8 | 8,5 | 7,4 | 6,9 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,7 | 7,5 | |
Total | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 6,3 | 6,6 | 5,8 | 5,7 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 4,3 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 4,1 | |
PRIVADA | ||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Primaria | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
Secundaria | 4,3 | 4,7 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | |
Total | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | |
La Paz | Primaria | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Secundaria | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | |
Total | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |
Cochabamba | Primaria | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Secundaria | 5,3 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 7,8 | 6,1 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 1,8 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | |
Total | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 4,6 | 3,7 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | |
Oruro | Primaria | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
Secundaria | 3,6 | 2,8 | 4,5 | 3,6 | 4,7 | 3,9 | 5,2 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 4,9 | 4,8 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | |
Total | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | |
Potosí | Primaria | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
Secundaria | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 5,2 | 4,3 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 4,5 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 3,0 | 4,1 | |
Total | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | |
Tarija | Primaria | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Secundaria | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | |
Total | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | |
Santa Cruz | Primaria | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 |
Secundaria | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,2 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | |
Total | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | |
Beni | Primaria | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
Secundaria | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 4,3 | 3,4 | 1,7 | 3,3 | 3,9 | 3,1 | 3,7 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | |
Total | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |
Pando | Primaria | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
Secundaria | 0,0 | 2,0 | 7,8 | 4,5 | 0,8 | 1,4 | 3,0 | 4,7 | 2,6 | 5,2 | 3,5 | 4,3 | 6,7 | 2,6 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 3,2 | 0,9 | 2,0 | 2,7 | |
Total | 0,3 | 1,2 | 4,7 | 2,3 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | |
Total | Primaria | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
Secundaria | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 3,7 | 3,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | |
Total | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | |
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Educación (Sistema de Información Educativa). | ||||||||||||||||||||||
Nota 1: La información corresponde al Sector Público y Privado. | ||||||||||||||||||||||
Nota 2: Debido a la clausura del año escolar la gestión 2020, no se cuenta con información de este indicador. | ||||||||||||||||||||||
(1): A partir de la gestión 2011, se adopta la estructura definida en la Ley N° 070 de la Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez", de 20 de diciembre de 2010, es decir: Inicial 2 años, Primaria 6 años y Secundaria 6 años. Para fines comparativos, los datos para el periodo 2000 - 2010 fueron ajustados según la nueva estructura del Subsistema de Educación Regular. | ||||||||||||||||||||||
(n.d.): No disponible | ||||||||||||||||||||||
Tasa de reprobación: Número de alumnos matriculados de un determinado nivel de educación que reprobaron / Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación. |