CAPÍTULO VII          Sector Social             CUADRO No. 7.3.11
                   
TASA DE TÉRMINO DE SEXTO DE PRIMARIA, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO
(2012 - 2021)
                   
DEPARTAMENTO/ SEXO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021(p)
                   
TOTAL                  
Bolivia 49,5 49,9 51,2 52,0 56,8 63,5 71,6 74,2 80,3
Chuquisaca 45,7 46,2 47,8 46,8 55,6 60,6 69,6 68,3 74,8
La Paz 58,4 58,0 59,4 60,8 63,6 70,0 76,4 80,6 88,1
Cochabamba 52,9 52,1 54,3 56,1 61,6 68,9 79,1 82,1 88,8
Oruro 53,3 53,6 53,6 55,3 60,9 68,5 78,0 81,8 90,9
Potosí 39,2 41,1 43,1 44,0 48,5 56,3 64,0 67,8 73,6
Tarija 51,5 52,4 52,4 51,5 57,9 63,6 71,5 72,5 77,5
Santa Cruz 44,6 46,1 47,1 47,4 52,3 58,8 66,2 68,1 72,3
Beni 39,9 40,8 40,5 41,5 46,6 53,8 65,0 66,6 74,6
Pando 32,4 34,0 34,2 35,1 38,8 48,0 54,9 56,0 64,0
                   
HOMBRES                  
Bolivia 48,0 48,3 49,9 50,8 55,3 62,3 70,5 72,8 78,8
Chuquisaca 44,3 45,0 47,1 45,7 52,7 59,6 68,2 65,7 74,0
La Paz 57,8 57,0 58,1 59,7 62,6 69,0 75,3 79,9 87,8
Cochabamba 50,9 50,3 53,5 55,4 60,5 68,4 78,1 81,9 88,0
Oruro 53,6 53,2 52,2 53,6 59,2 67,4 77,8 79,3 87,6
Potosí 38,9 40,8 43,3 42,9 47,9 55,9 62,7 67,3 71,9
Tarija 48,9 48,9 51,6 49,7 56,3 62,6 69,3 71,8 76,6
Santa Cruz 42,4 43,7 45,0 45,8 50,1 56,9 65,1 65,8 70,0
Beni 37,5 38,6 38,8 39,8 44,5 51,6 64,9 64,0 71,7
Pando 30,8 30,8 28,9 35,0 37,5 45,7 52,6 53,2 59,1
                   
MUJERES                  
Bolivia 51,0 51,7 52,6 53,3 58,4 64,7 72,7 75,6 81,9
Chuquisaca 47,2 47,4 48,5 47,8 58,5 61,7 71,0 70,8 75,8
La Paz 59,2 59,0 60,7 61,8 64,6 71,0 77,5 81,3 88,4
Cochabamba 55,0 54,1 55,2 56,8 62,7 69,4 80,3 82,4 89,7
Oruro 53,0 54,1 55,0 57,1 62,7 69,7 78,1 84,5 94,4
Potosí 39,4 41,4 43,0 45,1 49,0 56,7 65,3 68,4 75,3
Tarija 54,3 56,0 53,2 53,3 59,7 64,6 73,9 73,2 78,5
Santa Cruz 46,9 48,6 49,2 49,0 54,5 60,8 67,4 70,5 74,8
Beni 42,3 43,1 42,3 43,2 48,8 56,1 65,1 69,3 77,7
Pando 34,1 37,4 39,9 35,3 40,2 50,4 57,3 58,9 69,1
                   
Fuente: Ministerio de Educación (Registros administrativos); Instituto Nacional de Estadística (Proyecciones de población).        
Nota: Debido a la clausura del año escolar la gestión 2020, no se cuenta con información de este indicador.        
(p): Preliminar.                  
Tasa de término de sexto de primaria = Cociente entre los alumnos promovidos de 6to de primaria de 11 años y la población de 11 años de edad.