CAPÍTULO VII Sector Social | Cuadro No. 7.3.15 | ||||||||||||||||||||||
PERSONAL DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO(1) FORMADOS EN EL MANEJO Y USO DE UNA LENGUA ORIGINARIA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, NIVEL Y SEXO (2000 - 2021) |
|||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | NIVEL | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021(p) |
TOTAL | |||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,35 | 0,17 | 0,17 | 0,65 | 0,80 | 0,93 | 0,93 | 1,20 |
Primaria | 0,69 | 0,72 | 0,67 | 0,72 | 0,68 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,72 | 0,98 | 1,12 | 1,43 | 1,87 | 2,51 | 3,13 | 4,93 | 6,43 | |
Secundaria | 0,94 | 1,00 | 0,72 | 0,85 | 0,96 | 1,28 | 1,44 | 1,54 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,61 | 1,66 | 1,66 | 5,37 | 8,75 | 9,24 | 11,02 | 10,79 | 10,88 | 11,02 | 11,27 | |
Total | 0,70 | 0,72 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,84 | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 0,98 | 2,45 | 3,77 | 4,24 | 5,31 | 5,65 | 6,07 | 7,09 | 8,05 | |
La Paz | Inicial | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,18 | 0,28 | 0,26 | 0,83 | 0,94 | 1,42 | 1,58 | 2,00 |
Primaria | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,44 | 0,46 | 1,00 | 1,70 | 1,78 | 1,85 | 2,74 | 3,13 | 4,01 | 5,24 | |
Secundaria | 0,42 | 0,47 | 0,64 | 0,60 | 0,55 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,71 | 0,69 | 0,76 | 0,82 | 0,99 | 1,13 | 5,47 | 9,65 | 9,89 | 11,87 | 12,14 | 12,30 | 12,41 | 12,28 | |
Total | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,57 | 0,68 | 2,65 | 4,73 | 4,97 | 5,98 | 6,60 | 6,94 | 7,44 | 8,03 | |
Cochabamba | Inicial | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,24 | 0,15 | 0,21 | 0,39 | 0,38 | 0,59 | 1,63 | 2,11 | 2,78 | 3,77 | 4,08 |
Primaria | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | 0,59 | 0,69 | 0,77 | 0,89 | 0,97 | 1,16 | 1,39 | 1,27 | 1,88 | 2,08 | 2,12 | 4,32 | 6,01 | 6,92 | 9,58 | 11,85 | |
Secundaria | 0,95 | 1,14 | 1,13 | 1,23 | 1,39 | 1,35 | 1,53 | 1,75 | 1,84 | 2,02 | 2,10 | 2,35 | 2,42 | 2,57 | 6,04 | 10,43 | 10,64 | 12,86 | 13,51 | 13,82 | 14,66 | 15,40 | |
Total | 0,36 | 0,43 | 0,45 | 0,51 | 0,62 | 0,64 | 0,79 | 0,92 | 1,00 | 1,13 | 1,21 | 1,41 | 1,60 | 1,66 | 3,32 | 5,15 | 5,39 | 7,61 | 8,83 | 9,52 | 11,28 | 12,77 | |
Oruro | Inicial | - | - | - | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | - | - | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,37 | 0,86 | 0,48 | 0,90 | 1,01 | 1,27 | 1,84 | 2,06 |
Primaria | - | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,57 | 0,68 | 0,86 | 0,90 | 0,92 | 0,87 | 1,53 | 2,03 | 2,08 | 2,77 | 4,12 | 4,46 | 5,16 | 6,83 | |
Secundaria | 0,17 | 0,06 | 0,16 | 0,25 | 0,24 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,70 | 0,73 | 0,80 | 0,93 | 1,24 | 1,39 | 4,46 | 8,13 | 8,86 | 11,28 | 11,84 | 12,65 | 13,00 | 14,23 | |
Total | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,87 | 0,97 | 1,04 | 2,64 | 4,45 | 4,85 | 6,37 | 7,30 | 7,88 | 8,41 | 9,77 | |
Potosí | Inicial | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | 0,13 | - | - | 0,36 | 0,44 | 0,55 | 0,77 | 0,87 | 1,07 | 1,25 | 1,62 | 2,24 | 2,62 |
Primaria | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,39 | 0,52 | 0,56 | 0,63 | 0,78 | 0,86 | 1,03 | 1,25 | 1,15 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 2,13 | 3,17 | 3,97 | 5,79 | 7,40 | |
Secundaria | 0,76 | 0,75 | 1,03 | 1,21 | 1,26 | 1,30 | 1,49 | 1,37 | 1,38 | 1,61 | 1,60 | 1,57 | 1,99 | 2,40 | 6,36 | 9,96 | 11,46 | 12,98 | 13,79 | 14,10 | 14,65 | 15,04 | |
Total | 0,32 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | 0,54 | 0,68 | 0,70 | 0,75 | 0,92 | 0,97 | 1,09 | 1,37 | 1,53 | 3,27 | 4,66 | 5,33 | 6,19 | 7,15 | 7,78 | 9,02 | 10,12 | |
Tarija | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 1,27 | 1,35 | 2,35 | 2,46 | 2,15 |
Primaria | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 1,23 | 1,74 | 1,23 | 1,26 | 1,49 | 2,53 | 3,48 | 5,75 | |
Secundaria | 0,65 | 0,64 | 0,58 | 0,59 | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 0,76 | 0,63 | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 0,56 | 0,65 | 4,41 | 10,25 | 10,40 | 11,82 | 12,21 | 12,20 | 12,51 | 12,31 | |
Total | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,34 | 0,27 | 0,26 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 2,29 | 4,78 | 4,66 | 5,36 | 5,65 | 6,28 | 6,90 | 8,00 | |
Santa Cruz | Inicial | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,40 | 0,44 | 0,60 | 1,30 | 1,97 | 2,14 | 2,78 | 2,88 |
Primaria | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,38 | 0,72 | 1,06 | 1,11 | 1,75 | 3,40 | 4,23 | 5,72 | 6,67 | |
Secundaria | - | 0,03 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 0,32 | 0,48 | 3,94 | 7,94 | 8,38 | 10,27 | 10,74 | 10,91 | 11,49 | 11,95 | |
Total | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,40 | 1,87 | 3,58 | 3,88 | 5,07 | 6,21 | 6,78 | 7,83 | 8,54 | |
Beni | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,36 | 0,71 | 0,86 | 1,02 | 1,02 | 1,01 |
Primaria | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 0,80 | 1,77 | 1,92 | 1,90 | 2,61 | 3,92 | 5,24 | 6,12 | |
Secundaria | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | 0,07 | 0,14 | - | - | - | 0,05 | 2,48 | 5,42 | 6,96 | 8,64 | 9,23 | 9,24 | 9,58 | 9,35 | |
Total | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,19 | 0,09 | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,33 | 3,20 | 3,39 | 4,27 | 6,24 | 7,20 | 7,41 | 8,22 | |
Pando | Inicial | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,20 | 1,19 | 2,65 | 3,23 | 3,84 | 4,55 | 5,42 | 6,33 | 6,81 |
Primaria | 0,13 | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,47 | 1,03 | 1,10 | 1,42 | 4,04 | 5,78 | 5,92 | 7,32 | |
Secundaria | 0,69 | 0,75 | 0,70 | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,83 | 9,19 | 8,68 | 9,36 | 10,18 | 9,57 | 9,92 | 9,78 | |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 | 2,37 | 5,00 | 5,13 | 6,63 | |
Total | Inicial | 0,05 | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,30 | 0,39 | 0,45 | 1,13 | 1,43 | 1,87 | 2,31 | 2,58 |
Primaria | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 1,17 | 1,60 | 1,66 | 2,28 | 3,47 | 4,21 | 5,68 | 7,14 | |
Secundaria | 0,45 | 0,49 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 1,18 | 1,34 | 5,08 | 9,17 | 9,66 | 11,57 | 12,00 | 12,21 | 12,62 | 12,92 | |
Total | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 2,54 | 4,35 | 4,67 | 5,90 | 6,77 | 7,31 | 8,28 | 9,19 | |
HOMBRES | |||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,14 | 5,88 | 5,88 | - |
Primaria | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,25 | 0,33 | 0,60 | 0,46 | 0,89 | 1,76 | 2,24 | 2,90 | 4,57 | 6,03 | |
Secundaria | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,27 | 0,40 | 0,51 | 0,49 | 0,56 | 0,52 | 2,10 | 3,56 | 3,66 | 4,51 | 4,24 | 4,40 | 4,55 | 4,22 | |
Total | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,34 | 0,39 | 1,17 | 1,69 | 2,04 | 2,94 | 3,13 | 3,58 | 4,57 | 5,17 | |
La Paz | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,55 | 0,54 | - | 2,67 | 2,00 | 2,80 | 2,87 | 3,24 |
Primaria | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 1,12 | 1,89 | 1,99 | 2,00 | 2,97 | 3,30 | 4,27 | 5,47 | |
Secundaria | 0,15 | 0,17 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 0,26 | 0,30 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,55 | 0,65 | 0,86 | 4,68 | 7,48 | 7,81 | 9,16 | 9,28 | 9,47 | 9,55 | 9,34 | |
Total | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,42 | 0,54 | 0,73 | 2,74 | 4,50 | 4,79 | 5,56 | 6,14 | 6,43 | 6,96 | 7,44 | |
Cochabamba | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,56 | 1,45 | 1,30 | - | - | 1,01 | 2,78 | 3,42 | 4,07 | 4,76 | 7,20 |
Primaria | - | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,61 | 0,86 | 0,99 | 1,81 | 2,00 | 2,22 | 4,45 | 5,85 | 6,58 | 9,19 | 10,88 | |
Secundaria | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,23 | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 0,52 | 0,54 | 0,71 | 0,79 | 3,40 | 5,71 | 6,10 | 7,55 | 8,12 | 8,35 | 9,17 | 9,57 | |
Total | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,39 | 0,44 | 0,51 | 0,49 | 0,60 | 0,81 | 0,91 | 2,49 | 3,67 | 4,03 | 5,94 | 6,94 | 7,44 | 9,12 | 10,17 | |
Oruro | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | - |
Primaria | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | 0,18 | 0,30 | 0,64 | 0,64 | 0,52 | 0,73 | 1,63 | 2,23 | 2,31 | 3,02 | 4,26 | 4,72 | 5,45 | 6,43 | |
Secundaria | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,43 | 0,59 | 0,66 | 3,13 | 5,46 | 5,60 | 7,49 | 7,99 | 8,58 | 8,90 | 10,28 | |
Total | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | 0,18 | 0,25 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,69 | 2,42 | 4,02 | 4,15 | 5,59 | 6,42 | 6,99 | 7,48 | 8,68 | |
Potosí | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | 2,56 | 2,17 | 2,33 | 2,86 | 3,13 | 3,33 | 2,94 | 2,70 | 2,86 | 4,88 |
Primaria | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,50 | 0,59 | 0,82 | 1,00 | 0,97 | 1,60 | 1,61 | 1,53 | 2,25 | 3,22 | 3,96 | 5,33 | 6,87 | |
Secundaria | 0,20 | 0,28 | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,63 | 0,67 | 0,70 | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 1,15 | 1,88 | 4,22 | 6,22 | 7,16 | 8,08 | 8,70 | 9,08 | 9,62 | 9,75 | |
Total | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,39 | 0,44 | 0,51 | 0,61 | 0,65 | 0,82 | 1,06 | 1,36 | 2,75 | 3,64 | 4,05 | 4,89 | 5,72 | 6,30 | 7,28 | 8,19 | |
Tarija | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,94 | - |
Primaria | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 0,13 | 0,97 | 1,59 | 1,00 | 1,15 | 1,21 | 1,86 | 2,43 | 4,26 | |
Secundaria | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,44 | 0,40 | 0,25 | 0,12 | 0,24 | 0,23 | 0,43 | 2,96 | 6,28 | 6,55 | 7,48 | 7,93 | 7,89 | 8,32 | 8,12 | |
Total | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,26 | 1,86 | 3,71 | 3,58 | 4,15 | 4,40 | 4,71 | 5,24 | 6,04 | |
Santa Cruz | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1,67 | 1,25 | 1,20 | 1,28 | 2,50 |
Primaria | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,10 | 0,17 | 0,26 | 0,49 | 0,94 | 1,36 | 1,48 | 2,11 | 3,72 | 4,63 | 5,89 | 6,78 | |
Secundaria | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,30 | 0,26 | 0,32 | 0,33 | 2,20 | 4,17 | 4,60 | 6,15 | 6,47 | 6,52 | 7,01 | 7,34 | |
Total | - | - | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,20 | 0,28 | 0,41 | 1,55 | 2,76 | 3,08 | 4,20 | 5,14 | 5,61 | 6,45 | 7,05 | |
Beni | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 8,70 | 13,04 | 10,53 |
Primaria | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,39 | 0,75 | 1,39 | 1,56 | 1,82 | 2,54 | 3,69 | 5,27 | 5,78 | |
Secundaria | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,13 | 0,13 | - | - | - | - | 1,38 | 2,51 | 3,39 | 5,06 | 5,49 | 5,18 | 5,47 | 5,30 | |
Total | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,25 | 0,98 | 1,79 | 2,22 | 3,07 | 3,74 | 4,34 | 5,41 | 5,61 | |
Pando | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 | - | - | - | 8,33 |
Primaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | 0,93 | 0,89 | 4,83 | 6,44 | 5,87 | 6,19 | |
Secundaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,06 | 7,48 | 7,22 | 8,07 | 8,29 | 7,45 | 7,43 | 7,98 | |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 | 3,22 | 3,43 | 4,11 | 6,37 | 6,86 | 6,55 | 7,04 | |
Total | Inicial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | 0,33 | 0,62 | 0,72 | 0,46 | 0,68 | 0,66 | 2,33 | 2,26 | 2,89 | 3,49 | 4,09 |
Primaria | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,52 | 0,64 | 1,20 | 1,65 | 1,75 | 2,39 | 3,50 | 4,15 | 5,49 | 6,74 | |
Secundaria | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 0,59 | 0,77 | 3,53 | 5,92 | 6,33 | 7,67 | 7,98 | 8,14 | 8,49 | 8,60 | |
Total | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,43 | 0,54 | 0,70 | 2,25 | 3,61 | 3,92 | 4,96 | 5,70 | 6,13 | 6,98 | 7,65 | |
MUJERES | |||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,72 | 0,80 | 0,91 | 0,97 | 2,72 | 4,81 | 5,14 | 6,49 | 7,44 | 8,06 | 9,09 | 10,13 |
Primaria | 0,06 | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,29 | 0,37 | 0,44 | 1,07 | 1,38 | 1,82 | 2,26 | 2,50 | |
Secundaria | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,75 | 0,66 | 1,16 | 1,57 | 1,60 | 2,22 | 3,46 | 4,24 | 5,79 | 7,37 | |
Total | 0,83 | 0,90 | 1,05 | 1,09 | 1,15 | 1,15 | 1,24 | 1,29 | 1,40 | 1,47 | 1,54 | 1,63 | 1,76 | 1,87 | 6,51 | 12,15 | 12,65 | 15,05 | 15,59 | 15,81 | 16,26 | 16,68 | |
La Paz | Inicial | 1,05 | 1,09 | 0,94 | 1,01 | 1,03 | 1,20 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,37 | 1,29 | 3,10 | 4,84 | 5,38 | 6,54 | 6,96 | 7,36 | 8,40 | 9,53 |
Primaria | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,35 | 0,18 | 0,17 | 0,67 | 0,65 | 0,79 | 0,79 | 1,23 | |
Secundaria | 1,06 | 1,11 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | 1,12 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,20 | 0,93 | 1,18 | 1,48 | 1,71 | 1,93 | 2,65 | 3,25 | 5,12 | 6,65 | |
Total | 1,42 | 1,54 | 1,14 | 1,36 | 1,54 | 1,98 | 2,21 | 2,32 | 2,22 | 2,26 | 2,33 | 2,27 | 2,34 | 2,35 | 7,34 | 11,94 | 12,72 | 15,05 | 14,84 | 14,89 | 15,02 | 15,67 | |
Cochabamba | Inicial | 0,29 | 0,32 | 0,40 | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,61 | 0,64 | 2,56 | 4,93 | 5,13 | 6,35 | 7,01 | 7,38 | 7,86 | 8,54 |
Primaria | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,71 | 0,88 | 1,33 | 1,49 | 1,92 | |
Secundaria | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 0,89 | 1,54 | 1,60 | 1,72 | 2,54 | 2,98 | 3,79 | 5,06 | |
Total | 0,84 | 0,93 | 1,23 | 1,14 | 0,94 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 1,12 | 1,06 | 1,18 | 1,22 | 1,48 | 1,50 | 6,51 | 12,51 | 12,58 | 15,31 | 15,75 | 15,84 | 15,97 | 15,86 | |
Oruro | Inicial | 0,56 | 0,65 | 0,67 | 0,78 | 0,93 | 0,92 | 1,11 | 1,22 | 1,33 | 1,49 | 1,62 | 1,87 | 2,04 | 2,09 | 3,79 | 5,99 | 6,15 | 8,54 | 9,89 | 10,67 | 12,48 | 14,20 |
Primaria | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,08 | 0,15 | 0,41 | 0,40 | 0,56 | 1,56 | 2,02 | 2,70 | 3,70 | 3,87 | |
Secundaria | 0,39 | 0,45 | 0,46 | 0,54 | 0,63 | 0,64 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,12 | 1,24 | 1,46 | 1,69 | 1,42 | 1,92 | 2,12 | 2,06 | 4,24 | 6,09 | 7,10 | 9,79 | 12,35 | |
Total | 1,67 | 1,97 | 1,95 | 2,10 | 2,39 | 2,24 | 2,55 | 2,76 | 2,89 | 3,11 | 3,29 | 3,72 | 3,73 | 3,90 | 8,01 | 13,93 | 14,03 | 16,82 | 17,52 | 17,87 | 18,70 | 19,68 | |
Potosí | Inicial | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 0,22 | 0,34 | 0,38 | 0,40 | 0,81 | 0,92 | 1,01 | 1,05 | 1,22 | 1,23 | 2,76 | 4,69 | 5,23 | 6,78 | 7,76 | 8,35 | 8,90 | 10,33 |
Primaria | - | - | - | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | - | - | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,38 | 0,71 | 0,49 | 0,93 | 1,04 | 1,29 | 1,87 | 2,11 | |
Secundaria | - | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 0,12 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,76 | 0,87 | 0,97 | 1,03 | 1,12 | 0,94 | 1,48 | 1,94 | 1,98 | 2,66 | 4,06 | 4,35 | 5,04 | 6,99 | |
Total | 0,34 | 0,11 | 0,32 | 0,50 | 0,47 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 1,23 | 1,28 | 1,39 | 1,40 | 1,85 | 2,01 | 5,60 | 10,45 | 11,61 | 14,49 | 15,07 | 16,02 | 16,39 | 17,45 | |
Tarija | Inicial | 0,47 | 0,48 | 0,62 | 0,69 | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 0,89 | 0,94 | 1,16 | 1,22 | 1,29 | 1,61 | 1,66 | 3,66 | 5,41 | 6,27 | 7,15 | 8,20 | 8,85 | 10,29 | 11,50 |
Primaria | 0,16 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,25 | 0,35 | 0,47 | 0,68 | 0,79 | 0,99 | 1,19 | 1,58 | 2,22 | 2,52 | |
Secundaria | 0,34 | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,59 | 0,67 | 0,70 | 0,77 | 0,99 | 1,06 | 1,19 | 1,43 | 1,28 | 1,67 | 1,75 | 1,89 | 2,05 | 3,14 | 3,98 | 6,11 | 7,77 | |
Total | 1,45 | 1,40 | 2,16 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 2,66 | 2,33 | 2,25 | 2,60 | 2,59 | 2,46 | 2,97 | 2,97 | 8,60 | 13,78 | 15,83 | 17,95 | 18,83 | 18,98 | 19,52 | 20,05 | |
Santa Cruz | Inicial | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,31 | 2,52 | 5,36 | 5,24 | 6,00 | 6,32 | 7,11 | 7,77 | 9,03 |
Primaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,17 | 1,33 | 1,42 | 2,47 | 2,43 | 2,26 | |
Secundaria | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,16 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 1,36 | 1,82 | 1,35 | 1,32 | 1,64 | 2,87 | 4,01 | 6,52 | |
Total | 1,04 | 1,00 | 0,92 | 0,80 | 0,77 | 0,76 | 0,83 | 1,06 | 0,84 | 1,00 | 1,05 | 1,03 | 0,84 | 0,83 | 5,55 | 13,25 | 13,25 | 15,05 | 15,40 | 15,35 | 15,58 | 15,33 | |
Beni | Inicial | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,22 | 0,40 | 2,01 | 3,95 | 4,23 | 5,46 | 6,70 | 7,31 | 8,46 | 9,22 |
Primaria | 0,08 | 0,08 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,19 | 0,41 | 0,45 | 0,57 | 1,29 | 1,99 | 2,17 | 2,83 | 2,90 | |
