CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.34 | ||||||||||||||||||||||||||
ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN DE MAESTROS Y
UNIDADES ACADÉMICAS Y DOCENTES, SEGÚN DEPARTAMENTO (2010 - 2021) |
|||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021(p) | |||||||||||||||
ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN DE MAESTROS Y UNIDADES ACADÉMICAS | |||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
La Paz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Cochabamba | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Oruro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Potosí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Tarija | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Santa Cruz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Beni | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Pando | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
TOTAL | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||||||
NÚMERO DE DOCENTES | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 542 | 875 | 965 | 1.147 | 1.166 | 889 | 689 | 791 | 787 | 852 | 789 | 816 | |||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Educación. | |||||||||||||||||||||||||||
(p): Pendiente. |