CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.9 | |||||||||||
ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD ORAL,
SEGÚN DEPARTAMENTO (2010 - 2021) |
||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1) | 2021 |
Acciones de Promoción | ||||||||||||
Chuquisaca | - | 31.129 | - | 864 | 55 | 26.302 | 19.595 | 22.723 | 14.153 | 19.704 | 21.044 | 27.261 |
La Paz | - | 2.378 | 25.060 | 61.528 | 82.081 | 35.132 | 44.578 | 107.554 | 157.017 | 67.182 | 69.359 | 65.261 |
Cochabamba | - | - | 42.651 | 19.949 | 33.174 | 4.773 | 20.642 | 29.818 | 12.903 | 56.182 | 23.403 | 28.376 |
Oruro | - | - | - | 22.949 | 3.284 | 1.856 | 21.571 | 22.271 | 3.164 | 13.395 | 19.424 | 15.616 |
Potosí | - | 24.967 | - | 4.664 | 4.562 | 28.065 | 36.214 | 14.469 | 9.753 | 24.171 | 22.188 | 20.275 |
Tarija | - | 29.348 | - | 4.824 | - | 17.869 | 2.968 | 7.375 | 4.467 | 16.363 | 14.309 | 12.407 |
Santa Cruz | - | - | 40.417 | 33.579 | 59.507 | 3.723 | 3.938 | 18.155 | 3.488 | 29.783 | 14.146 | 27.163 |
Beni | 27.645 | 4.409 | 2.592 | 12.358 | 26.755 | 34.657 | 15.885 | 6.251 | 5.843 | 14.674 | 576 | 17.937 |
Pando | 6.831 | 6.036 | - | 3.112 | 1.014 | 17.946 | 11.047 | 5.672 | 2.861 | 6.203 | 9.761 | 6.541 |
TOTAL | 34.476 | 98.267 | 110.720 | 163.827 | 210.432 | 170.323 | 176.438 | 234.288 | 213.649 | 247.657 | 194.210 | 220.837 |
Acciones de Atención Primaria | ||||||||||||
Chuquisaca | - | 50.285 | - | - | 377 | 25.885 | 710 | 17.582 | 5.885 | 44.774 | 0 | 23.886 |
La Paz | - | 1.487 | 24.862 | 54.670 | 57.605 | 3.114 | 34.589 | 149.311 | 339.187 | 122.841 | 0 | 91.488 |
Cochabamba | - | - | 75.626 | 23.352 | 32.432 | 1.671 | 3.983 | 48.576 | 17.068 | 50.869 | 0 | 48.954 |
Oruro | - | - | - | 23.437 | 2.345 | 36 | 28.577 | 23.586 | 1.175 | 47.794 | 0 | 31.952 |
Potosí | - | 38.149 | - | - | 7.351 | 31.291 | 37.581 | 15.916 | 3.749 | 48.977 | 0 | 24.767 |
Tarija | - | 40.140 | - | 1.295 | - | 2.539 | 866 | 12.166 | 2.736 | 33.967 | 0 | 20.635 |
Santa Cruz | - | - | 60.436 | 44.495 | 71.541 | 4.435 | 5.410 | 28.813 | 1.471 | 44.245 | 0 | 45.567 |
Beni | 12.566 | 3.251 | 1.416 | 15.536 | 20.107 | 41.974 | 31.332 | 11.628 | 2.434 | 24.102 | 0 | 17.377 |
Pando | 8.137 | 920 | - | - | 2.777 | 29.737 | 19.818 | 12.359 | 855 | 9.287 | 0 | 5.991 |
TOTAL | 20.703 | 134.232 | 162.340 | 162.785 | 194.535 | 140.682 | 162.866 | 319.937 | 374.560 | 426.856 | 0 | 310.617 |
Acciones de Entrega Solidaria de Prótesis Dental | ||||||||||||
Chuquisaca | - | 785 | - | - | - | 1.125 | - | - | - | 1.184 | 0 | 1.200 |
La Paz | - | - | 490 | 1.200 | 1.090 | - | - | 1.126 | 3.970 | 1.898 | 0 | 1.369 |
Cochabamba | - | - | 530 | 1.064 | 1.130 | - | - | 1.262 | 265 | 1.258 | 0 | 931 |
Oruro | - | - | - | 1.000 | - | - | 1.048 | 913 | - | - | 0 | 0 |
Potosí | - | 250 | - | - | - | 1.138 | 1.374 | - | - | 496 | 0 | 0 |
Tarija | - | 1.064 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 |
Santa Cruz | - | - | 450 | 1.016 | 999 | - | - | 1.199 | 279 | 1.164 | 0 | 900 |
Beni | 1.122 | - | - | - | 1.102 | 1.165 | 1.130 | - | - | - | 0 | 0 |
Pando | 323 | - | - | - | - | 1.072 | 948 | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 1.445 | 2.099 | 1.470 | 4.280 | 4.321 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.514 | 6.000 | 0 | 5.000 |
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud y Deportes - Programa Nacional de Salud Oral. | ||||||||||||
Nota: Para la gestión 2020 no se reportaron acciones de atención primaria y entrega solidaria de prótesis dentales. | ||||||||||||
(1): Debido a la pandemia en el 2020 no se realizaron acciones de atención primaria, ni la entrega solidaria de prótesis dental. |