CAPÍTULO VII          Sector Social                               CUADRO No. 7.5.10  
                                       
PERSONAS VULNERABLES BENEFICIADAS(1) CON VIVIENDAS NUEVAS O CUALITATIVAS
(En número) (2007 - 2021)
 
                                       
DEPARTAMENTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(p)  
  PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Chuquisaca - - - - 0 0 9 78 52 133 132 71 65 24 32  
La Paz - - - - 133 0 0 35 91 81 115 209 252 163 72  
Cochabamba - - - - 0 0 0 8 43 68 166 116 77 22 18  
Oruro - - - - 0 0 6 36 5 68 96 70 45 26 11  
Potosí - - - - 0 0 7 14 65 26 178 106 101 24 6  
Tarija - - - - 0 0 0 31 44 129 172 104 172 11 44  
Santa Cruz - - - - 0 0 0 18 83 200 281 160 223 113 5  
Beni - - - - 0 0 0 20 12 32 126 40 83 29 7  
Pando - - - - 0 0 0 7 6 11 40 42 107 10 8  
TOTAL - - - - 133 0 22 247 401 748 1.306 918 1.125 422 203  
  PERSONAS ADULTAS MAYORES  
Chuquisaca 0 92 35 320 344 0 12 199 218 313 315 250 265 122 144  
La Paz 99 189 15 54 136 0 27 172 426 162 403 695 1.281 791 199  
Cochabamba 33 80 23 40 47 0 4 90 137 214 480 332 407 114 140  
Oruro 57 76 91 0 18 0 2 88 11 120 202 220 247 22 64  
Potosí 2 22 6 3 76 0 9 51 119 44 246 265 388 86 63  
Tarija 3 56 2 121 71 0 0 43 110 317 355 183 183 28 122  
Santa Cruz 33 7 13 0 115 0 0 145 216 435 584 402 506 334 29  
Beni 0 2 12 3 0 1 0 90 173 88 393 127 167 173 110  
Pando 0 0 0 0 0 0 0 17 15 33 203 101 95 44 20  
TOTAL 227 524 197 541 807 1 54 895 1.425 1.726 3.181 2.575 3.539 1.714 891  
  JEFES DE HOGAR JÓVENES COMPRENDIDOS ENTRE (16-28 AÑOS)  
Chuquisaca - 18 0 90 263 177 177 305 204 274 134 189 252 55 34  
La Paz - 15 164 106 170 65 186 116 411 415 321 658 751 414 173  
Cochabamba - 0 53 11 213 0 386 211 322 435 377 667 706 132 124  
Oruro - 0 3 102 147 125 191 287 38 545 201 228 294 32 76  
Potosí - 0 0 0 9 73 76 132 352 232 412 386 423 74 45  
Tarija - 0 9 0 365 193 171 77 217 406 213 222 334 51 156  
Santa Cruz - 14 0 67 119 348 240 327 392 1.030 437 507 557 462 13  
Beni - 0 0 92 72 165 91 82 145 180 312 143 131 125 90  
Pando - 0 0 0 63 0 19 72 145 148 280 203 183 66 52  
TOTAL - 47 229 468 1.421 1.146 1.537 1.609 2.226 3.665 2.687 3.203 3.631 1.411 763  
  MADRES SOLAS Y PADRES SOLOS (JEFAS Y JEFES DE HOGAR)  
  Madres Madres Padres Madres Padres Madres Padres  
Chuquisaca - 33 149 862 22 538 268 21 97 128 28 232 145 29 44 14 16 4  
La Paz - 95 760 105 302 529 344 131 418 230 191 708 844 130 342 71 116 12  
Cochabamba - 23 52 377 0 827 101 24 211 140 33 518 378 71 56 7 96 14  
Oruro - 0 63 247 155 28 142 148 55 272 148 207 222 24 22 3 84 9  
Potosí - 0 16 21 290 23 142 91 379 55 92 412 374 47 50 2 32 3  
Tarija - 0 346 876 503 319 62 11 117 303 165 231 256 23 46 9 137 32  
Santa Cruz - 36 105 755 374 1.018 141 156 340 696 244 616 479 90 347 57 3 2  
Beni - 0 0 470 241 382 65 91 104 106 74 197 113 31 85 16 77 26  
Pando - 0 0 0 81 129 0 53 28 39 164 185 147 46 23 6 44 12  
TOTAL - 187 1.491 3.713 1.968 3.793 1.265 726 1.749 1.969 1.139 3.306 2.958 491 1.015 185 605 114  
FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda - Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA).                      
(p): Preliminar.                                  
(1): La contabilización de la población vulnerable no es mutuamente excluyente.                            
Nota:  Vivienda nueva incluye viviendas construidas y reposición de viviendas por emergencia provocadas por desastres y comunidades urbanas.                          
               Vivienda cualitativa incluye mejoramiento, ampliación y renovación de viviendas.