CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.4 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (1996) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
TOTAL | 7.610 | 100,0 | 339 | 64,8 | 41,2 | 36,7 | 26,0 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 538 | 7,1 | 173 | 83,7 | 68,1 | 61,1 | 50,6 | |
La Paz | 2.229 | 29,3 | 357 | 63,3 | 42,2 | 35,1 | 24,0 | |
Cochabamba | 1.377 | 18,1 | 342 | 63,1 | 39,4 | 36,4 | 26,4 | |
Oruro | 380 | 5,0 | 228 | 70,7 | 51,0 | 42,2 | 29,5 | |
Potosí | 740 | 9,7 | 147 | 83,3 | 66,9 | 56,7 | 44,1 | |
Tarija | 360 | 4,7 | 309 | 63,9 | 38,3 | 35,4 | 25,1 | |
Santa Cruz | 1.606 | 21,1 | 479 | 52,7 | 20,8 | 22,3 | 12,9 | |
Beni | 328 | 4,3 | 373 | 65,4 | 33,3 | 31,1 | 19,1 | |
Pando | 52 | 0,7 | 381 | 47,8 | 25,6 | 20,6 | 10,6 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 3.349 | 44,0 | 296 | 68,6 | 48,7 | 40,7 | 29,1 | |
Valles | 2.275 | 29,9 | 297 | 68,1 | 46,0 | 42,1 | 31,9 | |
Llanos | 1.987 | 26,1 | 459 | 54,6 | 23,0 | 23,7 | 13,9 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 2.398 | 31,5 | 226 | 75,3 | 54,9 | 47,9 | 36,2 | |
Dentro del Eje Central | 5.212 | 68,5 | 391 | 60,0 | 34,9 | 31,5 | 21,2 | |
Por Grupo Etáreo | ||||||||
Menor a 25 años | 4.446 | 58,4 | 294 | 68,5 | 43,6 | 38,9 | 27,6 | |
Entre 25 y 44 años | 1.823 | 24,0 | 389 | 59,6 | 36,4 | 32,5 | 22,6 | |
Entre 45 y 64 años | 970 | 12,8 | 436 | 57,8 | 38,3 | 33,8 | 24,4 | |
Mayor a 64 años | 371 | 4,9 | 367 | 64,5 | 43,7 | 38,0 | 27,4 | |
Por género | ||||||||
Hombre | 3.742 | 49,2 | 348 | 64,1 | 40,6 | 36,3 | 25,7 | |
Mujer | 3.869 | 50,8 | 330 | 65,4 | 41,8 | 37,1 | 26,2 | |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||
Ninguno | 691 | 15,3 | 154 | 82,3 | 65,4 | 56,4 | 44,3 | |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.357 | 30,0 | 221 | 73,3 | 49,8 | 44,0 | 32,4 | |
De 6 a 8 años de escolaridad | 662 | 14,7 | 314 | 62,0 | 34,5 | 30,7 | 19,7 | |
De 9 a 12 años de escolaridad | 1.146 | 25,4 | 480 | 47,9 | 21,5 | 20,4 | 11,7 | |
Más de 12 años de escolaridad | 663 | 14,7 | 927 | 23,6 | 8,1 | 8,6 | 4,4 | |
Por Condición de Actividad | ||||||||
Ocupado | 3.630 | 66,2 | 350 | 63,1 | 42,4 | 37,8 | 27,9 | |
Desocupado | 65 | 1,2 | 364 | 61,5 | 33,8 | 29,4 | 17,1 | |
Inactivo | 1.789 | 32,6 | 425 | 58,0 | 30,8 | 27,5 | 17,0 | |
Por Rama de Actividad | ||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.635 | 45,0 | 118 | 88,0 | 73,6 | 63,5 | 51,1 | |
Extracción de Minas y Canteras | 54 | 1,5 | 468 | 50,5 | 24,6 | 21,9 | 12,4 | |
Industria Manufacturera | 404 | 11,1 | 391 | 53,3 | 23,3 | 22,3 | 12,5 | |
Electricidad, Gas y Agua | 10 | 0,3 | 773 | 12,0 | 4,8 | 4,0 | 1,6 | |
Construcción | 172 | 4,7 | 419 | 46,9 | 17,4 | 17,1 | 8,3 | |
Comercio | 698 | 19,2 | 527 | 44,7 | 18,3 | 17,6 | 9,4 | |
Transporte y Almacenamiento | 148 | 4,1 | 622 | 31,7 | 8,3 | 10,5 | 4,8 | |
Finanzas | 70 | 1,9 | 1.313 | 16,7 | 4,1 | 5,4 | 2,3 | |
Servicios | 440 | 12,1 | 602 | 35,8 | 12,5 | 13,3 | 6,8 | |
Transabilidad del Sector | ||||||||
No transables | 1.538 | 42,4 | 583 | 39,7 | 14,8 | 15,0 | 7,7 | |
Transables | 2.093 | 57,6 | 180 | 80,3 | 62,6 | 54,5 | 42,7 | |
Por Categoría Ocupacional | ||||||||
Obrero | 362 | 10,0 | 367 | 48,8 | 15,7 | 17,1 | 8,2 | |
Empleado | 566 | 15,6 | 713 | 30,1 | 9,3 | 10,3 | 4,9 | |
Cuenta Propia | 1.213 | 33,4 | 289 | 66,8 | 45,8 | 40,1 | 29,4 | |
Patrón Empleador o Socio | 217 | 6,0 | 782 | 40,2 | 20,3 | 19,3 | 12,5 | |
Socio cooperativista | 9 | 0,2 | 254 | 45,6 | 37,5 | 30,6 | 24,3 | |
Trabajador Familiar | 1.215 | 33,5 | 164 | 83,5 | 67,1 | 58,2 | 46,2 | |
Empleada del Hogar | 48 | 1,3 | 297 | 56,8 | 24,7 | 25,0 | 14,3 | |
Ocupación Formal o Informal | ||||||||
Informal | 2.831 | 78,0 | 272 | 70,9 | 51,1 | 44,8 | 34,0 | |
Formal | 751 | 20,7 | 650 | 34,3 | 10,5 | 11,8 | 5,8 | |
Empleada de Hogar | 48 | 1,3 | 297 | 56,8 | 24,7 | 25,0 | 14,3 | |
Idioma que habla | ||||||||
Indígena | 3.510 | 46,1 | 194 | 77,7 | 57,6 | 50,1 | 38,2 | |
No Indígena | 4.101 | 53,9 | 463 | 53,8 | 27,1 | 25,2 | 15,5 | |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996). | Continúa… | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.4 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (1996) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
ÁREA URBANA | 4.596 | 100,0 | 474 | 51,9 | 23,7 | 22,1 | 12,3 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 187 | 4,1 | 380 | 63,8 | 33,7 | 32,0 | 20,1 | |
La Paz | 1.476 | 32,1 | 481 | 50,7 | 27,5 | 21,8 | 11,9 | |
Cochabamba | 741 | 16,1 | 498 | 50,3 | 21,8 | 22,0 | 12,7 | |
Oruro | 254 | 5,5 | 279 | 62,0 | 39,8 | 33,6 | 21,9 | |
Potosí | 254 | 5,5 | 256 | 68,4 | 40,2 | 31,5 | 18,1 | |
Tarija | 210 | 4,6 | 417 | 51,5 | 19,1 | 20,8 | 11,5 | |
Santa Cruz | 1.229 | 26,7 | 564 | 46,0 | 13,0 | 16,6 | 8,1 | |
Beni | 231 | 5,0 | 453 | 59,6 | 24,1 | 25,3 | 14,2 | |
Pando | 15 | 0,3 | 624 | 29,0 | 7,9 | 11,0 | 5,8 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 1.984 | 43,2 | 427 | 54,4 | 30,7 | 24,5 | 14,0 | |
Valles | 1.137 | 24,7 | 464 | 52,8 | 23,3 | 23,5 | 13,7 | |
Llanos | 1.475 | 32,1 | 547 | 47,9 | 14,7 | 17,9 | 9,1 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 1.150 | 25,0 | 355 | 60,9 | 31,6 | 28,6 | 17,1 | |
Dentro del Eje Central | 3.446 | 75,0 | 514 | 48,9 | 21,1 | 20,0 | 10,7 | |
Por Grupo Etáreo | ||||||||
Menor a 25 años | 2.673 | 58,2 | 412 | 56,8 | 26,8 | 24,8 | 13,9 | |
Entre 25 y 44 años | 1.185 | 25,8 | 519 | 47,4 | 20,6 | 19,5 | 10,6 | |
Entre 45 y 64 años | 550 | 12,0 | 652 | 40,2 | 16,3 | 16,0 | 8,7 | |
Mayor a 64 años | 188 | 4,1 | 567 | 45,3 | 20,9 | 19,0 | 10,7 | |
Por género | ||||||||
Hombre | 2.237 | 48,7 | 490 | 50,9 | 23,0 | 21,5 | 11,9 | |
Mujer | 2.359 | 51,3 | 460 | 52,9 | 24,4 | 22,7 | 12,7 | |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||
Ninguno | 186 | 6,6 | 312 | 62,7 | 32,2 | 28,9 | 17,2 | |
De 1 a 5 años de escolaridad | 589 | 20,7 | 338 | 58,6 | 26,6 | 25,2 | 14,2 | |
De 6 a 8 años de escolaridad | 450 | 15,9 | 376 | 55,7 | 24,5 | 22,9 | 12,4 | |
De 9 a 12 años de escolaridad | 985 | 34,6 | 512 | 45,5 | 18,2 | 17,8 | 9,3 | |
Más de 12 años de escolaridad | 631 | 22,2 | 947 | 23,1 | 7,7 | 8,2 | 4,1 | |
Por Condición de Actividad | ||||||||
Ocupado | 1.874 | 55,0 | 550 | 43,6 | 17,5 | 17,3 | 9,3 | |
Desocupado | 62 | 1,8 | 375 | 60,7 | 32,9 | 28,6 | 16,3 | |
Inactivo | 1.471 | 43,2 | 482 | 53,9 | 25,8 | 23,3 | 13,1 | |
Por Rama de Actividad | ||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 120 | 6,4 | 331 | 66,1 | 38,0 | 35,5 | 23,4 | |
Extracción de Minas y Canteras | 36 | 1,9 | 541 | 49,4 | 29,4 | 23,3 | 13,8 | |
Industria Manufacturera | 351 | 18,7 | 399 | 52,2 | 21,9 | 21,1 | 11,3 | |
Electricidad, Gas y Agua | 10 | 0,5 | 777 | 11,5 | 4,3 | 3,8 | 1,5 | |
Construcción | 147 | 7,9 | 434 | 46,7 | 17,4 | 17,0 | 8,1 | |
Comercio | 618 | 33,0 | 551 | 44,2 | 17,2 | 17,0 | 8,9 | |
Transporte y Almacenamiento | 132 | 7,1 | 637 | 31,7 | 8,5 | 10,5 | 4,9 | |
Finanzas | 69 | 3,7 | 1.329 | 16,8 | 4,0 | 5,4 | 2,2 | |
Servicios | 390 | 20,8 | 626 | 35,7 | 12,4 | 13,3 | 6,8 | |
Transabilidad del Sector | ||||||||
No transables | 1.367 | 72,9 | 609 | 39,2 | 14,3 | 14,6 | 7,4 | |
Transables | 508 | 27,1 | 393 | 55,3 | 26,3 | 24,7 | 14,4 | |
Por Categoría Ocupacional | ||||||||
Obrero | 267 | 14,3 | 388 | 49,1 | 16,1 | 17,3 | 8,2 | |
Empleado | 515 | 27,5 | 741 | 29,3 | 9,0 | 9,9 | 4,7 | |
Cuenta Propia | 606 | 32,3 | 446 | 49,1 | 21,3 | 20,4 | 11,3 | |
Patrón Empleador o Socio | 143 | 7,6 | 996 | 26,6 | 8,6 | 9,6 | 4,8 | |
Socio cooperativista | 7 | 0,4 | 261 | 47,4 | 38,2 | 31,1 | 24,5 | |
Trabajador Familiar | 291 | 15,6 | 406 | 58,5 | 28,6 | 26,3 | 15,3 | |
Empleada del Hogar | 44 | 2,4 | 300 | 57,5 | 24,5 | 25,2 | 14,4 | |
Ocupación Formal o Informal | ||||||||
Informal | 1.209 | 64,5 | 480 | 49,3 | 21,6 | 20,7 | 11,5 | |
Formal | 621 | 33,1 | 705 | 31,4 | 9,0 | 10,3 | 4,7 | |
Empleada de Hogar | 44 | 2,4 | 300 | 57,5 | 24,5 | 25,2 | 14,4 | |
Idioma que habla | ||||||||
Indígena | 1.328 | 28,9 | 334 | 60,4 | 31,5 | 27,6 | 16,3 | |
No Indígena | 3.268 | 71,1 | 531 | 48,5 | 20,5 | 19,9 | 10,7 | |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996). | Continúa… | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.4 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (1996) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
ÁREA RURAL | 3.014 | 100,0 | 132 | 84,4 | 67,8 | 58,8 | 46,8 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 351 | 11,7 | 63 | 94,3 | 86,3 | 76,6 | 66,8 | |
La Paz | 753 | 25,0 | 112 | 88,0 | 71,1 | 61,2 | 47,8 | |
Cochabamba | 636 | 21,1 | 161 | 78,0 | 59,9 | 53,0 | 42,4 | |
Oruro | 127 | 4,2 | 126 | 88,1 | 73,3 | 59,4 | 44,8 | |
Potosí | 486 | 16,1 | 91 | 91,1 | 80,9 | 69,9 | 57,6 | |
Tarija | 150 | 5,0 | 157 | 81,1 | 65,0 | 55,7 | 44,1 | |
Santa Cruz | 377 | 12,5 | 202 | 74,6 | 46,5 | 40,9 | 28,5 | |
Beni | 97 | 3,2 | 182 | 79,2 | 55,4 | 45,1 | 30,9 | |
Pando | 37 | 1,2 | 281 | 55,5 | 32,9 | 24,5 | 12,6 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 1.365 | 45,3 | 106 | 89,1 | 74,8 | 64,1 | 51,0 | |
Valles | 1.138 | 37,7 | 131 | 83,5 | 68,7 | 60,7 | 50,2 | |
Llanos | 511 | 17,0 | 204 | 74,1 | 47,2 | 40,5 | 27,8 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 1.248 | 41,4 | 107 | 88,5 | 76,3 | 65,8 | 53,9 | |
Dentro del Eje Central | 1.766 | 58,6 | 149 | 81,5 | 61,8 | 53,9 | 41,7 | |
Por Grupo Etáreo | ||||||||
Menor a 25 años | 1.773 | 58,8 | 117 | 86,1 | 68,9 | 60,2 | 48,1 | |
Entre 25 y 44 años | 638 | 21,2 | 150 | 82,2 | 65,6 | 56,6 | 44,8 | |
Entre 45 y 64 años | 420 | 13,9 | 154 | 81,0 | 67,0 | 57,0 | 45,1 | |
Mayor a 64 años | 183 | 6,1 | 161 | 84,2 | 67,0 | 57,4 | 44,6 | |
Por género | ||||||||
Hombre | 1.505 | 49,9 | 137 | 83,7 | 66,8 | 58,2 | 46,2 | |
Mujer | 1.509 | 50,1 | 126 | 85,1 | 68,8 | 59,5 | 47,3 | |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||
Ninguno | 505 | 30,1 | 95 | 89,5 | 77,7 | 66,6 | 54,3 | |
De 1 a 5 años de escolaridad | 767 | 45,7 | 131 | 84,6 | 67,5 | 58,5 | 46,4 | |
De 6 a 8 años de escolaridad | 212 | 12,6 | 180 | 75,5 | 55,7 | 47,4 | 35,3 | |
De 9 a 12 años de escolaridad | 161 | 9,6 | 285 | 62,4 | 41,9 | 36,4 | 26,2 | |
Más de 12 años de escolaridad | 31 | 1,9 | 516 | 32,9 | 16,4 | 16,1 | 10,1 | |
Por Condición de Actividad | ||||||||
Ocupado | 1.756 | 84,5 | 137 | 83,9 | 68,9 | 59,5 | 47,7 | |
Desocupado | 3 | 0,2 | 156 | 76,1 | 51,5 | 44,1 | 32,3 | |
Inactivo | 319 | 15,3 | 166 | 76,5 | 53,7 | 46,8 | 35,0 | |
Por Rama de Actividad | ||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.515 | 86,3 | 101 | 89,7 | 76,4 | 65,8 | 53,3 | |
Extracción de Minas y Canteras | 17 | 1,0 | 317 | 52,8 | 14,6 | 19,1 | 9,4 | |
Industria Manufacturera | 53 | 3,0 | 334 | 61,0 | 32,7 | 30,1 | 20,1 | |
Electricidad, Gas y Agua | 0 | 0,0 | 104 | 100,0 | 100,0 | 52,8 | 27,9 | |
Construcción | 25 | 1,4 | 331 | 48,2 | 17,1 | 17,8 | 9,0 | |
Comercio | 79 | 4,5 | 335 | 48,6 | 26,5 | 22,3 | 13,0 | |
Transporte y Almacenamiento | 15 | 0,9 | 491 | 32,0 | 6,6 | 9,6 | 4,2 | |
Finanzas | 1 | 0,1 | 448 | 14,7 | 7,7 | 6,6 | 3,1 | |
Servicios | 50 | 2,9 | 419 | 36,3 | 13,0 | 13,2 | 6,5 | |
Transabilidad del Sector | ||||||||
No transables | 171 | 9,7 | 374 | 43,2 | 19,3 | 17,7 | 9,7 | |
Transables | 1.585 | 90,3 | 112 | 88,3 | 74,3 | 64,1 | 51,8 | |
Por Categoría Ocupacional | ||||||||
Obrero | 95 | 5,4 | 307 | 48,0 | 14,5 | 16,6 | 8,0 | |
Empleado | 50 | 2,9 | 420 | 38,1 | 12,3 | 13,5 | 6,6 | |
Cuenta Propia | 607 | 34,6 | 132 | 84,6 | 70,2 | 59,8 | 47,4 | |
Patrón Empleador o Socio | 75 | 4,3 | 373 | 66,2 | 42,7 | 37,9 | 27,3 | |
Socio cooperativista | 1 | 0,1 | 210 | 32,7 | 32,7 | 26,7 | 23,2 | |
Trabajador Familiar | 923 | 52,6 | 88 | 91,4 | 79,2 | 68,2 | 56,0 | |
Empleada del Hogar | 4 | 0,2 | 268 | 48,6 | 26,8 | 22,3 | 13,4 | |
Ocupación Formal o Informal | ||||||||
Informal | 1.622 | 92,4 | 117 | 86,9 | 73,2 | 62,9 | 50,7 | |
Formal | 130 | 7,4 | 387 | 48,3 | 17,6 | 19,1 | 10,8 | |
Empleada de Hogar | 4 | 0,2 | 268 | 48,6 | 26,8 | 22,3 | 13,4 | |
Idioma que habla | ||||||||
Indígena | 2.182 | 72,4 | 108 | 88,2 | 73,5 | 63,8 | 51,5 | |
No Indígena | 832 | 27,6 | 194 | 74,5 | 52,9 | 45,9 | 34,3 | |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1996). | ||||||||
Definición de Indicadores: | ||||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | ||||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | ||||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | ||||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |