CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.5 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (1997) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 7.781 | 100,0 | 384 | 63,6 | 38,1 | 33,7 | 22,7 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 551 | 7,1 | 197 | 82,1 | 64,1 | 55,7 | 43,4 |
La Paz | 2.269 | 29,2 | 361 | 65,3 | 40,2 | 33,9 | 22,4 |
Cochabamba | 1.407 | 18,1 | 432 | 58,8 | 34,0 | 32,2 | 22,6 |
Oruro | 384 | 4,9 | 311 | 69,1 | 42,6 | 36,8 | 24,9 |
Potosí | 749 | 9,6 | 212 | 74,5 | 50,2 | 40,2 | 26,3 |
Tarija | 370 | 4,8 | 290 | 75,0 | 49,7 | 43,8 | 31,6 |
Santa Cruz | 1.661 | 21,4 | 565 | 49,7 | 20,4 | 21,1 | 12,0 |
Beni | 336 | 4,3 | 305 | 69,0 | 42,6 | 37,5 | 25,5 |
Pando | 53 | 0,7 | 447 | 52,1 | 29,3 | 25,3 | 15,7 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 3.402 | 43,7 | 323 | 67,8 | 42,6 | 35,6 | 23,6 |
Valles | 2.328 | 29,9 | 354 | 66,9 | 43,6 | 39,6 | 29,0 |
Llanos | 2.051 | 26,4 | 519 | 52,9 | 24,2 | 23,9 | 14,3 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 2.443 | 31,4 | 254 | 74,2 | 50,6 | 43,0 | 30,4 |
Dentro del Eje Central | 5.337 | 68,6 | 443 | 58,7 | 32,4 | 29,5 | 19,2 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 4.466 | 57,4 | 328 | 67,8 | 41,4 | 36,4 | 24,6 |
Entre 25 y 44 años | 1.874 | 24,1 | 440 | 58,4 | 33,4 | 29,9 | 19,7 |
Entre 45 y 64 años | 1.023 | 13,1 | 496 | 56,4 | 32,6 | 29,7 | 20,2 |
Mayor a 64 años | 417 | 5,4 | 457 | 59,0 | 37,2 | 32,1 | 22,6 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.874 | 49,8 | 395 | 63,0 | 37,7 | 33,4 | 22,5 |
Mujer | 3.907 | 50,2 | 372 | 64,2 | 38,5 | 34,0 | 22,9 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 747 | 15,7 | 200 | 78,4 | 55,9 | 47,9 | 35,4 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.336 | 28,2 | 269 | 70,9 | 45,6 | 39,7 | 27,8 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 687 | 14,5 | 365 | 62,2 | 31,7 | 29,8 | 18,6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 1.299 | 27,4 | 506 | 48,5 | 21,7 | 20,7 | 12,0 |
Más de 12 años de escolaridad | 672 | 14,2 | 1.047 | 25,4 | 7,7 | 8,7 | 4,5 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.532 | 61,5 | 413 | 60,9 | 37,5 | 33,3 | 23,2 |
Desocupado | 75 | 1,3 | 343 | 70,2 | 40,6 | 38,2 | 27,2 |
Inactivo | 2.138 | 37,2 | 434 | 59,3 | 31,2 | 28,4 | 17,6 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.542 | 43,6 | 186 | 82,5 | 64,0 | 54,2 | 41,6 |
Extracción de Minas y Canteras | 64 | 1,8 | 502 | 47,5 | 25,7 | 21,5 | 12,6 |
Industria Manufacturera | 393 | 11,1 | 485 | 51,1 | 21,4 | 20,5 | 11,2 |
Electricidad, Gas y Agua | 11 | 0,3 | 1.171 | 30,6 | 4,1 | 8,3 | 3,4 |
Construcción | 187 | 5,3 | 473 | 48,9 | 15,7 | 17,8 | 8,7 |
Comercio | 632 | 17,9 | 544 | 46,1 | 17,1 | 17,5 | 9,2 |
Transporte y Almacenamiento | 171 | 4,8 | 655 | 41,1 | 14,6 | 15,7 | 7,9 |
Finanzas | 79 | 2,2 | 1.194 | 19,5 | 5,1 | 6,2 | 2,9 |
Servicios | 454 | 12,8 | 658 | 39,2 | 15,4 | 15,5 | 8,2 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 1.533 | 43,4 | 619 | 42,3 | 15,5 | 16,1 | 8,4 |
Transables | 1.999 | 56,6 | 255 | 75,2 | 54,4 | 46,6 | 34,7 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 354 | 10,0 | 394 | 51,5 | 17,1 | 18,8 | 9,3 |
Empleado | 609 | 17,2 | 754 | 34,5 | 11,0 | 12,1 | 5,9 |
Cuenta Propia | 1.291 | 36,5 | 325 | 63,4 | 38,7 | 34,0 | 23,3 |
Patrón Empleador o Socio | 200 | 5,7 | 1.098 | 31,7 | 12,4 | 12,9 | 7,2 |
Trabajador Familiar | 1.019 | 28,9 | 180 | 83,3 | 64,5 | 54,8 | 42,1 |
Profesional independiente | 17 | 0,5 | 1.335 | 8,2 | 3,0 | 2,6 | 1,3 |
Empleada del Hogar | 42 | 1,2 | 335 | 65,9 | 35,0 | 31,2 | 18,2 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 2.684 | 76,0 | 305 | 68,2 | 45,4 | 39,6 | 28,4 |
Formal | 806 | 22,8 | 776 | 36,4 | 11,3 | 12,7 | 6,1 |
Empleada de Hogar | 42 | 1,2 | 335 | 65,9 | 35,0 | 31,2 | 18,2 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 3.557 | 45,7 | 233 | 74,1 | 50,5 | 43,0 | 30,6 |
No Indígena | 4.224 | 54,3 | 510 | 54,8 | 27,7 | 25,9 | 16,1 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1997). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.5 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (1997) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 4.767 | 100,0 | 498 | 54,5 | 24,9 | 23,8 | 13,7 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 196 | 4,1 | 385 | 63,6 | 33,1 | 32,1 | 19,9 |
La Paz | 1.522 | 31,9 | 464 | 57,3 | 29,1 | 25,0 | 14,1 |
Cochabamba | 766 | 16,1 | 601 | 47,2 | 18,3 | 20,1 | 11,4 |
Oruro | 259 | 5,4 | 394 | 60,6 | 29,9 | 27,3 | 16,5 |
Potosí | 260 | 5,4 | 314 | 62,5 | 36,0 | 30,2 | 18,2 |
Tarija | 218 | 4,6 | 386 | 68,6 | 34,8 | 32,1 | 19,3 |
Santa Cruz | 1.290 | 27,1 | 591 | 47,8 | 17,0 | 19,5 | 10,6 |
Beni | 240 | 5,0 | 369 | 62,9 | 29,8 | 28,4 | 16,8 |
Pando | 16 | 0,3 | 910 | 14,4 | 0,6 | 3,9 | 1,7 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.041 | 42,8 | 436 | 58,4 | 30,1 | 25,9 | 15,0 |
Valles | 1.180 | 24,8 | 526 | 53,9 | 23,8 | 24,3 | 14,3 |
Llanos | 1.546 | 32,4 | 560 | 49,8 | 18,9 | 20,7 | 11,5 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.189 | 24,9 | 375 | 62,8 | 32,3 | 29,5 | 17,8 |
Dentro del Eje Central | 3.578 | 75,1 | 539 | 51,7 | 22,4 | 21,9 | 12,3 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 2.738 | 57,4 | 423 | 59,6 | 28,2 | 26,6 | 15,4 |
Entre 25 y 44 años | 1.215 | 25,5 | 553 | 49,8 | 22,2 | 21,4 | 12,1 |
Entre 45 y 64 años | 600 | 12,6 | 668 | 44,0 | 16,7 | 17,4 | 9,5 |
Mayor a 64 años | 214 | 4,5 | 676 | 45,0 | 20,8 | 19,9 | 12,0 |
Por género | |||||||
Hombre | 2.342 | 49,1 | 509 | 53,9 | 24,5 | 23,6 | 13,5 |
Mujer | 2.425 | 50,9 | 488 | 55,0 | 25,3 | 24,1 | 13,8 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 224 | 7,4 | 300 | 68,7 | 35,0 | 32,5 | 19,9 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 591 | 19,6 | 369 | 62,3 | 28,8 | 27,6 | 16,0 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 446 | 14,8 | 415 | 59,6 | 24,4 | 25,0 | 13,6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 1.131 | 37,5 | 520 | 47,0 | 19,4 | 19,0 | 10,5 |
Más de 12 años de escolaridad | 622 | 20,6 | 1.057 | 25,2 | 7,3 | 8,6 | 4,3 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 1.841 | 51,0 | 601 | 45,6 | 18,0 | 18,3 | 9,9 |
Desocupado | 71 | 2,0 | 354 | 69,0 | 39,2 | 37,2 | 26,4 |
Inactivo | 1.699 | 47,0 | 479 | 56,6 | 26,2 | 25,0 | 14,4 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 107 | 5,8 | 480 | 71,1 | 44,9 | 40,5 | 28,0 |
Extracción de Minas y Canteras | 49 | 2,7 | 546 | 48,9 | 25,1 | 21,9 | 12,9 |
Industria Manufacturera | 339 | 18,4 | 488 | 49,8 | 19,4 | 19,3 | 10,1 |
Electricidad, Gas y Agua | 11 | 0,6 | 1.174 | 30,8 | 4,1 | 8,3 | 3,4 |
Construcción | 159 | 8,6 | 502 | 48,8 | 15,9 | 18,2 | 9,0 |
Comercio | 561 | 30,5 | 544 | 46,2 | 16,9 | 17,5 | 9,2 |
Transporte y Almacenamiento | 152 | 8,2 | 680 | 42,0 | 14,7 | 16,0 | 8,1 |
Finanzas | 77 | 4,2 | 1.211 | 19,1 | 4,7 | 6,0 | 2,8 |
Servicios | 387 | 21,0 | 696 | 39,4 | 15,0 | 15,6 | 8,3 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 1.347 | 73,1 | 641 | 42,4 | 15,2 | 16,1 | 8,4 |
Transables | 495 | 26,9 | 492 | 54,3 | 25,5 | 24,1 | 14,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 269 | 14,6 | 399 | 53,2 | 16,6 | 19,1 | 9,3 |
Empleado | 545 | 29,6 | 790 | 34,2 | 10,3 | 11,9 | 5,8 |
Cuenta Propia | 662 | 35,9 | 444 | 51,9 | 22,2 | 21,6 | 12,1 |
Patrón Empleador o Socio | 140 | 7,6 | 1.207 | 28,2 | 9,3 | 10,6 | 5,5 |
Trabajador Familiar | 175 | 9,5 | 417 | 58,8 | 32,8 | 29,1 | 18,3 |
Profesional independiente | 17 | 0,9 | 1.326 | 8,4 | 3,1 | 2,7 | 1,3 |
Empleada del Hogar | 33 | 1,8 | 331 | 67,0 | 37,3 | 33,0 | 19,5 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.126 | 61,1 | 482 | 50,9 | 22,1 | 21,6 | 12,2 |
Formal | 682 | 37,1 | 812 | 35,8 | 10,2 | 12,2 | 5,7 |
Empleada de Hogar | 33 | 1,8 | 331 | 67,0 | 37,3 | 33,0 | 19,5 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 1.408 | 29,5 | 349 | 62,9 | 31,6 | 28,7 | 16,8 |
No Indígena | 3.359 | 70,5 | 561 | 50,9 | 22,1 | 21,8 | 12,3 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1997). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.5 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (1997) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.014 | 100,0 | 202 | 78,0 | 59,0 | 49,4 | 37,1 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 355 | 11,8 | 94 | 92,2 | 81,1 | 68,6 | 56,3 |
La Paz | 747 | 24,8 | 152 | 81,7 | 62,7 | 52,2 | 39,4 |
Cochabamba | 641 | 21,3 | 229 | 72,8 | 52,8 | 46,7 | 36,0 |
Oruro | 125 | 4,1 | 140 | 86,7 | 68,9 | 56,3 | 42,1 |
Potosí | 489 | 16,2 | 158 | 80,8 | 57,7 | 45,6 | 30,5 |
Tarija | 152 | 5,0 | 152 | 84,1 | 71,2 | 60,7 | 49,2 |
Santa Cruz | 372 | 12,3 | 471 | 56,2 | 31,8 | 26,7 | 16,8 |
Beni | 96 | 3,2 | 145 | 84,2 | 74,3 | 60,1 | 47,3 |
Pando | 37 | 1,2 | 249 | 68,3 | 41,6 | 34,5 | 21,6 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.361 | 45,1 | 153 | 81,8 | 61,5 | 50,2 | 36,5 |
Valles | 1.148 | 38,1 | 177 | 80,3 | 64,0 | 55,4 | 44,0 |
Llanos | 506 | 16,8 | 393 | 62,5 | 40,7 | 33,7 | 23,0 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.254 | 41,6 | 139 | 84,9 | 67,9 | 55,8 | 42,3 |
Dentro del Eje Central | 1.759 | 58,4 | 247 | 73,1 | 52,6 | 44,8 | 33,4 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.729 | 57,4 | 176 | 80,8 | 62,3 | 51,9 | 39,2 |
Entre 25 y 44 años | 659 | 21,9 | 232 | 74,4 | 54,1 | 45,6 | 33,7 |
Entre 45 y 64 años | 423 | 14,0 | 251 | 74,1 | 55,1 | 47,0 | 35,2 |
Mayor a 64 años | 203 | 6,7 | 226 | 73,7 | 54,4 | 45,1 | 33,8 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.532 | 50,8 | 221 | 76,8 | 57,9 | 48,5 | 36,3 |
Mujer | 1.482 | 49,2 | 183 | 79,3 | 60,1 | 50,3 | 37,8 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 523 | 30,3 | 158 | 82,6 | 64,9 | 54,5 | 42,1 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 745 | 43,1 | 189 | 77,8 | 58,9 | 49,4 | 37,1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 241 | 14,0 | 272 | 67,0 | 45,0 | 38,6 | 27,8 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 168 | 9,7 | 412 | 58,9 | 36,7 | 31,7 | 21,7 |
Más de 12 años de escolaridad | 50 | 2,9 | 912 | 27,2 | 12,5 | 10,6 | 6,3 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 1.691 | 79,2 | 208 | 77,6 | 58,8 | 49,7 | 37,7 |
Desocupado | 4 | 0,2 | 143 | 89,9 | 64,4 | 54,9 | 41,1 |
Inactivo | 439 | 20,6 | 258 | 70,1 | 50,7 | 41,5 | 30,0 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.435 | 84,8 | 164 | 83,3 | 65,4 | 55,3 | 42,6 |
Extracción de Minas y Canteras | 15 | 0,9 | 358 | 43,0 | 27,6 | 20,3 | 11,6 |
Industria Manufacturera | 55 | 3,2 | 470 | 59,0 | 34,1 | 28,1 | 18,2 |
Electricidad, Gas y Agua | 0 | 0,0 | 774 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Construcción | 28 | 1,7 | 308 | 49,2 | 14,6 | 15,6 | 7,1 |
Comercio | 71 | 4,2 | 543 | 45,4 | 18,6 | 17,9 | 9,6 |
Transporte y Almacenamiento | 19 | 1,1 | 451 | 33,9 | 14,0 | 12,8 | 6,4 |
Finanzas | 2 | 0,1 | 593 | 34,0 | 18,2 | 15,0 | 7,2 |
Servicios | 66 | 3,9 | 436 | 38,1 | 17,9 | 14,7 | 7,9 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 187 | 11,0 | 460 | 42,1 | 17,3 | 15,9 | 8,2 |
Transables | 1.504 | 89,0 | 177 | 82,0 | 63,9 | 53,9 | 41,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 86 | 5,1 | 382 | 46,4 | 18,9 | 17,7 | 9,1 |
Empleado | 64 | 3,8 | 445 | 37,1 | 17,8 | 13,7 | 7,4 |
Cuenta Propia | 629 | 37,2 | 200 | 75,5 | 56,0 | 47,1 | 35,1 |
Patrón Empleador o Socio | 60 | 3,5 | 842 | 40,0 | 19,7 | 18,2 | 11,2 |
Trabajador Familiar | 844 | 49,9 | 131 | 88,4 | 71,1 | 60,2 | 47,0 |
Profesional independiente | 0 | 0,0 | 1.778 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Empleado del Hogar | 9 | 0,5 | 350 | 61,8 | 25,9 | 24,5 | 13,3 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.559 | 92,2 | 178 | 80,8 | 62,2 | 52,6 | 40,2 |
Formal | 123 | 7,3 | 578 | 39,4 | 17,5 | 15,4 | 8,2 |
Empleada de Hogar | 9 | 0,5 | 350 | 61,8 | 25,9 | 24,5 | 13,3 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.148 | 71,3 | 157 | 81,4 | 62,8 | 52,4 | 39,6 |
No Indígena | 865 | 28,7 | 314 | 69,6 | 49,3 | 41,9 | 30,9 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, noviembre 1997). | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |