CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.17 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2012) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 10.373 | 100,0 | 1.041 | 43,3 | 21,6 | 20,2 | 13,0 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 598 | 5,8 | 677 | 67,2 | 46,9 | 38,7 | 26,7 |
La Paz | 2.763 | 26,6 | 982 | 44,2 | 22,8 | 20,0 | 12,5 |
Cochabamba | 1.814 | 17,5 | 977 | 46,6 | 20,1 | 19,7 | 11,6 |
Oruro | 503 | 4,9 | 1.067 | 33,6 | 16,8 | 13,9 | 7,8 |
Potosí | 848 | 8,2 | 669 | 61,1 | 48,0 | 42,4 | 34,5 |
Tarija | 506 | 4,9 | 1.332 | 20,1 | 1,0 | 4,8 | 1,7 |
Santa Cruz | 2.793 | 26,9 | 1.294 | 35,6 | 13,2 | 14,4 | 8,4 |
Beni | 432 | 4,2 | 930 | 44,1 | 18,3 | 18,0 | 9,9 |
Pando | 116 | 1,1 | 963 | 43,0 | 19,9 | 19,4 | 13,2 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.114 | 39,7 | 928 | 46,4 | 27,3 | 23,9 | 16,5 |
Valles | 2.918 | 28,1 | 977 | 46,2 | 22,3 | 21,0 | 12,9 |
Llanos | 3.341 | 32,2 | 1.236 | 37,0 | 14,1 | 15,0 | 8,8 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.003 | 28,9 | 898 | 47,6 | 29,3 | 26,2 | 18,6 |
Dentro del Eje Central | 7.370 | 71,1 | 1.099 | 41,6 | 18,5 | 17,8 | 10,7 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.386 | 51,9 | 891 | 48,3 | 24,3 | 22,9 | 14,9 |
Entre 25 y 44 años | 2.695 | 26,0 | 1.163 | 37,8 | 17,9 | 17,0 | 10,8 |
Entre 45 y 64 años | 1.629 | 15,7 | 1.310 | 35,9 | 18,3 | 17,2 | 11,4 |
Mayor a 64 años | 663 | 6,4 | 1.103 | 43,2 | 22,9 | 18,9 | 10,5 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.053 | 48,7 | 1.072 | 42,2 | 21,1 | 19,7 | 12,7 |
Mujer | 5.320 | 51,3 | 1.012 | 44,4 | 22,1 | 20,7 | 13,3 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 519 | 7,5 | 646 | 65,1 | 43,0 | 35,1 | 23,7 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 2.360 | 33,9 | 962 | 44,7 | 23,0 | 21,2 | 13,7 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 882 | 12,7 | 935 | 44,2 | 20,8 | 20,3 | 12,8 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 1.521 | 21,9 | 1.071 | 37,8 | 14,8 | 15,0 | 8,9 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.677 | 24,1 | 1.807 | 17,6 | 5,6 | 6,2 | 3,4 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 4.882 | 59,6 | 1.168 | 38,5 | 19,9 | 18,4 | 12,1 |
Desocupado | 116 | 1,4 | 980 | 45,5 | 21,7 | 22,0 | 14,8 |
Inactivo | 3.193 | 39,0 | 1.015 | 43,1 | 19,6 | 18,7 | 11,3 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.454 | 29,8 | 535 | 69,3 | 48,6 | 41,3 | 30,3 |
Extracción de Minas y Canteras | 110 | 2,3 | 1.793 | 16,3 | 10,6 | 7,3 | 4,0 |
Industria Manufacturera | 488 | 10,0 | 1.245 | 31,2 | 10,9 | 11,6 | 6,1 |
Electricidad, Gas y Agua | 27 | 0,6 | 1.584 | 21,0 | 9,7 | 7,6 | 3,9 |
Construcción | 356 | 7,3 | 1.219 | 28,7 | 6,7 | 9,0 | 4,2 |
Comercio | 1.099 | 22,5 | 1.317 | 28,8 | 9,3 | 10,2 | 5,3 |
Transporte y Almacenamiento | 352 | 7,2 | 1.386 | 25,9 | 7,7 | 8,2 | 3,9 |
Finanzas | 47 | 1,0 | 2.341 | 11,8 | 1,7 | 3,5 | 1,9 |
Servicios | 946 | 19,4 | 1.683 | 19,1 | 4,7 | 5,9 | 2,9 |
No sabe/no responde | 1 | 0,0 | 1.346 | 48,8 | 33,3 | 31,2 | 23,5 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.829 | 58,0 | 1.455 | 24,8 | 7,1 | 8,2 | 4,1 |
Transables | 2.053 | 42,0 | 772 | 57,4 | 37,6 | 32,4 | 23,1 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 498 | 10,2 | 1.060 | 33,3 | 8,9 | 10,3 | 4,8 |
Empleado | 1.322 | 27,1 | 1.676 | 18,0 | 3,8 | 5,2 | 2,4 |
Cuenta Propia | 1.786 | 36,6 | 997 | 43,4 | 23,6 | 21,2 | 13,9 |
Patrón Empleador o Socio | 319 | 6,5 | 1.890 | 22,1 | 7,9 | 8,3 | 4,6 |
Trabajador Familiar | 864 | 17,7 | 557 | 69,3 | 49,1 | 41,8 | 30,9 |
Empleado del Hogar | 94 | 1,9 | 1.005 | 34,8 | 9,6 | 11,9 | 5,5 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.361 | 68,9 | 958 | 46,9 | 26,7 | 23,9 | 16,2 |
Formal | 1.427 | 29,2 | 1.672 | 19,1 | 4,8 | 5,9 | 2,9 |
Empleada de Hogar | 94 | 1,9 | 1.005 | 34,8 | 9,6 | 11,9 | 5,5 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.061 | 39,1 | 811,4 | 54,3 | 33,7 | 29,4 | 20,6 |
No Indígena | 6.313 | 60,9 | 1188,5 | 36,2 | 13,9 | 14,3 | 8,2 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2012). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.17 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2012) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 6.985 | 100,0 | 1.244 | 34,7 | 12,2 | 12,9 | 6,9 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 290 | 4,2 | 997 | 54,0 | 28,4 | 24,3 | 13,4 |
La Paz | 1.839 | 26,3 | 1.164 | 34,3 | 12,9 | 12,1 | 6,2 |
Cochabamba | 1.230 | 17,6 | 1.148 | 40,9 | 12,0 | 14,7 | 7,5 |
Oruro | 321 | 4,6 | 1.258 | 19,6 | 7,6 | 6,6 | 3,0 |
Potosí | 342 | 4,9 | 1.036 | 38,1 | 21,3 | 18,2 | 11,4 |
Tarija | 328 | 4,7 | 1.528 | 19,4 | 0,0 | 4,0 | 1,2 |
Santa Cruz | 2.263 | 32,4 | 1.415 | 32,1 | 10,2 | 11,9 | 6,7 |
Beni | 315 | 4,5 | 988 | 40,6 | 14,8 | 16,5 | 8,9 |
Pando | 57 | 0,8 | 1.297 | 35,6 | 13,4 | 13,5 | 8,2 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.502 | 35,8 | 1.158 | 32,9 | 13,4 | 12,2 | 6,5 |
Valles | 1.849 | 26,5 | 1.191 | 39,1 | 12,5 | 14,3 | 7,3 |
Llanos | 2.634 | 37,7 | 1.362 | 33,2 | 10,8 | 12,5 | 7,0 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.654 | 23,7 | 1.170 | 34,0 | 14,2 | 13,7 | 7,5 |
Dentro del Eje Central | 5.332 | 76,3 | 1.267 | 34,9 | 11,6 | 12,6 | 6,7 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.580 | 51,3 | 1.066 | 40,1 | 14,4 | 15,1 | 8,1 |
Entre 25 y 44 años | 1.964 | 28,1 | 1.328 | 31,7 | 10,8 | 11,5 | 6,1 |
Entre 45 y 64 años | 1.071 | 15,3 | 1.603 | 24,5 | 8,0 | 8,9 | 4,8 |
Mayor a 64 años | 369 | 5,3 | 1.478 | 27,1 | 10,4 | 10,4 | 5,5 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.354 | 48,0 | 1.286 | 33,1 | 11,3 | 12,1 | 6,4 |
Mujer | 3.631 | 52,0 | 1.205 | 36,1 | 13,0 | 13,6 | 7,4 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 169 | 3,5 | 1.045 | 43,7 | 20,0 | 17,6 | 9,4 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.451 | 29,9 | 1.162 | 36,0 | 12,5 | 13,4 | 7,1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 535 | 11,0 | 1.118 | 35,4 | 11,7 | 13,1 | 6,8 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 1.162 | 23,9 | 1.175 | 33,2 | 10,3 | 11,4 | 5,9 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.536 | 31,6 | 1.818 | 17,6 | 5,4 | 6,2 | 3,4 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.092 | 55,0 | 1.452 | 26,1 | 8,1 | 9,0 | 4,6 |
Desocupado | 104 | 1,8 | 1.014 | 44,8 | 21,0 | 21,1 | 14,2 |
Inactivo | 2.426 | 43,1 | 1.142 | 38,4 | 14,1 | 14,5 | 7,8 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 161 | 5,2 | 1.134 | 43,4 | 18,9 | 18,1 | 10,3 |
Extracción de Minas y Canteras | 55 | 1,8 | 2.005 | 10,8 | 8,4 | 5,3 | 3,2 |
Industria Manufacturera | 411 | 13,3 | 1.320 | 29,8 | 10,1 | 10,6 | 5,5 |
Electricidad, Gas y Agua | 25 | 0,8 | 1.638 | 21,6 | 10,5 | 8,0 | 4,2 |
Construcción | 281 | 9,1 | 1.296 | 26,8 | 6,3 | 8,7 | 4,0 |
Comercio | 980 | 31,7 | 1.322 | 28,8 | 9,2 | 10,1 | 5,3 |
Transporte y Almacenamiento | 307 | 9,9 | 1.428 | 25,6 | 8,1 | 8,1 | 4,0 |
Finanzas | 46 | 1,5 | 2.355 | 11,4 | 1,7 | 3,5 | 1,9 |
Servicios | 826 | 26,7 | 1.705 | 19,6 | 4,6 | 6,0 | 3,0 |
No sabe/no responde | 1 | 0,0 | 1.346 | 48,8 | 33,3 | 31,2 | 23,5 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.466 | 79,7 | 1.483 | 24,7 | 7,0 | 8,2 | 4,2 |
Transables | 626 | 20,3 | 1.332 | 31,7 | 12,2 | 12,1 | 6,5 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 344 | 11,9 | 1.111 | 33,0 | 9,4 | 10,7 | 5,0 |
Empleado | 1.191 | 37,2 | 1.693 | 18,2 | 3,7 | 5,2 | 2,5 |
Cuenta Propia | 1.058 | 32,4 | 1.243 | 30,7 | 10,8 | 11,2 | 6,0 |
Patrón Empleador o Socio | 211 | 6,5 | 2.209 | 16,7 | 3,8 | 5,7 | 2,8 |
Trabajador Familiar | 206 | 9,7 | 1.107 | 41,5 | 20,5 | 18,2 | 10,7 |
Empleado del Hogar | 83 | 2,4 | 1.011 | 36,5 | 10,2 | 12,6 | 5,9 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.816 | 58,7 | 1.289,9 | 30,9 | 10,7 | 11,2 | 5,9 |
Formal | 1.194 | 38,6 | 1.730,0 | 18,1 | 4,0 | 5,4 | 2,6 |
Empleada de Hogar | 83 | 2,7 | 1.010,7 | 36,5 | 10,2 | 12,6 | 5,9 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 1.915 | 27,4 | 1.126 | 37,1 | 14,9 | 14,5 | 7,9 |
No Indígena | 5.070 | 72,6 | 1.288 | 33,7 | 11,2 | 12,3 | 6,5 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2012). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.17 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2012) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.388 | 100,0 | 623 | 61,2 | 41,1 | 35,3 | 25,6 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 308 | 9,1 | 375 | 79,6 | 64,4 | 52,4 | 39,3 |
La Paz | 924 | 27,3 | 620 | 63,9 | 42,4 | 35,7 | 25,1 |
Cochabamba | 584 | 17,3 | 618 | 58,7 | 37,1 | 30,3 | 20,2 |
Oruro | 182 | 5,4 | 731 | 58,3 | 33,0 | 26,8 | 16,3 |
Potosí | 506 | 14,9 | 421 | 76,6 | 66,1 | 58,7 | 50,1 |
Tarija | 177 | 5,2 | 970 | 21,4 | 2,9 | 6,3 | 2,5 |
Santa Cruz | 530 | 15,7 | 778 | 50,8 | 26,1 | 24,8 | 15,9 |
Beni | 117 | 3,5 | 774 | 53,7 | 27,8 | 22,0 | 12,8 |
Pando | 59 | 1,7 | 643 | 50,1 | 26,2 | 25,0 | 18,0 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.612 | 47,6 | 570 | 67,3 | 48,8 | 41,9 | 31,9 |
Valles | 1.070 | 31,6 | 607 | 58,5 | 39,3 | 32,7 | 22,7 |
Llanos | 707 | 20,9 | 766 | 51,2 | 26,4 | 24,4 | 15,6 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.349 | 39,8 | 565 | 64,4 | 47,9 | 41,4 | 32,2 |
Dentro del Eje Central | 2.039 | 60,2 | 661 | 59,0 | 36,7 | 31,3 | 21,3 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.806 | 53,3 | 544 | 64,6 | 44,1 | 38,3 | 28,5 |
Entre 25 y 44 años | 731 | 21,6 | 719 | 54,2 | 37,2 | 31,9 | 23,4 |
Entre 45 y 64 años | 558 | 16,5 | 746 | 58,0 | 38,1 | 33,2 | 24,0 |
Mayor a 64 años | 294 | 8,7 | 632 | 63,5 | 38,5 | 29,5 | 16,8 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.700 | 50,2 | 649 | 60,1 | 40,4 | 34,7 | 25,1 |
Mujer | 1.689 | 49,8 | 596 | 62,2 | 41,9 | 36,0 | 26,2 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 350 | 16,6 | 453 | 75,5 | 54,1 | 43,6 | 30,6 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 909 | 43,2 | 641 | 58,6 | 39,7 | 33,7 | 24,1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 347 | 16,5 | 652 | 57,8 | 34,8 | 31,3 | 22,1 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 359 | 17,1 | 734 | 52,7 | 29,3 | 27,0 | 18,6 |
Más de 12 años de escolaridad | 141 | 6,7 | 1.680 | 17,6 | 7,1 | 6,6 | 3,6 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 1.789 | 69,6 | 676 | 60,0 | 40,4 | 34,6 | 25,1 |
Desocupado | 12 | 0,5 | 695 | 51,9 | 28,0 | 29,4 | 20,1 |
Inactivo | 768 | 29,9 | 612 | 57,8 | 36,9 | 31,8 | 22,4 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.293 | 72,3 | 461 | 72,5 | 52,3 | 44,2 | 32,8 |
Extracción de Minas y Canteras | 56 | 3,1 | 1.584 | 21,7 | 12,8 | 9,3 | 4,9 |
Industria Manufacturera | 77 | 4,3 | 848 | 38,5 | 15,6 | 16,6 | 9,8 |
Electricidad, Gas y Agua | 2 | 0,1 | 902 | 12,3 | 0,0 | 1,4 | 0,2 |
Construcción | 75 | 4,2 | 930 | 36,0 | 8,4 | 10,1 | 4,9 |
Comercio | 120 | 6,7 | 1.282 | 28,9 | 10,5 | 10,5 | 5,1 |
Transporte y Almacenamiento | 45 | 2,5 | 1.103 | 28,0 | 5,0 | 8,4 | 3,4 |
Finanzas | 0 | 0,0 | 949 | 52,7 | 0,0 | 6,0 | 0,7 |
Servicios | 120 | 6,7 | 1.534 | 15,6 | 5,4 | 5,3 | 2,4 |
No sabe/no responde | - | - | - | - | - | - | - |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 363 | 25,4 | 1.268 | 25,8 | 7,6 | 8,4 | 3,9 |
Transables | 1.426 | 100,0 | 526 | 68,7 | 48,8 | 41,3 | 30,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 154 | 8,6 | 946 | 34,0 | 7,7 | 9,6 | 4,3 |
Empleado | 131 | 7,3 | 1.515 | 15,7 | 4,3 | 4,6 | 2,1 |
Cuenta Propia | 728 | 40,7 | 638 | 61,9 | 42,0 | 35,7 | 25,5 |
Patrón Empleador o Socio | 108 | 6,1 | 1.271 | 32,4 | 15,9 | 13,5 | 8,2 |
Trabajador Familiar | 658 | 36,8 | 385 | 78,0 | 58,0 | 49,2 | 37,2 |
Empleado del Hogar | 11 | 0,6 | 964 | 21,4 | 4,8 | 6,5 | 2,7 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.545 | 86,4 | 569 | 65,7 | 45,4 | 38,8 | 28,3 |
Formal | 233 | 13,0 | 1.376 | 24,0 | 8,8 | 8,5 | 4,5 |
Empleada de Hogar | 11 | 0,6 | 964 | 21,4 | 4,8 | 6,5 | 2,7 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.145 | 63,3 | 530,7 | 69,7 | 50,5 | 42,6 | 31,8 |
No Indígena | 1.243 | 36,7 | 781,3 | 46,3 | 24,9 | 22,7 | 14,9 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2012). | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |