CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.20 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2015) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 10.881 | 100,0 | 1.258 | 38,6 | 16,8 | 16,8 | 10,2 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 611 | 5,6 | 921 | 56,6 | 32,5 | 32,3 | 23,6 |
La Paz | 2.827 | 26,0 | 1.228 | 37,8 | 16,0 | 15,3 | 8,8 |
Cochabamba | 1.899 | 17,5 | 1.224 | 41,9 | 17,2 | 18,0 | 10,4 |
Oruro | 522 | 4,8 | 1.009 | 36,3 | 14,6 | 14,9 | 8,7 |
Potosí | 870 | 8,0 | 824 | 53,7 | 34,1 | 29,7 | 21,2 |
Tarija | 537 | 4,9 | 1.527 | 28,5 | 12,0 | 11,4 | 6,6 |
Santa Cruz | 3.031 | 27,9 | 1.494 | 31,5 | 10,6 | 11,9 | 6,4 |
Beni | 452 | 4,2 | 1.197 | 39,6 | 17,4 | 17,3 | 10,4 |
Pando | 131 | 1,2 | 1.476 | 31,6 | 13,7 | 14,1 | 8,6 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.219 | 38,8 | 1.118 | 40,9 | 19,6 | 18,2 | 11,3 |
Valles | 3.047 | 28,0 | 1.217 | 42,5 | 19,3 | 19,7 | 12,4 |
Llanos | 3.615 | 33,2 | 1.456 | 32,5 | 11,6 | 12,6 | 6,9 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.124 | 28,7 | 1.076 | 44,0 | 23,5 | 22,2 | 15,0 |
Dentro del Eje Central | 7.757 | 71,3 | 1.331 | 36,3 | 14,2 | 14,6 | 8,2 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.401 | 49,6 | 1.061 | 44,0 | 19,4 | 19,4 | 11,9 |
Entre 25 y 44 años | 2.901 | 26,7 | 1.416 | 33,5 | 13,8 | 14,1 | 8,5 |
Entre 45 y 64 años | 1.835 | 16,9 | 1.520 | 31,3 | 14,1 | 14,0 | 8,7 |
Mayor a 64 años | 744 | 6,8 | 1.422 | 37,0 | 17,2 | 14,9 | 8,1 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.407 | 49,7 | 1.297 | 37,2 | 16,0 | 16,1 | 9,8 |
Mujer | 5.474 | 50,3 | 1.220 | 39,9 | 17,7 | 17,4 | 10,6 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 545 | 7,2 | 830 | 57,7 | 30,7 | 27,1 | 16,6 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.876 | 24,9 | 1.100 | 43,6 | 21,0 | 20,2 | 12,7 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 577 | 7,7 | 1.083 | 41,8 | 19,0 | 18,4 | 11,4 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.802 | 37,2 | 1.309 | 32,9 | 12,2 | 13,1 | 7,5 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.727 | 23,0 | 2.118 | 14,3 | 4,0 | 5,0 | 2,6 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.075 | 58,9 | 1.437 | 32,7 | 14,8 | 14,4 | 8,7 |
Desocupado | 185 | 2,1 | 1.055 | 45,2 | 20,5 | 21,1 | 14,2 |
Inactivo | 3.362 | 39,0 | 1.203 | 40,2 | 16,2 | 16,8 | 9,8 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.496 | 29,5 | 689 | 61,3 | 36,9 | 32,0 | 21,5 |
Extracción de Minas y Canteras | 104 | 2,0 | 1.743 | 18,8 | 2,3 | 5,2 | 1,9 |
Industria Manufacturera | 522 | 10,3 | 1.499 | 26,6 | 8,1 | 9,5 | 4,8 |
Electricidad, Gas y Agua | 19 | 0,4 | 1.973 | 10,6 | 3,1 | 3,4 | 1,6 |
Construcción | 473 | 9,3 | 1.421 | 25,6 | 5,1 | 7,6 | 3,4 |
Comercio | 1.117 | 22,0 | 1.679 | 21,8 | 6,1 | 7,5 | 3,7 |
Transporte y Almacenamiento | 369 | 7,3 | 1.677 | 24,0 | 7,7 | 8,9 | 4,9 |
Finanzas | 58 | 1,1 | 2.747 | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 1,1 |
Servicios | 914 | 18,0 | 2.106 | 13,6 | 3,5 | 4,4 | 2,1 |
No sabe/no responde | 4 | 0,1 | 2.274 | 23,9 | 18,1 | 13,9 | 10,2 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.954 | 58,2 | 1.793 | 19,7 | 5,2 | 6,6 | 3,2 |
Transables | 2.121 | 41,8 | 940 | 50,7 | 28,1 | 25,2 | 16,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 415 | 8,2 | 1.323 | 25,3 | 4,3 | 7,5 | 3,2 |
Empleado | 1.421 | 28,0 | 1.990 | 14,5 | 3,0 | 4,3 | 1,9 |
Cuenta Propia | 2.068 | 40,8 | 1.315 | 36,5 | 16,6 | 15,9 | 9,5 |
Patrón Empleador o Socio | 231 | 4,5 | 2.028 | 18,4 | 7,4 | 7,3 | 4,1 |
Trabajador Familiar | 872 | 17,2 | 723 | 61,1 | 37,4 | 32,7 | 22,3 |
Empleado del Hogar | 69 | 1,4 | 1.427 | 25,0 | 6,0 | 8,4 | 3,8 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.535 | 69,7 | 1.214 | 40,4 | 20,0 | 18,7 | 11,7 |
Formal | 1.471 | 29,0 | 1.972 | 14,5 | 2,8 | 4,3 | 1,9 |
Empleada de Hogar | 69 | 1,4 | 1.427 | 25,0 | 6,0 | 8,4 | 3,8 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.798 | 44,1 | 1.023 | 47,5 | 24,4 | 23,0 | 14,9 |
No Indígena | 6.083 | 55,9 | 1.443 | 31,5 | 10,9 | 11,9 | 6,4 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2015). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.20 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2015) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 7.455 | 100,0 | 1.489 | 31,0 | 9,3 | 11,1 | 5,7 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 302 | 4,0 | 1.397 | 37,7 | 11,1 | 14,5 | 7,4 |
La Paz | 1.895 | 25,4 | 1.440 | 29,5 | 10,5 | 10,3 | 5,2 |
Cochabamba | 1.308 | 17,6 | 1.463 | 36,5 | 8,7 | 12,9 | 6,4 |
Oruro | 339 | 4,5 | 1.139 | 29,0 | 8,8 | 10,0 | 4,8 |
Potosí | 361 | 4,8 | 1.177 | 29,4 | 15,1 | 12,5 | 7,0 |
Tarija | 357 | 4,8 | 1.773 | 21,9 | 4,1 | 6,3 | 2,9 |
Santa Cruz | 2.489 | 33,4 | 1.614 | 29,9 | 8,6 | 10,9 | 5,8 |
Beni | 334 | 4,5 | 1.375 | 33,4 | 9,1 | 11,4 | 5,4 |
Pando | 71 | 0,9 | 1.682 | 29,4 | 7,9 | 10,9 | 5,7 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.594 | 34,8 | 1.364 | 29,4 | 10,9 | 10,6 | 5,4 |
Valles | 1.967 | 26,4 | 1.509 | 34,1 | 8,2 | 12,0 | 6,0 |
Llanos | 2.894 | 38,8 | 1.588 | 30,3 | 8,6 | 10,9 | 5,7 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.763 | 23,6 | 1.386 | 30,0 | 9,5 | 10,8 | 5,5 |
Dentro del Eje Central | 5.692 | 76,4 | 1.521 | 31,3 | 9,2 | 11,2 | 5,7 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.701 | 49,6 | 1.256 | 37,0 | 11,1 | 13,2 | 6,7 |
Entre 25 y 44 años | 2.158 | 28,9 | 1.603 | 27,6 | 7,6 | 9,6 | 4,8 |
Entre 45 y 64 años | 1.174 | 15,8 | 1.867 | 20,7 | 6,4 | 7,7 | 4,2 |
Mayor a 64 años | 422 | 5,7 | 1.898 | 23,9 | 10,4 | 9,9 | 5,4 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.666 | 49,2 | 1.533 | 29,9 | 8,7 | 10,6 | 5,4 |
Mujer | 3.789 | 50,8 | 1.447 | 32,1 | 9,9 | 11,6 | 5,9 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 195 | 3,7 | 1.292 | 42,4 | 18,4 | 17,5 | 9,4 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 946 | 18,0 | 1.410 | 33,4 | 10,8 | 12,6 | 6,6 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 338 | 6,4 | 1.261 | 34,5 | 11,3 | 12,3 | 6,3 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.190 | 41,6 | 1.438 | 29,2 | 8,0 | 10,1 | 5,1 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.593 | 30,3 | 2.132 | 14,5 | 3,8 | 4,9 | 2,5 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.213 | 53,7 | 1.773 | 21,7 | 5,9 | 7,4 | 3,7 |
Desocupado | 148 | 2,5 | 1.190 | 40,9 | 14,9 | 16,0 | 9,2 |
Inactivo | 2.622 | 43,8 | 1.350 | 35,6 | 11,3 | 13,2 | 6,9 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 147 | 4,6 | 1.247 | 43,7 | 17,6 | 17,8 | 10,1 |
Extracción de Minas y Canteras | 46 | 1,4 | 2.380 | 7,2 | 0,5 | 1,1 | 0,3 |
Industria Manufacturera | 453 | 14,1 | 1.572 | 26,5 | 7,0 | 9,0 | 4,4 |
Electricidad, Gas y Agua | 14 | 0,4 | 2.125 | 14,2 | 4,2 | 4,6 | 2,1 |
Construcción | 382 | 11,9 | 1.495 | 25,7 | 4,3 | 7,3 | 3,0 |
Comercio | 974 | 30,3 | 1.680 | 22,7 | 6,1 | 7,7 | 3,8 |
Transporte y Almacenamiento | 326 | 10,2 | 1.701 | 23,8 | 8,1 | 9,2 | 5,2 |
Finanzas | 56 | 1,7 | 2.654 | 3,6 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
Servicios | 812 | 25,3 | 2.147 | 13,3 | 3,3 | 4,3 | 2,1 |
No sabe/no responde | 3 | 0,1 | 2.752 | 15,4 | 7,0 | 4,6 | 2,2 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.568 | 79,9 | 1.828 | 19,9 | 5,1 | 6,6 | 3,2 |
Transables | 645 | 20,1 | 1.556 | 29,0 | 8,9 | 10,4 | 5,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 267 | 11,9 | 1.416 | 25,9 | 3,9 | 7,4 | 3,0 |
Empleado | 1.275 | 37,2 | 2.017 | 14,4 | 2,9 | 4,3 | 1,9 |
Cuenta Propia | 1.252 | 32,4 | 1.613 | 26,9 | 8,5 | 9,8 | 5,1 |
Patrón Empleador o Socio | 145 | 6,5 | 2.420 | 13,3 | 3,8 | 4,5 | 2,3 |
Trabajador Familiar | 219 | 9,7 | 1.336 | 34,3 | 12,2 | 13,4 | 7,4 |
Empleado del Hogar | 55 | 2,4 | 1.538 | 23,6 | 5,4 | 8,2 | 3,7 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.924 | 59,9 | 1.599,9 | 27,0 | 8,2 | 9,7 | 5,0 |
Formal | 1.234 | 38,4 | 2.053,3 | 13,4 | 2,2 | 3,8 | 1,6 |
Empleada de Hogar | 55 | 1,7 | 1.538,0 | 23,6 | 5,4 | 8,2 | 3,7 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.484 | 33,3 | 1.350 | 34,8 | 11,3 | 12,9 | 6,6 |
No Indígena | 4.971 | 66,7 | 1.559 | 29,1 | 8,3 | 10,2 | 5,2 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2015). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.20 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2015) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.426 | 100,0 | 755 | 55,0 | 33,3 | 29,1 | 20,0 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 309 | 9,0 | 457 | 75,0 | 53,5 | 49,6 | 39,4 |
La Paz | 932 | 27,2 | 797 | 54,8 | 27,3 | 25,4 | 16,0 |
Cochabamba | 591 | 17,2 | 696 | 53,8 | 36,0 | 29,2 | 19,3 |
Oruro | 184 | 5,4 | 771 | 49,8 | 25,4 | 24,0 | 15,7 |
Potosí | 509 | 14,9 | 573 | 70,9 | 47,6 | 41,9 | 31,3 |
Tarija | 180 | 5,3 | 1.040 | 41,5 | 27,5 | 21,5 | 13,9 |
Santa Cruz | 542 | 15,8 | 945 | 38,6 | 19,9 | 16,3 | 9,1 |
Beni | 119 | 3,5 | 697 | 57,2 | 40,7 | 34,0 | 24,5 |
Pando | 61 | 1,8 | 1.237 | 34,1 | 20,3 | 17,8 | 11,9 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.625 | 47,4 | 724 | 59,3 | 33,4 | 30,4 | 20,8 |
Valles | 1.080 | 31,5 | 685 | 57,8 | 39,6 | 33,7 | 24,2 |
Llanos | 721 | 21,0 | 929 | 41,3 | 23,4 | 19,4 | 11,9 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.361 | 39,7 | 676 | 62,3 | 41,5 | 36,8 | 27,3 |
Dentro del Eje Central | 2.065 | 60,3 | 807 | 50,3 | 27,9 | 24,1 | 15,1 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.700 | 49,6 | 637 | 59,1 | 37,4 | 32,9 | 23,2 |
Entre 25 y 44 años | 743 | 21,7 | 873 | 50,6 | 31,7 | 27,4 | 18,9 |
Entre 45 y 64 años | 661 | 19,3 | 903 | 50,0 | 27,8 | 25,1 | 16,7 |
Mayor a 64 años | 322 | 9,4 | 800 | 54,1 | 26,1 | 21,6 | 11,7 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.741 | 50,8 | 800 | 52,6 | 31,4 | 27,7 | 19,0 |
Mujer | 1.686 | 49,2 | 708 | 57,5 | 35,2 | 30,6 | 21,0 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 350 | 15,5 | 573 | 66,1 | 37,6 | 32,4 | 20,6 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 929 | 41,0 | 783 | 54,0 | 31,5 | 27,9 | 18,9 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 239 | 10,6 | 832 | 52,2 | 30,0 | 27,2 | 18,6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 612 | 27,0 | 846 | 45,8 | 27,3 | 23,6 | 15,9 |
Más de 12 años de escolaridad | 134 | 5,9 | 1.952 | 12,8 | 6,5 | 5,5 | 3,3 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 1.862 | 70,5 | 856 | 51,6 | 30,1 | 26,4 | 17,5 |
Desocupado | 38 | 1,4 | 528 | 61,8 | 42,6 | 41,4 | 34,1 |
Inactivo | 741 | 28,0 | 686 | 56,5 | 33,8 | 29,5 | 20,2 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.349 | 72,4 | 629 | 63,3 | 39,0 | 33,6 | 22,7 |
Extracción de Minas y Canteras | 58 | 3,1 | 1.241 | 27,9 | 3,7 | 8,4 | 3,2 |
Industria Manufacturera | 70 | 3,7 | 1.018 | 27,2 | 15,1 | 12,8 | 7,7 |
Electricidad, Gas y Agua | 5 | 0,3 | 1.527 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Construcción | 91 | 4,9 | 1.107 | 25,3 | 8,1 | 8,9 | 4,9 |
Comercio | 143 | 7,7 | 1.673 | 15,8 | 5,6 | 5,6 | 3,1 |
Transporte y Almacenamiento | 43 | 2,3 | 1.492 | 25,5 | 4,6 | 6,9 | 2,8 |
Finanzas | 2 | 0,1 | 5.301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Servicios | 101 | 5,4 | 1.783 | 15,8 | 5,2 | 5,1 | 2,3 |
No sabe/no responde | 1 | 0,1 | 1.202 | 42,8 | 42,8 | 34,8 | 28,3 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 386 | 20,7 | 1.565 | 18,9 | 6,0 | 6,4 | 3,3 |
Transables | 1.476 | 79,3 | 671 | 60,2 | 36,4 | 31,6 | 21,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 148 | 7,9 | 1.155 | 24,4 | 4,9 | 7,6 | 3,5 |
Empleado | 145 | 7,8 | 1.755 | 15,1 | 4,0 | 4,5 | 2,2 |
Cuenta Propia | 816 | 43,9 | 857 | 51,2 | 28,9 | 25,2 | 16,3 |
Patrón Empleador o Socio | 86 | 4,6 | 1.366 | 26,9 | 13,4 | 12,0 | 7,3 |
Trabajador Familiar | 652 | 35,0 | 517 | 70,2 | 45,9 | 39,2 | 27,3 |
Empleado del Hogar | 14 | 0,8 | 1.002 | 30,4 | 8,0 | 9,4 | 4,1 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.611 | 86,5 | 754 | 56,4 | 34,0 | 29,4 | 19,7 |
Formal | 237 | 12,7 | 1.546 | 20,3 | 5,5 | 6,8 | 3,5 |
Empleada de Hogar | 14 | 0,8 | 1.002 | 30,4 | 8,0 | 9,4 | 4,1 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.314 | 67,5 | 671,9 | 61,1 | 38,4 | 33,8 | 23,9 |
No Indígena | 1.112 | 32,5 | 926,9 | 42,4 | 22,5 | 19,5 | 11,9 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2015). | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||