CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.22 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2017) (*) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
TOTAL | 11.210 | 100,0 | 1.304 | 36,4 | 17,1 | 16,4 | 10,3 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 623 | 5,6 | 990 | 52,9 | 33,0 | 29,8 | 21,0 | |
La Paz | 2.871 | 25,6 | 1.235 | 37,0 | 16,9 | 15,3 | 9,0 | |
Cochabamba | 1.954 | 17,4 | 1.239 | 40,7 | 18,9 | 18,9 | 12,3 | |
Oruro | 534 | 4,8 | 1.123 | 35,9 | 16,1 | 14,7 | 8,5 | |
Potosí | 884 | 7,9 | 947 | 51,2 | 33,7 | 30,0 | 21,6 | |
Tarija | 557 | 5,0 | 1.324 | 35,8 | 14,2 | 14,7 | 8,7 | |
Santa Cruz | 3.181 | 28,4 | 1.634 | 25,6 | 8,6 | 9,7 | 5,3 | |
Beni | 465 | 4,1 | 1.015 | 41,7 | 21,3 | 19,4 | 11,8 | |
Pando | 141 | 1,3 | 1.388 | 32,6 | 16,1 | 14,9 | 9,5 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 4.289 | 38,3 | 1.162 | 39,7 | 20,3 | 18,3 | 11,5 | |
Valles | 3.135 | 28,0 | 1.204 | 42,3 | 20,8 | 20,3 | 13,4 | |
Llanos | 3.787 | 33,8 | 1.549 | 27,9 | 10,5 | 11,1 | 6,3 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 3.204 | 28,6 | 1.080 | 44,1 | 24,7 | 22,5 | 15,1 | |
Dentro del Eje Central | 8.006 | 71,4 | 1.394 | 33,4 | 14,1 | 14,0 | 8,3 | |
Por Grupo Etáreo | ||||||||
Menor a 25 años | 5.366 | 47,9 | 1.090 | 41,9 | 20,2 | 19,2 | 12,2 | |
Entre 25 y 44 años | 2.929 | 26,1 | 1.490 | 29,6 | 13,2 | 13,0 | 8,1 | |
Entre 45 y 64 años | 2.013 | 18,0 | 1.578 | 31,0 | 16,3 | 15,0 | 9,8 | |
Mayor a 64 años | 902 | 8,0 | 1.364 | 38,5 | 13,3 | 14,2 | 6,8 | |
Por género | ||||||||
Hombre | 5.528 | 49,3 | 1.351 | 35,4 | 16,5 | 15,8 | 9,9 | |
Mujer | 5.682 | 50,7 | 1.260 | 37,4 | 17,8 | 17,0 | 10,6 | |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||
Ninguno | 604 | 7,7 | 788 | 58,5 | 29,4 | 27,2 | 16,5 | |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.875 | 23,8 | 1.095 | 41,9 | 21,2 | 19,6 | 12,5 | |
De 6 a 8 años de escolaridad | 611 | 7,8 | 1.069 | 41,9 | 21,8 | 19,8 | 12,6 | |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.771 | 35,2 | 1.347 | 31,6 | 12,5 | 12,8 | 7,4 | |
Más de 12 años de escolaridad | 2.005 | 25,5 | 2.204 | 13,3 | 4,7 | 5,3 | 3,4 | |
Por Condición de Actividad | ||||||||
Ocupado | 5.391 | 60,2 | 1.460 | 32,8 | 16,4 | 15,3 | 9,8 | |
Desocupado | 191 | 2,1 | 1.077 | 41,4 | 19,7 | 20,1 | 13,7 | |
Inactivo | 3.371 | 37,7 | 1.279 | 36,2 | 14,8 | 15,0 | 8,8 | |
Por Rama de Actividad | ||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.634 | 30,3 | 689 | 64,8 | 41,4 | 35,5 | 24,5 | |
Extracción de Minas y Canteras | 78 | 1,4 | 2.057 | 11,5 | 3,2 | 4,3 | 2,4 | |
Industria Manufacturera | 537 | 10,0 | 1.484 | 27,2 | 9,0 | 9,9 | 5,2 | |
Electricidad, Gas y Agua | 27 | 0,5 | 2.330 | 7,9 | 0,8 | 3,2 | 1,7 | |
Construcción | 488 | 9,1 | 1.614 | 19,0 | 3,5 | 5,3 | 2,4 | |
Comercio | 1.204 | 22,3 | 1.630 | 22,1 | 6,9 | 7,6 | 3,9 | |
Transporte y Almacenamiento | 390 | 7,2 | 1.772 | 17,0 | 4,4 | 5,7 | 3,0 | |
Finanzas | 66 | 1,2 | 2.704 | 10,0 | 3,4 | 3,8 | 2,5 | |
Servicios | 965 | 17,9 | 2.176 | 12,4 | 3,8 | 4,5 | 2,7 | |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Transabilidad del Sector | ||||||||
No transables | 3.141 | 58,3 | 1.842 | 17,6 | 5,0 | 6,0 | 3,2 | |
Transables | 2.250 | 41,7 | 926 | 54,0 | 32,3 | 28,3 | 19,1 | |
Por Categoría Ocupacional | ||||||||
Obrero | 373 | 6,9 | 1.359 | 21,6 | 4,1 | 6,0 | 2,6 | |
Empleado | 1.452 | 26,9 | 2.167 | 11,7 | 3,2 | 4,0 | 2,2 | |
Cuenta Propia | 2.273 | 42,2 | 1.258 | 36,5 | 17,3 | 16,3 | 10,1 | |
Patrón Empleador o Socio | 226 | 4,2 | 2.407 | 17,9 | 7,2 | 7,0 | 3,9 | |
Trabajador Familiar | 962 | 17,8 | 702 | 64,4 | 42,4 | 36,1 | 25,4 | |
Empleado del Hogar | 105 | 2,0 | 1.300 | 27,2 | 5,9 | 8,6 | 4,0 | |
Ocupación Formal o Informal | ||||||||
Informal | 3.860 | 71,6 | 1.197 | 40,8 | 21,6 | 19,7 | 12,8 | |
Formal | 1.426 | 26,4 | 2.182 | 11,6 | 3,0 | 3,9 | 2,2 | |
Empleada de Hogar | 105 | 2,0 | 1.300 | 27,2 | 5,9 | 8,6 | 4,0 | |
Idioma que habla | ||||||||
Indígena | 4.853 | 43,3 | 1.059 | 46,1 | 25,5 | 23,0 | 15,2 | |
No Indígena | 6.357 | 56,7 | 1.492 | 29,0 | 10,7 | 11,4 | 6,5 | |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2017). | Continúa… | |||||||
(*) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 1990 para el área urbana y 1997 para el área rural. | ||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.22 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2017) (*) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
ÁREA URBANA | 7.758 | 100,0 | 1.530 | 28,2 | 9,3 | 10,7 | 5,9 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 313 | 4,0 | 1.458 | 35,7 | 12,9 | 14,5 | 8,0 | |
La Paz | 1.932 | 24,9 | 1.482 | 27,3 | 10,0 | 9,9 | 5,4 | |
Cochabamba | 1.359 | 17,5 | 1.419 | 37,1 | 13,2 | 15,9 | 9,9 | |
Oruro | 349 | 4,5 | 1.317 | 23,3 | 8,7 | 8,1 | 4,3 | |
Potosí | 372 | 4,8 | 1.394 | 25,6 | 10,0 | 9,9 | 5,3 | |
Tarija | 374 | 4,8 | 1.491 | 34,2 | 11,0 | 12,9 | 7,2 | |
Santa Cruz | 2.633 | 33,9 | 1.725 | 22,7 | 5,8 | 7,8 | 3,9 | |
Beni | 345 | 4,4 | 1.153 | 35,9 | 13,4 | 14,4 | 7,8 | |
Pando | 80 | 1,0 | 1.799 | 17,8 | 2,6 | 5,0 | 2,3 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 2.653 | 34,2 | 1.448 | 26,5 | 9,8 | 9,7 | 5,2 | |
Valles | 2.047 | 26,4 | 1.438 | 36,4 | 12,8 | 15,1 | 9,1 | |
Llanos | 3.058 | 39,4 | 1.663 | 24,1 | 6,6 | 8,5 | 4,3 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 1.833 | 23,6 | 1.382 | 30,2 | 10,7 | 11,6 | 6,3 | |
Dentro del Eje Central | 5.925 | 76,4 | 1.576 | 27,5 | 8,9 | 10,4 | 5,8 | |
Por Grupo Etáreo | ||||||||
Menor a 25 años | 3.771 | 48,6 | 1.271 | 34,4 | 11,4 | 13,0 | 7,1 | |
Entre 25 y 44 años | 2.240 | 28,9 | 1.657 | 24,1 | 7,6 | 8,9 | 5,0 | |
Entre 45 y 64 años | 1.296 | 16,7 | 1.912 | 19,8 | 6,8 | 7,8 | 4,7 | |
Mayor a 64 años | 451 | 5,8 | 1.969 | 19,7 | 7,8 | 7,7 | 4,1 | |
Por género | ||||||||
Hombre | 3.800 | 49,0 | 1.576 | 27,3 | 8,9 | 10,3 | 5,7 | |
Mujer | 3.958 | 51,0 | 1.486 | 29,0 | 9,7 | 11,0 | 6,1 | |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||
Ninguno | 165 | 3,0 | 1.239 | 37,2 | 15,6 | 15,2 | 8,3 | |
De 1 a 5 años de escolaridad | 941 | 17,0 | 1.358 | 31,7 | 10,5 | 11,9 | 6,4 | |
De 6 a 8 años de escolaridad | 375 | 6,8 | 1.286 | 33,2 | 10,2 | 11,8 | 6,2 | |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.183 | 39,5 | 1.458 | 26,9 | 8,1 | 9,8 | 5,3 | |
Más de 12 años de escolaridad | 1.860 | 33,7 | 2.213 | 13,4 | 4,7 | 5,3 | 3,4 | |
Por Condición de Actividad | ||||||||
Ocupado | 3.365 | 54,1 | 1.829 | 19,5 | 5,8 | 6,9 | 3,7 | |
Desocupado | 163 | 2,6 | 1.156 | 39,5 | 18,5 | 19,2 | 13,1 | |
Inactivo | 2.688 | 43,2 | 1.391 | 32,4 | 10,8 | 12,4 | 6,9 | |
Por Rama de Actividad | ||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 121 | 3,6 | 1.310 | 42,5 | 18,8 | 19,1 | 11,3 | |
Extracción de Minas y Canteras | 48 | 1,4 | 2.418 | 13,8 | 4,2 | 5,3 | 3,2 | |
Industria Manufacturera | 446 | 13,3 | 1.580 | 26,9 | 8,2 | 9,5 | 4,8 | |
Electricidad, Gas y Agua | 22 | 0,7 | 2.418 | 9,4 | 1,0 | 3,8 | 2,0 | |
Construcción | 393 | 11,7 | 1.663 | 19,2 | 3,3 | 5,6 | 2,6 | |
Comercio | 1.046 | 31,1 | 1.679 | 21,4 | 6,7 | 7,6 | 4,0 | |
Transporte y Almacenamiento | 363 | 10,8 | 1.811 | 16,8 | 4,5 | 5,8 | 3,1 | |
Finanzas | 66 | 2,0 | 2.703 | 10,1 | 3,4 | 3,8 | 2,6 | |
Servicios | 859 | 25,5 | 2.183 | 12,7 | 3,6 | 4,5 | 2,6 | |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 1.021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Transabilidad del Sector | ||||||||
No transables | 2.750 | 81,7 | 1.882 | 17,4 | 4,9 | 6,0 | 3,2 | |
Transables | 615 | 18,3 | 1.592 | 28,9 | 9,9 | 11,0 | 6,0 | |
Por Categoría Ocupacional | ||||||||
Obrero | 270 | 11,9 | 1.421 | 21,3 | 2,7 | 5,6 | 2,2 | |
Empleado | 1.307 | 37,2 | 2.178 | 12,1 | 3,2 | 4,2 | 2,3 | |
Cuenta Propia | 1.323 | 32,4 | 1.602 | 23,7 | 7,7 | 8,6 | 4,6 | |
Patrón Empleador o Socio | 141 | 6,5 | 2.585 | 13,9 | 5,4 | 5,9 | 3,4 | |
Trabajador Familiar | 228 | 9,7 | 1.378 | 36,0 | 13,3 | 14,1 | 8,2 | |
Empleado del Hogar | 96 | 2,4 | 1.310 | 28,2 | 5,9 | 8,7 | 4,1 | |
Ocupación Formal o Informal | ||||||||
Informal | 2.048 | 60,9 | 1.605,5 | 24,0 | 7,6 | 8,6 | 4,6 | |
Formal | 1.221 | 36,3 | 2.244,4 | 11,4 | 2,8 | 3,8 | 2,2 | |
Empleada de Hogar | 96 | 2,8 | 1.309,9 | 28,2 | 5,9 | 8,7 | 4,1 | |
Idioma que habla | ||||||||
Indígena | 2.396 | 30,9 | 1.402 | 32,0 | 11,5 | 12,3 | 6,8 | |
No Indígena | 5.362 | 69,1 | 1.587 | 26,4 | 8,4 | 9,9 | 5,5 | |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2017). | Continúa… | |||||||
(*) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 1990 para el área urbana y 1997 para el área rural. | ||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.22 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2017) (*) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
ÁREA RURAL | 3.452 | 100,0 | 798 | 55,1 | 34,6 | 29,4 | 20,1 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 310 | 9,0 | 518 | 70,3 | 53,2 | 45,3 | 34,2 | |
La Paz | 939 | 27,2 | 725 | 57,0 | 31,0 | 26,5 | 16,5 | |
Cochabamba | 595 | 17,2 | 828 | 48,8 | 31,8 | 25,8 | 17,7 | |
Oruro | 185 | 5,4 | 756 | 59,5 | 30,3 | 27,1 | 16,3 | |
Potosí | 512 | 14,8 | 622 | 69,7 | 51,0 | 44,6 | 33,5 | |
Tarija | 183 | 5,3 | 980 | 39,2 | 20,8 | 18,4 | 11,7 | |
Santa Cruz | 548 | 15,9 | 1.197 | 39,7 | 22,3 | 18,6 | 11,8 | |
Beni | 120 | 3,5 | 615 | 58,6 | 44,2 | 33,8 | 23,2 | |
Pando | 62 | 1,8 | 856 | 51,7 | 33,6 | 27,7 | 18,7 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 1.635 | 47,4 | 697 | 61,2 | 37,2 | 32,2 | 21,8 | |
Valles | 1.088 | 31,5 | 765 | 53,3 | 36,0 | 30,1 | 21,4 | |
Llanos | 729 | 21,1 | 1.073 | 43,8 | 26,8 | 21,9 | 14,3 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 1.371 | 39,7 | 674 | 62,6 | 43,3 | 37,2 | 26,9 | |
Dentro del Eje Central | 2.081 | 60,3 | 879 | 50,1 | 28,9 | 24,2 | 15,6 | |
Por Grupo Etáreo | ||||||||
Menor a 25 años | 1.595 | 46,2 | 663 | 59,4 | 41,0 | 33,9 | 24,1 | |
Entre 25 y 44 años | 689 | 20,0 | 950 | 47,6 | 31,4 | 26,1 | 18,5 | |
Entre 45 y 64 años | 717 | 20,8 | 973 | 51,3 | 33,5 | 27,9 | 19,2 | |
Mayor a 64 años | 451 | 13,1 | 760 | 57,3 | 18,7 | 20,7 | 9,6 | |
Por género | ||||||||
Hombre | 1.728 | 50,1 | 855 | 53,3 | 32,9 | 28,1 | 19,2 | |
Mujer | 1.724 | 49,9 | 740 | 56,8 | 36,3 | 30,6 | 20,9 | |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||
Ninguno | 440 | 18,8 | 619 | 66,6 | 34,5 | 31,8 | 19,6 | |
De 1 a 5 años de escolaridad | 934 | 39,8 | 829 | 52,2 | 32,0 | 27,4 | 18,6 | |
De 6 a 8 años de escolaridad | 236 | 10,1 | 724 | 55,7 | 40,4 | 32,4 | 22,9 | |
De 9 a 12 años de escolaridad | 589 | 25,1 | 937 | 48,6 | 28,8 | 23,8 | 15,5 | |
Más de 12 años de escolaridad | 145 | 6,2 | 2.088 | 12,5 | 5,1 | 5,0 | 3,0 | |
Por Condición de Actividad | ||||||||
Ocupado | 2.026 | 74,1 | 846 | 54,9 | 34,0 | 29,3 | 20,0 | |
Desocupado | 27 | 1,0 | 604 | 53,1 | 26,5 | 25,4 | 17,0 | |
Inactivo | 682 | 24,9 | 837 | 51,2 | 30,5 | 25,3 | 16,2 | |
Por Rama de Actividad | ||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.513 | 74,7 | 639 | 66,6 | 43,2 | 36,9 | 25,6 | |
Extracción de Minas y Canteras | 30 | 1,5 | 1.487 | 7,9 | 1,6 | 2,7 | 1,0 | |
Industria Manufacturera | 91 | 4,5 | 1.016 | 28,8 | 13,1 | 12,2 | 7,2 | |
Electricidad, Gas y Agua | 4 | 0,2 | 1.891 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Construcción | 95 | 4,7 | 1.414 | 17,8 | 4,4 | 4,1 | 1,6 | |
Comercio | 158 | 7,8 | 1.307 | 26,6 | 8,1 | 7,9 | 3,7 | |
Transporte y Almacenamiento | 27 | 1,3 | 1.253 | 18,8 | 3,1 | 4,6 | 1,8 | |
Finanzas | 1 | 0,0 | 2.891 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Servicios | 106 | 5,2 | 2.120 | 10,2 | 4,8 | 5,1 | 3,6 | |
Transabilidad del Sector | ||||||||
No transables | 391 | 100,0 | 1.558 | 19,1 | 5,9 | 5,9 | 3,0 | |
Transables | 1.635 | 417,8 | 676 | 63,4 | 40,7 | 34,8 | 24,1 | |
Por Categoría Ocupacional | ||||||||
Obrero | 103 | 5,1 | 1.195 | 22,4 | 7,7 | 7,3 | 3,7 | |
Empleado | 145 | 7,1 | 2.062 | 8,8 | 2,8 | 3,0 | 1,4 | |
Cuenta Propia | 950 | 46,9 | 780 | 54,3 | 30,6 | 27,1 | 17,8 | |
Patrón Empleador o Socio | 85 | 4,2 | 2.111 | 24,4 | 10,1 | 8,8 | 4,9 | |
Trabajador Familiar | 734 | 36,2 | 492 | 73,2 | 51,4 | 42,9 | 30,8 | |
Empleado del Hogar | 10 | 0,5 | 1.204 | 17,0 | 5,1 | 6,6 | 3,5 | |
Ocupación Formal o Informal | ||||||||
Informal | 1.812 | 89,4 | 735 | 59,8 | 37,5 | 32,2 | 22,1 | |
Formal | 204 | 10,1 | 1.813 | 13,0 | 4,0 | 4,1 | 2,0 | |
Empleada de Hogar | 10 | 0,5 | 1.204 | 17,0 | 5,1 | 6,6 | 3,5 | |
Idioma que habla | ||||||||
Indígena | 2.457 | 71,2 | 723,7 | 60,0 | 39,2 | 33,4 | 23,4 | |
No Indígena | 995 | 28,8 | 980,1 | 43,0 | 23,3 | 19,3 | 11,8 | |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2017). | Continúa… | |||||||
(*) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 1990 para el área urbana y 1997 para el área rural. | ||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.22 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2017) (**) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
TOTAL | 11.210 | 100,0 | 1.304 | 42,2 | 18,4 | 19,3 | 12,1 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 623 | 5,6 | 990 | 56,6 | 34,0 | 32,7 | 23,2 | |
La Paz | 2.871 | 25,6 | 1.235 | 48,5 | 19,4 | 21,1 | 12,4 | |
Cochabamba | 1.954 | 17,4 | 1.239 | 45,9 | 20,3 | 21,5 | 13,9 | |
Oruro | 534 | 4,8 | 1.123 | 46,9 | 18,1 | 19,8 | 11,4 | |
Potosí | 884 | 7,9 | 947 | 57,7 | 37,3 | 34,1 | 24,6 | |
Tarija | 557 | 5,0 | 1.324 | 40,3 | 15,8 | 16,8 | 10,0 | |
Santa Cruz | 3.181 | 28,4 | 1.634 | 25,8 | 8,0 | 9,7 | 5,4 | |
Beni | 465 | 4,1 | 1.015 | 49,8 | 23,4 | 22,3 | 13,7 | |
Pando | 141 | 1,3 | 1.388 | 37,5 | 16,5 | 17,3 | 11,0 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 4.289 | 38,3 | 1.162 | 50,2 | 23,0 | 23,6 | 14,8 | |
Valles | 3.135 | 28,0 | 1.204 | 47,0 | 22,2 | 22,9 | 15,1 | |
Llanos | 3.787 | 33,8 | 1.549 | 29,2 | 10,2 | 11,5 | 6,6 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 3.204 | 28,6 | 1.080 | 50,6 | 26,8 | 26,0 | 17,4 | |
Dentro del Eje Central | 8.006 | 71,4 | 1.394 | 38,9 | 15,1 | 16,7 | 10,0 | |
Por Grupo Etáreo | ||||||||
Menor a 25 años | 5.366 | 47,9 | 1.090 | 48,1 | 21,5 | 22,4 | 14,2 | |
Entre 25 y 44 años | 2.929 | 26,1 | 1.490 | 35,3 | 14,1 | 15,6 | 9,7 | |
Entre 45 y 64 años | 2.013 | 18,0 | 1.578 | 35,7 | 17,5 | 17,4 | 11,4 | |
Mayor a 64 años | 902 | 8,0 | 1.364 | 44,2 | 16,4 | 17,7 | 9,0 | |
Por género | ||||||||
Hombre | 5.528 | 49,3 | 1.351 | 41,1 | 17,7 | 18,7 | 11,7 | |
Mujer | 5.682 | 50,7 | 1.260 | 43,4 | 19,1 | 20,0 | 12,5 | |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||
Ninguno | 604 | 7,7 | 788 | 65,3 | 33,6 | 31,7 | 19,6 | |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.876 | 23,8 | 1.096 | 47,6 | 22,7 | 22,8 | 14,6 | |
De 6 a 8 años de escolaridad | 611 | 7,8 | 1.069 | 46,5 | 22,6 | 22,6 | 14,6 | |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.772 | 35,2 | 1.347 | 37,9 | 13,5 | 15,6 | 9,1 | |
Más de 12 años de escolaridad | 2.004 | 25,5 | 2.204 | 17,6 | 5,0 | 6,9 | 4,1 | |
Por Condición de Actividad | ||||||||
Ocupado | 5.391 | 60,2 | 1.460 | 38,0 | 17,6 | 17,9 | 11,5 | |
Desocupado | 191 | 2,1 | 1.077 | 51,3 | 21,0 | 23,8 | 15,7 | |
Inactivo | 3.371 | 37,7 | 1.279 | 42,4 | 16,2 | 18,1 | 10,7 | |
Por Rama de Actividad | ||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.634 | 30,3 | 689 | 69,1 | 44,3 | 39,5 | 27,6 | |
Extracción de Minas y Canteras | 78 | 1,4 | 2.057 | 21,5 | 4,8 | 6,4 | 3,3 | |
Industria Manufacturera | 537 | 10,0 | 1.484 | 33,5 | 10,2 | 12,7 | 6,8 | |
Electricidad, Gas y Agua | 27 | 0,5 | 2.330 | 16,8 | 0,8 | 3,9 | 1,8 | |
Construcción | 488 | 9,1 | 1.614 | 24,6 | 4,4 | 7,3 | 3,4 | |
Comercio | 1.204 | 22,3 | 1.630 | 28,6 | 7,0 | 10,1 | 5,3 | |
Transporte y Almacenamiento | 390 | 7,2 | 1.772 | 22,7 | 4,8 | 7,7 | 4,0 | |
Finanzas | 66 | 1,2 | 2.704 | 11,6 | 3,4 | 4,5 | 3,0 | |
Servicios | 965 | 17,9 | 2.176 | 16,1 | 4,0 | 5,7 | 3,2 | |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 1.021 | 100,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | |
Transabilidad del Sector | ||||||||
No transables | 3.141 | 58,3 | 1.842 | 23,0 | 5,3 | 7,8 | 4,1 | |
Transables | 2.250 | 41,7 | 926 | 58,9 | 34,8 | 31,9 | 21,8 | |
Por Categoría Ocupacional | ||||||||
Obrero | 373 | 6,9 | 1.359 | 28,8 | 5,3 | 8,6 | 3,8 | |
Empleado | 1.452 | 26,9 | 2.167 | 16,1 | 3,4 | 5,3 | 2,9 | |
Cuenta Propia | 2.273 | 42,2 | 1.258 | 42,3 | 18,8 | 19,4 | 12,0 | |
Patrón Empleador o Socio | 226 | 4,2 | 2.407 | 22,6 | 8,2 | 8,7 | 4,8 | |
Trabajador Familiar | 962 | 17,8 | 702 | 68,9 | 44,4 | 40,0 | 28,5 | |
Empleado del Hogar | 105 | 2,0 | 1.300 | 30,0 | 6,0 | 9,5 | 4,5 | |
Ocupación Formal o Informal | ||||||||
Informal | 3.670 | 68,1 | 1.147 | 47,9 | 24,2 | 23,7 | 15,5 | |
Formal | 1.616 | 30,0 | 2.181 | 16,0 | 3,4 | 5,3 | 2,8 | |
Empleada de Hogar | 105 | 2,0 | 1.300 | 30,0 | 6,0 | 9,5 | 4,5 | |
Idioma que habla | ||||||||
Indígena | 4.853 | 43,3 | 1.059 | 52,2 | 27,5 | 26,7 | 17,8 | |
No Indígena | 6.357 | 56,7 | 1.492 | 34,6 | 11,5 | 13,7 | 7,8 | |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2017). | Continúa… | |||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | ||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.22 | |||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2017) (**) |
||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |
ÁREA URBANA | 7.758 | 100,0 | 1.530 | 34,4 | 10,2 | 13,2 | 7,4 | |
Departamento de Residencia | ||||||||
Chuquisaca | 313 | 4,0 | 1.458 | 39,9 | 13,4 | 16,8 | 9,3 | |
La Paz | 1.932 | 24,9 | 1.482 | 41,7 | 12,6 | 16,4 | 9,0 | |
Cochabamba | 1.359 | 17,5 | 1.419 | 42,7 | 14,4 | 18,2 | 11,2 | |
Oruro | 349 | 4,5 | 1.317 | 38,4 | 10,5 | 13,5 | 7,1 | |
Potosí | 372 | 4,8 | 1.394 | 37,1 | 12,4 | 14,9 | 8,2 | |
Tarija | 374 | 4,8 | 1.491 | 37,7 | 11,4 | 14,5 | 8,1 | |
Santa Cruz | 2.633 | 33,9 | 1.725 | 21,6 | 4,8 | 7,2 | 3,6 | |
Beni | 345 | 4,4 | 1.153 | 44,6 | 15,6 | 17,1 | 9,3 | |
Pando | 80 | 1,0 | 1.799 | 23,8 | 2,8 | 6,7 | 3,0 | |
Piso Ecológico | ||||||||
Altiplano | 2.653 | 34,2 | 1.448 | 40,6 | 12,3 | 15,8 | 8,7 | |
Valles | 2.047 | 26,4 | 1.438 | 41,3 | 13,7 | 17,3 | 10,4 | |
Llanos | 3.058 | 39,4 | 1.663 | 24,3 | 6,0 | 8,3 | 4,3 | |
Por Región de Residencia | ||||||||
Fuera del Eje Central | 1.833 | 23,6 | 1.382 | 38,8 | 12,2 | 14,9 | 8,2 | |
