CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.25 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2020) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 11.735 | 100,0 | 1.423 | 39,0 | 13,7 | 15,5 | 8,8 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 650 | 5,5 | 990 | 57,0 | 27,4 | 26,2 | 15,9 |
La Paz | 3.005 | 25,6 | 1.507 | 39,4 | 10,8 | 14,5 | 7,6 |
Cochabamba | 2.070 | 17,6 | 1.231 | 46,6 | 15,3 | 17,8 | 9,5 |
Oruro | 546 | 4,7 | 1.228 | 39,6 | 16,8 | 15,9 | 8,7 |
Potosí | 903 | 7,7 | 807 | 64,7 | 39,8 | 36,1 | 25,5 |
Tarija | 586 | 5,0 | 1.328 | 42,0 | 17,1 | 17,5 | 10,5 |
Santa Cruz | 3.317 | 28,3 | 1.790 | 22,7 | 4,2 | 7,0 | 3,3 |
Beni | 502 | 4,3 | 1.332 | 40,2 | 14,2 | 15,6 | 8,2 |
Pando | 156 | 1,3 | 1.236 | 40,4 | 14,1 | 15,9 | 8,1 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.454 | 38,0 | 1.331 | 44,6 | 17,4 | 19,0 | 11,4 |
Valles | 3.306 | 28,2 | 1.201 | 47,8 | 18,0 | 19,4 | 10,9 |
Llanos | 3.975 | 33,9 | 1.710 | 25,6 | 5,8 | 8,4 | 4,1 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.343 | 28,5 | 1.101 | 50,3 | 24,6 | 23,6 | 14,8 |
Dentro del Eje Central | 8.392 | 71,5 | 1.551 | 34,6 | 9,3 | 12,3 | 6,4 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.224 | 44,5 | 1.131 | 46,7 | 17,2 | 19,3 | 11,2 |
Entre 25 y 44 años | 3.220 | 27,4 | 1.597 | 34,4 | 11,2 | 13,2 | 7,3 |
Entre 45 y 64 años | 2.200 | 18,7 | 1.705 | 31,9 | 12,2 | 13,0 | 7,5 |
Mayor a 64 años | 1.091 | 9,3 | 1.737 | 30,7 | 7,1 | 9,8 | 4,4 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.787 | 49,3 | 1.478 | 37,9 | 13,5 | 15,1 | 8,6 |
Mujer | 5.948 | 50,7 | 1.369 | 40,1 | 13,9 | 16,0 | 9,0 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 574 | 6,8 | 880 | 51,8 | 19,1 | 20,3 | 11,1 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.810 | 21,4 | 1.190 | 42,2 | 16,7 | 17,4 | 10,1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 592 | 7,0 | 1.098 | 48,1 | 18,6 | 20,8 | 12,4 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.921 | 34,5 | 1.405 | 36,2 | 11,2 | 13,5 | 7,2 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.565 | 30,3 | 2.302 | 19,9 | 4,5 | 6,5 | 3,3 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.679 | 59,1 | 1.590 | 33,7 | 12,9 | 13,7 | 7,9 |
Desocupado | 502 | 5,2 | 1.233 | 48,3 | 16,3 | 20,1 | 12,1 |
Inactivo | 3.424 | 35,6 | 1.412 | 39,3 | 11,6 | 14,4 | 7,6 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.806 | 31,8 | 764 | 58,5 | 32,0 | 28,7 | 18,5 |
Extracción de Minas y Canteras | 56 | 1,0 | 1.833 | 19,4 | 4,6 | 6,1 | 2,8 |
Industria Manufacturera | 484 | 8,5 | 1.618 | 28,0 | 5,8 | 8,9 | 4,3 |
Electricidad, Gas y Agua | 15 | 0,3 | 2.329 | 9,3 | 0,0 | 1,7 | 0,4 |
Construcción | 437 | 7,7 | 1.573 | 24,8 | 2,2 | 6,4 | 2,4 |
Comercio | 1.427 | 25,1 | 1.848 | 24,5 | 5,1 | 7,9 | 3,6 |
Transporte y Almacenamiento | 378 | 6,7 | 1.780 | 26,1 | 4,9 | 7,9 | 3,5 |
Finanzas | 73 | 1,3 | 3.561 | 4,6 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
Servicios | 1.003 | 17,7 | 2.463 | 14,7 | 2,4 | 4,3 | 1,9 |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 213 | 100,0 | 100,0 | 72,8 | 53,0 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 3.333 | 58,7 | 2.029 | 21,3 | 3,7 | 6,4 | 2,8 |
Transables | 2.346 | 41,3 | 966 | 51,2 | 26,0 | 24,1 | 15,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero/Empleado | 1.676 | 29,5 | 2.137 | 16,1 | 1,7 | 4,2 | 1,6 |
Cooperativista de producción | 12 | 0,2 | 854 | 45,3 | 11,8 | 17,5 | 8,7 |
Cuenta Propia | 2.570 | 45,2 | 1.443 | 36,2 | 13,2 | 14,4 | 8,1 |
Patrón Empleador o Socio | 191 | 3,4 | 3.009 | 15,4 | 2,8 | 4,3 | 1,8 |
Trabajador Familiar | 1.166 | 20,5 | 915 | 56,3 | 30,4 | 27,7 | 18,0 |
Empleado del Hogar | 64 | 1,1 | 1.357 | 29,2 | 3,8 | 8,1 | 3,4 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 4.145 | 73,0 | 2.494 | 12,5 | 1,4 | 3,2 | 1,2 |
Formal | 1.471 | 25,9 | 1.273 | 41,2 | 17,1 | 17,5 | 10,4 |
Empleada de Hogar | 64 | 1,1 | 1.327 | 29,3 | 3,8 | 8,2 | 3,4 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.673 | 39,8 | 1.163 | 46,8 | 20,3 | 20,9 | 12,7 |
No Indígena | 7.062 | 60,2 | 1.595 | 33,9 | 9,3 | 12,0 | 6,2 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2020). | Continúa… | ||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.25 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2020) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 8.231 | 100,0 | 1.674 | 32,4 | 7,2 | 11,0 | 5,4 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 334 | 4,1 | 1.407 | 41,0 | 13,4 | 16,7 | 10,1 |
La Paz | 2.035 | 24,7 | 1.760 | 37,0 | 7,6 | 12,3 | 6,0 |
Cochabamba | 1.461 | 17,8 | 1.471 | 40,3 | 9,7 | 14,2 | 6,9 |
Oruro | 362 | 4,4 | 1.484 | 30,7 | 7,3 | 10,1 | 4,8 |
Potosí | 389 | 4,7 | 1.270 | 39,8 | 13,5 | 15,1 | 8,0 |
Tarija | 401 | 4,9 | 1.498 | 39,0 | 11,2 | 14,0 | 7,5 |
Santa Cruz | 2.777 | 33,7 | 1.884 | 21,8 | 3,3 | 6,6 | 3,1 |
Beni | 377 | 4,6 | 1.493 | 35,0 | 8,4 | 12,1 | 5,9 |
Pando | 94 | 1,1 | 1.611 | 27,8 | 6,6 | 9,9 | 4,8 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.787 | 33,9 | 1.656 | 36,6 | 8,4 | 12,4 | 6,1 |
Valles | 2.196 | 26,7 | 1.466 | 40,1 | 10,5 | 14,5 | 7,5 |
Llanos | 3.248 | 39,5 | 1.831 | 23,5 | 4,0 | 7,4 | 3,4 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.957 | 23,8 | 1.439 | 36,7 | 10,5 | 13,4 | 7,1 |
Dentro del Eje Central | 6.274 | 76,2 | 1.748 | 31,1 | 6,2 | 10,2 | 4,9 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.663 | 44,5 | 1.340 | 39,9 | 8,9 | 13,7 | 6,8 |
Entre 25 y 44 años | 2.511 | 30,5 | 1.810 | 29,2 | 5,7 | 9,5 | 4,6 |
Entre 45 y 64 años | 1.476 | 17,9 | 2.062 | 23,6 | 5,9 | 8,1 | 4,1 |
Mayor a 64 años | 581 | 7,1 | 2.211 | 21,1 | 6,2 | 7,6 | 3,8 |
Por género | |||||||
Hombre | 4.018 | 48,8 | 1.746 | 31,2 | 6,8 | 10,5 | 5,1 |
Mujer | 4.212 | 51,2 | 1.606 | 33,5 | 7,6 | 11,5 | 5,7 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 169 | 2,8 | 1.257 | 37,8 | 12,7 | 14,4 | 7,2 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 857 | 14,2 | 1.483 | 33,3 | 8,3 | 11,6 | 5,7 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 352 | 5,8 | 1.347 | 39,5 | 7,4 | 12,9 | 6,0 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.270 | 37,7 | 1.539 | 32,9 | 7,2 | 11,0 | 5,4 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.381 | 39,5 | 2.340 | 19,7 | 4,0 | 6,2 | 3,1 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.565 | 52,5 | 2.003 | 22,9 | 4,3 | 7,1 | 3,2 |
Desocupado | 480 | 7,1 | 1.258 | 47,4 | 15,4 | 19,4 | 11,5 |
Inactivo | 2.741 | 40,4 | 1.543 | 35,9 | 8,3 | 12,3 | 6,1 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 111 | 3,1 | 1.388 | 37,7 | 16,0 | 15,6 | 9,4 |
Extracción de Minas y Canteras | 29 | 0,8 | 2.028 | 17,9 | 4,9 | 5,0 | 2,3 |
Industria Manufacturera | 422 | 11,8 | 1.665 | 28,5 | 5,6 | 9,1 | 4,2 |
Electricidad, Gas y Agua | 14 | 0,4 | 2.342 | 10,0 | 0,0 | 1,9 | 0,4 |
Construcción | 344 | 9,7 | 1.638 | 27,7 | 2,5 | 7,2 | 2,8 |
Comercio | 1.278 | 35,9 | 1.877 | 24,9 | 4,9 | 7,9 | 3,6 |
Transporte y Almacenamiento | 349 | 9,8 | 1.822 | 26,3 | 5,3 | 8,1 | 3,6 |
Finanzas | 72 | 2,0 | 3.412 | 4,7 | 0,0 | 0,8 | 0,2 |
Servicios | 946 | 26,5 | 2.484 | 14,6 | 2,4 | 4,3 | 1,9 |
No sabe/no responde | 0 | 0,0 | 213 | 100,0 | 100,0 | 72,8 | 53,0 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 3.004 | 84,2 | 2.073 | 21,6 | 3,7 | 6,5 | 2,9 |
Transables | 562 | 15,8 | 1.629 | 29,8 | 7,6 | 10,1 | 5,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero/Empleado | 1.492 | 11,9 | 2.190 | 16,2 | 1,7 | 4,2 | 1,6 |
Cooperativista de producción | 4 | 37,2 | 919 | 54,9 | 14,3 | 16,2 | 7,5 |
Cuenta Propia | 1.512 | 32,4 | 1.816 | 27,5 | 6,1 | 9,2 | 4,4 |
Patrón Empleador o Socio | 161 | 6,5 | 3.006 | 14,3 | 1,5 | 3,5 | 1,4 |
Trabajador Familiar | 337 | 9,7 | 1.668 | 34,3 | 9,3 | 12,1 | 6,2 |
Empleado del Hogar | 60 | 2,4 | 1.358 | 30,4 | 4,1 | 8,6 | 3,6 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 2.168 | 60,8 | 1.701,7 | 29,2 | 6,3 | 9,5 | 4,5 |
Formal | 1.338 | 37,5 | 2.522,5 | 12,3 | 1,2 | 3,1 | 1,2 |
Empleada de Hogar | 59 | 1,7 | 1.326,5 | 30,6 | 4,1 | 8,6 | 3,6 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.330 | 28,3 | 1.553 | 35,5 | 9,1 | 12,7 | 6,4 |
No Indígena | 5.901 | 71,7 | 1.722 | 31,1 | 6,4 | 10,3 | 5,0 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2020). | Continúa… | ||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.25 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2020) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.504 | 100,0 | 832 | 54,7 | 28,8 | 26,3 | 16,7 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 317 | 9,0 | 550 | 73,8 | 42,2 | 36,3 | 22,0 |
La Paz | 969 | 27,7 | 975 | 44,4 | 17,6 | 19,1 | 11,2 |
Cochabamba | 608 | 17,4 | 655 | 61,8 | 28,7 | 26,6 | 15,6 |
Oruro | 184 | 5,2 | 722 | 57,2 | 35,6 | 27,4 | 16,4 |
Potosí | 514 | 14,7 | 456 | 83,7 | 59,8 | 52,1 | 38,7 |
Tarija | 185 | 5,3 | 961 | 48,5 | 29,9 | 25,0 | 16,8 |
Santa Cruz | 540 | 15,4 | 1.305 | 26,9 | 8,7 | 8,7 | 4,6 |
Beni | 125 | 3,6 | 845 | 56,2 | 31,7 | 26,2 | 14,9 |
Pando | 62 | 1,8 | 671 | 59,3 | 25,4 | 24,9 | 13,1 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.667 | 47,6 | 787 | 57,9 | 32,6 | 30,2 | 20,3 |
Valles | 1.110 | 31,7 | 676 | 63,0 | 32,8 | 29,1 | 17,6 |
Llanos | 727 | 20,8 | 1.172 | 34,7 | 14,1 | 13,1 | 7,1 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.386 | 39,6 | 625 | 69,6 | 44,5 | 38,0 | 25,7 |
Dentro del Eje Central | 2.118 | 60,4 | 967 | 44,9 | 18,5 | 18,6 | 10,8 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.561 | 44,6 | 640 | 62,6 | 36,7 | 32,4 | 21,4 |
Entre 25 y 44 años | 709 | 20,2 | 844 | 53,0 | 30,3 | 26,2 | 16,8 |
Entre 45 y 64 años | 724 | 20,7 | 977 | 48,6 | 25,0 | 22,9 | 14,5 |
Mayor a 64 años | 510 | 14,6 | 1.198 | 41,6 | 8,1 | 12,3 | 5,1 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.768 | 50,5 | 869 | 53,1 | 28,5 | 25,6 | 16,3 |
Mujer | 1.736 | 49,5 | 794 | 56,3 | 29,1 | 27,0 | 17,1 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 405 | 16,7 | 722 | 57,7 | 21,7 | 22,8 | 12,7 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 953 | 39,2 | 927 | 50,2 | 24,2 | 22,7 | 14,1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 239 | 9,8 | 732 | 60,7 | 35,2 | 32,4 | 21,8 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 650 | 26,7 | 938 | 47,9 | 25,4 | 22,4 | 13,4 |
Más de 12 años de escolaridad | 184 | 7,6 | 1.813 | 22,6 | 11,9 | 10,4 | 6,4 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 2.114 | 75,0 | 892 | 51,8 | 27,4 | 24,9 | 15,9 |
Desocupado | 23 | 0,8 | 699 | 67,1 | 34,4 | 34,7 | 23,9 |
Inactivo | 684 | 24,2 | 890 | 52,7 | 24,9 | 23,1 | 13,7 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.695 | 80,2 | 723 | 59,8 | 33,1 | 29,6 | 19,1 |
Extracción de Minas y Canteras | 27 | 1,3 | 1.628 | 21,1 | 4,2 | 7,3 | 3,4 |
Industria Manufacturera | 62 | 2,9 | 1.299 | 24,3 | 7,3 | 8,0 | 4,4 |
Electricidad, Gas y Agua | 1 | 0,0 | 2.133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Construcción | 93 | 4,4 | 1.332 | 14,4 | 1,2 | 3,4 | 1,1 |
Comercio | 149 | 7,0 | 1.600 | 20,8 | 6,9 | 7,4 | 3,6 |
Transporte y Almacenamiento | 29 | 1,4 | 1.281 | 24,7 | 0,7 | 5,2 | 1,6 |
Finanzas | 1 | 0,1 | 13.534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Servicios | 57 | 2,7 | 2.115 | 17,0 | 2,3 | 4,8 | 1,8 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 330 | 15,6 | 1.625 | 18,6 | 3,9 | 5,6 | 2,4 |
Transables | 1.785 | 84,4 | 757 | 58,0 | 31,7 | 28,5 | 18,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero/Empleado | 184 | 8,7 | 1.706 | 16,1 | 2,4 | 4,2 | 1,6 |
Cooperativista de producción | 8 | 0,4 | 822 | 40,6 | 10,6 | 18,2 | 9,3 |
Cuenta Propia | 1.058 | 50,0 | 911 | 48,7 | 23,4 | 21,9 | 13,4 |
Patrón Empleador o Socio | 30 | 1,4 | 3.026 | 21,6 | 9,8 | 8,4 | 4,3 |
Trabajador Familiar | 829 | 39,2 | 608 | 65,3 | 39,0 | 34,1 | 22,8 |
Empleado del Hogar | 4 | 0,2 | 1.340 | 12,9 | 0,0 | 2,2 | 0,5 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.977 | 93,5 | 803 | 54,4 | 29,1 | 26,3 | 16,9 |
Formal | 133 | 6,3 | 2.210 | 14,6 | 3,0 | 4,8 | 2,0 |
Empleada de Hogar | 4 | 0,2 | 1.340 | 12,9 | 0,0 | 2,2 | 0,5 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.343 | 66,9 | 774,2 | 58,0 | 31,3 | 28,9 | 18,9 |
No Indígena | 1.161 | 33,1 | 948,4 | 48,0 | 23,7 | 20,9 | 12,2 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2020). | |||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |