CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.26 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2021) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 11.897 | 100,0 | 1.417 | 36,4 | 11,1 | 13,7 | 7,4 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 657 | 5,5 | 1.095 | 53,3 | 30,0 | 28,1 | 19,1 |
La Paz | 3.033 | 25,5 | 1.403 | 39,6 | 10,3 | 14,0 | 7,0 |
Cochabamba | 2.097 | 17,6 | 1.405 | 37,0 | 10,6 | 13,3 | 6,8 |
Oruro | 550 | 4,6 | 1.310 | 35,2 | 10,4 | 12,8 | 6,4 |
Potosí | 911 | 7,7 | 987 | 57,8 | 29,8 | 28,6 | 18,8 |
Tarija | 595 | 5,0 | 1.476 | 36,6 | 12,0 | 14,2 | 7,7 |
Santa Cruz | 3.385 | 28,4 | 1.621 | 25,0 | 3,3 | 7,0 | 2,9 |
Beni | 510 | 4,3 | 1.465 | 30,0 | 8,6 | 10,1 | 5,1 |
Pando | 160 | 1,3 | 1.330 | 42,4 | 19,4 | 20,0 | 12,5 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.494 | 37,8 | 1.307 | 42,7 | 14,3 | 16,8 | 9,3 |
Valles | 3.349 | 28,1 | 1.357 | 40,1 | 14,6 | 16,4 | 9,4 |
Llanos | 4.055 | 34,1 | 1.590 | 26,3 | 4,6 | 7,9 | 3,5 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.383 | 28,4 | 1.235 | 44,6 | 19,9 | 20,2 | 12,5 |
Dentro del Eje Central | 8.514 | 71,6 | 1.490 | 33,2 | 7,6 | 11,1 | 5,3 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.521 | 46,4 | 1.152 | 43,4 | 14,0 | 16,9 | 9,3 |
Entre 25 y 44 años | 3.370 | 28,3 | 1.552 | 32,6 | 9,1 | 11,7 | 6,2 |
Entre 45 y 64 años | 2.101 | 17,7 | 1.768 | 26,6 | 8,5 | 10,0 | 5,4 |
Mayor a 64 años | 905 | 7,6 | 1.719 | 30,7 | 6,3 | 9,8 | 4,4 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.861 | 49,3 | 1.469 | 35,5 | 10,8 | 13,4 | 7,2 |
Mujer | 6.036 | 50,7 | 1.367 | 37,2 | 11,4 | 14,0 | 7,5 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 408 | 4,8 | 920 | 52,8 | 17,0 | 20,9 | 11,1 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.821 | 21,6 | 1.233 | 39,5 | 14,1 | 15,5 | 8,7 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 639 | 7,6 | 1.139 | 43,0 | 14,6 | 16,8 | 9,3 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 3.171 | 37,7 | 1.400 | 33,0 | 8,4 | 11,5 | 5,8 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.377 | 28,2 | 2.300 | 16,1 | 2,5 | 4,7 | 2,1 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.607 | 58,3 | 1.622 | 30,3 | 10,2 | 11,5 | 6,4 |
Desocupado | 300 | 3,1 | 1.343 | 37,2 | 10,1 | 13,7 | 7,3 |
Inactivo | 3.718 | 38,6 | 1.351 | 38,1 | 9,8 | 13,7 | 7,0 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.510 | 26,9 | 868 | 55,3 | 28,6 | 26,1 | 16,4 |
Extracción de Minas y Canteras | 87 | 1,5 | 2.291 | 15,6 | 0,9 | 4,0 | 1,5 |
Industria Manufacturera | 589 | 10,5 | 1.557 | 27,3 | 4,8 | 8,2 | 3,6 |
Electricidad, Gas y Agua | 24 | 0,4 | 2.581 | 13,4 | 0,0 | 4,8 | 2,0 |
Construcción | 461 | 8,2 | 1.605 | 24,0 | 2,4 | 5,9 | 2,3 |
Comercio | 1.374 | 24,5 | 1.695 | 24,9 | 5,2 | 7,8 | 3,6 |
Transporte y Almacenamiento | 471 | 8,4 | 1.883 | 21,8 | 2,7 | 6,0 | 2,4 |
Finanzas | 63 | 1,1 | 2.657 | 4,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
Servicios | 1.027 | 18,3 | 2.412 | 12,2 | 1,6 | 3,3 | 1,4 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 3.421 | 61,0 | 1.948 | 20,1 | 3,3 | 5,8 | 2,5 |
Transables | 2.186 | 39,0 | 1.110 | 46,2 | 21,1 | 20,4 | 12,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero/Empleado | 1.824 | 32,5 | 2.147 | 15,0 | 1,5 | 3,7 | 1,4 |
Cuenta Propia | 2.517 | 44,9 | 1.463 | 33,6 | 10,8 | 12,5 | 6,7 |
Patrón Empleador o Socio | 196 | 3,5 | 2.418 | 15,1 | 2,5 | 4,4 | 2,0 |
Trabajador Familiar | 968 | 17,3 | 895 | 54,4 | 27,5 | 25,6 | 16,0 |
Empleado del Hogar | 102 | 1,8 | 1.503 | 21,6 | 2,9 | 6,0 | 2,5 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.946 | 70,4 | 1.314 | 37,9 | 14,1 | 15,1 | 8,6 |
Formal | 1.559 | 27,8 | 2.407 | 11,6 | 0,8 | 2,8 | 1,0 |
Empleada de Hogar | 102 | 1,8 | 1.503 | 21,6 | 2,9 | 6,0 | 2,5 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.380 | 36,8 | 1.201 | 43,8 | 17,3 | 18,3 | 10,7 |
No Indígena | 7.517 | 63,2 | 1.544 | 32,1 | 7,5 | 10,9 | 5,4 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2021). | Continúa… | ||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.26 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2021) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 8.380 | 100,0 | 1.601 | 31,5 | 6,1 | 10,2 | 4,7 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 339 | 4,0 | 1.545 | 36,2 | 10,2 | 14,0 | 7,8 |
La Paz | 2.058 | 24,6 | 1.515 | 42,0 | 10,1 | 14,8 | 7,3 |
Cochabamba | 1.486 | 17,7 | 1.647 | 30,2 | 5,4 | 9,6 | 4,4 |
Oruro | 366 | 4,4 | 1.526 | 29,1 | 5,2 | 9,3 | 4,0 |
Potosí | 396 | 4,7 | 1.397 | 39,8 | 7,6 | 12,6 | 5,7 |
Tarija | 409 | 4,9 | 1.690 | 29,4 | 7,6 | 10,3 | 4,9 |
Santa Cruz | 2.843 | 33,9 | 1.676 | 24,3 | 3,0 | 6,7 | 2,7 |
Beni | 384 | 4,6 | 1.544 | 26,1 | 4,9 | 7,9 | 3,5 |
Pando | 98 | 1,2 | 1.712 | 29,4 | 7,2 | 10,4 | 4,9 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.820 | 33,7 | 1.500 | 40,0 | 9,1 | 13,8 | 6,7 |
Valles | 2.235 | 26,7 | 1.640 | 31,0 | 6,5 | 10,4 | 5,0 |
Llanos | 3.326 | 39,7 | 1.662 | 24,6 | 3,3 | 6,9 | 2,9 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.992 | 23,8 | 1.550 | 31,9 | 7,0 | 10,7 | 5,1 |
Dentro del Eje Central | 6.388 | 76,2 | 1.617 | 31,4 | 5,8 | 10,0 | 4,6 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.901 | 46,5 | 1.306 | 38,9 | 7,8 | 12,8 | 6,0 |
Entre 25 y 44 años | 2.548 | 30,4 | 1.688 | 28,7 | 4,9 | 8,9 | 4,1 |
Entre 45 y 64 años | 1.407 | 16,8 | 2.036 | 20,5 | 3,9 | 6,4 | 2,9 |
Mayor a 64 años | 524 | 6,3 | 2.210 | 19,7 | 5,4 | 6,8 | 3,2 |
Por género | |||||||
Hombre | 4.111 | 49,1 | 1.652 | 30,7 | 5,8 | 9,8 | 4,5 |
Mujer | 4.269 | 50,9 | 1.552 | 32,3 | 6,4 | 10,5 | 4,9 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 136 | 2,3 | 1.268 | 40,0 | 12,8 | 14,6 | 7,4 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 943 | 15,7 | 1.469 | 32,4 | 6,5 | 10,3 | 4,8 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 392 | 6,5 | 1.274 | 38,4 | 7,8 | 12,6 | 5,8 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.379 | 39,6 | 1.495 | 31,1 | 5,7 | 9,8 | 4,5 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.157 | 35,9 | 2.314 | 16,2 | 2,4 | 4,7 | 2,1 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.632 | 53,3 | 1.913 | 21,9 | 3,5 | 6,4 | 2,8 |
Desocupado | 273 | 4,0 | 1.377 | 37,3 | 9,2 | 13,6 | 7,1 |
Inactivo | 2.916 | 42,7 | 1.464 | 36,1 | 7,7 | 12,1 | 5,8 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 121 | 3,3 | 1.450 | 34,7 | 11,0 | 13,3 | 7,2 |
Extracción de Minas y Canteras | 44 | 1,2 | 2.172 | 25,5 | 1,5 | 6,4 | 2,3 |
Industria Manufacturera | 491 | 13,5 | 1.611 | 27,5 | 4,5 | 8,3 | 3,6 |
Electricidad, Gas y Agua | 22 | 0,6 | 2.612 | 14,1 | 0,0 | 5,2 | 2,1 |
Construcción | 362 | 10,0 | 1.676 | 24,3 | 2,2 | 5,9 | 2,1 |
Comercio | 1.206 | 33,2 | 1.728 | 25,2 | 4,7 | 7,8 | 3,5 |
Transporte y Almacenamiento | 415 | 11,4 | 1.909 | 22,6 | 2,9 | 6,3 | 2,5 |
Finanzas | 60 | 1,6 | 2.706 | 4,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
Servicios | 912 | 25,1 | 2.395 | 12,8 | 1,6 | 3,4 | 1,4 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.976 | 81,9 | 1.978 | 20,4 | 3,1 | 5,8 | 2,5 |
Transables | 656 | 18,1 | 1.619 | 28,7 | 5,5 | 9,1 | 4,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero/Empleado | 1.566 | 11,9 | 2.163 | 15,6 | 1,3 | 3,9 | 1,5 |
Cuenta Propia | 1.523 | 32,4 | 1.725 | 26,7 | 5,0 | 8,3 | 3,7 |
Patrón Empleador o Socio | 148 | 6,5 | 2.459 | 14,8 | 1,9 | 3,9 | 1,6 |
Trabajador Familiar | 299 | 9,7 | 1.411 | 34,4 | 8,3 | 11,5 | 5,7 |
Empleado del Hogar | 96 | 2,4 | 1.526 | 21,7 | 3,1 | 6,1 | 2,6 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 2.188 | 60,2 | 1.618,4 | 27,9 | 5,2 | 8,6 | 3,9 |
Formal | 1.349 | 37,1 | 2.417,5 | 12,3 | 0,8 | 3,0 | 1,0 |
Empleada de Hogar | 96 | 2,6 | 1.525,7 | 21,7 | 3,1 | 6,1 | 2,6 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.092 | 25,0 | 1.515 | 35,2 | 7,5 | 11,7 | 5,6 |
No Indígena | 6.288 | 75,0 | 1.630 | 30,3 | 5,6 | 9,6 | 4,4 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2021). | Continúa… | ||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.26 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2021) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO PER
CÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.517 | 100,0 | 979 | 48,1 | 23,0 | 22,0 | 13,7 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 318 | 9,0 | 615 | 71,5 | 51,1 | 43,3 | 31,2 |
La Paz | 974 | 27,7 | 1.167 | 34,4 | 10,8 | 12,3 | 6,3 |
Cochabamba | 611 | 17,4 | 814 | 53,5 | 23,2 | 22,3 | 12,8 |
Oruro | 184 | 5,2 | 878 | 47,4 | 20,9 | 19,9 | 11,2 |
Potosí | 515 | 14,7 | 672 | 71,6 | 46,9 | 41,0 | 28,8 |
Tarija | 186 | 5,3 | 1.006 | 52,3 | 21,9 | 22,7 | 13,7 |
Santa Cruz | 541 | 15,4 | 1.331 | 29,0 | 5,3 | 8,6 | 3,7 |
Beni | 126 | 3,6 | 1.222 | 41,8 | 19,8 | 17,0 | 10,0 |
Pando | 63 | 1,8 | 733 | 62,8 | 38,4 | 35,0 | 24,5 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.673 | 47,6 | 983 | 47,3 | 23,0 | 22,0 | 13,8 |
Valles | 1.114 | 31,7 | 789 | 58,5 | 30,9 | 28,4 | 18,2 |
Llanos | 729 | 20,7 | 1.261 | 34,1 | 10,6 | 12,3 | 6,5 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.391 | 39,5 | 783 | 62,7 | 38,2 | 33,8 | 23,1 |
Dentro del Eje Central | 2.126 | 60,5 | 1.107 | 38,5 | 13,0 | 14,3 | 7,5 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.620 | 46,1 | 782 | 54,3 | 29,1 | 26,7 | 17,3 |
Entre 25 y 44 años | 822 | 23,4 | 1.130 | 44,5 | 22,2 | 20,4 | 12,9 |
Entre 45 y 64 años | 694 | 19,7 | 1.225 | 39,1 | 18,0 | 17,3 | 10,3 |
Mayor a 64 años | 381 | 10,8 | 1.043 | 45,8 | 7,6 | 14,0 | 6,0 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.750 | 49,8 | 1.040 | 47,0 | 22,5 | 21,6 | 13,5 |
Mujer | 1.767 | 50,2 | 918 | 49,2 | 23,4 | 22,4 | 13,8 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 272 | 11,3 | 746 | 59,3 | 19,1 | 24,0 | 13,0 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 879 | 36,5 | 979 | 47,1 | 22,3 | 21,0 | 12,9 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 246 | 10,2 | 923 | 50,4 | 25,3 | 23,4 | 14,9 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 793 | 32,9 | 1.114 | 38,5 | 16,7 | 16,4 | 9,7 |
Más de 12 años de escolaridad | 219 | 9,1 | 2.168 | 14,6 | 4,2 | 5,0 | 2,5 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 1.975 | 70,4 | 1.086 | 45,6 | 22,5 | 20,8 | 12,9 |
Desocupado | 27 | 0,9 | 1.004 | 35,8 | 19,2 | 15,3 | 9,0 |
Inactivo | 802 | 28,6 | 940 | 45,2 | 17,2 | 19,4 | 11,3 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.389 | 70,3 | 817 | 57,1 | 30,1 | 27,2 | 17,2 |
Extracción de Minas y Canteras | 43 | 2,2 | 2.414 | 5,3 | 0,3 | 1,6 | 0,6 |
Industria Manufacturera | 98 | 5,0 | 1.292 | 26,4 | 6,5 | 7,6 | 3,8 |
Electricidad, Gas y Agua | 2 | 0,1 | 2.261 | 6,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Construcción | 100 | 5,0 | 1.346 | 22,9 | 2,9 | 6,3 | 2,7 |
Comercio | 169 | 8,5 | 1.460 | 22,7 | 8,7 | 8,0 | 4,1 |
Transporte y Almacenamiento | 56 | 2,9 | 1.694 | 15,4 | 1,0 | 4,1 | 1,4 |
Finanzas | 4 | 0,2 | 1.839 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Servicios | 115 | 5,8 | 2.549 | 7,8 | 1,2 | 2,5 | 1,1 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 445 | 22,5 | 1.752 | 17,7 | 4,4 | 5,6 | 2,6 |
Transables | 1.530 | 77,5 | 892 | 53,7 | 27,8 | 25,3 | 15,9 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero/Empleado | 258 | 13,0 | 2.051 | 11,7 | 2,3 | 2,8 | 1,1 |
Cuenta Propia | 994 | 50,3 | 1.061 | 44,1 | 19,7 | 19,0 | 11,3 |
Patrón Empleador o Socio | 48 | 2,4 | 2.289 | 15,9 | 4,4 | 6,0 | 3,2 |
Trabajador Familiar | 669 | 33,9 | 665 | 63,4 | 36,1 | 31,8 | 20,6 |
Empleado del Hogar | 6 | 0,3 | 1.147 | 20,1 | 0,0 | 3,5 | 0,7 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.759 | 89,1 | 936 | 50,3 | 25,2 | 23,2 | 14,4 |
Formal | 210 | 10,6 | 2.338 | 7,3 | 1,0 | 1,8 | 0,7 |
Empleada de Hogar | 6 | 0,3 | 1.147 | 20,1 | 0,0 | 3,5 | 0,7 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.288 | 65,1 | 913,8 | 51,7 | 26,3 | 24,4 | 15,4 |
No Indígena | 1.229 | 34,9 | 1100,5 | 41,4 | 16,7 | 17,5 | 10,4 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2021). | |||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |