CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.2 | |||||||||||||
BOLIVIA: BENEFICIARIOS Y PAGOS DE LA RENTA
DIGNIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO (2008 - 2021) |
||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
NÚMERO DE BENEFICIARIOS (*) | ||||||||||||||
Total | 752.338 | 779.624 | 801.861 | 823.353 | 855.418 | 887.117 | 919.358 | 954.930 | 989.058 | 1.022.548 | 1.063.755 | 1.101.002 | 1.136.022 | 1.142.366 |
Chuquisaca | 59.848 | 58.545 | 56.233 | 57.207 | 58.845 | 60.590 | 62.253 | 64.193 | 65.884 | 67.476 | 69.673 | 71.425 | 73.444 | 74.693 |
La Paz | 239.352 | 248.716 | 256.669 | 263.792 | 273.855 | 283.280 | 292.303 | 303.142 | 313.329 | 322.874 | 335.574 | 346.990 | 357.805 | 356.100 |
Cochabamba | 135.858 | 141.128 | 145.733 | 149.402 | 154.455 | 159.925 | 165.751 | 171.774 | 177.719 | 184.118 | 191.960 | 198.854 | 205.327 | 209.004 |
Oruro | 45.160 | 46.843 | 48.341 | 49.560 | 51.156 | 52.915 | 54.784 | 56.650 | 58.779 | 60.535 | 62.699 | 64.670 | 66.236 | 65.724 |
Potosí | 76.616 | 79.863 | 81.802 | 82.816 | 85.062 | 87.442 | 90.388 | 93.276 | 95.801 | 98.290 | 101.261 | 103.832 | 105.700 | 105.487 |
Tarija | 42.259 | 44.470 | 46.188 | 47.058 | 48.802 | 50.630 | 52.421 | 54.448 | 56.162 | 57.766 | 59.700 | 61.469 | 62.096 | 63.196 |
Santa Cruz | 126.738 | 132.338 | 138.056 | 143.673 | 151.696 | 159.227 | 166.863 | 175.293 | 183.561 | 192.118 | 201.857 | 210.984 | 220.877 | 223.878 |
Beni | 23.765 | 24.811 | 25.792 | 26.669 | 28.186 | 29.558 | 30.884 | 32.238 | 33.697 | 35.060 | 36.487 | 37.976 | 39.482 | 39.256 |
Pando | 2.742 | 2.910 | 3.047 | 3.176 | 3.361 | 3.550 | 3.711 | 3.916 | 4.126 | 4.311 | 4.544 | 4.802 | 5.055 | 5.028 |
MONTO TRANSFERIDO A BENEFICIARIOS (En millones de Bs.) | ||||||||||||||
Total | 1.615,9 | 1.685,8 | 1.740,0 | 1.789,4 | 1.851,4 | 2.260,4 | 2.734,4 | 2.837,6 | 2.940,0 | 3.483,4 | 3.812,8 | 4.354,9 | 4.684,8 | 4.751,6 |
Chuquisaca | 129,0 | 124,7 | 122,9 | 125,5 | 129,3 | 156,9 | 188,0 | 193,4 | 198,7 | 233,2 | 253,2 | 286,0 | 309,3 | 313,7 |
La Paz | 512,3 | 536,1 | 555,0 | 570,8 | 589,1 | 717,8 | 865,4 | 895,7 | 926,5 | 1.095,0 | 1.196,3 | 1.367,8 | 1.467,2 | 1.474,5 |
Cochabamba | 291,3 | 304,4 | 314,9 | 324,1 | 333,5 | 406,3 | 491,2 | 509,6 | 527,3 | 625,7 | 686,7 | 786,2 | 848,5 | 868,5 |
Oruro | 95,5 | 100,2 | 103,8 | 106,6 | 109,6 | 133,7 | 161,3 | 167,0 | 172,8 | 204,6 | 223,1 | 253,8 | 270,5 | 270,7 |
Potosí | 164,2 | 173,3 | 177,9 | 180,3 | 185,0 | 222,9 | 269,1 | 278,2 | 286,1 | 336,2 | 364,7 | 412,6 | 439,0 | 441,6 |
Tarija | 91,6 | 97,5 | 101,6 | 103,6 | 107,3 | 130,7 | 157,9 | 163,8 | 168,9 | 198,6 | 216,1 | 244,1 | 256,3 | 264,6 |
Santa Cruz | 274,3 | 288,3 | 300,4 | 312,7 | 328,5 | 406,8 | 497,3 | 521,1 | 546,1 | 654,7 | 723,9 | 834,6 | 909,9 | 932,0 |
Beni | 51,9 | 55,0 | 57,0 | 58,9 | 61,9 | 76,3 | 93,1 | 97,2 | 101,4 | 120,8 | 132,4 | 150,9 | 163,3 | 165,0 |
Pando | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 9,1 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 14,7 | 16,3 | 18,9 | 20,7 | 21,1 |
Fuente: Elaborado con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS. | ||||||||||||||
Nota: Información actualizada al 31 de mayo de 2022, para el periodo 2008 a 2021. | ||||||||||||||
(*): Personas que cobraron al menos una vez la Renta Dignidad a la fecha, según el lugar en el que se encuentra registrado cada Beneficiario. |