CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.7 | |||||
BOLIVIA: BENEFICIARIOS Y MONTOS PAGADOS ACUMULADOS
DEL BONO CONTRA EL HAMBRE POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN DEPARTAMENTO (Acumulado) (2020 - 2021) |
||||||
Departamento | Rural | Urbana (*) | Total | |||
Beneficiarios | Montos Pagados (En Bs.) | Beneficiarios | Montos Pagados (En Bs.) | Beneficiarios | Montos Pagados (En Bs.) | |
Total | 1.323.465 | 1.323.465.000 | 2.712.308 | 2.712.308.000 | 4.035.773 | 4.035.773.000 |
Chuquisaca | 56.231 | 56.231.000 | 126.849 | 126.849.000 | 183.080 | 183.080.000 |
La Paz | 199.315 | 199.315.000 | 1.222.290 | 1.222.290.000 | 1.421.605 | 1.421.605.000 |
Cochabamba | 365.404 | 365.404.000 | 343.369 | 343.369.000 | 708.773 | 708.773.000 |
Oruro | 31.666 | 31.666.000 | 155.732 | 155.732.000 | 187.398 | 187.398.000 |
Potosí | 120.976 | 120.976.000 | 96.744 | 96.744.000 | 217.720 | 217.720.000 |
Tarija | 108.282 | 108.282.000 | 103.750 | 103.750.000 | 212.032 | 212.032.000 |
Santa Cruz | 348.362 | 348.362.000 | 598.824 | 598.824.000 | 947.186 | 947.186.000 |
Beni | 86.317 | 86.317.000 | 43.219 | 43.219.000 | 129.536 | 129.536.000 |
Pando | 6.912 | 6.912.000 | 21.531 | 21.531.000 | 28.443 | 28.443.000 |
Fuente: Elaborado con datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo | ||||||
(*): El área urbana comprende las ciudades capitales incluido ciudad de El Alto. |