CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.8 | |||||
BOLIVIA: BENEFICIARIOS Y MONTOS PAGADOS
ACUMULADOS DEL BONO CONTRA EL HAMBRE POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO (Acumulado) (2020 - 2021) |
||||||
Departamento | Mujeres | Hombres | Total | |||
Beneficiarios | Montos Pagados (En Bs.) | Beneficiarios | Montos Pagados (En Bs.) | Beneficiarios | Montos Pagados (En Bs.) | |
Total | 1.807.371 | 1.807.371.000 | 2.228.402 | 2.228.402.000 | 4.035.773 | 4.035.773.000 |
Chuquisaca | 84.247 | 84.247.000 | 98.833 | 98.833.000 | 183.080 | 183.080.000 |
La Paz | 645.979 | 645.979.000 | 775.626 | 775.626.000 | 1.421.605 | 1.421.605.000 |
Cochabamba | 319.411 | 319.411.000 | 389.362 | 389.362.000 | 708.773 | 708.773.000 |
Oruro | 86.883 | 86.883.000 | 100.515 | 100.515.000 | 187.398 | 187.398.000 |
Potosí | 101.666 | 101.666.000 | 116.054 | 116.054.000 | 217.720 | 217.720.000 |
Tarija | 92.000 | 92.000.000 | 120.032 | 120.032.000 | 212.032 | 212.032.000 |
Santa Cruz | 414.853 | 414.853.000 | 532.333 | 532.333.000 | 947.186 | 947.186.000 |
Beni | 51.464 | 51.464.000 | 78.072 | 78.072.000 | 129.536 | 129.536.000 |
Pando | 10.868 | 10.868.000 | 17.575 | 17.575.000 | 28.443 | 28.443.000 |
Fuente: Elaborado con datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo |