CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.9 | |||||||||
BOLIVIA: BENEFICIARIOS ACUMULADOS DEL BONO CONTRA
EL HAMBRE POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO (2020 - 2021) |
||||||||||
Departamento | De 18 a 19 años | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años | De 50 a 54 años | De 50 a 59 años | TOTAL |
Total | 313.747 | 915.316 | 668.271 | 490.070 | 367.351 | 356.276 | 319.514 | 318.280 | 286.948 | 4.035.773 |
Chuquisaca | 13.938 | 39.706 | 27.184 | 20.840 | 16.510 | 16.970 | 15.535 | 16.307 | 16.090 | 183.080 |
La Paz | 116.119 | 377.505 | 279.735 | 168.204 | 116.062 | 99.382 | 91.723 | 90.345 | 82.530 | 1.421.605 |
Cochabamba | 56.577 | 156.513 | 110.254 | 86.012 | 65.367 | 63.835 | 56.615 | 59.642 | 53.958 | 708.773 |
Oruro | 14.982 | 41.001 | 30.013 | 23.195 | 17.810 | 16.743 | 14.792 | 14.810 | 14.052 | 187.398 |
Potosí | 17.595 | 47.981 | 33.897 | 26.283 | 20.619 | 19.802 | 17.434 | 17.604 | 16.505 | 217.720 |
Tarija | 14.382 | 41.166 | 32.406 | 26.540 | 21.211 | 21.530 | 19.311 | 18.614 | 16.872 | 212.032 |
Santa Cruz | 68.417 | 182.715 | 134.312 | 118.744 | 93.273 | 100.733 | 88.706 | 86.186 | 74.100 | 947.186 |
Beni | 9.316 | 23.125 | 16.637 | 16.648 | 13.480 | 14.152 | 12.850 | 12.393 | 10.935 | 129.536 |
Pando | 2.421 | 5.604 | 3.833 | 3.604 | 3.019 | 3.129 | 2.548 | 2.379 | 1.906 | 28.443 |
Fuente: Elaborado con datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo | ||||||||||
Nota: Información procesada con corte al 31 de mayo de 2021. |