CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.14 | ||||||||
BOLIVIA: BENEFICIARIOS Y MONTOS PAGADOS DE LA RENTA SOLIDARIA Y
BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2012 - 2020) |
|||||||||
DEPARTAMENTO | RENTA SOLIDARIA ANUAL | BONO MENSUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE (*) | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
BENEFICIARIOS (*) | |||||||||
TOTAL | 12.566 | 17.069 | 19.805 | 22.112 | 25.829 | 30.693 | 36.190 | 37.968 | 42.366 |
Chuquisaca | 922 | 1.624 | 2.306 | 2.634 | 2.645 | 3.239 | 3.548 | 3.572 | 3.715 |
La Paz | 3.267 | 4.296 | 4.685 | 5.272 | 6.476 | 6.355 | 7.438 | 8.010 | 9.013 |
Cochabamba | 1.986 | 2.308 | 2.617 | 2.972 | 3.454 | 4.618 | 5.378 | 5.386 | 5.749 |
Oruro | 610 | 938 | 1.039 | 1.192 | 1.549 | 1.418 | 1.577 | 1.601 | 1.738 |
Potosí | 797 | 1.096 | 1.208 | 1.410 | 1.750 | 1.649 | 2.206 | 2.249 | 2.622 |
Tarija | 1.691 | 2.234 | 2.870 | 3.290 | 3.168 | 3.935 | 4.079 | 4.075 | 4.260 |
Santa Cruz | 2.211 | 3.304 | 3.803 | 4.007 | 5.366 | 7.650 | 9.655 | 10.623 | 12.558 |
Beni | 912 | 1.097 | 1.083 | 1.131 | 1.214 | 1.524 | 1.851 | 1.961 | 2.169 |
Pando | 170 | 172 | 194 | 204 | 207 | 305 | 459 | 492 | 542 |
MONTOS PAGADOS (En millones de Bs.) | |||||||||
TOTAL | 12,6 | 17,1 | 19,8 | 22,1 | 25,8 | 30,7 | 68,8 | 72,2 | 74,6 |
Chuquisaca | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 8,6 | 7,7 | 8,6 |
La Paz | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 6,5 | 6,4 | 16,9 | 18,3 | 19,6 |
Cochabamba | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 12,8 | 14,0 | 13,6 |
Oruro | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
Potosí | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 5,1 | 4,2 | 5,9 |
Tarija | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 10,7 | 11,2 | 11,3 |
Santa Cruz | 2,2 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 5,4 | 7,7 | 8,9 | 10,5 | 11,2 |
Beni | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 1,1 |
Pando | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Fuente: Los datos de las gestiones 2012-2017 fueron proporcionadas por el Ministerio de Salud y Deportes; de las gestiones 2018-2020 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | |||||||||
(*) De 2018 a 2020, el número de Beneficiarios corresponde al número promedio mensual de beneficiarios de cada gestión. |