CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.17 | ||||||||
BOLIVIA: FEMINICIDIOS POR ETAPA DE PROCESO,
SEGÚN DEPARTAMENTO (2021) |
|||||||||
Etapa Preliminar | Resolución de rechazo | Etapa Preparatoria | Resolución de Sobreseimiento | Acusación Formal | Extinción por Muerte | Sentencia en Juicio Oral | Sentencia en Procedimiento Abreviado | Total | |
Total | 6 | 11 | 23 | 3 | 25 | 9 | 10 | 20 | 107 |
Chuquisaca | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
La Paz | 5 | 4 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 43 |
Cochabamba | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 15 |
Oruro | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Potosí | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Tarija | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Santa Cruz | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Beni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: Elaborado con datos de la Fiscalía General del Estado |