CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.4 | |||||||||||||||||||||||||||
DENUNCIAS A LA POLICÍA BOLIVIANA DE DELITOS CONTRA
LAS PERSONAS, SEGÚN DEPARTAMENTO (2012 - 2021) |
||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 974 | 969 | 1.161 | 667 | 744 | 643 | 640 | 429 | 282 | 490 | ||||||||||||||||||
La Paz | 2.518 | 3.428 | 4.005 | 2.273 | 1.945 | 1.857 | 2.153 | 2.061 | 1.519 | 1.295 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 2.135 | 2.206 | 2.036 | 1.681 | 1.650 | 1.506 | 1.205 | 1.377 | 852 | 1.355 | ||||||||||||||||||
Oruro | 257 | 343 | 317 | 216 | 151 | 162 | 109 | 157 | 81 | 153 | ||||||||||||||||||
Potosí | 1.695 | 1.637 | 1.322 | 882 | 650 | 633 | 662 | 805 | 528 | 685 | ||||||||||||||||||
Tarija | 535 | 622 | 507 | 355 | 388 | 485 | 441 | 666 | 486 | 451 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 2.309 | 2.662 | 2.448 | 2.057 | 2.189 | 1.845 | 2.325 | 2.474 | 1.677 | 2.236 | ||||||||||||||||||
Beni | 535 | 542 | 414 | 368 | 286 | 281 | 358 | 323 | 247 | 272 | ||||||||||||||||||
Pando | 186 | 216 | 175 | 148 | 105 | 175 | 146 | 161 | 112 | 99 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 11.144 | 12.625 | 12.385 | 8.647 | 8.108 | 7.587 | 8.039 | 8.453 | 5.784 | 7.036 | ||||||||||||||||||
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (Por cien mil habitantes) (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 163,2 | 160,8 | 190,8 | 108,5 | 119,9 | 102,5 | 101,0 | 67,0 | 43,6 | 74,9 | ||||||||||||||||||
La Paz | 91,0 | 122,6 | 141,8 | 79,7 | 67,5 | 63,8 | 73,3 | 69,5 | 50,7 | 42,8 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 117,5 | 119,5 | 108,5 | 88,2 | 85,2 | 76,6 | 60,4 | 68,0 | 41,4 | 64,9 | ||||||||||||||||||
Oruro | 51,2 | 67,6 | 61,8 | 41,6 | 28,8 | 30,6 | 20,4 | 29,1 | 14,9 | 27,9 | ||||||||||||||||||
Potosí | 200,4 | 192,2 | 154,2 | 102,1 | 74,7 | 72,2 | 74,9 | 90,3 | 58,7 | 75,5 | ||||||||||||||||||
Tarija | 106,2 | 121,0 | 96,8 | 66,5 | 71,4 | 87,6 | 78,3 | 116,3 | 83,5 | 76,2 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 83,1 | 93,5 | 84,1 | 69,1 | 71,9 | 59,4 | 73,3 | 76,4 | 50,8 | 66,5 | ||||||||||||||||||
Beni | 124,2 | 123,6 | 92,7 | 80,9 | 61,7 | 59,6 | 74,5 | 66,0 | 49,6 | 53,6 | ||||||||||||||||||
Pando | 162,9 | 181,6 | 141,3 | 115,0 | 78,6 | 126,2 | 101,7 | 108,3 | 72,9 | 62,4 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 107,6 | 120,0 | 115,9 | 79,7 | 73,6 | 67,9 | 70,8 | 73,4 | 49,5 | 59,4 | ||||||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de
Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . |
||||||||||||||||||||||||||||
(1): Lesiones graves y leves, y lesiones gravísimas. | ||||||||||||||||||||||||||||
(2): El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la población proyectada por el INE, revisión 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||