CAPÍTULO VII          Sector Social                   CUADRO No. 7.9.3                    
                                           
CÉDULAS DE IDENTIDAD NUEVAS, RENOVADAS Y DUPLICADAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
(2011 - 2021)
                   
DEPARTAMENTO 2011 (1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NÚMERO TOTAL DE CÉDULAS DE IDENTIDAD EMITIDAS
TOTAL 126.127 2.140.853 2.429.707 2.716.869 2.116.564 2.027.630 2.094.845 2.739.384 3.356.902 1.986.367 2.909.628
0 a 4 años 5.686 89.273 112.835 136.752 126.345 129.994 148.860 174.669 471.242 183.958 309.466
5 a 9 años 7.084 122.000 152.769 278.620 143.053 161.742 169.447 194.121 272.985 111.821 243.025
10 a 14 años 8.305 148.198 199.301 279.838 162.685 163.778 143.854 172.008 212.722 131.122 275.570
15 a 19 años 16.416 262.142 326.691 363.423 276.134 252.434 249.743 271.808 320.177 229.820 323.795
20 a 24 años 18.102 298.857 321.012 323.521 273.531 259.146 271.934 338.919 399.523 259.952 320.653
25 a 29 años 14.786 243.348 255.957 268.773 240.811 223.811 235.229 331.487 355.647 207.093 278.420
30 a 34 años 13.323 219.534 230.815 228.244 194.647 181.058 191.142 282.595 291.157 181.702 249.699
35 a 39 años 10.405 172.030 185.390 187.156 164.599 156.518 165.681 247.817 251.017 155.874 211.842
40 a 44 años 7.939 138.173 149.544 148.704 125.011 119.144 126.147 194.586 210.414 139.075 185.668
45 a 49 años 6.354 116.851 122.509 123.629 102.490 94.935 100.025 156.204 168.957 112.430 142.829
50 a 54 años 5.155 98.791 104.317 106.467 87.125 79.420 83.102 129.257 137.754 94.299 116.140
55 a 59 años 4.172 81.855 85.751 90.390 74.988 67.695 71.244 111.434 119.285 82.708 97.759
60 y más años 8.400 149.801 182.816 181.352 145.145 137.955 138.437 134.479 146.022 96.513 154.762
CÉDULAS NUEVAS
TOTAL NUEVAS 25.800 422.745 429.769 595.637 357.842 342.881 330.775 347.993 686.902 257.690 454.490
0 a 4 años 5.418 85.184 106.531 127.625 117.995 121.809 137.867 162.311 451.021 171.615 283.603
5 a 9 años 5.229 97.979 121.214 224.251 109.702 119.459 119.661 121.243 171.197 55.692 115.620
10 a 14 años 4.737 88.909 81.394 120.948 58.389 51.942 40.505 38.580 39.508 13.287 33.343
15 a 19 años 5.257 81.205 64.626 67.727 38.968 27.846 19.405 15.412 13.697 7.244 10.124
20 a 24 años 1.367 19.873 17.201 16.594 9.709 6.128 3.677 2.883 2.749 2.290 2.637
25 a 29 años 777 10.017 7.665 7.768 4.783 3.154 1.880 1.486 1.506 1.232 1.653
30 a 34 años 627 8.518 6.463 5.837 3.496 2.222 1.316 999 1.092 989 1.250
35 a 39 años 477 6.979 5.439 5.140 3.007 2.111 1.206 941 955 929 1.020
40 a 44 años 406 5.710 4.492 4.291 2.644 1.789 1.024 809 898 960 1.043
45 a 49 años 316 4.799 3.876 3.864 2.224 1.583 953 717 804 869 965
50 a 54 años 259 3.716 3.020 3.235 1.914 1.269 807 600 788 821 892
55 a 59 años 255 3.414 2.596 3.008 1.758 1.164 814 673 836 834 744
60 y más años 675 6.442 5.252 5.349 3.253 2.405 1.660 1.339 1.851 928 1.596
CÉDULAS RENOVADAS
TOTAL RENOVADAS 100.327 1.614.641 1.645.523 1.475.666 981.388 792.926 633.146 168.692 89.509 38.698 37.346
0 a 4 años 268 3.243 3.035 2.972 1.477 643 429 316 222 62 41
5 a 9 años 1.855 23.158 28.264 41.366 21.778 26.494 25.690 9.440 3.402 403 315
10 a 14 años 3.568 58.153 113.191 144.321 88.603 90.065 73.064 26.315 11.450 2.589 2.954
15 a 19 años 11.159 169.503 219.353 209.201 134.903 111.099 78.962 31.701 17.650 6.731 5.660
20 a 24 años 16.735 256.940 226.413 170.214 103.431 75.248 54.103 11.326 4.918 3.049 2.452
25 a 29 años 14.009 216.282 189.337 155.918 106.678 75.789 58.042 11.386 4.530 1.986 1.758
30 a 34 años 12.696 197.348 178.288 144.410 98.084 73.335 59.431 11.494 4.750 2.232 1.925
35 a 39 años 9.928 155.439 147.841 125.401 89.472 69.986 57.229 11.160 5.114 2.479 2.162
40 a 44 años 7.533 125.862 122.140 104.110 72.588 58.050 48.249 10.042 5.070 2.702 2.341
45 a 49 años 6.038 106.934 101.662 89.836 63.064 49.743 41.762 8.924 4.835 2.773 2.335
50 a 54 años 4.896 90.838 87.912 79.758 56.027 43.967 37.279 8.079 4.526 2.657 2.180
55 a 59 años 3.917 75.128 72.778 69.000 49.883 39.128 33.274 7.744 4.567 2.528 1.933
60 y más años 7.725 135.813 155.309 139.159 95.400 79.379 65.632 20.765 18.475 8.507 11.290
CÉDULAS REPUESTAS
TOTAL REPUESTAS 0 103.467 354.415 645.566 777.334 891.823 1.130.924 2.222.699 2.580.491 1.689.979 2.417.792
0 a 4 años 0 846 3.269 6.155 6.873 7.542 10.564 12.042 19.999 12.281 25.822
5 a 9 años 0 863 3.291 13.003 11.573 15.789 24.096 63.438 98.386 55.726 127.090
10 a 14 años 0 1.136 4.716 14.569 15.693 21.771 30.285 107.113 161.764 115.246 239.273
15 a 19 años 0 11.434 42.712 86.495 102.263 113.489 151.376 224.695 288.830 215.845 308.011
20 a 24 años 0 22.044 77.398 136.713 160.391 177.770 214.154 324.710 391.856 254.613 315.564
25 a 29 años 0 17.049 58.955 105.087 129.350 144.868 175.307 318.615 349.611 203.875 275.009
30 a 34 años 0 13.668 46.064 77.997 93.067 105.501 130.395 270.102 285.315 178.481 246.524
35 a 39 años 0 9.612 32.110 56.615 72.120 84.421 107.246 235.716 244.948 152.466 208.660
40 a 44 años 0 6.601 22.912 40.303 49.779 59.305 76.874 183.735 204.446 135.413 182.284
45 a 49 años 0 5.118 16.971 29.929 37.202 43.609 57.310 146.563 163.318 108.788 139.529
50 a 54 años 0 4.237 13.385 23.474 29.184 34.184 45.016 120.578 132.440 90.821 113.068
55 a 59 años 0 3.313 10.377 18.382 23.347 27.403 37.156 103.017 113.882 79.346 95.082
60 y más años 0 7.546 22.255 36.844 46.492 56.171 71.145 112.375 125.696 87.078 141.876
FUENTE:  Servicio General de Identificación Personal - SEGIP.
(1): Este año solamente se considera la información de emisión de cédulas del SEGIP, entidad que inició operaciones en julio de 2011 en el marco de la Ley N° 145, de 27 de junio de 2011, y no así de la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía Boliviana, instancia a cargo de la emisión de cédulas antes de la emisión de la referida Ley.