CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.5 | |||||||||||||||
EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES POR AÑO, SEGÚN SEXO (2006-2021) |
||||||||||||||||
TIPO / SEXO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
TOTAL | 630 | 611 | 483 | 476 | 530 | 440 | 357 | 426 | 469 | 504 | 381 | 476 | 600 | 731 | 393 | 724 |
Mujeres | 171 | 190 | 159 | 177 | 187 | 156 | 138 | 159 | 189 | 224 | 143 | 206 | 256 | 334 | 190 | 321 |
Hombres | 459 | 421 | 324 | 299 | 343 | 284 | 219 | 267 | 280 | 280 | 238 | 270 | 344 | 397 | 203 | 403 |
Diplomáticos | 362 | 307 | 251 | 230 | 278 | 166 | 182 | 279 | 333 | 372 | 238 | 311 | 231 | 397 | 215 | 387 |
Mujeres | 131 | 127 | 101 | 111 | 128 | 56 | 73 | 119 | 156 | 181 | 105 | 151 | 113 | 180 | 110 | 193 |
Hombres | 231 | 180 | 150 | 119 | 150 | 110 | 109 | 160 | 177 | 191 | 133 | 160 | 118 | 217 | 105 | 194 |
Oficiales | 268 | 304 | 232 | 246 | 252 | 274 | 175 | 147 | 136 | 132 | 143 | 165 | 369 | 334 | 178 | 337 |
Mujeres | 40 | 63 | 58 | 66 | 59 | 100 | 65 | 40 | 33 | 43 | 38 | 55 | 143 | 154 | 80 | 128 |
Hombres | 228 | 241 | 174 | 180 | 193 | 174 | 110 | 107 | 103 | 89 | 105 | 110 | 226 | 180 | 98 | 209 |
Fuente: Ministerio de Relaci |