CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.10.2 | |||||||||||||||||||
GASTO PÚBLICO SOCIAL EN LA INFANCIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA - INA (Por Función Social) (2000 - 2020) |
||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(p) | 2020(p) |
EN MILLONES DE BOLIVIANOS | ||||||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 3.256 | 3.481 | 3.761 | 4.597 | 4.905 | 5.840 | 6.473 | 7.633 | 8.899 | 10.096 | 11.892 | 14.059 | 17.626 | 21.057 | 22.808 | 22.674 | 21.947 | 24.184 | 24.099 | 21.702 |
Medio Ambiente | 74 | 96 | 111 | 108 | 139 | 184 | 201 | 246 | 293 | 360 | 488 | 573 | 778 | 976 | 1.011 | 831 | 843 | 843 | 966 | 717 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 277 | 301 | 255 | 216 | 350 | 378 | 395 | 476 | 457 | 584 | 724 | 857 | 1.132 | 1.555 | 1.896 | 1.626 | 961 | 812 | 919 | 715 |
Salud | 698 | 739 | 807 | 905 | 883 | 1.149 | 1.301 | 1.412 | 1.664 | 1.811 | 2.365 | 2.623 | 3.330 | 3.967 | 4.567 | 5.173 | 5.291 | 5.491 | 5.847 | 5.517 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 65 | 65 | 85 | 48 | 94 | 82 | 143 | 263 | 350 | 285 | 339 | 497 | 742 | 971 | 845 | 663 | 446 | 381 | 216 | 134 |
Educación | 1.978 | 2.115 | 2.354 | 3.184 | 3.268 | 3.907 | 3.995 | 4.672 | 5.523 | 6.333 | 7.161 | 8.672 | 10.633 | 12.254 | 13.334 | 13.180 | 13.323 | 15.319 | 15.136 | 13.559 |
Protección Social | 162 | 162 | 148 | 135 | 167 | 139 | 436 | 561 | 610 | 719 | 807 | 828 | 1.001 | 1.321 | 1.144 | 1.186 | 1.072 | 1.324 | 1.002 | 1.050 |
Otros Gastos Sociales | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 |
COMO PORCENTAJE DEL PIB | ||||||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 6,27 | 6,47 | 6,64 | 7,43 | 7,05 | 7,58 | 7,05 | 7,41 | 7,37 | 7,32 | 7,15 | 7,51 | 8,32 | 9,24 | 10,00 | 9,71 | 8,47 | 8,69 | 8,53 | 8,59 |
Medio Ambiente | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,44 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,28 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 0,53 | 0,56 | 0,45 | 0,35 | 0,50 | 0,49 | 0,43 | 0,46 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,68 | 0,83 | 0,70 | 0,37 | 0,29 | 0,33 | 0,28 |
Salud | 1,34 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,27 | 1,49 | 1,42 | 1,37 | 1,38 | 1,31 | 1,42 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 2,00 | 2,21 | 2,04 | 1,97 | 2,07 | 2,18 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,26 | 0,29 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,43 | 0,37 | 0,28 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,05 |
Educación | 3,81 | 3,93 | 4,15 | 5,14 | 4,69 | 5,07 | 4,35 | 4,54 | 4,58 | 4,59 | 4,31 | 4,63 | 5,02 | 5,37 | 5,85 | 5,64 | 5,14 | 5,50 | 5,36 | 5,37 |
Protección Social | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,48 | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 0,50 | 0,51 | 0,41 | 0,48 | 0,35 | 0,42 |
Otros Gastos Sociales | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL | ||||||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 20,44 | 19,59 | 19,86 | 22,16 | 21,06 | 21,91 | 20,62 | 22,01 | 22,04 | 22,80 | 23,29 | 22,75 | 23,23 | 23,74 | 24,59 | 25,81 | 23,23 | 23,54 | 23,83 | 23,22 |
Medio Ambiente | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 0,69 | 0,64 | 0,71 | 0,72 | 0,81 | 0,96 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,09 | 0,95 | 0,89 | 0,82 | 0,96 | 0,77 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 1,74 | 1,69 | 1,34 | 1,04 | 1,50 | 1,42 | 1,26 | 1,37 | 1,13 | 1,32 | 1,42 | 1,39 | 1,49 | 1,75 | 2,04 | 1,85 | 1,02 | 0,79 | 0,91 | 0,77 |
Salud | 4,39 | 4,16 | 4,26 | 4,36 | 3,79 | 4,31 | 4,15 | 4,07 | 4,12 | 4,09 | 4,63 | 4,24 | 4,39 | 4,47 | 4,92 | 5,89 | 5,60 | 5,35 | 5,78 | 5,90 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 0,41 | 0,37 | 0,45 | 0,23 | 0,40 | 0,31 | 0,46 | 0,76 | 0,87 | 0,64 | 0,66 | 0,80 | 0,98 | 1,09 | 0,91 | 0,76 | 0,47 | 0,37 | 0,21 | 0,14 |
Educación | 12,42 | 11,90 | 12,43 | 15,35 | 14,03 | 14,65 | 12,73 | 13,47 | 13,68 | 14,30 | 14,03 | 14,03 | 14,01 | 13,81 | 14,37 | 15,00 | 14,10 | 14,91 | 14,97 | 14,51 |
Protección Social | 1,02 | 0,91 | 0,78 | 0,65 | 0,72 | 0,52 | 1,39 | 1,62 | 1,51 | 1,62 | 1,58 | 1,34 | 1,32 | 1,49 | 1,23 | 1,35 | 1,14 | 1,29 | 0,99 | 1,12 |
Otros Gastos Sociales | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL INA | ||||||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Medio Ambiente | 2,28 | 2,74 | 2,95 | 2,35 | 2,82 | 3,14 | 3,10 | 3,22 | 3,29 | 3,56 | 4,11 | 4,08 | 4,41 | 4,64 | 4,43 | 3,66 | 3,84 | 3,49 | 4,01 | 3,31 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 8,50 | 8,64 | 6,77 | 4,71 | 7,13 | 6,48 | 6,10 | 6,24 | 5,13 | 5,78 | 6,09 | 6,09 | 6,42 | 7,39 | 8,31 | 7,17 | 4,38 | 3,36 | 3,81 | 3,29 |
Salud | 21,45 | 21,24 | 21,45 | 19,69 | 18,00 | 19,67 | 20,11 | 18,50 | 18,70 | 17,94 | 19,89 | 18,66 | 18,89 | 18,84 | 20,02 | 22,81 | 24,11 | 22,71 | 24,26 | 25,42 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 2,00 | 1,87 | 2,25 | 1,04 | 1,92 | 1,41 | 2,21 | 3,44 | 3,93 | 2,82 | 2,85 | 3,54 | 4,21 | 4,61 | 3,71 | 2,93 | 2,03 | 1,58 | 0,89 | 0,62 |
Educación | 60,76 | 60,76 | 62,58 | 69,27 | 66,62 | 66,89 | 61,73 | 61,20 | 62,06 | 62,73 | 60,22 | 61,69 | 60,32 | 58,19 | 58,46 | 58,13 | 60,70 | 63,34 | 62,81 | 62,48 |
Protección Social | 4,97 | 4,66 | 3,94 | 2,94 | 3,40 | 2,39 | 6,73 | 7,35 | 6,86 | 7,13 | 6,79 | 5,89 | 5,68 | 6,27 | 5,02 | 5,23 | 4,89 | 5,47 | 4,16 | 4,84 |
Otros Gastos Sociales | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Fuente: Elaborado por UDAPE en base a datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal | ||||||||||||||||||||
(p): Preliminar | ||||||||||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||||||||
El Gasto Público Total y el Gasto Público Social corresponde al gasto consolidado del Gobierno General (GG) y de Empresas Municipales relacionadas con alguna de las funciones sociales. | ||||||||||||||||||||
El Gasto Público Social fue estimado y armonizado en base a la nueva metodología de compilación y clasificación desarrollada por UDAPE. | ||||||||||||||||||||
La información de la gestión 2009 no está disponible. | ||||||||||||||||||||
Las cifras estimadas de gasto público social que se reportan en esta Tabla difieren de las cifras publicadas en el documento “Presupuesto Público para Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia” del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) debido a aspectos estrictamente de índole metodológico. |