CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.11.4 | |||||||||||
ÍNDICE MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LA INFANCIA,
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN MUNICIPIO (2005) |
||||||||||||
CÓDIGO | MUNICIPIO | IDINA | Posición departamental | Posición nacional | GRUPOS DE EDAD | AMBIENTES | ||||||
ÍNDICE DE DESARROLLO DE LA INFANCIA - IDI | ÍNDICE DE DESARROLLO DE LA NIÑEZ - IDN | ÍNDICE DE DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA - IDA | IDINA-Salud | IDINA-Educación | IDINA-Protección | IDINA-Habitabilidad | IDINA-Capacidad económica | |||||
BOLIVIA | 0,622 | 0,591 | 0,629 | 0,646 | 0,628 | 0,728 | 0,672 | 0,534 | 0,550 | |||
DEPARTAMENTO DE CHUQUIS | 0,545 | 0,522 | 0,557 | 0,557 | 0,593 | 0,656 | 0,656 | 0,467 | 0,355 | |||
OROPEZA | Sucre | 0,736 | 1 | 10 | 0,725 | 0,733 | 0,750 | 0,734 | 0,729 | 0,709 | 0,841 | 0,669 |
Yotala | 0,586 | 2 | 58 | 0,566 | 0,583 | 0,609 | 0,634 | 0,718 | 0,720 | 0,615 | 0,243 | |
Poroma | 0,335 | 26 | 309 | 0,316 | 0,373 | 0,315 | 0,357 | 0,590 | 0,626 | 0,054 | 0,048 | |
J.A. DE PADILLA | Azurduy | 0,356 | 24 | 297 | 0,332 | 0,380 | 0,355 | 0,461 | 0,598 | 0,537 | 0,097 | 0,086 |
Tarvita | 0,340 | 25 | 304 | 0,338 | 0,360 | 0,323 | 0,438 | 0,563 | 0,580 | 0,066 | 0,054 | |
J. ZUDAÑEZ | Zudáñez | 0,448 | 9 | 176 | 0,439 | 0,426 | 0,479 | 0,542 | 0,581 | 0,647 | 0,314 | 0,157 |
Presto | 0,311 | 28 | 321 | 0,279 | 0,342 | 0,313 | 0,333 | 0,524 | 0,586 | 0,086 | 0,026 | |
Mojocoya | 0,429 | 12 | 216 | 0,376 | 0,462 | 0,449 | 0,509 | 0,622 | 0,676 | 0,201 | 0,136 | |
Icla | 0,364 | 23 | 289 | 0,334 | 0,390 | 0,370 | 0,430 | 0,570 | 0,580 | 0,200 | 0,042 | |
TOMINA | Padilla | 0,450 | 8 | 175 | 0,414 | 0,464 | 0,472 | 0,553 | 0,632 | 0,605 | 0,268 | 0,194 |
Tomina | 0,374 | 22 | 284 | 0,345 | 0,395 | 0,383 | 0,446 | 0,542 | 0,592 | 0,205 | 0,087 | |
Sopachuy | 0,386 | 19 | 272 | 0,342 | 0,406 | 0,411 | 0,525 | 0,601 | 0,550 | 0,172 | 0,082 | |
Alcala | 0,428 | 13 | 219 | 0,380 | 0,437 | 0,466 | 0,533 | 0,597 | 0,606 | 0,219 | 0,182 | |
El Villar | 0,402 | 17 | 256 | 0,344 | 0,427 | 0,434 | 0,542 | 0,613 | 0,619 | 0,128 | 0,106 | |
H. SILES | Monteagudo | 0,530 | 4 | 102 | 0,495 | 0,544 | 0,551 | 0,618 | 0,669 | 0,622 | 0,432 | 0,310 |
Huacareta | 0,390 | 18 | 266 | 0,373 | 0,422 | 0,375 | 0,567 | 0,539 | 0,514 | 0,159 | 0,171 | |
YAMPARÁEZ | Tarabuco | 0,411 | 16 | 248 | 0,434 | 0,417 | 0,383 | 0,523 | 0,609 | 0,651 | 0,194 | 0,079 |
Yamparaez | 0,447 | 10 | 179 | 0,412 | 0,466 | 0,461 | 0,533 | 0,594 | 0,688 | 0,312 | 0,106 | |
NOR CINTI | Camargo | 0,547 | 3 | 86 | 0,520 | 0,556 | 0,564 | 0,563 | 0,665 | 0,685 | 0,468 | 0,353 |
San Lucas | 0,385 | 20 | 273 | 0,363 | 0,408 | 0,383 | 0,467 | 0,605 | 0,648 | 0,089 | 0,114 | |
Incahuasi | 0,376 | 21 | 283 | 0,355 | 0,408 | 0,364 | 0,428 | 0,602 | 0,654 | 0,090 | 0,104 | |
B. BOETO | Villa Serrano | 0,446 | 11 | 182 | 0,417 | 0,460 | 0,459 | 0,485 | 0,634 | 0,634 | 0,257 | 0,217 |
S. CINTI | Camataqui (C. Villa Abecia) | 0,493 | 5 | 126 | 0,459 | 0,510 | 0,510 | 0,558 | 0,667 | 0,699 | 0,294 | 0,246 |
Culpina | 0,419 | 15 | 236 | 0,424 | 0,435 | 0,398 | 0,547 | 0,575 | 0,631 | 0,188 | 0,154 | |
Las Carreras | 0,477 | 6 | 149 | 0,451 | 0,493 | 0,487 | 0,621 | 0,579 | 0,675 | 0,257 | 0,254 | |
L. CALVO | Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) | 0,422 | 14 | 230 | 0,378 | 0,434 | 0,455 | 0,521 | 0,484 | 0,535 | 0,312 | 0,260 |
Huacaya (Villa de Huacaya) | 0,325 | 27 | 317 | 0,334 | 0,379 | 0,261 | 0,455 | 0,387 | 0,580 | 0,064 | 0,137 | |
Machareti | 0,466 | 7 | 159 | 0,414 | 0,493 | 0,489 | 0,561 | 0,622 | 0,559 | 0,306 | 0,280 | |
DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 0,638 | 0,592 | 0,653 | 0,670 | 0,632 | 0,762 | 0,689 | 0,577 | 0,532 | |||
PEDRO DOMINGO MURILLO | La Paz | 0,804 | 1 | 1 | 0,771 | 0,805 | 0,837 | 0,756 | 0,781 | 0,698 | 0,956 | 0,830 |
Palca | 0,424 | 58 | 226 | 0,399 | 0,462 | 0,411 | 0,471 | 0,705 | 0,656 | 0,131 | 0,157 | |
Mecapaca | 0,548 | 9 | 83 | 0,529 | 0,559 | 0,556 | 0,525 | 0,812 | 0,673 | 0,352 | 0,378 | |
Achocalla | 0,522 | 16 | 107 | 0,485 | 0,533 | 0,548 | 0,541 | 0,756 | 0,687 | 0,316 | 0,311 | |
El Alto | 0,675 | 2 | 24 | 0,626 | 0,690 | 0,709 | 0,667 | 0,813 | 0,694 | 0,662 | 0,538 | |
OMASUYOS | Achacachi | 0,490 | 22 | 131 | 0,436 | 0,501 | 0,534 | 0,484 | 0,749 | 0,716 | 0,179 | 0,325 |
Ancoraimes | 0,428 | 55 | 217 | 0,384 | 0,445 | 0,457 | 0,482 | 0,685 | 0,689 | 0,073 | 0,213 | |
PACAJES | Coro Coro | 0,459 | 33 | 169 | 0,396 | 0,468 | 0,512 | 0,525 | 0,675 | 0,691 | 0,094 | 0,308 |
Caquiaviri | 0,442 | 42 | 193 | 0,387 | 0,456 | 0,483 | 0,505 | 0,673 | 0,717 | 0,028 | 0,287 | |
Calacoto | 0,419 | 62 | 235 | 0,335 | 0,441 | 0,482 | 0,444 | 0,624 | 0,712 | 0,027 | 0,291 | |
Comanche | 0,432 | 52 | 210 | 0,392 | 0,467 | 0,436 | 0,444 | 0,771 | 0,681 | 0,024 | 0,239 | |
Charaña | 0,437 | 46 | 202 | 0,407 | 0,442 | 0,462 | 0,479 | 0,642 | 0,701 | 0,068 | 0,296 | |
Waldo Ballivian | 0,461 | 30 | 163 | 0,402 | 0,469 | 0,512 | 0,566 | 0,726 | 0,717 | 0,043 | 0,252 | |
Nazacara de Pacajes | 0,444 | 40 | 189 | 0,384 | 0,410 | 0,536 | 0,591 | 0,596 | 0,694 | 0,034 | 0,303 | |
Santiago de Callapa | 0,383 | 73 | 275 | 0,291 | 0,414 | 0,443 | 0,490 | 0,524 | 0,699 | 0,007 | 0,193 | |
ELIODORO CAMACHO | Puerto Acosta | 0,430 | 54 | 214 | 0,370 | 0,465 | 0,455 | 0,548 | 0,674 | 0,687 | 0,048 | 0,191 |
Mocomoco | 0,414 | 64 | 245 | 0,370 | 0,424 | 0,448 | 0,549 | 0,692 | 0,680 | 0,010 | 0,139 | |
Puerto Carabuco | 0,420 | 61 | 234 | 0,381 | 0,426 | 0,453 | 0,505 | 0,616 | 0,704 | 0,061 | 0,213 | |
MUÑECAS | Chuma | 0,357 | 78 | 296 | 0,260 | 0,403 | 0,408 | 0,460 | 0,532 | 0,637 | 0,021 | 0,135 |
Ayata | 0,319 | 80 | 318 | 0,295 | 0,343 | 0,319 | 0,415 | 0,566 | 0,521 | 0,011 | 0,083 | |
Aucapata | 0,338 | 79 | 305 | 0,281 | 0,374 | 0,359 | 0,399 | 0,564 | 0,620 | 0,014 | 0,093 | |
LARECAJA | Sorata | 0,417 | 63,000 | 240,000 | 0,368 | 0,449 | 0,433 | 0,468 | 0,608 | 0,678 | 0,112 | 0,217 |
Guanay | 0,527 | 14,000 | 104,000 | 0,471 | 0,553 | 0,558 | 0,546 | 0,673 | 0,632 | 0,420 | 0,365 | |
Tacacoma | 0,432 | 51,000 | 209,000 | 0,390 | 0,466 | 0,440 | 0,493 | 0,653 | 0,656 | 0,130 | 0,228 | |
Quiabaya | 0,359 | 77,000 | 293,000 | 0,338 | 0,386 | 0,354 | 0,367 | 0,584 | 0,672 | 0,045 | 0,128 | |
Combaya | 0,422 | 60,000 | 231,000 | 0,338 | 0,436 | 0,491 | 0,534 | 0,712 | 0,709 | 0,002 | 0,153 | |
Tipuani | 0,590 | 4,000 | 56,000 | 0,550 | 0,595 | 0,624 | 0,589 | 0,774 | 0,605 | 0,463 | 0,516 | |
Mapiri | 0,488 | 23,000 | 135,000 | 0,460 | 0,508 | 0,495 | 0,540 | 0,739 | 0,631 | 0,215 | 0,314 | |
Teoponte | 0,469 | 28,000 | 157,000 | 0,400 | 0,507 | 0,499 | 0,536 | 0,636 | 0,621 | 0,203 | 0,347 | |
FRANZ TAMAYO | Apolo | 0,412 | 65 | 246 | 0,361 | 0,459 | 0,417 | 0,558 | 0,618 | 0,626 | 0,062 | 0,196 |
Pelechuco | 0,381 | 74 | 278 | 0,363 | 0,409 | 0,373 | 0,372 | 0,666 | 0,648 | 0,028 | 0,193 | |
INGAVI | Viacha | 0,607 | 3 | 50 | 0,543 | 0,624 | 0,654 | 0,615 | 0,780 | 0,707 | 0,495 | 0,438 |
Guaqui | 0,495 | 20 | 124 | 0,450 | 0,499 | 0,538 | 0,536 | 0,709 | 0,696 | 0,244 | 0,293 | |
Tiawanacu | 0,454 | 34 | 171 | 0,407 | 0,473 | 0,483 | 0,465 | 0,722 | 0,698 | 0,143 | 0,243 | |
Desaguadero | 0,558 | 8 | 77 | 0,524 | 0,559 | 0,592 | 0,543 | 0,775 | 0,696 | 0,353 | 0,425 | |
San Andrés de Machaca | 0,408 | 66 | 250 | 0,328 | 0,435 | 0,460 | 0,460 | 0,582 | 0,702 | 0,019 | 0,276 | |
Jesús de Machaca | 0,442 | 43 | 194 | 0,373 | 0,462 | 0,491 | 0,493 | 0,653 | 0,710 | 0,064 | 0,290 | |
Taraco | 0,405 | 68 | 254 | 0,377 | 0,412 | 0,427 | 0,451 | 0,592 | 0,701 | 0,077 | 0,206 | |
LOAYZA | Luribay | 0,473 | 27 | 152 | 0,422 | 0,508 | 0,488 | 0,461 | 0,724 | 0,693 | 0,238 | 0,248 |
Sapahaqui | 0,431 | 53 | 212 | 0,374 | 0,465 | 0,453 | 0,457 | 0,686 | 0,674 | 0,134 | 0,204 | |
Yaco | 0,406 | 67 | 251 | 0,363 | 0,427 | 0,430 | 0,480 | 0,634 | 0,685 | 0,039 | 0,194 | |
Malla | 0,390 | 71 | 267 | 0,324 | 0,395 | 0,449 | 0,551 | 0,559 | 0,623 | 0,047 | 0,168 | |
Cairoma | 0,443 | 41 | 190 | 0,389 | 0,467 | 0,472 | 0,414 | 0,717 | 0,645 | 0,194 | 0,245 | |
INQUISIVI | Inquisivi | 0,392 | 70 | 264 | 0,340 | 0,442 | 0,394 | 0,438 | 0,614 | 0,659 | 0,057 | 0,192 |
Quime | 0,498 | 19 | 119 | 0,459 | 0,523 | 0,513 | 0,450 | 0,659 | 0,678 | 0,361 | 0,344 | |
Cajuata | 0,465 | 29 | 160 | 0,447 | 0,484 | 0,464 | 0,549 | 0,645 | 0,676 | 0,168 | 0,287 | |
Colquiri | 0,434 | 48 | 206 | 0,413 | 0,455 | 0,435 | 0,471 | 0,682 | 0,665 | 0,140 | 0,213 | |
Ichoca | 0,378 | 75 | 281 | 0,322 | 0,401 | 0,412 | 0,378 | 0,582 | 0,689 | 0,028 | 0,214 | |
Licoma Pampa | 0,441 | 44 | 196 | 0,414 | 0,462 | 0,448 | 0,380 | 0,586 | 0,672 | 0,244 | 0,325 | |
SUD YUNGAS | Chulumani (V. De La Libertad) | 0,578 | 7 | 64 | 0,533 | 0,588 | 0,611 | 0,607 | 0,719 | 0,694 | 0,397 | 0,472 |
Irupana (Villa De Lanza) | 0,537 | 13 | 97 | 0,504 | 0,559 | 0,546 | 0,545 | 0,758 | 0,669 | 0,329 | 0,380 | |
Yanacachi | 0,581 | 6 | 61 | 0,540 | 0,596 | 0,606 | 0,560 | 0,626 | 0,676 | 0,535 | 0,506 | |
Palos Blancos | 0,522 | 17 | 108 | 0,483 | 0,541 | 0,542 | 0,602 | 0,732 | 0,653 | 0,267 | 0,356 | |
La Asunta | 0,447 | 36 | 178 | 0,428 | 0,477 | 0,437 | 0,521 | 0,690 | 0,628 | 0,111 | 0,286 | |
LOS ANDES | Pucarani | 0,448 | 35 | 177 | 0,392 | 0,459 | 0,493 | 0,488 | 0,724 | 0,714 | 0,092 | 0,222 |
Laja | 0,445 | 38 | 184 | 0,409 | 0,453 | 0,475 | 0,526 | 0,706 | 0,700 | 0,097 | 0,198 | |
Batallas | 0,491 | 21 | 130 | 0,414 | 0,506 | 0,553 | 0,485 | 0,788 | 0,725 | 0,189 | 0,269 | |
Puerto Pérez | 0,433 | 50 | 208 | 0,394 | 0,450 | 0,454 | 0,401 | 0,680 | 0,725 | 0,111 | 0,247 | |
AROMA | Sica Sica (Villa Aroma) | 0,433 | 49 | 207 | 0,369 | 0,451 | 0,479 | 0,489 | 0,609 | 0,666 | 0,146 | 0,254 |
Umala | 0,427 | 56 | 220 | 0,367 | 0,443 | 0,472 | 0,470 | 0,540 | 0,671 | 0,154 | 0,301 | |
Ayo Ayo | 0,459 | 32 | 168 | 0,406 | 0,489 | 0,482 | 0,494 | 0,766 | 0,682 | 0,110 | 0,243 | |
Calamarca | 0,438 | 45 | 201 | 0,377 | 0,469 | 0,468 | 0,478 | 0,649 | 0,729 | 0,089 | 0,246 | |
Patacamaya | 0,525 | 15 | 105 | 0,459 | 0,547 | 0,570 | 0,534 | 0,749 | 0,687 | 0,347 | 0,309 | |
Colquencha | 0,437 | 47 | 203 | 0,365 | 0,451 | 0,493 | 0,460 | 0,642 | 0,712 | 0,103 | 0,265 | |
Collana | 0,478 | 25 | 148 | 0,417 | 0,489 | 0,529 | 0,402 | 0,570 | 0,746 | 0,293 | 0,379 | |
NOR YUNGAS | Coroico | 0,588 | 5 | 57 | 0,545 | 0,606 | 0,615 | 0,633 | 0,742 | 0,683 | 0,448 | 0,436 |
Coripata | 0,537 | 12 | 96 | 0,503 | 0,560 | 0,549 | 0,551 | 0,779 | 0,660 | 0,349 | 0,347 | |
ABEL ITURRALDE | Ixiamas | 0,460 | 31 | 166 | 0,418 | 0,493 | 0,468 | 0,546 | 0,658 | 0,565 | 0,193 | 0,336 |
San Buena Ventura | 0,540 | 11 | 93 | 0,508 | 0,554 | 0,558 | 0,614 | 0,749 | 0,657 | 0,323 | 0,356 | |
BAUTISTA SAAVEDRA | Gral. J.J. Perez (Charazani) | 0,383 | 72 | 274 | 0,344 | 0,411 | 0,392 | 0,446 | 0,614 | 0,677 | 0,036 | 0,141 |
Curva | 0,371 | 76 | 286 | 0,365 | 0,398 | 0,351 | 0,423 | 0,621 | 0,662 | 0,023 | 0,126 | |
MANCO KAPAC | Copacabana | 0,545 | 10 | 87 | 0,489 | 0,569 | 0,579 | 0,541 | 0,788 | 0,706 | 0,368 | 0,323 |
San Pedro de Tiquina | 0,474 | 26 | 151 | 0,422 | 0,480 | 0,520 | 0,459 | 0,691 | 0,703 | 0,194 | 0,323 | |
Tito Yupanqui (Parquipujio) | 0,427 | 57 | 221 | 0,367 | 0,414 | 0,500 | 0,522 | 0,612 | 0,724 | 0,082 | 0,195 | |
GUALBERTO VILLARROEL | San Pedro de Curahuara | 0,444 | 39 | 188 | 0,401 | 0,449 | 0,482 | 0,479 | 0,746 | 0,705 | 0,021 | 0,269 |
Papel Pampa | 0,445 | 37 | 183 | 0,401 | 0,453 | 0,482 | 0,526 | 0,630 | 0,718 | 0,040 | 0,313 | |
Chacarilla | 0,401 | 69 | 257 | 0,393 | 0,419 | 0,391 | 0,486 | 0,607 | 0,646 | 0,011 | 0,254 | |
JOSÉ MANUEL PANDO | Santiago de Machaca | 0,478 | 24 | 147 | 0,442 | 0,495 | 0,499 | 0,531 | 0,720 | 0,699 | 0,098 | 0,344 |
Catacora | 0,423 | 59 | 229 | 0,386 | 0,430 | 0,453 | 0,476 | 0,618 | 0,731 | 0,033 | 0,257 | |
CARANAVI | Caranavi | 0,514 | 18 | 112 | 0,461 | 0,537 | 0,544 | 0,546 | 0,673 | 0,654 | 0,304 | 0,392 |
DEPARTAMENTO DE COCHAB | 0,624 | 0,598 | 0,628 | 0,645 | 0,620 | 0,699 | 0,677 | 0,554 | 0,569 | |||
CERCADO | Cochabamba | 0,795 | 1 | 2 | 0,775 | 0,795 | 0,816 | 0,802 | 0,791 | 0,686 | 0,868 | 0,829 |
NARCISO CAMPERO | Aiquile | 0,473 | 24 | 153 | 0,455 | 0,484 | 0,479 | 0,501 | 0,642 | 0,673 | 0,311 | 0,236 |
Pasorapa | 0,443 | 28 | 192 | 0,393 | 0,471 | 0,464 | 0,502 | 0,645 | 0,657 | 0,212 | 0,197 | |
Omereque | 0,443 | 27 | 191 | 0,427 | 0,455 | 0,446 | 0,536 | 0,525 | 0,625 | 0,303 | 0,225 | |
AYOPAYA | Ayopaya (V. de Independencia) | 0,359 | 37 | 294 | 0,322 | 0,381 | 0,375 | 0,416 | 0,558 | 0,658 | 0,078 | 0,084 |
Morochata | 0,333 | 40 | 310 | 0,332 | 0,363 | 0,305 | 0,418 | 0,542 | 0,592 | 0,046 | 0,068 | |
ESTEBAN ARCE | Tarata | 0,576 | 14 | 66 | 0,553 | 0,566 | 0,609 | 0,567 | 0,780 | 0,696 | 0,446 | 0,390 |
Anzaldo | 0,360 | 36 | 292 | 0,358 | 0,384 | 0,338 | 0,343 | 0,537 | 0,691 | 0,131 | 0,097 | |
Arbieto | 0,610 | 11 | 48 | 0,583 | 0,615 | 0,634 | 0,525 | 0,582 | 0,725 | 0,716 | 0,504 | |
Sacabamba | 0,397 | 31 | 259 | 0,349 | 0,396 | 0,447 | 0,498 | 0,570 | 0,704 | 0,108 | 0,106 | |
ARANI | Araní | 0,555 | 15 | 78 | 0,537 | 0,544 | 0,585 | 0,510 | 0,718 | 0,704 | 0,442 | 0,402 |
Vacas | 0,386 | 34 | 271 | 0,369 | 0,388 | 0,401 | 0,453 | 0,594 | 0,663 | 0,096 | 0,126 | |
ARQUE | Arque | 0,286 | 43 | 325 | 0,253 | 0,321 | 0,285 | 0,305 | 0,455 | 0,635 | 0,028 | 0,009 |
Tacopaya | 0,299 | 42 | 323 | 0,295 | 0,334 | 0,270 | 0,318 | 0,508 | 0,630 | 0,016 | 0,025 | |
CAPINOTA | Capinota | 0,576 | 13 | 65 | 0,567 | 0,572 | 0,589 | 0,587 | 0,744 | 0,686 | 0,529 | 0,335 |
Santibáñez | 0,554 | 16 | 80 | 0,515 | 0,557 | 0,589 | 0,513 | 0,686 | 0,722 | 0,491 | 0,356 | |
Sicaya | 0,392 | 33 | 265 | 0,382 | 0,417 | 0,376 | 0,446 | 0,612 | 0,730 | 0,092 | 0,078 | |
GERMÁN JORDÁN | Cliza | 0,684 | 5 | 22 | 0,626 | 0,685 | 0,741 | 0,613 | 0,728 | 0,710 | 0,749 | 0,621 |
Toco | 0,534 | 18 | 98 | 0,515 | 0,516 | 0,571 | 0,568 | 0,689 | 0,705 | 0,377 | 0,332 | |
Tolata | 0,663 | 8 | 28 | 0,633 | 0,644 | 0,711 | 0,634 | 0,679 | 0,680 | 0,761 | 0,560 | |
QUILLACOLLO | Quillacollo | 0,738 | 2 | 9 | 0,695 | 0,733 | 0,786 | 0,653 | 0,736 | 0,694 | 0,831 | 0,776 |
Sipe Sipe | 0,595 | 12 | 54 | 0,584 | 0,591 | 0,610 | 0,560 | 0,649 | 0,703 | 0,634 | 0,430 | |
Tiquipaya | 0,719 | 4 | 15 | 0,692 | 0,708 | 0,756 | 0,659 | 0,676 | 0,689 | 0,882 | 0,687 | |
Vinto | 0,674 | 7 | 25 | 0,647 | 0,658 | 0,716 | 0,618 | 0,727 | 0,702 | 0,720 | 0,602 | |
Colcapirhua | 0,678 | 6 | 23 | 0,650 | 0,662 | 0,723 | 0,678 | 0,593 | 0,692 | 0,571 | 0,858 | |
CHAPARE | Sacaba | 0,636 | 10 | 42 | 0,607 | 0,636 | 0,666 | 0,605 | 0,608 | 0,693 | 0,608 | 0,666 |
Colomi | 0,523 | 19 | 106 | 0,497 | 0,545 | 0,526 | 0,520 | 0,674 | 0,685 | 0,482 | 0,253 | |
Villa Tunari | 0,444 | 26 | 186 | 0,433 | 0,460 | 0,441 | 0,507 | 0,631 | 0,653 | 0,208 | 0,223 | |
TAPACARÍ | Tapacari | 0,348 | 39 | 301 | 0,372 | 0,365 | 0,306 | 0,390 | 0,635 | 0,638 | 0,041 | 0,036 |
CARRASCO | Totora | 0,393 | 32 | 262 | 0,375 | 0,435 | 0,369 | 0,457 | 0,594 | 0,644 | 0,150 | 0,119 |
Pojo | 0,355 | 38 | 298 | 0,341 | 0,396 | 0,329 | 0,429 | 0,527 | 0,626 | 0,071 | 0,123 | |
Pocona | 0,403 | 30 | 255 | 0,405 | 0,431 | 0,373 | 0,436 | 0,642 | 0,629 | 0,175 | 0,133 | |
Chimore | 0,480 | 22 | 143 | 0,461 | 0,489 | 0,491 | 0,497 | 0,624 | 0,625 | 0,348 | 0,307 | |
Puerto Villarroel | 0,493 | 20 | 125 | 0,469 | 0,513 | 0,497 | 0,536 | 0,663 | 0,661 | 0,309 | 0,296 | |
Entre Ríos | 0,493 | 21 | 127 | 0,463 | 0,510 | 0,505 | 0,488 | 0,626 | 0,661 | 0,385 | 0,303 | |
MIZQUE | Mizque | 0,368 | 35 | 288 | 0,340 | 0,374 | 0,390 | 0,389 | 0,545 | 0,617 | 0,151 | 0,138 |
Vila Vila | 0,261 | 44 | 326 | 0,201 | 0,305 | 0,276 | 0,279 | 0,352 | 0,582 | 0,057 | 0,035 | |
Alalay | 0,251 | 45 | 327 | 0,175 | 0,313 | 0,266 | 0,395 | 0,306 | 0,474 | 0,023 | 0,057 | |
PUNATA | Punata | 0,725 | 3 | 12 | 0,709 | 0,706 | 0,761 | 0,670 | 0,847 | 0,694 | 0,775 | 0,640 |
Villa Rivero | 0,554 | 17 | 81 | 0,510 | 0,540 | 0,610 | 0,626 | 0,864 | 0,715 | 0,252 | 0,310 | |
San Benito | 0,658 | 9 | 30 | 0,632 | 0,650 | 0,693 | 0,565 | 0,768 | 0,726 | 0,707 | 0,526 | |
Tacachi | 0,451 | 25 | 174 | 0,496 | 0,437 | 0,419 | 0,690 | 0,372 | 0,721 | 0,097 | 0,373 | |
Cuchumuela (V. G. Villarroel) | 0,406 | 29 | 252 | 0,465 | 0,423 | 0,331 | 0,558 | 0,526 | 0,704 | 0,044 | 0,198 | |
BOLÍVAR | Bolivar | 0,315 | 41 | 320 | 0,320 | 0,333 | 0,292 | 0,309 | 0,512 | 0,647 | 0,042 | 0,066 |
TIRAQUE | Tiraque | 0,477 | 23 | 150 | 0,463 | 0,484 | 0,483 | 0,530 | 0,624 | 0,672 | 0,310 | 0,247 |
DEPARTAMENTO DE ORURO | 0,611 | 0,563 | 0,616 | 0,652 | 0,602 | 0,733 | 0,711 | 0,479 | 0,527 | |||
CERCADO | Oruro | 0,728 | 1 | 11 | 0,682 | 0,725 | 0,776 | 0,709 | 0,795 | 0,717 | 0,680 | 0,739 |
Caracollo | 0,472 | 13 | 154 | 0,399 | 0,491 | 0,527 | 0,507 | 0,646 | 0,696 | 0,244 | 0,269 | |
El Choro | 0,344 | 34 | 302 | 0,305 | 0,367 | 0,362 | 0,398 | 0,412 | 0,682 | 0,040 | 0,192 | |
Soracachi | 0,438 | 19 | 199 | 0,393 | 0,473 | 0,449 | 0,437 | 0,619 | 0,690 | 0,224 | 0,222 | |
EDUARDO AVAROA | Challapata | 0,481 | 12 | 141 | 0,435 | 0,482 | 0,527 | 0,513 | 0,680 | 0,672 | 0,286 | 0,255 |
Santuario de Quillacas | 0,483 | 10 | 138 | 0,445 | 0,449 | 0,556 | 0,424 | 0,602 | 0,741 | 0,365 | 0,285 | |
CARANGAS | Corque | 0,425 | 25 | 225 | 0,381 | 0,438 | 0,454 | 0,497 | 0,535 | 0,735 | 0,107 | 0,250 |
Choque Cota | 0,466 | 14 | 158 | 0,389 | 0,471 | 0,539 | 0,538 | 0,633 | 0,742 | 0,157 | 0,261 | |
SAJAMA | Curahuara de Carangas | 0,428 | 22 | 218 | 0,376 | 0,447 | 0,462 | 0,463 | 0,617 | 0,719 | 0,116 | 0,227 |
Turco | 0,489 | 9 | 134 | 0,464 | 0,491 | 0,511 | 0,390 | 0,721 | 0,729 | 0,314 | 0,288 | |
LITORAL | Huachacalla | 0,579 | 4 | 62 | 0,498 | 0,582 | 0,656 | 0,505 | 0,590 | 0,776 | 0,568 | 0,455 |
Escara | 0,371 | 32 | 285 | 0,301 | 0,392 | 0,420 | 0,314 | 0,190 | 0,724 | 0,263 | 0,365 | |
Cruz de Machacamarca | 0,348 | 33 | 300 | 0,281 | 0,390 | 0,372 | 0,596 | 0,000 | 0,719 | 0,145 | 0,279 | |
Yunguyo de Litoral | 0,421 | 26 | 232 | 0,311 | 0,507 | 0,445 | 0,647 | 0,143 | 0,779 | 0,268 | 0,267 | |
Esmeralda | 0,416 | 27 | 241 | 0,310 | 0,506 | 0,434 | 0,597 | 0,131 | 0,716 | 0,326 | 0,310 | |
POOPÓ | Poopo | 0,505 | 8 | 116 | 0,459 | 0,480 | 0,576 | 0,527 | 0,648 | 0,745 | 0,257 | 0,347 |
Pazña | 0,576 | 5 | 67 | 0,516 | 0,580 | 0,631 | 0,549 | 0,769 | 0,741 | 0,375 | 0,443 | |
Antequera | 0,564 | 6 | 72 | 0,559 | 0,544 | 0,590 | 0,415 | 0,776 | 0,763 | 0,377 | 0,490 | |
PANTALEÓN DALENCE | Huanuni | 0,639 | 2 | 39 | 0,604 | 0,637 | 0,676 | 0,642 | 0,833 | 0,713 | 0,477 | 0,530 |
Machacamarca | 0,613 | 3 | 44 | 0,539 | 0,618 | 0,682 | 0,548 | 0,743 | 0,717 | 0,542 | 0,517 | |
LADISLAO CABRERA | Salinas de Garci Mendoza | 0,416 | 28 | 242 | 0,380 | 0,414 | 0,453 | 0,450 | 0,543 | 0,726 | 0,111 | 0,250 |
Pampa Aullagas | 0,394 | 30 | 261 | 0,303 | 0,421 | 0,458 | 0,422 | 0,449 | 0,729 | 0,155 | 0,214 | |
ATAHUALLPA | Sabaya | 0,430 | 21 | 213 | 0,389 | 0,426 | 0,475 | 0,430 | 0,461 | 0,733 | 0,252 | 0,274 |
Coipasa | 0,482 | 11 | 140 | 0,387 | 0,517 | 0,541 | 0,492 | 0,656 | 0,724 | 0,236 | 0,300 | |
Chipaya | 0,387 | 31 | 270 | 0,351 | 0,422 | 0,388 | 0,447 | 0,591 | 0,675 | 0,024 | 0,198 | |
SAUCARÍ | Toledo | 0,435 | 20 | 204 | 0,406 | 0,442 | 0,459 | 0,478 | 0,516 | 0,707 | 0,165 | 0,311 |
